Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS ACTA N° 1991

11-10-2013. 17.30 horas 

 

 

REUNION DEL DIA  09-10-2013                                                                           ACTA N° 1991                                                

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los nueve días del mes de Octubre del año dos mil trece, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
18923 Perez Rivero Diego SyD. Tandil 05/10/2013 1ra 1991 1 208
17646 Grondona Raúl Excursionistas 05/10/2013 1ra 1991 1 207
18773 Olaechea Agustín Independiente 05/10/2013 1ra 1991 3 200 – A8
4881-A Contreras Leonardo Ateneo Estrada 05/10/2013 1ra 1991 1 207
1161 Caballero Marcelo Botafogo 05/10/2013 1ra 1991 6 215 – 207
1809 Lasarte Ivan Botafogo 05/10/2013 1ra 1991 1 208
1537 Fuentes Joaquin Botafogo 05/10/2013 1ra 1991 1 208
16423 Curcio Agustín Dep. San José 05/10/2013 1ra 1991 3 200 – A8
17596 Baier Emiliano Loma Negra 05/10/2013 1ra 1991 1 207
23150 Bramajo Matias Loma Negra 05/10/2013 1ra 1991 1 208
17710 Fernandez Marcos Gimnasia y Esgrima 05/10/2013 1ra 1991 1 208
10018 Trama Franco Atco. Ayacucho 28/09/2013 1ra 1991 1 208
3549 Ledesma Juan Sarmiento 28/09/2013 1ra 1991 2 200 – B
1418 Edén Rodrigo San Lorenzo 05/10/2013 1ra 1991 1 208
5057 Perrone Gastón SyD. Argentino 05/10/2013 1ra 1991 1 208
4249 Arguello Braian C.A. Alumni 05/10/2013 5ta 1991 1 208
20890 Ábalos Jonathan SyD. Santamarina 05/10/2013 5ta 1991 1 207
23999 Gaiada Braian L. Unión y Progreso 05/10/2013 5ta 1991 2 186
24556 Otano Lucas Unión y Progreso 05/10/2013 5ta 1991 2 200 – A
4416 Broggi Mariano Defensores 05/10/2013 5ta 1991 1 207
4601 Bustos Franco Defensores 05/10/2013 5ta 1991 1 207
5328 Merlo Marcelo Defensores 05/10/2013 5ta 1991 1 207
20817 Puggioni Juan I. Dep. San José 05/10/2013 5ta 1991 1 208
22528 Corvalán Nicolas Defensores del Cerro 05/10/2013 5ta 1991 1 207
21221 Rodriguez Diego Defensores del Cerro 05/10/2013 5ta 1991 1 207
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 05/10/2013 5ta 1991 1 208
19832 San Martín Marcelo Excursionistas 05/10/2013 5ta 1991 2 201 – A1
23199 Pereyra Braian Excursionistas 05/10/2013 5ta 1991 2 201 – B1
23831 Poggi Cristian Excursionistas 05/10/2013 5ta 1991 1 208
19796 Izarriaga Pedro SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 5ta 1991 1 207
25347 Torres Manuel SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 5ta 1991 1 207
20789 Salas Julian UNICEN 05/10/2013 5ta 1991 1 207
22461 Santana Vicente UNICEN 05/10/2013 5ta 1991 3 201 – A4
4158 Diaz Juan Ateneo Estrada 05/10/2013 5ta 1991 1 208
20787 Zuasnabal Federico Ferrocarril Sud 05/10/2013 5ta 1991 1 208
4251 Aladro Tomas SyD. Argentino 05/10/2013 5ta 1991 1 207
4390 Macias Luciano Sarmiento 28/09/2013 5ta 1991 1 208
4321 Mujica Juan Ignacio Sarmiento 28/09/2013 5ta 1991 2 186
4593 Bieta Facundo C.A. Alumni 05/10/2013 6ta 1991 1 207
22395 Urbam Franco Excursionistas 05/10/2013 6ta 1991 2 204
22501 Villarruel Ezequiel Excursionistas 05/10/2013 6ta 1991 1 207
22125 Canale Jorge SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 6ta 1991 1 208
22890 Razquin Jose UNICEN 05/10/2013 6ta 1991 1 208
21580 Tellechea Cesar Ferrocarril Sud 05/10/2013 6ta 1991 1 208
Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
21924 Uran Juan Ferrocarril Sud 05/10/2013 6ta 1991 1 208
25259 Fruto Marcelo Gimnasia y Esgrima 05/10/2013 6ta 1991 2 201 – A
23495 Bloesma Leonardo Loma Negra 05/10/2013 6ta 1991 2 201 – A
4682 Mendez Hector Defensores 05/10/2013 6ta 1991 5 185
4539-J Bravo Julian SyD. Argentino 05/10/2013 6ta 1991 2 201 – A1
4265 Rodriguez Manuel SyD. Argentino 05/10/2013 6ta 1991 2 205
4585 Lezica Agustin SyD. Argentino 05/10/2013 6ta 1991 2 186
4647 Talu Bernabe Sarmiento 28/09/2013 6ta 1991 1 207
23672 Izarriaga Franco Unión y Progreso 06/10/2013 9na 1991 1 207

 

PARTIDO    Excursionistas    vs.    Independiente    – 1º Div.  – 05/10/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club Excursionistas, Sr. Moreno Juan, por el término de 7 días. Art. 186 y 260.

Se suspende al Director Técnico del Club Independiente, Sr. Villar Gerardo, por el término de 21 días.                                                                                                     Art. 186 y 260.

 

PARTIDO    SyD. Villa Aguirre    vs.    UNICEN    – 5º Div.  – 05/10/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club UNICEN, Sr. Migueltorena Martin, por el término de 7 días.                                                                                                                               Art. 186 y 260.

 

PARTIDO    C.A. Alumni    vs.    SyD. Tandil    – 6º Div.  – 05/10/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club C.A. Alumni, Sr. Saenz Valiente Roberto, por el término de 14 días.                                                                             Art. 186 y 260.

 

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.15 hs. Se levanta la sesión.

 

ACTA DE AMONESTACIONES

 

Acta N° 1991
Partido C.A. Alumni vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
5126 Borri Nicolas C.A. Alumni 05/10/2013 1A 2
4880 Arias Juan C.A. Alumni 05/10/2013 1A 1
17882 Cabral Enzo SyD. Tandil 05/10/2013 1A 2
18923 Perez Rivero Diego SyD. Tandil 05/10/2013 1A 5
23586 Stupino Agustin SyD. Tandil 05/10/2013 1A 4
Partido SyD. Santamarina vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18803 Gamalero Juan Pablo SyD. Santamarina 05/10/2013 1A 3
17702 Muriel Jonatan SyD. Santamarina 05/10/2013 1A 4
15320 Guerendiain Diego Unión y Progreso 05/10/2013 1A 3
22230 Britos Mariano A. Unión y Progreso 05/10/2013 1A 4
16357 Hidalgo Nicolas Unión y Progreso 05/10/2013 1A 4
16373 Rossi Juan Unión y Progreso 05/10/2013 1A 2
Partido Excursionistas Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21603 Conqueiro Victor Excursionistas 05/10/2013 1A 1
Partido C.S. Velense vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
18432 Sanchez Federico C.S. Velense 05/10/2013 1A 2
19040 Durruty Gabriel C.S. Velense 05/10/2013 1A 2
4157 Díaz Agustin Ateneo Estrada 05/10/2013 1A 2
3870 Garcia Emiliano Ateneo Estrada 05/10/2013 1A 3
1609 Laria Pablo Ateneo Estrada 05/10/2013 1A 3
3803 Scervo Martin Ateneo Estrada 05/10/2013 1A 4
Partido Ferrocarril Sud vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
16556 Villegas Emanuel Ferrocarril Sud 05/10/2013 1A 4
16352 Aberastegui Marcos Ferrocarril Sud 05/10/2013 1A 3
1809 Lasarte Ivan Botafogo 05/10/2013 1A 5
1537 Fuentes Joaquin Botafogo 05/10/2013 1A 5
1181 Etchanchu Matias Botafogo 05/10/2013 1A 1
Partido Dep. San José vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18260 Llanos Lautaro Dep. San José 05/10/2013 1A 4
15437 Luján Nicolás Dep. San José 05/10/2013 1A 1
10016 Cordoba Leandro Defensores 05/10/2013 1A 1
2207 Arrayago Marcos Defensores 05/10/2013 1A 1
4941 Gomez Walter Defensores 05/10/2013 1A 2
Partido SyD. Villa Aguirre vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20102 Balbuena Manuel SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 1A 1
22036 Ortiz Alan SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 1A 4
17732 García Mariano UNICEN 05/10/2013 1A 3
17542 Narciandi Leandro UNICEN 05/10/2013 1A 4
100 #N/A #N/A 05/10/2013 1A
Partido Gimnasia y Esgrima vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
17710 Fernandez Marcos Gimnasia y Esgrima 05/10/2013 1A 5
16076 Ferreyra Diego Gimnasia y Esgrima 05/10/2013 1A 2
16467 Avila Federico Gimnasia y Esgrima 05/10/2013 1A 4
13887 Acosta Roberto Loma Negra 05/10/2013 1A 1
23150 Bramajo Matias Loma Negra 05/10/2013 1A 5
15367 Correa Mario Loma Negra 05/10/2013 1A 4
15632 Gomez Cesar Loma Negra 05/10/2013 1A 4
#N/A #N/A 05/10/2013 1A
Partido Atco. Ayacucho vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
10012 Quintas Hugo Atco. Ayacucho 28/09/2013 1A 1
2079 Ceverio Manuel Atco. Ayacucho 28/09/2013 1A 2
10018 Trama Franco Atco. Ayacucho 28/09/2013 1A 5
1738 Esteberena Lucio Atco. Ayacucho 28/09/2013 1A 4
19629 Santos Leandro Grupo Universitario 28/09/2013 1A 4
14016 Villalon Ernesto Grupo Universitario 28/09/2013 1A 1
23227 Hardie Francisco Grupo Universitario 28/09/2013 1A 2
18808 Gomez Nahuel José Grupo Universitario 28/09/2013 1A 4
4368
Partido Sarmiento vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
2126-A Misson Luis Sarmiento 28/09/2013 1A 1
4201 Pereyra Ezequiel Sarmiento 28/09/2013 1A 3
10020 Insaurralde Victor Sarmiento 28/09/2013 1A 4
3911 Morales Federico Juarense 28/09/2013 1A 1
4304 Díaz Marcos Juarense 28/09/2013 1A 4
2969 Silva Luciano Juarense 28/09/2013 1A 1
Partido San Lorenzo vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
2093 Lorea Facundo San Lorenzo 05/10/2013 1A 1
3122 Porrazo Matias San Lorenzo 05/10/2013 1A 1
1294 Viera Jorge Ramiro San Lorenzo 05/10/2013 1A 1
1418 Edén Rodrigo San Lorenzo 05/10/2013 1A 6
5057 Perrone Gastón SyD. Argentino 05/10/2013 1A 5
4195 Deniro Nahuel SyD. Argentino 05/10/2013 1A 3
3685 Darreta Carlos SyD. Argentino 05/10/2013 1A 1
4072 Zambon Maximiliano SyD. Argentino 05/10/2013 1A 3
Partido C.A. Alumni vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4249 Arguello Braian C.A. Alumni 05/10/2013 5TA 5
4614 Rimoli Nazareno C.A. Alumni 05/10/2013 5TA 1
4742 Marquez Brian C.A. Alumni 05/10/2013 5TA 1
4271 Arguello Felipe C.A. Alumni 05/10/2013 5TA 1
24995 Hernandez Martin SyD. Tandil 05/10/2013 5TA 1
21711 Fernandez Damian SyD. Tandil 05/10/2013 5TA 3
23883 Diez Leandro SyD. Tandil 05/10/2013 5TA 4
24913 Linde Pablo SyD. Tandil 05/10/2013 5TA 3
Partido SyD. Santamarina vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20799 Muñoz Lucas SyD. Santamarina 05/10/2013 5TA 3
22032 Fuentes Claudio E. SyD. Santamarina 05/10/2013 5TA 3
21710 Alzueta Marcos SyD. Santamarina 05/10/2013 5TA 2
23102 Leonardo Gastón Unión y Progreso 05/10/2013 5TA 4
25268 D’alessandro Agustin Unión y Progreso 05/10/2013 5TA 1
22952 Gomez Santiago Unión y Progreso 05/10/2013 5TA 2
Partido Dep. San José vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25304 Bordalejo Cesar Dep. San José 05/10/2013 5TA 3
21435 Garcia Diego Dep. San José 05/10/2013 5TA 2
20817 Puggioni Juan I. Dep. San José 05/10/2013 5TA 5
Partido Independiente Rojo vs. Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22496 Izarriaga Lautaro Independiente Rojo 05/10/2013 5TA 3
21911 Quinteros Franco Independiente Rojo 05/10/2013 5TA 3
21935 Ribas Luis Independiente Rojo 05/10/2013 5TA 1
20972 Peralta Emilio Defensores del Cerro 05/10/2013 5TA 3
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 05/10/2013 5TA 5
Partido Excursionistas vs. Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23831 Poggi Cristian Excursionistas 05/10/2013 5TA 5
21957 Gonzalez Kevin Excursionistas 05/10/2013 5TA 1
21401 Morgavi Martin Excursionistas 05/10/2013 5TA 2
20527 Andrada Julian Independiente 05/10/2013 5TA 4
21491 Sirgo Matias Independiente 05/10/2013 5TA 3
21475 Alessio Genaro Independiente 05/10/2013 5TA 1
21521 Casco Leandro Independiente 05/10/2013 5TA 3
Partido C.S. Velense vs. Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4211 Villaverde Maximiliano Ateneo Estrada 05/10/2013 5TA 1
4158 Diaz Juan Ateneo Estrada 05/10/2013 5TA 5
4184 Salituri Manuel Ateneo Estrada 05/10/2013 5TA 3
Partido Ferrocarril Sud vs. Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
20852 Del Carlo Lucas Ferrocarril Sud 05/10/2013 5TA 3
21372 Chiacchio Lucas Ferrocarril Sud 05/10/2013 5TA 2
21577 Bernardo Jonathan Ferrocarril Sud 05/10/2013 5TA 3
21983 Pacali Lucas Ferrocarril Sud 05/10/2013 5TA 2
20787 Zuasnabal Federico Ferrocarril Sud 05/10/2013 5TA 5
22017 Vallejos Agustin Ferrocarril Sud 05/10/2013 5TA 1
1216 Palma Ariel Botafogo 05/10/2013 5TA 2
1807 Larroca Juan Botafogo 05/10/2013 5TA 3
1202 Belio Cristian Botafogo 05/10/2013 5TA 4
Partido SyD. Villa Aguirre vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22323 Alanis Ignacio SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 5TA 3
14218 Echeverry Nahuel SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 5TA 1
21999 Ostinelli Ignacio UNICEN 05/10/2013 5TA 2
20788 Salas Damián UNICEN 05/10/2013 5TA 3
Partido San Lorenzo vs. SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1418 Edén Rodrigo San Lorenzo 05/10/2013 5TA 6
4470 Romero Esteban SyD. Argentino 05/10/2013 5TA 2
Partido Sarmiento vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
3993 Macias Lucas Sarmiento 28/09/2013 5TA 1
4390 Macias Luciano Sarmiento 28/09/2013 5TA 5
4335 Moscovich Samuel Sarmiento 28/09/2013 5TA 3
4615 Zabalza Fernando Juarense 28/09/2013 5TA 1
4250 Lecuona Martín Juarense 28/09/2013 5TA 3
4256 Mendia Martin Juarense 28/09/2013 5TA 2
Partido Atco. Ayacucho vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4414 Tolosa Rodrigo Atco. Ayacucho 28/09/2013 5TA 2
21314 Peralta Nicolas Grupo Universitario 28/09/2013 5TA 2
20842 Peralta Lucas Grupo Universitario 28/09/2013 5TA 1
Partido C.A. Alumni vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4683 Rivero Saenz Valiente C.A. Alumni 05/10/2013 6TA 1
4685 Chazarreta Martin C.A. Alumni 05/10/2013 6TA 4
Partido Excursionistas vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23101 Leonardo Juan Cruz Excursionistas 05/10/2013 6TA 1
22535 Villar Tomas Independiente 05/10/2013 6TA 4
22485 Pastor Juan Independiente 05/10/2013 6TA 3
Partido C.S. Velense vs. Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22239 Macerata Franco C.S. Velense 05/10/2013 6TA 3
25080 Gozzi Alan C.S. Velense 05/10/2013 6TA 3
23214 Deblinger Mariano C.S. Velense 05/10/2013 6TA 4
5075 Arregui Nicolas Ateneo Estrada 05/10/2013 6TA 1
4773 Nogueira Pedro Ateneo Estrada 05/10/2013 6TA 1
5006-A Palacios Tomás Ateneo Estrada 05/10/2013 6TA 2
Partido SyD. Villa Aguirre vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25244 Guayanes Mariano SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 6TA 1
22421 Bertagan Guido SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 6TA 2
25289 Reinozo Juan SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 6TA 2
22125 Canale Jorge SyD. Villa Aguirre 05/10/2013 6TA 5
22456 Marcos Demis UNICEN 05/10/2013 6TA 4
22890 Razquin Jose UNICEN 05/10/2013 6TA 5
22593 Molina Ignacio UNICEN 05/10/2013 6TA 1
22419 Tozzetto Franco UNICEN 05/10/2013 6TA 4
Partido Ferrocarril Sud vs. Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21580 Tellechea Cesar Ferrocarril Sud 05/10/2013 6TA 5
21924 Uran Juan Ferrocarril Sud 05/10/2013 6TA 5
22892 Soria Enzo Ferrocarril Sud 05/10/2013 6TA 1
Partido Gimnasia y Esgrima vs. Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24233 Perotti Alexis Gimnasia y Esgrima 05/10/2013 6TA 1
23708 Boni Ignacio N. Loma Negra 05/10/2013 6TA 2
Partido Dep. San José vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23973 Aranaga Nehuen Dep. San José 05/10/2013 6TA 4
25305 Molina Axel Dep. San José 05/10/2013 6TA 1
4379 Arvillaga Tomás Defensores 05/10/2013 6TA 2
4669 Lopez Braian Defensores 05/10/2013 6TA 3
Partido San Lorenzo vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1900 Andrades Agustin San Lorenzo 05/10/2013 6TA 1
1907 Correa Bruno San Lorenzo 05/10/2013 6TA 1
Partido Sarmiento vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4254 Elizalde Joaquin Juarense 28/09/2013 6TA 1
4410 Fernandez Alfonso Juarense 28/09/2013 6TA 2
4535 Lecuona Facundo Juarense 28/09/2013 6TA 2
Partido Atco. Ayacucho vs. Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 28/09/2013 6TA 3
4909 Piñawes Fernando Atco. Ayacucho 28/09/2013 6TA 2
22639 Ruiz Nestor Grupo Universitario 28/09/2013 6TA 2
23559 Vazquez Enzo Grupo Universitario 28/09/2013 6TA 4
22940 Urra Tomas Grupo Universitario 28/09/2013 6TA 2