Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS 1988

REUNION DEL DIA  04-09-2013                                                                           ACTA N° 1988                                                

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Septiembre del año dos mil trece, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
20566 Varela Nicolás UNICEN 31/08/2013 1ra 1988 1 208
15698 Larragneguy Mariano UNICEN 31/08/2013 1ra 1988 1 208
20538 Pereyra Laureano Independiente 31/08/2013 1ra 1988 2 201 – B4
518 Cordonier Patricio Sarmiento 31/08/2013 1ra 1988 3 207 – 186
24757 Amoroso Blas Unión y Progreso 31/08/2013 1ra 1988 2 186
16307 Díaz Marcelo M. Unión y Progreso 31/08/2013 1ra 1988 2 201 – B4
20712 Rubio Luciano Tomás Grupo Universitario 31/08/2013 1ra 1988 1 208
17986 Orshinger Juan Grupo Universitario 31/08/2013 1ra 1988 1 208
17882 Cabral Enzo SyD. Tandil 31/08/2013 1ra 1988 1 207
15152 Seren Cristian SyD. Tandil 31/08/2013 1ra 1988 1 207
3911 Morales Federico Juarense 31/08/2013 1ra 1988 1 207
21221 Rodriguez Diego Defensores del Cerro 31/08/2013 1ra 1988 1 208
23328 Silva Juan Pablo Loma Negra 31/08/2013 1ra 1988 1 208
1187-Ra Zamora Facundo San Lorenzo 31/08/2013 1ra 1988 1 207
1168 Lusarreta Esteban San Lorenzo 31/08/2013 1ra 1988 Prov. 22
1294 Viera Jorge Ramiro San Lorenzo 31/08/2013 1ra 1988 1 208
2120 Torres Marcos Defensores 31/08/2013 1ra 1988 1 207
3984 Bauer Sebastian Defensores 31/08/2013 1ra 1988 1 208
3010 Etcheverry Juan P. Defensores 31/08/2013 1ra 1988 1 208
4384 Chazarreta Diego C.A. Alumni 31/08/2013 5ta 1988 3 204
22 Sampallo Silvano Atco. Ayacucho 31/08/2013 5ta 1988 3 200 – A1
23999 Gaiada Braian L. Unión y Progreso 31/08/2013 5ta 1988 1 207
19537 Scarnato Bruno Unión y Progreso 31/08/2013 5ta 1988 2 207 – J
23053 Gonzalez Emanuel Gimnasia y Esgrima 31/08/2013 5ta 1988 2 201 – B1
19475 Puggioni Lucas Gimnasia y Esgrima 31/08/2013 5ta 1988 1 207
22110 Funes Javier Gimnasia y Esgrima 31/08/2013 5ta 1988 1 207 – J
20854 Corral Agustin Gimnasia y Esgrima 31/08/2013 5ta 1988 1 207
20720 Toledo Braian Grupo Universitario 31/08/2013 5ta 1988 1 207
21462 Delgado Andres F. UNICEN 31/08/2013 5ta 1988 1 207
20809 Bonini Ignacio UNICEN 31/08/2013 5ta 1988 1 207
22620 Romero Axel Defensores del Cerro 31/08/2013 5ta 1988 1 208
21749 Lobo Jonatan Excursionistas 31/08/2013 5ta 1988 4 207 J – 186
19912 Bernazza Julio Excursionistas 31/08/2013 5ta 1988 1 208
25322 Garcia Facundo SyD. Tandil 31/08/2013 5ta 1988 3 200 – A7
4250 Lecuona Martín Juarense 31/08/2013 5ta 1988 1 207
4410-A Roldan Lautaro Sarmiento 31/08/2013 5ta 1988 1 208
21107 Romera Gonzalo C.S. Velense 31/08/2013 5ta 1988 1 208
4155 Meira Gonzalo Ateneo Estrada 31/08/2013 5ta 1988 2 201 – B1
24419 Daumes Gabriel SyD. Villa Aguirre 31/08/2013 5ta 1988 1 207
2182 Almandoz Carlos San Lorenzo 31/08/2013 5ta 1988 1 208
22363 Corsi Mateo UNICEN 31/08/2013 6ta 1988 3 207 – 186
22883 Pasarin Federico UNICEN 31/08/2013 6ta 1988 3 207 – 186
22479 Maistruarena Matias Dep. San José 31/08/2013 6ta 1988 3 207 – 186
22081 Altamiranda Juan Dep. San José 31/08/2013 6ta 1988 3 207 – 186
22992 Palacio Santiago SyD. Tandil 31/08/2013 6ta 1988 2 201 – A5
Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
4591 Gonzalez Nicolas SyD. Argentino 31/08/2013 6ta 1988 5 200 – A11
4505 Sferra Simón Atco. Ayacucho 01/09/2013 7ma 1988 1 207
24013 Fernandez Alex Independiente Rojo 01/09/2013 8va 1988 1 207

 

 

 

PARTIDO    UNICEN     vs.    Dep. San José    – 1º Div.  -31/08/2013.-

Este Tribunal resuelve dar finalizado el partido, con el siguiente resultado: UNICEN 1 (Uno) vs. Dep. San José 1 (Uno). Esta decisión se toma teniendo en cuenta las opiniones de ambos equipos.

 

PARTIDO    Independiente     vs.    Sarmiento    – 1º Div.  -31/08/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club Independiente, Sr. Villar Gerardo, por el término de 7 días. Art. 186 y 260.

 

PARTIDO    Defensores     vs.    San Lorenzo    – 1º Div.  -31/08/2013.-

Se cita al jugador del Club San Lorenzo, Sr. Lusarreta Esteban, para el día 11/09/2013 a las 19.00 horas.

 

PARTIDO    Botafogo     vs.    Independiente Rojo    – 5º Div.  -31/08/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club Botafogo, Sr. Gonzalez Juan Enrique, por el término de 35 días.                                Art. 186 y 260.

Se suspende al Dirigente del Club Botafogo, Sr. Moris Cesar, por el término de 180 días. Art. 246 – a).

 

 

 

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.15 hs. Se levanta la sesión.