21-05-2017. 14.05 horas. (Si tuvimos alguna falla en sumar o transcribir el puntaje de alguna institución, pedimos disculpas y nos pueden hacer llegar las correcciones a nuestro correo electrónico, arozarena2002@yahoo.com.ar).
TABLAS GENERALES
Este trabajo que realiza “Esperanzas del Fútbol” en forma exclusiva en suelo bonaerense y desde hace muchos años atrás es para que toda persona y en especial los técnicos, profesores, dirigentes, deportistas , allegados, simpatizantes, padres, madres etc. puedan observar con detalle donde está ubicada su institución y hacer su propio análisis.
Con estas tablas no se enseña a jugar al fútbol, pero es importante para estudiar, reaccionar a tiempo y/ o desarrollar estrategias de mejoramiento en las categorías que se tienen falencias en comparación a otras entidades. Las realizamos desde hace varios años, y es una de las especialidades de nuestro espacio.
————————————————————————
TABLA GENERAL DE LAS FORMATIVAS.
(4 Fechas jugadas del Apertura . (Las 4 categorías, 10ma, 9na, 8va y 7ma sumadas, año 2017, restando algunos partidos que se programarán próximamente).
EN LA PRESENTE TEMPORADA TOMANDO ESTAS DIVISIONES, ES DECIR 10ma, 9na, 8va y 7ma, está en disputa como en los 2 anteriores años la COPA” ESPERANZAS DEL FÚTBOL”con el auspicio de nuestro espacio y la que será entregada por LA LIGA TANDILENSE DE FÚTBOL.
También se han agregado 2 COPAS, para las otras Tablas Generales, la de Juveniles y la de Todas las Categorías, que serán entregadas a sus ganadores al finalizar la temporada.
| INSTITUCIONES CON 4 DIVIS. | PTS | PJ |
| Juarense | 32 | 15 |
| UNICEN | 30 | 15 |
| Gimnasia y Esgrima | 29 | 13 |
| Atlético (Ayac.) | 27 | 12 |
| Independiente | 27 | 13 |
| Ferrocarril Sud | 25 | 13 |
| Unión Progreso | 21 | 11 |
| Excursionistas | 21 | 15 |
| Loma Negra | 19 | 15 |
| Santamarina | 18 | 10 |
| Botafogo ( Rauch) | 18 | 11 |
| Defensores (Ayac.) | 15 | 12 |
| Grupo Univ. | 15 | 15 |
| Ferro, ( azul) | 14 | 14 |
| Argentino ( Juárez) | 14 | 15 |
| Independ.(rojo) | 12 | 15 |
| INSITTUCIONES CON 3 DIVIS. | ||
| J. Agraria de Rauch | 19 | 11 |
| San José | 14 | 12 |
| Velense | 10 | 9 |
| Deportivo Tandil | 10 | 10 |
| INSTITUCIONES CON 2 DIVIS. | ||
| San Lorenzo de Rauch | 6 | 6 |
| Sarmiento de Ayacucho | 6 | 6 |
| Ateneo Estrada Ayacucho | 0 | 7 |
| INSTICIONES CON UNA DIVISIÓN | ||
| Villa Aguirre | 0 | 3 |
………………………………………………………………………………….
TABLA GENERAL DE LAS JUVENILES.
Las categorías 6ta y 5ta sumadas en año 2017. TOTAL: 4 fechas de la 1era Fase, faltando algunos encuentros que serán programados próximamente.
(Están incluídos los equipos que no presentan 6ta o 5ta división).
| INSTITUCIONES | PTS | PJ |
| Santamarina | 19 | 8 |
| Independiente | 18 | 8 |
| Grupo Univ. | 17 | 7 |
| Gimnasia y Esgrima | 16 | 8 |
| Juarense | 16 | 8 |
| Botafogo ( Rauch) | 15 | 8 |
| Ferrocarril Sud | 14 | 7 |
| Excursionistas | 14 | 7 |
| UNICEN | 14 | 8 |
| A. Estrada (Ayac.) | 14 | 8 |
| Defensores (Ayac.) | 13 | 6 |
| Atlético (Ayac.) | 12 | 7 |
| Velense | 11 | 7 |
| Unión y Progreso | 8 | 7 |
| Argentino de B. Juárez | 6 | 5 |
| San José | 6 | 8 |
| Sarmiento (Ayac.) | 5 | 7 |
| Loma Negra | 4 | 4 |
| San Lorenzo de Rauch | 4 | 4 |
| Independ. (rojo) | 4 | 5 |
| Alumni (Juárez) | 2 | 6 |
| Deportivo Tandil | 1 | 8 |
| J. Agraria de Rauch. | 1 | 8 |
| Villa Aguirre | 1 | 8 |
…………………………………………………………………..
TABLA GENERAL DE FORMATIVAS MÁS JUVENILES.
Todas las divisiones sumadas, 10ma, 9na, 8va y 7ma, (4fecha del Torneo Apertura, restando disputarse algunos encuentros que están postergados), mas 6ta y 5ta división (Juveniles), con 4 fechas jugadas de la 1era Fase,(restando algunos partidos que se programarán próximamente).
Hay instituciones que no presentan todas las categorías, por ese motivo es que marcamos los puntos y los partidos jugados. Al finalizar se realizará el porcentual de cada institución, dividiendo los puntos por los partidos jugados.
| INSTITUCIÓN | PTS | PJ |
| Gimnasia y Esgrima | 48 | 21 |
| Juarense | 48 | 23 |
| Independiente | 45 | 21 |
| UNICEN | 44 | 23 |
| Atlético (Ayacucho) | 39 | 19 |
| Ferrocarril Sud | 39 | 20 |
| Santamarina | 37 | 18 |
| Excursionistas | 35 | 22 |
| Botafogo (Rauch) | 33 | 19 |
| Grupo Univ. | 32 | 22 |
| Unión y Progreso | 29 | 18 |
| Defensores (Ayacucho) | 28 | 18 |
| Loma Negra | 23 | 19 |
| Velense | 21 | 16 |
| J. Agraria de Rauch | 20 | 19 |
| Argentino ( Juárez) | 20 | 20 |
| San José | 20 | 20 |
| A.Estrada (Ayacucho) | 16 | 15 |
| Independ. (rojo) | 16 | 20 |
| Ferro (azul) | 14 | 14 |
| Sarmiento (Ayac.) | 11 | 13 |
| Deportivo Tandil | 11 | 18 |
| San Lorenzo de Rauch | 10 | 10 |
| Alumni ( Juárez) | 2 | 6 |
| Villa Aguirre | 1 | 11 |




