30-04-2018. 23.20 horas. (Gráfica de Portada: una jugada del partido de 9na división entre EXCURSIONISTAS – DEFENSORES DE AYACUCHO. Foto: Flash Eventos). 
Este trabajo que realiza “Esperanzas del Fútbol” en forma exclusiva en suelo bonaerense y desde hace muchos años atrás es para que toda persona y en especial los técnicos, profesores, dirigentes, deportistas , allegados, simpatizantes, padres, madres etc. puedan observar con detalle donde está ubicada su institución y hacer su propio análisis.
Con estas tablas no se enseña a jugar al fútbol, pero es importante para estudiar, reaccionar a tiempo y/ o desarrollar estrategias de mejoramiento integral
—————————————————————–
TABLA GENERAL DE LAS FORMATIVAS.
Hasta la 5ta fecha.
EN LA PRESENTE TEMPORADA TOMANDO ESTAS DIVISIONES, ES DECIR 10ma, 9na, 8va y 7ma, está en disputa como en los 2 anteriores años la COPA” ESPERANZAS DEL FÚTBOL”con el auspicio de nuestro espacio y la que será entregada por LA LIGA TANDILENSE DE FÚTBOL.
También se han agregado 2 COPAS, para las otras Tablas Generales, la de Juveniles y la de Todas las Categorías, que serán entregadas a sus ganadores al finalizar la temporada.
| INSTITUCIONES CON 4 DIVIS. | PTS | PJ | |
| Argentino ( Juárez) | 34 | 13 | 2,615 |
| Ferrocarril Sud | 33 | 13 | 2,357 |
| Independiente | 42 | 18 | 2,333 |
| Atlético (Ayac.) | 43 | 19 | 2,263 |
| UNICEN | 29 | 13 | 2,230 |
| Gimnasia y Esgrima | 21 | 11 | 1,909 |
| Botafogo (Rauch) | 31 | 17 | 1,823 |
| Unión y Progreso | 32 | 18 | 1,777 |
| Defensores (Ayac.) | 27 | 18 | 1,500 |
| Juarense | 14 | 12 | 1,166 |
| Excursionistas | 22 | 19 | 1,157 |
| Deportivo Tandil | 19 | 17 | 1,117 |
| Santamarina | 12 | 13 | 0,923 |
| Ferro, ( azul) | 15 | 17 | 0,882 |
| Independ.(rojo) | 13 | 16 | 0,812 |
| INSITTUCIONES CON 3 DIVIS. | |||
| Loma Negra | 16 | 10 | 1,600 |
| Grupo Univ. | 16 | 12 | 1,333 |
| Velense | 10 | 8 | 1,250 |
| J. Agraria de Rauch | 10 | 12 | 0,833 |
| San José | 8 | 10 | 0,800 |
| San Lorenzo de Rauch | 9 | 12 | 0,750 |
| Sarmiento de Ayacucho | 8 | 13 | 0,615 |
| INSTITUCIONES CON 2 DIVIS. | |||
| Unidos Tandil | 9 | 7 | 1,285 |
| Villa Aguirre | 0 | 8 | 0,000 |
| Ateneo Estrada Ayacucho | 0 | 9 | 0,000 |
1) El Torneo Clausura tomará los promedios del Apertura para ubicar a las instituciones por la Copa de Oro, (8 clubes), Plata, ( 8 clubes) y Bronce, (los restantes. Por ello vamos realizando el Porcentual.
……………………………………………………………………….
TABLA GENERAL DE LAS JUVENILES.
Las categorías 6ta y 5ta sumadas en año 2018. TOTAL: 6 fechas de la 1era Fase (Se toman solamente la Faz regular sin los Cruces).
(Están incluídos los equipos que no presentan 6ta o 5ta división).
Al finalizar la temporada realizaremos los porcentuales correspondientes, ya que no es necesario para las ubicaciones oficiales.
| INSTITUCIONES | PTS | PJ |
| Santamarina | 32 | 10 |
| Ferrocarril Sud | 32 | 12 |
| Grupo Univ. | 29 | 11 |
| Atlético (Ayac.) | 28 | 12 |
| Juarense | 27 | 11 |
| Independiente | 26 | 12 |
| Velense | 21 | 11 |
| Botafogo | 21 | 12 |
| UNICEN | 18 | 9 |
| Gimnasia y Esgrima | 17 | 10 |
| Independ. (rojo) | 17 | 12 |
| Defensores (Ayac.) | 17 | 12 |
| Loma Negra | 17 | 12 |
| Unión y Progreso | 14 | 9 |
| Argentino de B. Juárez | 14 | 11 |
| Sarmiento (Ayac.) | 11 | 12 |
| Ferro (azul) | 10 | 12 |
| Deportivo Tandil | 8 | 10 |
| Alumni (Juárez) | 6 | 12 |
| Excursionistas | 5 | 10 |
| San José | 5 | 10 |
| A. Estrada (Ayac.) | 3 | 12 |
| San Lorenzo de Rauch | 3 | 12 |
| J. Agraria de Rauch. | 1 | 12 |
| Villa Aguirre | 0 | 6 |
………………………………………………………..
TABLA GENERAL DE FORMATIVAS MÁS JUVENILES.
Todas las divisiones sumadas, 10ma, 9na, 8va y 7ma, (5 fechas del Torneo Apertura,), mas 6ta y 5ta división (Juveniles), con 6 fechas jugadas de la 1era Fase.
Hay instituciones que no presentan todas las categorías, por ese motivo es que marcamos los puntos y los partidos jugados. Al finalizar se realizará el porcentual de cada institución, dividiendo los puntos por los partidos jugados.
| INSTITUCIÓN | PTS | PJ |
| Atlético (Ayac.) | 71 | 31 |
| Independiente | 68 | 30 |
| Ferrocarril Sud | 65 | 26 |
| Botafogo (Rauch) | 52 | 29 |
| Argentino de B. Juárez | 48 | 24 |
| UNICEN | 47 | 22 |
| Unión y Progreso | 46 | 27 |
| Grupo Univ. | 45 | 23 |
| Santamarina | 44 | 23 |
| Defensores (Ayac.) | 44 | 30 |
| Juarense | 41 | 23 |
| Gimnasia y Esgrima | 38 | 21 |
| Loma Negra | 33 | 22 |
| Velense | 31 | 19 |
| Independ. (rojo) | 30 | 28 |
| Deportivo Tandil | 27 | 27 |
| Excursionistas | 27 | 29 |
| Ferro (azul) | 25 | 29 |
| Sarmiento (Ayac.) | 19 | 25 |
| San José | 13 | 20 |
| San Lorenzo de Rauch | 12 | 24 |
| J. Agraria de Rauch | 11 | 24 |
| Unidos Tandil | 9 | 7 |
| Alumni ( Juárez) | 6 | 12 |
| A.Estrada (Ayacucho) | 3 | 21 |
| Villa Aguirre | 0 | 14 |
