17-02-2021. 10.55 horas.
Estas son las ubicaciones con el puntaje de cada una de las Clases del Evento Libertad de los Pueblos……
SI ALGUIEN DE LAS DELEGACIONES CONSIDERAN QUE EXISTE UNA FALLA NOS HACE SABER ANTES DE LAS 20.00 HORAS Y NUESTRA ORGANIZACIÓN CENTRAL, QUE TIENE ERRORES COMO TODO SER HUMANO, VERIFICARÁ. LES AGRADECEMOS….
EDICIÓN 34 DEL EVENTO LIBERTAD DE LOS PUEBLOS LATINOAMERICANOS.
(POR FAVOR OBSERVAR SISTEMA DE DEFINICIÓN EN REGLAMENTO OFICIAL).
CLASE 2006
ZONA 1
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RACING DE BALCARCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| UNICEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| VILLA GESELL GOLF CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ZONA 2
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| FERROCARRIL SUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | |
| EL TALADRO DE LAS FLORES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
…………………………………………………………………..
CLASE 2007
Zona 1
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| CLASE 2007 | |||||||
| ZONA 1 | |||||||
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| VILLA MITRE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| EL TALADRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SANTAMARINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
ZONA 2
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RACING DE BALCARCE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| FERROCARRIL SUD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ARGENTINO DE B. JUÁREZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| G. Y ESGRIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
ZONA 3
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| ATLÉTICO V. GESELL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| UNICEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| FERRO, (azul) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
………………………………………….
CLASE 2008
ZONA 1
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| EL TALADRO DE LAS FLORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| SANTAMARINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| INDEPENDIENTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| G. Y ESGRIMA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
……………………………….
ZONA 2
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| FERROCARRIL SUD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| RACING DE BALCARCE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| EMPLEADOS DE BOLÍVAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| UNICEN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
………………………………………
CLASE 2009
Zona 1
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| EL TALADRO DE LAS FLORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| FERROCARRIL SUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| AZUL ATHLETIC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| SANTAMARINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ZONA 2
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| UNICEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| DEPORTIVO V. GESELL GOLF CLUB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| SAN LORENZO DE RAUCH | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – |
ZONA 3
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| SPORT. PEDAL DE SAN RAFAEL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| INDEPENDIENTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| SAN JOSÉ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| FERRO, (azul). | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |

