23-10-2016. 22.20 horas. (Gráfica de Portada: VELENSE festeja en 1era muy seguido y se ilusiona con ganar el Clasificatorio. Tiene chances. Interior: 1era de ATLÉTICO AYACUCHO, 5ta de GIMNASIA Y ESGRIMA y 6ta de DEFENSORES DE AYACUCHO. Fotos Flash Eventos).
Con los resultados registrados en la tarde de ayer sábado, habiendo quedado partidos de la fecha 22 sin jugar en 5ta y 1era división, que si el clima lo permite se recuperarán entre martes y miércoles próximo, además de los encuentros que de ambas categorías juveniles que faltan disputarse, las ubicaciones son las que damos a conocer en forma siguiente.
Tabla de Posiciones de 1era división. 22da Fecha.
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Independiente | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 35 | 12 |
| Atletico Ayacucho | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 40 | 19 |
| Velense | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 47 | 25 |
| Sarmiento de Ayacucho | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 45 | 23 |
| Villa Aguirre | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 | 29 |
| Juarense | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 51 | 29 |
| UNICEN | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 24 |
| Santamarina | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 26 |
| Ferrocarril Sud | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 23 |
| Grupo Universitario | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 26 |
| Argentinos de B Juarez | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 35 |
| Excursionistas | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 32 | 34 |
| San José | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 28 |
| Loma Negra (1) | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 31 |
| Gimnasia y Esgrima | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 23 |
| Alumni de B Juarez (1) | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 38 |
| Juventud Agraria de Rauch | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 | 43 |
| Defensores Del Cerro | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 37 |
| Defensores de Ayacucho | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 26 | 41 |
| Ateneo Estrada de Ayacucho | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 31 |
| Botafogo de Rauch | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 26 | 49 |
| Unión y Progreso | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 20 | 48 |
Tienen un partido sin definición, ya que luego que el árbitro convalidara el gol del empate para Alumni se desataron graves incidentes. El expediente se halla en el Tribunal de Penas.
………………………………………………………………………………………….
Tabla de Posiciones de 5ta división. 22da Fecha.
| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Santamarina | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 64 | 12 |
| Juarense | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 66 | 18 |
| UNICEN | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 55 | 32 |
| Grupo Universitario | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 48 | 20 |
| Independiente | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 50 | 15 |
| Ferrocarril Sud | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40 | 21 |
| Botafogo de Rauch | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 43 | 30 |
| Gimnasia y Esgrima | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 39 | 31 |
| Velense | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 24 |
| Argentinos de B Juárez | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 36 |
| San José | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 40 |
| Atletico Ayacucho | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 21 |
| Sarmiento de Ayacucho | 29 | 21 | 8 | 5 | 7 | 34 | 41 |
| Defensores de Ayacucho | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 27 |
| Unión y Progreso | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 28 |
| Excursionistas | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 44 |
| Alumni de B Juárez | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 31 | 48 |
| Ateneo Estrada de Ayacucho | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 37 |
| Independiente (rojo) | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 47 |
| Defensores Del Cerro | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 36 |
| Villa Aguirre | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22 | 55 |
| Loma Negra | 13 | 22 | 3 | 4 | 15 | 16 | 46 |
| Deportivo Tandil | 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 26 | 54 |
| Juventud Agraria de Rauch | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 14 | 72 |
- Tienen un partido postergado de la 7ma fecha Villa Aguirre vs Botafogo de Rauch por mal estado del campo de juego.
- Tienen un partido postergado Santamarina vs Defensores del Cerro.
- Defensores del Cerro – Villa Aguirre, tienen su partido postergado correspondiente a la 20ma Fecha.
- Faltan jugar de la fecha 22: Atlético Ayacucho vs Unión y Progreso, Defensores del Cerro vs Sarmiento de Ayacucho que juegan el martes 25. Para el miércoles 26, está programado también de la fecha 22, Independiente – Ferrocarril Sud.
………………………………………………………………………………………….
Tabla de Posiciones de 6ta división. 22da Fecha.
6ta de DEFENSORES DE AYACUCHO.

| Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||||||||
| Santamarina | 57 | 20 | 19 | 0 | 1 | 76 | 10 | |||||||||
| Juarense | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 57 | 17 | |||||||||
| Botafogo de Rauch | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 20 | |||||||||
| Ferrocarril Sud | 45 | 21 | 15 | 0 | 6 | 51 | 22 | |||||||||
| Grupo Universitario | 44 | 21 | 14 | 5 | 3 | 49 | 15 | |||||||||
| Gimnasia y Esgrima | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 21 | |||||||||
| UNICEN | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 63 | 18 | |||||||||
| Argentinos de B Juárez | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 36 | 11 | |||||||||
| Sarmiento de Ayacucho | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 23 | |||||||||
| Defensores de Ayacucho | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 41 | 22 | |||||||||
| Atlético Ayacucho | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 46 | 16 | |||||||||
| Independiente | 35 | 21 | 12 | 2 | 7 | 52 | 26 | |||||||||
| Independiente (rojo) | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 30 | 29 | |||||||||
| Excursionistas | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 51 | |||||||||
| Velense | 21 | 21 | 7 | 0 | 14 | 27 | 63 | |||||||||
| Alumni de B Juárez | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 46 | |||||||||
| San José | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 14 | 47 | |||||||||
| Unión y Progreso | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 40 | |||||||||
| Deportivo Tandil | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 48 | |||||||||
| Loma Negra | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | 18 | 83 | |||||||||
| Villa Aguirre | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 12 | 68 | |||||||||
| Ateneo Estrada de Ayacucho | 6 | 21 | 2 | 0 | 18 | 8 | 82 | |||||||||
| Defensores Del Cerro | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 6 | 47 | |||||||||
- Tienen un partido postergado de la 7ma fecha, Villa Aguirre vs Botafogo de Rauch por mal estado del campo de juego.
- Tiene postergado un encuentro postergado Atlético Ayacucho vs Santamarina.
- Defensores del Cerro retiró su 6ta división desde la fecha 18 y todos sus adversarios desde esa fecha en adelante ganan 1 a 0.



