Infantil y menor Tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES DE 10ma, 9na, 8va y 7ma DIVISIÓN, HABIÉNDOSE DISPUTADO LA 12da FECHA DEL TORNEO APERTURA DE INFERIORES Y RESTANDO JUGARSE SOLAMENTE UNA JORNADA DE LA FAZ REGULAR.///. (Extraoficial).

15-06-2022. 15.35 horas.

En forma EXTRA/OFICIAL  damos a conocer las Tablas de Posiciones  del Infantil y Menor de la Unión Regional Deportiva.

Se observan equipos que están clasificados a la Final y también vemos la posibilidad en una divisional, (la 7ma en zona A) que  igualen 3 EQUIPOS el 1er lugar en puntos,  lo que hace que se revise previamente  por parte de los Delegados y Directores Técnicos el Reglamento Oficial, el cual marca en forma clara el Sistema de definición. (En próximas ediciones lo vamos a transcribir para que no haya dudas). 

SUGERENCIA:

lo hacemos porque creemos que es necesario POR SER LA PRIMERA VEZ QUE LAS TABLAS DE POSICIONES SE EMITEN POR EL SISTEMA COMET, el cual es nuevo y además puede tener algún error de carga, (como también podemos tener errores en ESPERANZAS DEL FÚTBOL, por eso decimos EXTRA/OFICIAL),  QUE SE REVISEN TODOS LOS RESULTADOS POR MEDIO DE LAS PLANILLAS en forma manual, dentro del ámbito de la Liga y en forma previa a la última fecha de la Faz Regular. Eso nos aseguraría que no hay errores en las ubicaciones y tampoco en las Tablas Generales, que son las que marcan el Torneo Clausura, es decir qué instituciones jugarán en todas sus categorías la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce durante la segunda parte del año.

                                                                   Tablas de Posiciones.  

                                                               APERTURA 2022. Fecha 12

                                                            Séptima División (Clase 2008)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Ferrocarril Sud 24 9 8 0 1 46 5
Independiente 21 8 7 0 1 36 4
Santamarina 21 8 7 0 1 27 4
Defensores del Cerro 15 8 5 0 3 17 14
Loma Negra 13 8 4 1 3 26 9
Botafogo de Rauch 11 8    3 2 3 10 14
Deportivo Tandil 6 8 2 0 6 8 19
Excursionistas 6 8 2 0 6 12 25
Argentino de Benito Juárez 4 8 1 1 6 4 26
San Lorenzo de Rauch 0 9 0 0 9 0 63
ZONA B
UNICEN 25 10 8 1 1 33 9
Atlético Ayacucho 21 9 7 0 2 27 7
Juarense 19 9 6 1 2 17 7
Gimnasia y Esgrima 18 9 6 0 3 32 11
Deportivo Rauch 13 9 4 1 4 25 28
Independiente Rojo 13 9 4 1 4 14 19
Juventud Unida 11 9 3 2 4 12 9
San José 10 9 3 1 5 11 20
Sarmiento de Ayacucho 7 9 1 4 4 7 14
Unión y Progreso 6 9 1 3 5 10 21
Ferro Azul 0 9 0 0 9 3 46

 ………………………………..

                                                         Octava División (Clase 2009)

Puntos Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Ferrocarril Sud 28 10 9 1 0 43 2
Argentino de Benito Juárez 28 10 9 1 0 40 10
Independiente 27 10 9 0 1 64 4
San Lorenzo de Rauch 18 10 6 0 4 33 18
Santamarina 18 10 6 0 4 26 16
Loma Negra 16 10 5 1 4 30 33
Defensores de Ayacucho 10 10 3 1 6 23 20
Botafogo de Rauch 10 10 3 1 6 32 32
Deportivo Tandil 10 10 3 1 6 10 26
Defensores del Cerro 9 10 3 0 7 19 31
Excursionistas 3 10 1 0 9 12 47
Ateneo Estrada de Ayac. 0 10 0 0 10 2 94
ZONA B
Gimnasia y Esgrima 21 8 7 0 1 37 6
Atlético Ayacucho 20 8 6 2 0 9 0
Unión y Progreso 19 9 6 1 2 20 13
UNICEN 17 9 5 2 2 19 9
Juarense 13 8 4 1 3 19 9
Independiente Rojo 12 9 4 1 4 14 19
Sarmiento de Ayacucho 7 9 1 4 4 7 14
Ferro Azul 4 8 1 1 6 3 15
Juventud Unida 4 8 1 1 6 5 18
Deportivo Rauch 0 8 0 0 8 3 44

…………………………………………………….

Novena División (Clase 2010)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Independiente 28 10 9 1 0 53 2
Ferrocarril Sud 27 10 9 0 1 53 6
Botafogo de Rauch 19 10 6 1 3 42 19
Santamarina 19 10 6 1 3 21 7
Argentino de B. Juárez 19 10 6 1 3 21 15
Deportivo Tandil 15 10 5 0 5 18 19
Defensores de Ayacucho 18 10 6 0 4 15 16
Loma Negra 13 10 4 1 5 20 17
Def. del Cerro 10 10 3 1 6 13 24
San Lorenzo de Rauch 4 10 1 1 8 7 37
Excursionistas 2 10 0 2 8 5 51
Ateneo Estrada de Ayac. 1 10 0 1 9 3 58
ZONA B
Gimnasia y Esgrima 26 10 8 2 0 30 2
San José 26 10 8 2 0 22 5
Juarense 23 10 7 2 1 19 4
UNICEN 21 10 6 3 1 23 10
Ferro Azul 19 10 6 1 3 21 8
Sarmiento de Ayacucho 12 10 3 3 4 10 13
Juventud Unida 11 10 3 2 5 15 14
Unión y Progreso 10 10 3 1 6 14 13
Deportivo Rauch 8 10 2 2 6 10 24
Independiente Rojo 5 10 1 2 7 7 30
Velense 4 10 1 1 8 2 24
Atlético Ayacucho 4 10 1 1 8 2 26

 ……………………………………

                                                            Décima División (Clase 2011)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Independiente 27 10 9 0 1 69 3
Botafogo de Rauch 22 10 7 1 2 24 5
Santamarina 21 10 6 3 1 19 5
Ferrocarril Sud 21 10 6 3 1 15 3
Argentino de B. Juárez 16 10 5 1 4 12 6
Def. del Cerro 15 10 4 3 3 14 14
Defensores de Ayacucho 14 10 4 2 4 13 12
Deportivo Tandil 14 10 4 2 4 7 16
Excursionistas 7 10 2 1 7 6 31
San Lorenzo de Rauch 5 10 1 2 7 4 38
Ateneo Estrada de Ayac. 4 10 1 1 8 5 27
Loma Negra 4 10 1 1 8 7 34
ZONA B
Juarense 31 11 10 1 0 40 1
Atlético Ayacucho 27 11 9 0 2 23 6
Velense 21 11 6 3 2 16 13
UNICEN 20 11 5 5 1 15 6
Sarmiento de Ayacucho 18 11 5 3 3 12 7
Gimnasia y Esgrima 15 11 4 3 4 17 9
Ferro Azul 14 11 3 5 3 7 11
Independiente Rojo 14 11 4 2 5 11 17
Juventud Unida 13 11 4 1 6 10 12
San José 12 11 3 3 5 11 12
Grupo Universitario 7 12 2 1 9 3 25
Deportivo Rauch 5 11 1 2 8 5 32
Unión y Progreso 3 11 0 3 8 0 19