Tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES DE 10ma, 9na, 8va Y 7ma DIVISIÓN.

21-09-2015. 23.10 horas. (Gráfica de Tapa:  7ma de INDEPENDIENTE, 8va de SANTAMARINA, 9na de JUVENTUD AGRARIA  de Rauch, 10ma de ATLÉTICO AYACUCHO. Fotos Flash Eventos).  

FELIZ DÍA DE LA PRIMAVERA Y DEL ESTUDIANTE. 

Independiente 7ma. 14-06-2015

Los resultados registrados el ultimo fin domingo han dejado las ubicaciones de cada una de las categorías de la forma que publicamos en párrafo siguiente.

                                  Tablas de Posiciones.  

                           Torneo  Clausura  5ta Fecha.

                           Séptima División (Clase 2001)

 

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA NORTE
Santamarina 9 3 3 0 0 16 1
Botafogo 9 4 3 0 1 10 3
Ferrocarril Sud 9 5 3 0 2 11 5
Atlético Ayacucho 7 3 2 1 0 11 3
Defensores ( Ayac) 7 3 2 1 1 6 4
Excursionistas 6 5 2 0 3 5 12
Ateneo Estrada (Ayac). 1 3 0 1 2 1 5
Juventud Agraria (Rauch) 1 5 0 1 4 2 25
Independiente(rojo) 0 2 0 0 2 1 5
ZONA SUR
Independiente 15 5 5 0 0 16 3
Deportivo Tandil 9 4 3 0 1 13 3
Grupo Universitario 9 5 3 0 2 13 5
UNICEN 9 4 3 0 1 11 6
Gimnasia y Esgrima 7 5 2 1 2 13 10
Loma Negra 6 5 2 0 3 5 9
Argentino de B. Juárez 5 4 1 2 1 7 7
Juarense 4 4 1 1 2 5 6
Velense 4 4 1 1 2 5 11
San José 1 4 0 1 3 4 14
Unión y Progreso 0 4 0 0 4 2 23

 

  • Está postergado Unión y Progreso vs Juarense que tendrá que ser re-programado.

 ……………………………………………………………………..

                              Octava División (Clase 2002)

SANTAMARINA

SANTAMARINA 8VA DIV. CLASE 2002. VESTT. DE JUARENSE. 26-04-2015.

Puntos Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA NORTE
Ferrocarril Sud 10 4 3 1 0 19 1
Sarmiento de Ayacucho 8 5 2 2 1 10 9
Santamarina 7 3 2 1 0 12 1
Defensores ( Ayac.) 6 4 2 0 2 8 5
San Lorenzo (Rauch) 6 4 2 0 2 6 11
Botafogo ( Rauch) 6 4 2 0 2 9 15
Atlético (Ayac.) 5 4 1 2 1 5 6
Ateneo Estrada (Ayac.) 4 2 1 1 0 5 4
Independiente (rojo) 1 4 0 1 3 2 19
Excursionistas 0 4 0 0 4 3 19
ZONA SUR
Independiente 8 4 2 2 0 12 1
Deportivo Tandil 6 3 2 0 1 9 3
UNICEN 6 4 1 3 0 4 3
Loma Negra 6 4 2 0 2 6 6
Juarense 6 3 2 0 1 5 5
Ferrocarril Sud (azul) 4 2 1 1 0 5 2
Gimnasia y Esgrima 4 4 1 1 2 5 11
Grupo Universitario 1 3 0 1 2 1 5
Velense 0 3 0 0 3 2 13

 

  • Deben jugar Ateneo Estrada vs Defensores de Ayacucho que deberá ser re-programado.
  • Restan disputar su encuentro que deberá re-programarse, Deportivo Tandil vs Ferro(azul).

……………………………………………………………………. 

                               Novena División (Clase 2003)

JUVENTUD AGRARIA

juventud agraria 9na

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA NORTE
Santamarina 13 5 3 1 0 24 2
Atlético (Ayac.) 12 4    4 0 0 21 2
Ferrocarril Sud 9 5 2 3 0 10 2
Excursionistas 7 4 2 1 1 9 4
S. Lorenzo ( Rauch) 7 4 2 1 1 9 5
Defensores ( Ayac.) 5 4 1 2 1 4 4
Independiente (rojo) 3 4 1 0 3 14 10
Botafogo de Rauch 1 4 0 1 3 1 6
Juventud Agraria (Rauch) 1 4 0 1 3 1 17
Villa Aguirre 0 4 0 0 4 0 40
ZONA SUR
Argentino (Juárez) 15 5 5 0 0 16 0
Gimnasia y Esgrima 13 5 4 1 0 9 2
Independiente 12 5 4 0 1 17 3
Loma Negra 10 5 3 1 1 8 3
UNICEN 7 5 2 1 2 7 7
San José 6 5 2 0 3 3 5
Juarense 4 4 1 2 1 7 6
Ferrocarril Sud (azul) 4 4 1 1 2 2 7
Deportivo Tandil 3 4 1 0 3 3 11
Unión y Progreso 3 4 1 0 3 1 10
Grupo Universitario 3 5 1 0 4 2 13
Velense 0 5 0 0 5 2 10

 

  • Se debe re-programar, Unión y Progreso vs Juarense y Deportivo Tandil vs Ferrocarril Sud (azul).

……………………………………………………………………………………

                           Décima División (Clase 2004)

ATLÉTICO AYACUCHO

ATLÉTICO AYACUCHO 10ma división.31-05-2015.

                     

                              Décima División (Clase 2004)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA NORTE              
Defensores (Ayac.) 11 5 3 2 0 8 2
Ferrocarril Sud 10 5 3 1 1 15 5
Santamarina 10 5 3 1 1 12 2
Juventud Agraria (Rauch) 10 5 3 1 1 6 2
Independiente (rojo) 10 5 3 1 1 8 6
Atlético  (Ayac.) 8 5 2 2 1 9 2
Ateneo Estrada (Ayac.) 7 4 2 1 1 3 3
Botafogo ( Rauch) 6 5 1 3 1 10 9
Sarmiento (Ayac.) 3 5 0 2 2 3 5
S. Lorenzo ( Rauch) 3 5 1 0 4 1 5
Villa Aguirre 3 5 1 0 4 3 18
Excursionistas 0 4 0 1 3 2 15
ZONA SUR              
Argentino de B. Juárez 12 4 4 0 0    7 2
UNICEN 10 5 3 1 1 6 2
San José 10 5 3 1 1 5 3
Gimnasia y Esgrima 9 5 2 3 0 8 3
Loma Negra 7 4 2 1 1 10 3
Independiente 6 5 1 3 1 5 3
Unión y Progreso 3 3 0 3 0 3 3
Juarense 3 4 1 0 3 5 6
Deportivo Tandil 1 3 0 1 2 2 7
Grupo Univ. 1 5 0 1 4 3 17
Ferrocarril Sud  (azul) 0 3 0 0 3 0 5

 

  • Se debe re-programar , Unión y Progreso   vs  Juarense y Deportivo  Tandil vs Ferrocarril Sud  (azul).