19-12-2024. 23.55 horas. (Gráfica de Portada: clase 2010 de ESTUDIANTES DE PEHUAJÓ).
Con los resultados registrados en la jornada de hoy jueves 19 de diciembre, las ubicaciones quedaron de la siguiente manera.
Si observan algún error, nos avisan y lo constatamos para ver el tema. Muchas Gracias
Tablas de Posiciones- 2024. 10mo ESPERANZAS
CLASE 2012.
| Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA “1” . Fecha 1 | |||||||
| Sport Team T. Lauquen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Juventud Unida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ferrocarril Sud rojo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| G. y Esgrima blanco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| ZONA 2 | |||||||
| G. y Esgrima azul | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Olimpo de T. Arroyos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| San José | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ZONA 3 | |||||||
| Estud. de Pehuajó | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Santamarina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ferrocarril Sud azul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
……………………………………………………
Clase 2010
| Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA “1”. Fecha 1 | |||||||
| Alvarado azul | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Ferro C. Roca Las Flores | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Boca Jrs de T. Arroyos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Ferrocarril Sud azul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ZONA 2 | |||||||
| Ferro C. Sud rojo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Ferro de Olavarría | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| ACDC de T. Arroyos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Deportivo Rauch | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| ZONA 3 | |||||||
| Estud. de Pehuajó | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Juventud Unida | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Olimpo de T. Arroyos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| ZONA 4 | |||||||
| Gimnasia y Esgrima | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Villa del Parque de T. A. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alvarado blanco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
…………………………………………………………..
Clase 2008
| Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| ZONA “1”. Fecha 3 | |||||||
| Ferrocarril Sud Tandil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Boca Jrs de T. A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ferro de Olavarría | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Agropecuario | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Zona 2 | |||||||
| Unicen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Def. del Cerro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sierras de la Ventana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Alvarado | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| ZONA 3 | |||||||
| Estud. Pehuajó | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ACDC de T. A. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Puerto Comercial | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juventud Unida | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |

