10-11-2014. 23.35 horas.( Villa Aguirre, que está segundo, detrás deIndependiente en la Tabla de porcentuales).
Lo que presentamos es una Tabla Porcentual, de la 1era mas la 2da Fase que sirve para ubicarnos y que puede ser útil en caso de que Independiente le gane a Argentino de Benito Juárez y Atlético Ayacucho a Defensores del Cerro. En ese caso como ya explicamos en el material anterior, jugarían un MINI-CUADRANGULAR a partidos eliminación los 2 equipos mencionados, es decir Argentino y Del Cerro, junto a los 2 mejores promedios de la 1era mas 2da fase que excluyendo al rojinegro que ya está clasificado para el Argentino C, según nuestros cómputos son Villa Aguirre y Ferrocarril Sud.
Es válido solamente si se dan los resultados marcados , caso contrario queda como una Tabla para saber en que ubicaciones general quedaron en 1era mas 2da Fase, según los puntos divididos los partidos jugados.
TABLA DE POSICIONES
1ERA DIVISIÓN
PORCENTUAL 1ERA MAS 2DA FASE
| Puntos | Porcentual
|
PUNTOS TOTAL | Part. JUG. TOTAL | PUNTOS 1ERA FASE | PUNTOS 2DA FASE |
| Independiente | 2,388 | 43 | 18 | 29 | 14 |
| Atlético (Ayac.) | 1,882 | 32 | 17 | 17 | 15 |
| Villa Aguirre | 1,833 | 33 | 18 | 23 | 10 |
| Ferrocarril Sud | 1,666 | 30 | 18 | 18 | 12 |
| S. Lorenzo (Rauch) | 1,647 | 28 | 17 | 17 | 11 |
| Gimnasia y Esg. | 1,625 | 26 | 16 | 11 | 15 |
| Santamamarina | 1,625 | 26 | 16 | 16 | 16 |
| Argentino (Juárez) | 1,611 | 29 | 18 | 16 | 13 |
| Ateneo Estrada | 1,588 | 27 | 17 | 19 | 8 |
| Excursionistas | 1,444 | 26 | 18 | 15 | 11 |
| Juarense | 1,388 | 25 | 18 | 6 | 19 |
| Sarmiento (Ayac.) | 1,352 | 23 | 17 | 20 | 3 |
| Grupo Univers. | 1,333 | 24 | 18 | 14 | 10 |
| Velense | 1,277 | 23 | 18 | 14 | 9 |
| Unión y Progreso | 1,222 | 22 | 18 | 17 | 5 |
| Alumni (Juárez) | 1,166 | 21 | 18 | 8 | 13 |
| Loma Negra | 1,111 | 20 | 18 | 17 | 3 |
| Def. del Cerro | 1,062 | 17 | 16 | 9 | 8 |
| UNICEN | 1,000 | 16 | 16 | 10 | 6 |
| Defens. ( Ayac.) | 0,937 | 15 | 16 | 10 | 5 |
| San José | 0,750 | 12 | 16 | 7 | 5 |
| Botafogo ( Rauch) | 0,562 | 9 | 16 | 6 | 3 |
| Dep. Tandil | 0,055 | 1 | 18 | 0 | 1 |

