25-09-2017. 13.20 horas. (Gráfica de Portada: una jugada del partido entre Huracán de Ingeniero White – Tiro Federal de Bahía Blanca. Foto de Ascenso del Interior).
La derrota de Independiente de Tandil indudablemente que ha hecho retroceder en las ubicaciones al conjunto de Gerardo Villar,(h) y preocupa porque a pesar de un enorme trabajo del cuerpo técnico y de tener muy bueno valores ha entrado en una racha negativa de la que no puede salir y acumula 3 derrotas al hilo.
La de ayer domingo es dolora porque sin menospreciar a nadie era un partido ganable ante Norberto De la Riestra pero además porque le convirtieron 3 goles, algo que no es muy común en los ordenados conjuntos rojinegros.
De cualquier manera seguimos apostando a su recuperación ya que no se puede haber olvidad todo lo bueno que demostró en la primera parte del Torneo Federal B.
Quién ha ingresado con el pié derecho en la conducción del equipo de Ferrocarril Sud de Olavarría es Gustavo Liggerini ya que venció la semana pasada de visitante a Racing en el Estadio “Chaira” y ahora venció por 3 a 0 a Bella Vista de Bahía Blanca.
Las ubicaciones para ir acomodando nuestras mentes en la marcha del importante campeonato de la Cuarta Categoría del Fútbol Argentino es las que damos a conocer en forma siguiente, para LA REGIÓN BONAERENSE PAMPEANA SUR, EN ZONA A Y ZONA B.
| REGION BONAERENSE PAMPEANA SUR | |||||||||
| ZONA “A” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | HURACAN (Ing. White) | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | RACING (Olavarria) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 |
| 3 | EMBAJADORES (Olavarria) | 11 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
| 4 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 5 | FERRO C. SUD (Olavarria) | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 6 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 7 | LINIERS (Bahia Blanca) | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 13 |
| 8 | ALL BOYS (Santa Rosa) | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 9 | GRAL. BELGRANO (Santa Rosa) | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 10 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As.) | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 9 |
| ZONA “B” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | CIRC. DEP. OTAMENDI (Cte. Nic. Otamendi) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
| 2 | INDEPENDIENTE (San Cayetano) | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 |
| 3 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 |
| 4 | EL PORVENIR (San Clemente del Tuyu) | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 17 |
| 5 | RACING F.C. (Balcarce) | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 11 | 4 | 16 |
| 6 | INDEPENDIENTE (Tandil) | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 7 | ARGENTINOS (25 de Mayo) (3) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 8 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 | 12 |
| 9 | ATL. NORB. DE LA RIESTRA (N.Riestra) (3) | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 |
| 10 | EL LEON (Gral. Madariaga) | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||

