16-08-2021. 22.12 horas. (Gráfica de Portada: 6ta de SANTAMARINA. Interior: 5ta de FERRO,azul).
Vamos a ir dando de a poquito la informaciòn, porque no tenemos los Cruces confirmados, ya que las Tablas de Posiciones que adjuntamos son EXTRAOFICIALES y cuando estén las planillas en la Liga Tandilense será el momento de la verdad.
Los desempates son por diferencias de goles, luego goles a favor y goles en contra cuando se iguala en una misma Zona el puntaje y por PROMEDIO DE PUNTOS CONSEGUIDOS POR PARTIDOS JUGADOS cuando hay que definir una ubicación en Zonas EN LAS CUALES SE JUGARON DISTINTA CANTIDAD DE PARTIDOS.
Hay una posiciòn que no se pudo definir, (según decimos extraoficialmente) que es en 5ta, ya que los conjuntos de DEPORTIVO TANDIL – UNICEN igualan en todo y creemos que van derechito a un sorteo, pero si se pondrían de acuerdo y como es un Preparación, podrían jugar el miércoles un partido definitorio.
6ta de FERRO, (azul),
Otra definición a la que hay que observar muy bien por ejemplo es la ZONA B DE 5ta DIVISIÓN, en la cual empatan en puntos INDEPENDIENTE, GIMNASIA Y ESGRIMA Y UNIÓN Y PROGRESO CON 3 UNIDADES, PRODUCTO DE UNA VICTORIA CADA UNO.
En ese caso, directamente se va a la diferencia de goles y es clarito para “ESPERANZAS DEL FÚTBOL” y también extraoficial, que el rojinegro queda 1ero, es decir por la Copa de Oro, el Lobo se ubica 2do y va a la Copa de Plata y el representativo de Villa Italia a pesar de la muy buena victoria de ayer en el Predio Jorge Ibañez se queda sin partidos de definición en Semis, aunque con la tranquilidad que va por buen camino.
DAMOS A CONOCER LAS TABLAS DE POSICIONES, EXTRA OFICIALES, FALTANDO EL PARTIDO DE 1era ENTRE FERROCARRIL SUD .- SAN JOSÉ, suspendido en su oportunidad y que lo jugarán el próximo miércoles y de ésta manera DEFINIR LA ZONA A de dicha categoría.
| SEXTA DIVISION | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| FERRO | 9 | 3 | 3 | – | – | 21 | 0 | 21 |
| EXCURSIONISTAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| VELENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
| SAN JOSE | 0 | 3 | – | – | 3 | 1 | 14 | -13 |
| ZONA B | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| UNION Y PROGRESO | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 |
| GIMNASIA | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | 1 | 0 |
| INDEPENDIENTE | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| ZONA C | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| DEPORTIVO TANDIL | 9 | 3 | 3 | – | – | 7 | 1 | 6 |
| SANTAMARINA | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | 2 | 2 |
| UNICEN | 3 | 3 | 1 | – | 2 | 7 | 5 | 2 |
| DEFEN. DEL CERRO | 0 | 3 | – | – | 3 | 0 | 10 | -10 |
| ZONA D | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| INDEPENDIENTE ROJO | 6 | 2 | 2 | – | – | 13 | 2 | 11 |
| FERRO AZUL | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 5 | 7 | -2 |
| GRUPO | 0 | 2 | – | – | 2 | 1 | 10 | -9 |
………………………………………………………
| QUINTA DIVISION | |||||||||
| ZONA A | |||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| FERRO | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 11 | 4 | 7 | |
| VELENSE | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 5 | 3 | 2 | |
| EXCURSIONISTAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| SAN JOSE | 0 | 3 | – | – | 3 | 3 | 13 | -10 | |
| ZONA B | |||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| GIMNASIA | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| UNION Y PROGRESO | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| ZONA C | |||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| SANTAMARINA | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 7 | 1 | 6 | |
| DEPORTIVO TANDIL | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 | 3 | 0 | |
| UNICEN | 3 | 3 | – | 3 | – | 1 | 1 | 0 | |
| DEFEN. DEL CERRO | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| ZONA D | |||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | |
| SANTAMARINA NEGRO | 6 | 2 | 2 | – | – | 4 | 0 | 4 | |
| FERRO AZUL | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| INDEPENDIENTE ROJO | 0 | 2 | – | – | 1 | 2 | 6 | -4 | |
…………………………………………….
| PRIMERA DIVISION | ||||||||
| ZONA A | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| SAN JOSÉ | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 7 | 6 | 1 |
| FERRO | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 1 |
| VELENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| EXCURSIONISTAS | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| ZONA B | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 2 | – | – | 5 | 1 | 4 |
| UNIÓN Y PROGRESO | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | -1 |
| GIMNASIA | 0 | 2 | – | – | 2 | 0 | 3 | -3 |
| ZONA C | ||||||||
| EQUIPO | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| DEFEN. DEL CERRO | 7 | 3 | 2 | 1 | – | 6 | 3 | 3 |
| SANTAMARINA | 5 | 3 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 1 |
| DEPORTIVO TANDIL | 2 | 3 | – | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| UNICEN | 1 | 3 | – | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |


