Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2089.

REUNIÓN DEL DIA 02/11/2016      ACTA N° 2089 

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al segundo dia del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Nº Carnet Apellido y Nombre Equipo Fecha Div. Acta Pena Articulo
4216 Altube Juan Cruz Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 2089 1 207
4223 Colavita Ulises Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 2089 2 186
4336 Sayar Joaquin Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 2089 1 204
4284 Morales Jesus C.A. Alumni 29/10/2016 1A 2089 3 200 A1
19875 Paz Germán Ferrocarril Sud 29/10/2016 1A 2089 1 208
20253 Fernandez Kevin C.S.Velense 29/10/2016 1A 2089 3 200 A1
15632 Gomez Cesar Loma Negra 29/10/2016 1A 2089 1 208
18213 Alvarez Claudio Loma Negra 29/10/2016 1A 2089 1 208
24309 Garcia José Defensores del Cerro 29/10/2016 1A 2089 2 204-45
23184 Laurenz Alejo SyD. Santamarina 27/10/2016 5TA 2089 1 208
4394 Brogno Juan Atco. Ayacucho 29/10/2016 5TA 2089 1 204
23543 Molina Agustin Independiente Rojo 29/10/2016 5TA 2089 1 208
20774 Zuzulich Ivan Independiente Rojo 29/10/2016 5TA 2089 2 186
23136 Florentino Alan Independiente Rojo 29/10/2016 5TA 2089 2 186
24518 Cadona Albano Unión y Progreso 29/10/2016 5TA 2089 1 208
22990 Salgado Braian SyD. Tandil 29/10/2016 5TA 2089 1 208
25064 Juarez Jonathan SyD. Tandil 29/10/2016 5TA 2089 2 186-45
4731 Scandroli Rodrigo Sarmiento 29/10/2016 5TA 2089 1 208
1412 Cuarterola Agustin Botafogo 29/10/2016 5TA 2089 1 207
23953 Castillo Matias SyD. Villa Aguirre 27/10/2016 6TA 2089 2 186
5310 Viere Juan Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 2089 1 208
5258 Cano Ramiro Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 2089 1 186
24322 Alzueta Nicolás SyD. Santamarina 29/10/2016 6TA 2089 1 208
25584 Gomez Ivan Dep. San José 29/10/2016 6TA 2089 1 207 A
26657 Caballero Thiago SyD. Tandil 29/10/2016 7MA 2089 1 204
25113 Lambrich Juan C.S. Velense 29/10/2016 7MA 2089 1 204
5110 Najurieta Yamari Sarmiento 29/10/2016 7MA 2089 1 207
5294 Rivas Nicolás Juarense 29/10/2016 7MA 2089 1 204
25717 Schwarz Nicolás SyD. Villa Aguirre 29/10/2016 8VA 2089 1 186
25396 Natale Julian SyD. Santamarina 29/10/2016 8VA 2089 1 201 B1
5365 Montero Marcos Juarense 29/10/2016 8VA 2089 1 186
5692 Blanco Franco SyD. Argentino 29/10/2016 9NA 2089 1 186

PARTIDO Union y Progreso Vs. Ateneo Estrada 1raº Div. 29/10/2016

Se suspende al Director Tecnico Arozarena Alberto del club Union y Progreso por el termino de 60 dias. Art.186 – 260

PARTIDO Independiente Rojo Vs. Juarense 5taº Div. 29/10/2016

Se suspende al Ayudante de campo Lista Jonathan del club Independiente Rojo por el termino de 7 dias. Art.186 – 260

PARTIDO Juarense Vs. SyD Santamarina 8vaº Div. 30/10/2016

Se suspende al Ayudante de campo Herminda Agustin del club SyD Santamarina por el termino de 7 dias. Art. 186 – 260

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 19:30 Se levanta la sesión.

ACTA 2089
Partido SyD. Villa Aguirre vs SyD. Argentino
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
18356 Galván Juan SyD. Villa Aguirre 29/10/2016 1A 8
4273 Britos Nahuel SyD. Argentino 29/10/2016 1A 4
Partido Dep. San José vs Gimnasia y Esgrima
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19837 Scarnato bruno Dep. San José 29/10/2016 1A 4
22278 Castillo Leonel Dep. San José 29/10/2016 1A 7
22710 Corrado Emanuel Gimnasia y Esgrima 29/10/2016 1A 6
Partido Unión y Progreso vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
15320 Guerendiain Diego Unión y Progreso 29/10/2016 1A 9
15555 Basso Claudio Unión y Progreso 29/10/2016 1A 1
16125 Grundezi Marcos Unión y Progreso 29/10/2016 1A 1
3851 Velazco Facundo Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 2
4334 Santa Cruz Martin Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 1
4220 Rico Isaias Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 4
3730 Correa Matias Ateneo Estrada 29/10/2016 1A 2
Partido C.A. Alumni vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4626 Correa Lucas C.A. Alumni 29/10/2016 1A 4
5305 Padin Enzo C.A. Alumni 29/10/2016 1A 4
4392 Reyes Erik C.A. Alumni 29/10/2016 1A 1
4183 Goitea Emiliano C.A. Alumni 29/10/2016 1A 4
5575 Daher Hector Raul C.A. Alumni 29/10/2016 1A 6
Partido Ferrocarril Sud vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
17541 Aranda Emiliano Ferrocarril Sud 29/10/2016 1A 4
17790 Southwell Matías Ferrocarril Sud 29/10/2016 1A 7
23293 Silva Lucas Ferrocarril Sud 29/10/2016 1A 1
19875 Paz Germán Ferrocarril Sud 29/10/2016 1A 5
2079 Ceverio Manuel Atco. Ayacucho 29/10/2016 1A 3
Partido C.S. Velense vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19652 Ramil Braian C.S. Velense 29/10/2016 1A 3
26692 Inza Tomás C.S. Velense 29/10/2016 1A 4
19440 Ruiz Sanchez Mauro C.S. Velense 29/10/2016 1A 7
15632 Gomez Cesar Loma Negra 29/10/2016 1A 5
23328 Silva Juan Pablo Loma Negra 29/10/2016 1A 6
23150 Bramajo Matias Loma Negra 29/10/2016 1A 6
18213 Alvarez Claudio Loma Negra 29/10/2016 1A 5
Partido Defensores vs Defensores del Cerro
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4528 Ulloa José Defensores 29/10/2016 1A 3
22399 Murrone Franco I. Defensores del Cerro 29/10/2016 1A 3
Partido Botafogo vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
1184 Cirigliano Francisco Botafogo 29/10/2016 1A 4
1166 Caballero Matias O. Botafogo 29/10/2016 1A 4
1813 Godoy Axel Botafogo 29/10/2016 1A 6
3145 Achaga Lucas Botafogo 29/10/2016 1A 4
1138 Acosta Nahuel Botafogo 29/10/2016 1A 3
22529 Sosa Federico UNICEN 29/10/2016 1A 8
Partido Sarmiento vs SyD. Santamarina
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4717 Cuneo Nicolás Sarmiento 01/11/2016 1A 7
3036 Suarez Alfredo Sarmiento 01/11/2016 1A 4
21711 Fernandez Damian SyD. Santamarina 01/11/2016 1A 3
21929 Zabala Nicolas SyD. Santamarina 01/11/2016 1A 2
Partido SyD. Santamarina vs Defensores del Cerro
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23043 Allende Nicolas SyD. Santamarina 27/10/2016 5TA 4
22032 Fuentes Claudio E. SyD. Santamarina 27/10/2016 5TA 6
23184 Laurenz Alejo SyD. Santamarina 27/10/2016 5TA 5
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 27/10/2016 5TA 2
26837 Algañaraz Santiago Defensores del Cerro 27/10/2016 5TA 1
Partido Independiente vs Ferrocarril Sud
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24519 Hernandez Agustin Independiente 27/10/2016 5TA 9
23130 Safenreiter Simon Independiente 27/10/2016 5TA 2
24544 Issly Mateo Independiente 27/10/2016 5TA 2
21223 Monsalvo Sebastian Ferrocarril Sud 27/10/2016 5TA 1
25359 Rodriguez Kevin Ferrocarril Sud 27/10/2016 5TA 2
Partido Ferrocarril Sud vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23780 Vallejo Agustin Ferrocarril Sud 29/10/2016 5TA 3
25006 Lopez Nicolas Ferrocarril Sud 29/10/2016 5TA 2
26673 Beltran Alan Ferrocarril Sud 29/10/2016 5TA 6
25257 Morel Pedro Ferrocarril Sud 29/10/2016 5TA 1
4637 Arrien Maximiliano Atco. Ayacucho 29/10/2016 5TA 2
4617 Derdoy Segundo Atco. Ayacucho 29/10/2016 5TA 1
4188 Tolosa Rodrigo Atco. Ayacucho 29/10/2016 5TA 4
Partido Independiente Rojo vs Juarense
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23543 Molina Agustin Independiente Rojo 29/10/2016 5TA 5
Partido Unión y Progreso vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24518 Cadona Albano Unión y Progreso 29/10/2016 5TA 5
Partido C.A. Alumni vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
5253 labriola Roque C.A. Alumni 29/10/2016 5TA 1
4742 Marquez Brian C.A. Alumni 29/10/2016 5TA 7
24007 Lazarte Cristian Independiente 29/10/2016 5TA 4
26239 Hourcade Santiago Independiente 29/10/2016 5TA 2
Partido Excursionistas vs Juventud Agraria
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
21444 Aguirre Franco Excursionistas 29/10/2016 5TA 8
23186 Urso Juan Cruz Excursionistas 29/10/2016 5TA 7
1460 Ferrari Lucas Juventud Agraria 29/10/2016 5TA 4
126 Alcetegaray Thomás Juventud Agraria 29/10/2016 5TA 4
Partido SyD. Tandil vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23071 Brandolin Damian SyD. Tandil 29/10/2016 5TA 7
22990 Salgado Braian SyD. Tandil 29/10/2016 5TA 5
23306 Canteros Juan Manuel SyD. Tandil 29/10/2016 5TA 3
24203 Echeverria Enzo Grupo Universitario 29/10/2016 5TA 2
Partido Defensores vs Defensores del Cerro
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4245 Videla Franco Defensores 29/10/2016 5TA 2
24037 Vega Cristian Defensores del Cerro 29/10/2016 5TA 2
Partido Sarmiento vs SyD. Santamarina
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4314 Pereyra Jonathan Sarmiento 29/10/2016 5TA 2
41212414 Mastoy Ezequiel Sarmiento 29/10/2016 5TA 2
4731 Scandroli Rodrigo Sarmiento 29/10/2016 5TA 5
4562 Medina Juan Pablo Sarmiento 29/10/2016 5TA 1
Partido Botafogo vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
1514 Espelet Pascual Botafogo 29/10/2016 5TA 2
2209 Parra Santiago Botafogo 29/10/2016 5TA 2
5037 Petreigne Sica Juan Segundo Botafogo 29/10/2016 5TA 1
23472 Larsen Bernardo UNICEN 29/10/2016 5TA 1
Partido C.S. Velense vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23436 de Manterola Matias C.S. Velense 29/10/2016 5TA 2
23204 Ulloa Fernando C.S. Velense 29/10/2016 5TA 2
24060 Medina Agustin Loma Negra 29/10/2016 5TA 4
40634347 Miraglia Julian Loma Negra 29/10/2016 5TA 1
23156 Gonzalez Lucas Loma Negra 29/10/2016 5TA 6
Partido Dep. San José vs Gimnasia y Esgrima
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22479 Maistruarena Matias Dep. San José 29/10/2016 5TA 8
21667 Camer Heber Dep. San José 29/10/2016 5TA 3
22490 Kruger Axel Dep. San José 29/10/2016 5TA 3
21580 Tellechea Cesar Gimnasia y Esgrima 29/10/2016 5TA 6
21846 Nuñez Alejo Gimnasia y Esgrima 29/10/2016 5TA 3
21986 Garcia Facundo Gimnasia y Esgrima 29/10/2016 5TA 2
22969 Del Rio Joaquin Gimnasia y Esgrima 29/10/2016 5TA 3
Partido SyD. Villa Aguirre vs Botafogo
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24411 Rodriguez Diego SyD. Villa Aguirre 27/10/2016 6TA 1
23754 Soria Juan SyD. Villa Aguirre 27/10/2016 6TA 6
1400 Elvaiza Martin Botafogo 27/10/2016 6TA 4
1480 Arias Samuel Botafogo 27/10/2016 6TA 3
6008 Ricarro Diego Botafogo 27/10/2016 6TA 2
1467 Diaz Elio Botafogo 27/10/2016 6TA 6
Partido SyD. Tandil vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
26226 Ceñero Lautaro SyD. Tandil 29/10/2016 6TA 1
25805 Sanchez Martiniano SyD. Tandil 29/10/2016 6TA 2
25829 Sanchez Julian SyD. Tandil 29/10/2016 6TA 2
24152 Argonz Diego Grupo Universitario 29/10/2016 6TA 4
Partido SyD. Villa Aguirre vs SyD. Argentino
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23754 Soria Juan SyD. Villa Aguirre 29/10/2016 6TA 7
26191 Genaro Mauro SyD. Villa Aguirre 29/10/2016 6TA 7
5035 Rogero Nahuel SyD. Argentino 29/10/2016 6TA 2
4984 Arguello Diego SyD. Argentino 29/10/2016 6TA 3
4947 Montero Ignacio SyD. Argentino 29/10/2016 6TA 4
5028 Marcilla Franco SyD. Argentino 29/10/2016 6TA 1
Partido Unión y Progreso vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
5193 Arrozeres gonzalo Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 1
5310 Viere Juan Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 5
5210 Mercado Facundo Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 3
4784 Bazan Fermin Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 1
5216 Martinez Rodrigo Ateneo Estrada 29/10/2016 6TA 3
Partido C.S. Velense vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23662 Venancio Valentin C.S. Velense 29/10/2016 6TA 4
26689 Aranda Facundo C.S. Velense 29/10/2016 6TA 3
24133 Belocchi Alan Loma Negra 29/10/2016 6TA 8
24337 Chaile Tomás Loma Negra 29/10/2016 6TA 1
Partido Sarmiento vs SyD. Santamarina
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
10046 Burgueño Rodrigo Sarmiento 29/10/2016 6TA 9
4717 Cuneo Nicolas Sarmiento 29/10/2016 6TA 6
26677 Gomez Facundo SyD. Santamarina 29/10/2016 6TA 2
24322 Alzueta Nicolás SyD. Santamarina 29/10/2016 6TA 5
Partido Botafogo vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
1481 Arias Samuel Botafogo 29/10/2016 6TA 4
1253 Lusarreta Francisco Botafogo 29/10/2016 6TA 11
24429 Jaca Nicolás UNICEN 29/10/2016 6TA 2
23930 Perez Facundo UNICEN 29/10/2016 6TA 3
24250 Machado Andres UNICEN 29/10/2016 6TA 1