REUNIÓN DEL DIA 26/10/2016 ACTA N° 2088
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al vigésimo sexto día del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverría, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverría, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Equipo | Fecha | Div. | Acta | Pena | Articulo |
| 25415 | Miranda Luciano | Loma Negra | 08/10/2016 | 1A | 2088 | 10 | 184 |
| 22794 | Cumar Sebastian | Unión y Progreso | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 186 |
| 3599 | Atela Alejandro | Atco. Ayacucho | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 120 | Pedernera Emanuel | Juventud Agraria | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 4492 | Milano Julio | Juarense | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 204 |
| 18773 | Olaechea Agustín | SyD. Villa Aguirre | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 204 |
| 22475 | Anechini Dardo | Gimnasia y Esgrima | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 19579 | Lopez Navarro Federico | Excursionistas | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 18682 | Fernandez Leonardo D. | Excursionistas | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 20788 | Salas Damián | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 2 | 186 |
| 19052 | Rivarola Martin | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 15698 | Larragneguy Mariano | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 15937 | Bonarrigo Esteban | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 18260 | Llanos Lautaro | Dep. San José | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 15940 | Lunghi Franco | Dep. San José | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 2 | 201 a4 |
| 4920 | Larreta Dario | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 1A | 2088 | 3 | 200 a 1 |
| 21892 | Sequeira Luciano | Independiente | 25/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 13543 | Pinto Pablo | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 1A | 2088 | 2 | 201 b1 |
| 20184 | Moreno Carlos | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 3549 | Ledesma Juan | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 4150 | Ledesma Juan P. | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 2981 | Barrutia Nicolas | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 2088 | 1 | 208 |
| 4838 | Andersen Cristian | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4267 | Colantuono Juan | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 5204 | Mercado Carlos | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 4775 | Cortopasi Joaquin | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 5036 | De Acevedo Laureano | Botafogo | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 4249 | Arguello Braian | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 2 | 186-45 |
| 4344 | Cimminelli Hiram | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 20854 | Corral Agustín | Gimnasia y Esgrima | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 22747 | García tomas | Dep. San José | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 2 | 186 |
| 22123 | Campo Vizcaino R. | Dep. San José | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 4549 | Del Giorgio Nicolás | Juarense | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 17684 | Lafuente Hernán | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 22639 | Ruiz Néstor | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 22722 | Risso Alejo | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 5TA | 2088 | 1 | 208 |
| 24719 | Franchini Juan Cruz | Dep. San José | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 3 | 200 a1 |
| 24020 | Pérez Juan | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 24854 | Castañares Elías | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 23287 | Pedrueza Agustín | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 23592 | Gogorza Nicolás | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 24616 | Ayastuy Gerónimo | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 23946 | Pinto Nicolás | Excursionistas | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 23953 | Castillo Matías | C.S. Velense | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 208 |
| 1290 | Gómez Ignacio | Botafogo | 22/10/2016 | 6TA | 2088 | 1 | 186 |
| 24147 | Vera Thiago | C.S. Velense | 23/10/2016 | 7MA | 2088 | 1 | 185-154 |
| 42264645 | Pin Miguel | Ateneo Estrada | 23/10/2016 | 9NA | 2088 | 1 | 186 |
PARTIDO Juarense Vs. SyD Villa Aguirre 1raº Div. 22/10/2016
Se suspende al director técnico Roldan Mauricio del club SyD Villa Aguirre por el termino de7 días. Art. 186 – 260
PARTIDO SyD Santamarina Vs. Indep. Rojo 6taº Div. 22/10/2016
Se suspende al Ayudante de campo Alvarez Gastón del club Independiente rojo por el termino de7 días. Art 186-260
PARTIDO UNICEN Vs. Gimnasia y Esgrima 7maº Div. 23/10/2016
Se suspende al Director Técnico Aramburu Fernando del club Gimnasia y Esgrima por el termino de 7 días. Art. 186 – 260
PARTIDO Ferrocarril Sud (AZUL) Vs. Ateneo Estrada 10maº Div. 23/10/2016
Partido suspendido por inferioridad numérica por parte del club Ateneo Estrada. Se le da por ganado al equipo local Ferrocarril Sud (AZUL) 1 a 0. Art. 109-152
PARTIDO C.A. Alumni Vs. Loma Negra 1raº Div. 08/10/2016
De acuerdo a las declaraciones recibidas por este tribunal tanto sea; jugadores, cuerpo técnico y terna arbitral este tribunal resuelve:
I.Dar por finalizado el partido por agresión al arbitro dándose por perdido al club Loma Negra 0 a 1 resultando ganador el C.A. Alumni. Art. 106 G – 152.
II.El informe presentado por el arbitro del encuentro fue RECTIFICADO el día Lunes 24 del corriente mes por mala confección del mismo.
III.Se levanta el Art. 22 a los jugadores Elia Nicasio, Gómez Cesar, Bucci Cristian, Alvarez Claudio, Bonavetti Enzo, Silva Juan Pablo y los miembros del cuerpo técnico Zabala Marcelo y López Mauro quedando estos habilitados para jugar.
IV.Se suspende al jugador Miranda Luciano Nº Carnet 25415 por el termino de 10 partidos. Art. 184.
V.Sancionar al Sr. Arbitro del partido Murabito Víctor Andrés DNI: 31094806 por el termino de 5 meses a partir del día de la fecha por transgredir el reglamento del Consejo Federal. Art. 270 D – 273 C – 273 D – 274.
VI.Sancionar al Sr. Línea Nº1 Saravia Gregorio Osvaldo DNI: 2626157 por el termino de 2 años y 10 meses a partir del día de la fecha por transgredir el reglamento del Consejo Federal. Art. 268 – 270 D.
VII.Sancionar al Sr. Línea Nº2 (suplente) Santa Cruz Roberto DNI: 14295371 con expulsión de la Unión Regional Deportiva por transgredir el reglamento del Consejo Federal. Art. 265 B – 265 C.
Dichas Sanciones fueron determinadas por este tribunal teniendo en consideración los artículos nº 32 y 33 del reglamento del Consejo Federal (RTP)
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 21:30 Se levanta la sesión.
| ACTA |
|
||||||
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Unión y Progreso | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 3599 | Atela Alejandro | Atco. Ayacucho | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 22312 | Morales Facundo | Unión y Progreso | 22/10/2016 | 1A | 1 | ||
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Botafogo | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4216 | Altube Juan Cruz | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 1A | 6 | ||
| 4336 | Sayar Joaquin | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 1A | 3 | ||
| 4231 | Culos Santiago | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 1A | 1 | ||
| 3119 | Gomez Luciano | Botafogo | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 1204 | Falabella Luciano | Botafogo | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 1166 | Caballero Matias O. | Botafogo | 22/10/2016 | 1A | 3 | ||
| 2208 | Lavallen José | Botafogo | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| Partido | Juventud Agraria | vs | Defensores | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 2069 | Andrades Nicolas | Juventud Agraria | 22/10/2016 | 1A | 2 | ||
| 2170 | Edén Diego | Juventud Agraria | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 120 | Pedernera Emanuel | Juventud Agraria | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 4529 | Lezcano Alan | Defensores | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 3803 | Scervo Martin | Defensores | 22/10/2016 | 1A | 7 | ||
| Partido | Grupo Universitario | vs | C.A. Alumni | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4043 | Arias Emanuel | C.A. Alumni | 22/10/2016 | 1A | 8 | ||
| Partido | Juarense | vs | SyD. Villa Aguirre | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4379 | Conni Marcos | Juarense | 22/10/2016 | 1A | 2 | ||
| 18356 | Galván Juan | SyD. Villa Aguirre | 22/10/2016 | 1A | 7 | ||
| 13553 | Weimann Jorge | SyD. Villa Aguirre | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 19144 | Porta Lucas A. | SyD. Villa Aguirre | 22/10/2016 | 1A | 6 | ||
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Excursionistas | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 22475 | Anechini Dardo | Gimnasia y Esgrima | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 19579 | Lopez Navarro Federico | Excursionistas | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 19257 | Galván Germán | Excursionistas | 22/10/2016 | 1A | 1 | ||
| 17571 | Lopez Leandro Matias | Excursionistas | 22/10/2016 | 1A | 8 | ||
| 18682 | Fernandez Leonardo D. | Excursionistas | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| Partido | UNICEN | vs | Dep. San José | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 22796 | Galan Gonzalo | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 19052 | Rivarola Martin | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 15698 | Larragneguy Mariano | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 15937 | Bonarrigo Esteban | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 23396 | Nieto Benjamin | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 3 | ||
| 22537 | Coldeira Tomás | UNICEN | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 17249 | Solimanto Facundo | Dep. San José | 22/10/2016 | 1A | 6 | ||
| 18260 | Llanos Lautaro | Dep. San José | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| Partido | SyD. Argentino | vs | C.S. Velense | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 26691 | Gaoma Diego | C.S. Velense | 22/10/2016 | 1A | 1 | ||
| 21038 | Della Nina Franco | C.S. Velense | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 4061 | Rigantti Juan Cruz | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 1A | 7 | ||
| Partido | Independiente | vs | Ferrocarril Sud | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 20538 | Pereyra Laureano | Independiente | 22/10/2016 | 1A | 8 | ||
| 16445 | Krugger Gerardo | Independiente | 22/10/2016 | 1A | 6 | ||
| 17790 | Southwell Matías | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 1A | 6 | ||
| 16352 | Aberastegui Marcos | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 1A | 3 | ||
| 21892 | Sequeira Luciano | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 20425 | Ruiz Gustavo | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 1A | 3 | ||
| 26680 | Villanueva Francisco | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| Partido | Defensores del Cerro | vs | Sarmiento | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 20972 | Peralta Emilio | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 1A | 6 | ||
| 20184 | Moreno Carlos | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 22001 | Gainle Tomás | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 1A | 1 | ||
| 4201 | Pereyra Ezequiel | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 3549 | Ledesma Juan | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 4150 | Ledesma Juan P. | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 5 | ||
| 2981 | Barrutia Nicolas | Sarmiento | 25/10/2016 | 1A | 5 | ||
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Botafogo | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4267 | Colantuono Juan | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 4158 | Diaz Juan | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| 5204 | Mercado Carlos | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 4775 | Cortopasi Joaquin | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 4773 | Nogueira Pedro | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| 5036 | De Acevedo Laureano | Botafogo | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 1161 | Ortiz Miguel | Botafogo | 22/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| 4012 | Cabral Juan | Botafogo | 22/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| Partido | SyD. Argentino | vs | C.S. Velense | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 5005 | Eisnar Ruben | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| 4344 | Cimminelli Hiram | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 4387 | Stramessi Ezequiel | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| 22239 | Macerata Franco | C.S. Velense | 22/10/2016 | 5TA | 4 | ||
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Independiente Rojo | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 23043 | Allende Nicolas | SyD. Santamarina | 22/10/2016 | 1A | 3 | ||
| 23231 | Bertucci Bruno | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Excursionistas | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 24002 | Talamona gonzalo | Gimnasia y Esgrima | 22/10/2016 | 5TA | 8 | ||
| 20854 | Corral Agustin | Gimnasia y Esgrima | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 21444 | Aguirre Franco | Excursionistas | 22/10/2016 | 5TA | 7 | ||
| 23186 | Urso Juan Cruz | Excursionistas | 22/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| Partido | Loma Negra | vs | SyD. Tandil | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 24165 | Contreras Martin | Loma Negra | 22/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 24060 | Medina Jonathan | Loma Negra | 22/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| 23071 | Brandolin Damian | SyD. Tandil | 22/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| 23306 | Canteros Juan Manuel | SyD. Tandil | 22/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 25314 | Urra Luciano | SyD. Tandil | 22/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| Partido | UNICEN | vs | Dep. San José | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 20827 | Mastronardi Juan Segundo | UNICEN | 22/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| 22947 | Muñoz Francisco | Dep. San José | 22/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| 22123 | Campo Vizcaino R. | Dep. San José | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| Partido | Juarense | vs | C.S. Velense | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 4549 | Del Giorgio Nicolás | Juarense | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 23233 | Quaranta Luciano | C.S. Velense | 22/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 25289 | Reinozo Juan | C.S. Velense | 22/10/2016 | 5TA | 4 | ||
| 23788 | Olaechea Nicolas | C.S. Velense | 22/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| Partido | Grupo Universitario | vs | C.A. Alumni | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 17684 | Lafuente Hernán | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 22639 | Ruiz Nestor | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 22722 | Risso Alejo | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 5TA | 5 | ||
| 4802 | Mazzola Alan | C.A. Alumni | 22/10/2016 | 5TA | 9 | ||
| 4742 | Marquez Brian | C.A. Alumni | 22/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| 5085 | Kolokotki Marcelo | C.A. Alumni | 22/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Unión y Progreso | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4657 | Suarez Agustin | Atco. Ayacucho | 25/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 4505 | Piñareli Fernando | Atco. Ayacucho | 25/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| 4646 | Iriarte Martin | Atco. Ayacucho | 25/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 22466 | Gonzalez Joaquin | Unión y Progreso | 25/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| 22019 | Rossi Franco | Unión y Progreso | 25/10/2016 | 5TA | 6 | ||
| 22941 | Rossi Mauro | Unión y Progreso | 25/10/2016 | 5TA | 7 | ||
| Partido | UNICEN | vs | Dep. San José | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 23804 | Domenighini Braian | UNICEN | 22/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| 24617 | Lezcano Alan | Dep. San José | 22/10/2016 | 5TA | 7 | ||
| Partido | SyD. Argentino | vs | C.S. Velense | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 5059 | Milano Gianfranco | SyD. Argentino | 22/10/2016 | 5TA | 4 | ||
| 24145 | Fanucchi Francisco | C.S. Velense | 22/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| 24146 | Lambrecht Lautaro | C.S. Velense | 22/10/2016 | 5TA | 4 | ||
| Partido | Defensores del Cerro | vs | Sarmiento | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 24470 | Lioi Alex | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| 24124 | Basualdo Rodrigo | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 5TA | 4 | ||
| 22727 | Romero Federico | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 5TA | 4 | ||
| 23499 | Gauna Santiago | Defensores del Cerro | 25/10/2016 | 5TA | 3 | ||
| 41212414 | Matos Enzo | Sarmiento | 25/10/2016 | 5TA | 1 | ||
| 4752 | Cassoni Aquiles | Sarmiento | 25/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 4321 | Mujica juan | Sarmiento | 25/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| 4767 | Basualdo Matias | Sarmiento | 25/10/2016 | 5TA | 2 | ||
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Independiente Rojo | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 24322 | Alzueta Nicolas | SyD. Santamarina | 22/10/2016 | 6TA | 4 | ||
| 25027 | Curuchet Joaquin | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 6TA | 7 | ||
| 24020 | Perez Juan | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| 24854 | Castañares Elias | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| 26121 | Macedra Iñaqui | Independiente Rojo | 22/10/2016 | 6TA | 3 | ||
| Partido | Grupo Universitario | vs | C.A. Alumni | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 24732 | Ledesma Maximiliano | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 6TA | 3 | ||
| 23513 | Urban Joaquin | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 6TA | 1 | ||
| 24349 | Fernandez Braian | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 1A | 2 | ||
| 23287 | Pedrueza Agustin | Grupo Universitario | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| Partido | Independiente | vs | Ferrocarril Sud | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 23983 | Perez Pinto Tomás | Independiente | 22/10/2016 | 6TA | 2 | ||
| 23592 | Gogorza Nicolas | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| 24616 | Ayastuy Geronimo | Ferrocarril Sud | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Excursionistas | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 23601 | Belen Martin | Gimnasia y Esgrima | 22/10/2016 | 6TA | 6 | ||
| 23946 | Pinto Nicolás | Excursionistas | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| 26254 | Omisi Regio Jeremias | Excursionistas | 22/10/2016 | 6TA | 1 | ||
| 26350 | Sanz Maximiliano | Excursionistas | 22/10/2016 | 6TA | 4 | ||
| 24754 | Crocci Diego | Excursionistas | 22/10/2016 | 6TA | 2 | ||
| Partido | Juarense | vs | C.S. Velense | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 5212 | Monteros Estanislao | Juarense | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 4956 | Perco Ramon | Juarense | 22/10/2016 | 6TA | 1 | ||
| 23953 | Castillo Matias | C.S. Velense | 22/10/2016 | 6TA | 5 | ||
| 23755 | Soria Lautaro | C.S. Velense | 22/10/2016 | 1A | 4 | ||
| 26471 | Barrientos Nahuel | C.S. Velense | 22/10/2016 | 6TA | 1 | ||
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Botafogo | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 5310 | Viere Ivan | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 6TA | 4 | ||
| 5029 | Gutierrez Gonzalo | Ateneo Estrada | 22/10/2016 | 6TA | 4 | ||
| 1290 | Gomez Ignacio | Botafogo | 22/10/2016 | 6TA | 3 | ||
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Unión y Progreso | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4819 | Zubiaurre Julian | Atco. Ayacucho | 22/10/2016 | 6TA | 2 | ||
| 4959 | Zarlenga Sebastian | Atco. Ayacucho | 22/10/2016 | 6TA | 2 | ||
| 26728 | Masson Otto | Unión y Progreso | 22/10/2016 | 6TA | 1 | ||
| 24683 | Rivero Lautaro | Unión y Progreso | 22/10/2016 | 6TA | 7 | ||
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | SyD. Santamarina | ||||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | ||
| 4871 | Giagorre Isidro | Atco. Ayacucho | 25/10/2016 | 6TA | 3 | ||
| 26677 | Gomez Facundo | SyD. Santamarina | 25/10/2016 | 6TA | 1 |
