REUNIÓN DEL DIA 12/10/2016 ACTA N° 2087
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al decimo segundo dia del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Equipo | Fecha | Div. | Acta | Pena | Articulo |
| 13502 | Lecuona Diego | Excursionistas | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 26709 | Reina Martin | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 22710 | Corrado Emanuel | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 1216 | Palma Ariel | Juventud Agraria | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 207 M |
| 1309 | Salerno Matias | Juventud Agraria | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 17646 | Grondona Raúl | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 204 |
| 20380 | Lucio Agustin M. | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 19438 | Rubio Juan Ignacio | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 13479 | Mendez Matías | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 20734 | Deliso Bernardo | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 20384 | Cadona Emiliano | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 26737 | Lopez Rodrigo | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 23038 | Pecchiar Alessandro | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 186 |
| 4880 | Arias Juan | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 5 | 185 |
| 3161 | Severo Fabricio | Juarense | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 204 |
| 5586 | Ojeda Emiliano | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 2 | 208 |
| 5578 | Daher Hector Raul | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 23737 | Silva Eduardo | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | 1 | 208 |
| 23250 | Elia Nicasio | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 15632 | Gomez Cesar | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 25415 | Miranda Luciano | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 17561 | Bucci Cristian | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 18213 | Alvarez Claudio | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 23149 | Bonavetti Enzo | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 2087 | Prov. | 22 |
| 19961 | Ruarte Lucas | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 2087 | 5 | 185 – 285 |
| 22883 | Pasarin Federico | UNICEN | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 22487 | Jakymyszyn Agustin | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4510 | Lorenzo Agustin | Sarmiento | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4000 | Acuña Ignacio | Botafogo | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4579 | Lemme Agustin | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 3711 | Arana Gaston | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 204 |
| 21737 | Bertoglio Pedro | C.S. Velense | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 22620 | Romero Axel | Defensores del Cerro | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 19893 | Salinas Bruno F. | Defensores del Cerro | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 23558 | Noblias Sebastian | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 26673 | Beltran Alan | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 5TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4846 | Ricotta Nicolás | Juarense | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 208 |
| 1253 | Luzarreta Francisco | Botafogo | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 2 | 208 |
| 1275 | Duhalde Jesus | Botafogo | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4898 | Beltran Aime | Defensores | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 208 |
| 23754 | Soria Juan | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 208 |
| 23902 | Lucero Joaquin | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 208 |
| 23811 | Bustamante Agustin | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 3 | 201 B1 -45 |
| 24347 | Pendas Tomás | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 3 | 200 A 9 |
| 25013 | Luna Franco | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 208 |
| 4485 | Garcia Franco | Ateneo Estrada | 09/10/2016 | 6TA | 2087 | 1 | 186 |
PARTIDO Union y Progreso vs Independiente 1raº Div. 09/10/2016
Se suspende al Utilero Larrocea Guillermo del club Independiente por el termino de7 dias. Art.186-260
PARTIDO C.A. Alumni vs Loma Negra 1raº Div. 09/10/2016
Se citan a Zabala Marcelo (masajista) y Lopez Mauro (ayudante de campo) a declarar ante este tribunal el dia Martes 18 del corriente mes a las 19:00Hs.
Se citan a los jugadores del club Loma Negra Elia Nicasio(Carnet nº23250), Gomez Cesar (Carnet nº 15632), Miranda Luciano (Carnet nº25415), Bucci Cristian (Carnet nº17561), Alvarez Claudio (Carnet nº18213), Bonavetti Enzo (Carnet nº23149) y Silva Juan Pablo (Carnet nº 23328) a declarar ante este tribunal el dia Martes 18 del corriente mes a las 19:30 Hs.
Se cita a terna arbitral Morabito Victor, Saravia Gregorio y Santa Cruz Roberto a declarar ante este tribunal el dia Jueves 20 del corriente mes a las 19:30 Hs.
PARTIDO Atco Ayacucho vs SyD San José 5taº Div. 01/10/2016
Se suspende al Arbitro Ocaño Lautaro por el termino de 15 dias. Art. 270A
PARTIDO Defensores del Cerro vs SyD Villa Aguirre 1raº Div. 01/10/2016
Se suspende a Ruarte Luis del club Defensores del Cerro por el termino de 60 dias. Art. 263 C/K
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 21:30 Se levanta la sesión.
| ACTA | 2087 | |||||
| Partido | Excursionistas | vs | UNICEN | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 13502 | Lecuona Diego | Excursionistas | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 19579 | Lopez Navarro Federico | Excursionistas | 09/10/2016 | 1A | 4 | |
| Partido | Defensores | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 3918 | Ramirez Exequiel | Defensores | 09/10/2016 | 1A | 3 | |
| 19956 | Flores Juan | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| 26709 | Reina Martin | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 22710 | Corrado Emanuel | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| Partido | Sarmiento | vs | Juventud Agraria | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 3549 | Ledesma Juan | Sarmiento | 09/10/2016 | 1A | 4 | |
| 1192 | Loutanzi Kevin | Juventud Agraria | 09/10/2016 | 1A | 4 | |
| 1309 | Salerno Matias | Juventud Agraria | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| Partido | Ferrocarril Sud | vs | Grupo Universitario | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 21857 | Arce Nicolas E. | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 1A | 2 | |
| 20308 | Lucio Agustin | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 19438 | Rubio Juan Ignacio | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 13479 | Mendez Matías | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 20734 | Deliso Bernardo | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | SyD. Santamarina | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 15600 | Mesa Ignacio | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| 18356 | Galván Juan | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| 20384 | Cadona Emiliano | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 18773 | Olaechea Agustín | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 1A | 4 | |
| 18974 | Quintas Rodrigo | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| 21929 | Zabala Nicolas | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 1A | 1 | |
| 22724 | Martinez Franco | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 1A | 8 | |
| 26737 | Lopez Rodrigo | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| Partido | Dep. San José | vs | Ateneo Estrada | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 19537 | Scarnato Bruno | Dep. San José | 09/10/2016 | 1A | 3 | |
| 13494 | Dominguez Juan | Dep. San José | 09/10/2016 | 1A | 2 | |
| 15940 | Lunghi Franco | Dep. San José | 09/10/2016 | 1A | 3 | |
| 3051 | Velazco Facundo | Ateneo Estrada | 09/10/2016 | 1A | 1 | |
| 4223 | Colavita Ulises | Ateneo Estrada | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | Independiente | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22794 | Cumar Sebastian | Unión y Progreso | 09/10/2016 | 1A | 11 | |
| 15320 | Guerendiain Diego | Unión y Progreso | 09/10/2016 | 1A | 8 | |
| Partido | Botafogo | vs | Atco. Ayacucho | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 2019 | Riela Jon | Botafogo | 09/10/2016 | 1A | 4 | |
| 5562 | Escurria Sebastian | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Loma Negra | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5305 | Padin Enzo | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 1A | 3 | |
| 5586 | Ojeda Emiliano | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 1A | 10 | |
| 5578 | Daher Hector Raul | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 23737 | Silva Eduardo | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 5 | |
| 18213 | Alvarez Claudio | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 4 | |
| 25415 | Miranda Luciano | Loma Negra | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | Juarense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 3800 | Gamaleri Juan | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 1A | 9 | |
| 4920 | Larrea Dario | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 1A | 7 | |
| 4142 | Villar Juan Pablo | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 1A | 6 | |
| 4661 | Binderup Nicolas | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 1A | 9 | |
| 4533 | Milano Roberto | Juarense | 09/10/2016 | 1A | 3 | |
| Partido | Excursionistas | vs | UNICEN | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 21444 | Aguirre Franco | Excursionistas | 09/10/2016 | 5TA | 6 | |
| 22246 | Lopez Augusto | UNICEN | 09/10/2016 | 5TA | 9 | |
| 22883 | Pasarin Federico | UNICEN | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | Defensores | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4245 | Videla Franco | Defensores | 09/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 4379 | Arvillaga Tomás | Defensores | 09/10/2016 | 5TA | 9 | |
| 20854 | Corral Agustin | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 23505 | Antivero Cristian | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 5TA | 6 | |
| 22109 | Funes Marcos | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 5TA | 2 | |
| 22487 | Jakymyszyn Agustin | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | Sarmiento | vs | Juventud Agraria | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4510 | Lorenzo Agustin | Sarmiento | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 1314 | Alfaro Juan | Juventud Agraria | 09/10/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | Independiente | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24997 | Gonzalez Lucas | Unión y Progreso | 09/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 23637 | Marcieri Gonzalo | Unión y Progreso | 09/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 26239 | Hourcade Santiago | Independiente | 09/10/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Botafogo | vs | Atco. Ayacucho | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4000 | Acuña Ignacio | Botafogo | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 1412 | Cuarterola Agustin | Botafogo | 09/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 4865 | Fagalde Santiago | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 4579 | Lemme Agustin | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | C.S. Velense | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23967 | Gonzalez Joaquin | C.S. Velense | 09/10/2016 | 5TA | 2 | |
| 22245 | Sosa Leandro | C.S. Velense | 09/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 23303 | Acosta Maximiliano | C.S. Velense | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Independiente Rojo | vs | Defensores del Cerro | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24013 | Fernandez Alex | Independiente Rojo | 09/10/2016 | 5TA | 9 | |
| 23414 | Calvo Ezequiel | Independiente Rojo | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 23543 | Molina Agustin | Independiente Rojo | 09/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 20774 | Zuzulich Ivan | Independiente Rojo | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 24124 | Basualdo Rodrigo | Defensores del Cerro | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 22620 | Romero Axel | Defensores del Cerro | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 19893 | Salinas Bruno F. | Defensores del Cerro | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | Ferrocarril Sud | vs | Grupo Universitario | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23058 | Herrera Lucas | Ferrocarril Sud | 5TA | 2 | ||
| 20896 | Lolli Verga Sebastian | Ferrocarril Sud | 5TA | 2 | ||
| 21577 | Bernardo Jonathan | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 5TA | 8 | |
| 26673 | Beltran Alan | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 22492 | Rios Luis Octavio | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 5TA | 9 | |
| 23558 | Noblias Sebastian | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 22950 | Patavino Yonathan | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Loma Negra | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4284 | Morales Jesus | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 4838 | Andersen Cristian | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 09/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | Juarense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4223 | Perez Enzo | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 5084 | Algañaraz Jesús | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 4387 | Stramessi Ezequiel | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 5TA | 2 | |
| 4249 | Arguello Braian | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 5TA | 8 | |
| 4254 | Elizalde Joaquin | Juarense | 09/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 4508 | Lafon Juan Cruz | Juarense | 09/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 4560 | Medina Juan Pablo | Juarense | 09/10/2016 | 5TA | 6 | |
| 4302 | Blasco José I. | Juarense | 09/10/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Loma Negra | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5385 | Manzilla Luis | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 4946 | Guevara Facundo | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 24133 | Belocchi Alan | Loma Negra | 09/10/2016 | 6TA | 7 | |
| 24574 | Peñaflor Yago | Loma Negra | 09/10/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | C.A. Alumni | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4949 | Lopez Juan | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 4936 | Arguello Gianfranco | SyD. Argentino | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 4846 | Ricotta Nicolás | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 5158 | Bareille Esteban | C.A. Alumni | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Botafogo | vs | Atco. Ayacucho | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 1253 | Luzarreta Francisco | Botafogo | 09/10/2016 | 6TA | 10 | |
| 1275 | Duhalde Jesus | Botafogo | 09/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 4832 | Losinno Ignacio | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 4959 | Zarlenga Sebastian | Atco. Ayacucho | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Defensores | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4800 | Rodriguez Emanuel | Defensores | 09/10/2016 | 6TA | 3 | |
| 4898 | Beltran Aime | Defensores | 09/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 23491 | Benitez Valentino | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 6TA | 7 | |
| 24006 | Pendas Tomás | Gimnasia y Esgrima | 09/10/2016 | 6TA | 7 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | SyD. Santamarina | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23754 | Soria Juan | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 26191 | Genaro Mauro | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 6TA | 6 | |
| 23755 | Soria Lautaro | SyD. Villa Aguirre | 09/10/2016 | 6TA | 3 | |
| 23902 | Lucero Joaquin | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 24082 | Castilla Federico | SyD. Santamarina | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Excursionistas | vs | UNICEN | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23804 | Domenighini Braian | UNICEN | 09/10/2016 | 6TA | 2 | |
| Partido | Ferrocarril Sud | vs | Grupo Universitario | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24616 | Ayastuy Geronimo | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 23403 | Ortega Martin | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 6TA | 3 | |
| 24196 | Vallejo Lucas | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 6TA | 6 | |
| 23592 | Gogorra Nicolás | Ferrocarril Sud | 09/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 25013 | Luna Franco | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 24732 | Petrueza Agustin | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 24152 | Argonz Diego | Grupo Universitario | 09/10/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24142 | Corrado Braian | Dep. San José | 09/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 24719 | Franchini Juan | Dep. San José | 09/10/2016 | 6TA | 3 | |
| 24748 | Quinteros Juan | Dep. San José | 09/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 4621 | Coluantono Simon | Ateneo Estrada | 09/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 4675 | Ramos Leonardo | Ateneo Estrada | 10/10/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | C.S. Velense | vs | SyD. Tandil | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23941 | Ferreyra Nahuel | SyD. Tandil | 09/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 25829 | Sanchez Julian | SyD. Tandil | 09/10/2016 | 6TA | 1 |
