REUNIÓN DEL DIA 05/10/2016 ACTA N° 2086
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al quinto dia del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Equipo | Fecha | Div. | Acta | Pena | Articulo |
| 17596 | Baier Emiliano | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 208 |
| 26680 | Villanueva Francisco | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 204 |
| 19652 | Ramirez Franco | C.S. Velense | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 208 |
| 18430 | García Leonel | C.S. Velense | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 208 |
| 17095 | Fernandez Camilo Santiago | Independiente | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 208 |
| 22563 | Leiva Dardo F. | UNICEN | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 3 | 186-45 |
| 4410 | Roldan Lautaro | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 208 |
| 20285 | Aguirre Agustin | Excursionistas | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 2 | 201 B5-45 |
| 18255 | Murrone Pedro | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 208 |
| 18678 | Ojeda Rubén | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 2086 | 3 | 201 B5-45 |
| 19961 | Ruarte Lucas | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 2086 | Prov. | 22 |
| 4150 | Ledesma Juan P. | Sarmiento | 03/10/2016 | 1A | 2086 | 1 | 207 |
| 22032 | Fuentes Claudio E. | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 208 |
| 5005 | Eisenak Ruben | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 208 |
| 5599 | Gonzalez Facundo | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 204 |
| 4742 | Marquez Brian | C.A. Alumni | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 208 |
| 25749 | Lazarte Tomás | Loma Negra | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 4 | 200 A4-45 |
| 4773 | Nogueira Pedro E. | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 208 |
| 22452 | Menchón Daniel A. | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 186 |
| 23546 | Russich Emiliano | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 186 |
| 23466 | Barragan Esteban | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 186 |
| 23544 | Terni Segundo | Independiente Rojo | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 186 |
| 7092 | Coria Juan | Juventud Agraria | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 1 | 186 |
| 1601 | Moris Luciano | Juventud Agraria | 01/10/2016 | 5TA | 2086 | 2 | 186-45 |
| 25195 | Serén Andrés | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 6TA | 2086 | 3 | 200 A5 |
| 23679 | Diaz Emanuel | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 6TA | 2086 | 1 | 208 |
| 4497 | Caravilla Lucas | Sarmiento | 01/10/2016 | 6TA | 2086 | 1 | 208 |
| 4771 | Masello Franco | Sarmiento | 01/10/2016 | 6TA | 2086 | 1 | 186 |
| 1400 | Elvaiza Martin | Botafogo | 01/10/2016 | 6TA | 2086 | 1 | 204 |
| 24391 | Kloster Axel | Excursionistas | 01/10/2016 | 6TA | 2086 | 3 | 200 A1 |
| 25568 | Bardelli Ramiro | Unión y Progreso | 02/10/2016 | 8VA | 2086 | 1 | 204 |
| 25389 | Sosa Angel | Unión y Progreso | 02/10/2016 | 8VA | 2086 | 1 | 186 |
| 5189 | Beltran Mateo | Sarmiento | 02/10/2016 | 10MA | 2086 | 1 | 186 |
| 26271 | Adaro Ignacio | Unión y Progreso | 02/10/2016 | 10MA | 2086 | 1 | 186 |
PARTIDO Defensores del Cerro vs SyD Villa Aguirre 1raº Div. 01/10/2016
Se cita a Ruarte Lucas a declarar ante este tribunal el dia 12 del corriente mes a las 19:20. Art. 22
Se cita a Ruarte Luis a declarar ante este tribunal el dia 12 del corriente mes a las 19:45. Art. 22
PARTIDO Grupo Universitario vs Union y Progreso 5taº Div. 01/10/2016
Se suspende al director tecnico Brest Natividad del club Grupo Universitario por el termino de 7 dias. Art.186 – 260
PARTIDO Atco Ayacucho vs SyD San José 5taº Div. 01/10/2016
Se cita al arbitro principal del partido Ocaño Lautaro a declarar ante este tribunal el dia 12 del corriente mes a las 19:00.
PARTIDO Gimnasia y Esgrima vs Sarmiento 5taº Div. 01/10/2016
Este tribunal resuelve no darle curso a la nota presentada por el club Sarmiento, por lo tanto aplica el Art. 107-A dando por perdido el partido al club Sarmiento. El resultado que registra 1 a 0 a favor del equipo local Gimnasia y Esgrima Art. 152
PARTIDO Gimnasia y Esgrima vs Sarmiento 6taº Div. 01/10/2016
Se suspende al director tecnico Suarez Alfredo del club Sarmiento por el termino de 7 dias. Art.186 – 260
PARTIDO Union y Progreso vs Juarense 8vaº Div. 02/10/2016
Se suspende al Preparador fisico Fonzo Sebastian del club Union y Progreso por el termino de 7 dias. Art. 186 – 260
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 21:00 Hs. Se levanta la sesión
| Acta | 2086 | |||||
| Partido | Juarense | vs | C.S. Velense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4491 | Milano Julio | Juarense | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 17548 | Saracho Ezequiel | C.S. Velense | 01/10/2016 | 1A | 7 | |
| 19652 | Ramirez Franco | C.S. Velense | 01/10/2016 | 1A | 5 | |
| 18430 | García Leonel | C.S. Velense | 01/10/2016 | 1A | 5 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Ferrocarril Sud | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23737 | Silva Eduardo | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 23251 | Elia Joaquin M. | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 17596 | Baier Emiliano | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 5 | |
| 15632 | Gomez Cesar | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 18213 | Alvarez Claudio | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 23254 | Gerez Luciano | Loma Negra | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 20969 | Fernandez Maximiliano | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 17541 | Aranda Emiliano | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 21892 | Sequeira Luciano | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 23786 | Vallejo Agustin | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 20425 | Ruiz Gustavo | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | Independiente | vs | Botafogo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 17095 | Fernandez Camilo Santiago | Independiente | 01/10/2016 | 1A | 5 | |
| 1805 | Atucha Pablo | Botafogo | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 4002 | Lamarche Franco | Botafogo | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | UNICEN | vs | Defensores | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22796 | Galan Gonzalo | UNICEN | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 15937 | Bonarrigo Esteban | UNICEN | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 3445 | Liuzzi Pablo | Defensores | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 3902 | Turón Ramiro | Defensores | 01/10/2016 | 1A | 1 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Unión y Progreso | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 20380 | Lucio Mauricio | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 17646 | Grondona Raúl | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 20510 | Echevarria Lautaro | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 1A | 1 | |
| 22053 | Perez Rodrigo N. | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 15320 | Guerendiain Diego | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 1A | 7 | |
| 16373 | Rossi Juan | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 21567 | Jaca Ezequiel | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 1A | 8 | |
| 18842 | Chifflet Ignacio | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Excursionistas | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4159 | Diaz Agustin | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 4410 | Roldan Lautaro | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 1A | 5 | |
| 10048 | Canzini Alan | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 18682 | Fernandez Leonardo D. | Excursionistas | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 3559 | Sanchez Baltazar | Atco. Ayacucho | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 5562 | Escurra Sebastian | Atco. Ayacucho | 01/10/2016 | 1A | 1 | |
| 22278 | Castillo Leonel | Dep. San José | 01/10/2016 | 1A | 6 | |
| 22490 | Kruger Axel | Dep. San José | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 20802 | Thomas Joaquin | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 22724 | Martinez Franco | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 1A | 7 | |
| 4920 | Larrea Dario | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 1A | 6 | |
| 4880 | Arias Juan | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 1A | 1 | |
| 3911 | Morales Federico | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 3910 | Andrada Damian | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 4061 | Rigantti Juan Cruz | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 1A | 6 | |
| Partido | Defensores del Cerro | vs | SyD. Villa Aguirre | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 20184 | Moreno Carlos | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 4 | |
| 18809 | Gorozo Sebastián | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 18255 | Murrone Pedro | Defensores del Cerro | 01/10/2016 | 1A | 5 | |
| 13553 | Weimann Jorge | SyD. Villa Aguirre | 01/10/2016 | 1A | 3 | |
| 18826 | Galavert Emilio | SyD. Villa Aguirre | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| 21521 | Casco Leandro | SyD. Villa Aguirre | 01/10/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Sarmiento | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 21987 | Mouhape Juan Cruz | Gimnasia y Esgrima | 03/10/2016 | 1A | 7 | |
| 2862 | Traiani Santiago | Sarmiento | 03/10/2016 | 1A | 3 | |
| 3443 | Najurieta Abel | Sarmiento | 03/10/2016 | 1A | 4 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 21974 | Fabre Federico | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 23038 | Pecchiar Alessandro | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 5TA | 6 | |
| 22032 | Fuentes Claudio E. | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 5005 | Eisenak Ruben | SyD. Argentino | 01/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | Independiente | vs | Botafogo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24519 | Hernandez Agustin | Independiente | 01/10/2016 | 5TA | 8 | |
| 1412 | Cuarterola Agustin | Botafogo | 01/10/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Dep. San José | vs | C.A. Alumni | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22990 | Salgado Braian | Dep. San José | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 23306 | Canteros Juan Manuel | Dep. San José | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 39775886 | Morales Juan | C.A. Alumni | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 4742 | Marquez Brian | C.A. Alumni | 01/10/2016 | 5TA | 5 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Ferrocarril Sud | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23149 | Bonavetti Renzo | Loma Negra | 01/10/2016 | 5TA | 8 | |
| 24011 | Coronel Tomás | Loma Negra | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 23180 | Garcia Ivan | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 5TA | 2 | |
| 22732 | Bravo Emanuel | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Excursionistas | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4267 | Colantuono Juan | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 4773 | Nogueira Pedro | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 5TA | 5 | |
| 4345 | Scandroli Gonzalo | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 5TA | 2 | |
| 23101 | Leonardo Juan Cruz | Excursionistas | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4188 | Tolosa Rodrigo | Atco. Ayacucho | 01/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 4394 | Brogno Juan | Atco. Ayacucho | 01/10/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Juventud Agraria | vs | Independiente Rojo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 1265 | Rattiguen Matias | Juventud Agraria | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 127 | Moreno Bernardo | Juventud Agraria | 01/10/2016 | 5TA | 6 | |
| 1281 | Albelo Leonardo | Juventud Agraria | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 1173 | Rabaynera Leandro E. | Juventud Agraria | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 24020 | Perez Juan | Independiente Rojo | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 21159 | Cabitto Tomás | Independiente Rojo | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Unión y Progreso | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24203 | Echeverria Enzo | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 22492 | Rios Luis Octavio | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 8 | |
| 20781 | Martinez Luciano | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 7 | |
| 23559 | Vazquez Enzo | Grupo Universitario | 01/10/2016 | 5TA | 4 | |
| 25849 | Manchinelli Juan Daniel | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 5TA | 1 | |
| 23637 | Marcieri Gonzalo | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 5TA | 3 | |
| 22941 | Rossi Mauro | Unión y Progreso | 01/10/2016 | 5TA | 6 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Ferrocarril Sud | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23592 | Gogorza Nicolas | Ferrocarril Sud | 01/10/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23679 | Diaz Emanuel | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 6TA | 5 | |
| 24322 | Alzueta Nicolas | SyD. Santamarina | 01/10/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Sarmiento | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24002 | Talamona Gonzalo | Gimnasia y Esgrima | 01/10/2016 | 6TA | 7 | |
| 23491 | Benitez Valentino | Gimnasia y Esgrima | 01/10/2016 | 6TA | 6 | |
| 24005 | Pendas Tomás | Gimnasia y Esgrima | 01/10/2016 | 6TA | 6 | |
| 4833 | Castro Francisco | Sarmiento | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 10046 | Burgueño Rodrigo | Sarmiento | 01/10/2016 | 6TA | 8 | |
| 4842 | Pereyra Marcelo | Sarmiento | 01/10/2016 | 6TA | 7 | |
| 4497 | Cajaravilla Luca | Sarmiento | 01/10/2016 | 6TA | 5 | |
| Partido | UNICEN | vs | Defensores | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23994 | Corsi Ignacio | UNICEN | 01/10/2016 | 6TA | 6 | |
| 24429 | Jaca Tomás | UNICEN | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 24466 | Hevia Joaquin | UNICEN | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 4898 | Beltrán Aime | Defensores | 01/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 4791 | Suarez Rojo Matias | Defensores | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| Partido | Juarense | vs | C.S. Velense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5186 | Molina Mateo | Juarense | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 5149 | Pogorselsky Gonzalo | Juarense | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 23661 | Rife Anselmo | C.S. Velense | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 24146 | Lambrecht Lautaro | C.S. Velense | 01/10/2016 | 6TA | 3 | |
| 26711 | Drimoni Pedro | C.S. Velense | 01/10/2016 | 6TA | 6 | |
| 25113 | Lambrecht Juan | C.S. Velense | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 26689 | Aranda Facundo | C.S. Velense | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4871 | Giangiobre Isidro | Atco. Ayacucho | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 23873 | Kwits Lucas | Dep. San José | 01/10/2016 | 6TA | 4 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Excursionistas | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5199 | Supato Agustin | Ateneo Estrada | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 23982 | Falcón Thiago | Excursionistas | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 23946 | Pintos Nicolás | Excursionistas | 01/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 23362 | Sanchez Joel | Excursionistas | 01/10/2016 | 6TA | 6 | |
| Partido | Independiente | vs | Botafogo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 23983 | Perez Pinto Tomás | Independiente | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 1275 | Duhalde Jesus | Botafogo | 01/10/2016 | 6TA | 4 | |
| 1452 | Gonzalez Emanuel | Botafogo | 01/10/2016 | 6TA | 1 | |
| 1290 | Gomez ignacio | Botafogo | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 1485 | Alcetegaray Alejo | Botafogo | 01/10/2016 | 6TA | 2 | |
| 1253 | Lusarreta Francisco | Botafogo | 01/10/2016 | 6TA | 9 |
