Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2085

REUNIÓN DEL DIA 28/09/2016  ACTA N° 2085  

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al vigesimo noveo dia del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Nº Carnet Apellido y Nombre Equipo Fecha Div. Acta Pena Articulo
17571 Lopez Leandro Matias Excursionistas 24/09/2016 1A 2085 2 201 B 1
22019 Rossi Franco Unión y Progreso 24/09/2016 1A 2085 1 208
23150 Bramajo Matias Loma Negra 24/09/2016 1A 2085 1 204
23250 Elia Nicasio Loma Negra 24/09/2016 1A 2085 1 208
1260 Hernandez Cesar Juventud Agraria 24/09/2016 1A 2085 2 204 – 45
16445 Krugger Gerardo Independiente 24/09/2016 1A 2085 1 208
20463 Baquero Rodrigo Independiente 24/09/2016 1A 2085 1 208
18978 Rife Juan C.S. Velense 24/09/2016 1A 2085 2 201 B 5
19453 Zabala Lucas C.S. Velense 24/09/2016 1A 2085 1 208
4545 De los Santos José C.A. Alumni 24/09/2016 1A 2085 1 204
4814 Diaz Tomas C.A. Alumni 24/09/2016 1A 2085 1 186
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 2085 2 186
20972 Peralta Emilio Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 2085 1 208
18309 Cadona Roque G. Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 2085 1 208
4142 Villar Juan Pablo SyD. Argentino 24/09/2016 1A 2085 1 208
18690 Urrutia Carlos Grupo Universitario 24/09/2016 1A 2085 2 204
3033 Jalil Juan José Sarmiento 24/09/2016 1A 2085 2 207
17653 Ajuria Lucas J. UNICEN 24/09/2016 1A 2085 1 208
4216 Altube Juan Cruz Ateneo Estrada 27/09/2016 1A 2085 1 207
4235 Culos Santiago Ateneo Estrada 27/09/2016 1A 2085 1 208
4308 Pellizzari Manuel Ateneo Estrada 27/09/2016 1A 2085 1 208
4135 Didio Joaquin Sarmiento 27/09/2016 1A 2085 1 208
2126 Misson Luis Sarmiento 27/09/2016 1A 2085 1 207
20902 Lorea Garrido Franco Excursionistas 24/09/2016 5TA 2085 1 186
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 24/09/2016 5TA 2085 1 208
24033 Giallongo Ezequiel SyD. Tandil 24/09/2016 5TA 2085 6 199 – 45
23071 Brandolin Damian SyD. Tandil 24/09/2016 5TA 2085 1 208
23543 Molina Agustin Independiente Rojo 24/09/2016 5TA 2085 1 186
21435 Garcia Diego Dep. San José 24/09/2016 5TA 2085 2 204
20878 Bianchi Agustin Dep. San José 24/09/2016 5TA 2085 1 186
24102 Lorea Maximiliano SyD. Tandil 24/09/2016 5TA 2085 1 208
4529 Fournier Franco Juarense 24/09/2016 5TA 2085 2 201 B 1
4740 Victoria Facundo Juarense 24/09/2016 5TA 2085 1 208
4560 Mendia Juan Pablo Juarense 24/09/2016 5TA 2085 1 208
22506 Rebollo Franco R SyD. Santamarina 24/09/2016 5TA 2085 1 207
4682 Mendez Hector Sarmiento 24/09/2016 5TA 2085 2 186 – 45
4508 Rocca Santiago Sarmiento 24/09/2016 5TA 2085 1 208
22038 Andrés Mauro UNICEN 24/09/2016 5TA 2085 2 207 – C
4630 Guevara Oscar Defensores 24/09/2016 5TA 2085 2 203
4949 Videla Hugo Defensores 24/09/2016 5TA 2085 2 201 B 1
5296 Ramirez Raul Ateneo Estrada 24/09/2016 5TA 2085 2 203
23570 Castrillo Santiago Defensores del Cerro 24/09/2016 5TA 2085 1 208
1418 Edén Rodrigo Botafogo 24/09/2016 5TA 2085 1 207 L
1813 Godoy Axel Botafogo 24/09/2016 5TA 2085 1 208
26113 Valdez Tobias Unión y Progreso 24/09/2016 6TA 2085 3 203 – 45
24808 Vizcarra Agustin Loma Negra 24/09/2016 6TA 2085 2 203
24515 Vergel Francisco Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 2085 2 186 – 45
24057 Conforti Rodrigo Excursionistas 24/09/2016 6TA 2085 2 204
23986 Piotti Leandro Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 2085 1 208
24062 Laborde Tomás Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 2085 1 208
24098 Lobos Gabriel SyD. Santamarina 24/09/2016 6TA 2085 3 204 – 45
4799 Jaime Daniel Defensores 24/09/2016 6TA 2085 1 208
26485 Ysnardez Juan Independiente 25/09/2016 7MA 2085 1 207
10034 Conforti Maximo Defensores 25/09/2016 7MA 2085 1 204
24081 Echeverria Marcos Ferrocarril Sud 25/09/2016 8VA 2085 1 204
220 Harkes Matias Botafogo 25/09/2016 8VA 2085 1 207 C
5432 Velazquez Valentin Defensores 25/09/2016 8VA 2085 1 204
5221 Enriquez Atilio Defensores 25/09/2016 8VA 2085 1 204
25883 Sarmiento Federico Ferrocarril Sud 25/09/2016 9NA 2085 1 204
8034 Falabella Tomás Botafogo 25/09/2016 10MA 2085 1 186

PARTIDO Juarense vs SyD Santamarina 5taº Div. 24/09/2016

Se suspende al director tecnico Schwindt Marcos del club SyD Santamarina por el termino de 14 dias. Art 186 -260.

PARTIDO Juarense vs Ferrocarril Sud 9naº Div. 25/09/2016

Se suspende al Director Tecnico Diaz Fernando del club Ferrocarril Sud por el termino de 7 dias. Art 186-260.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las  19:30 Se levanta la sesión

Acta 2085
Partido Excursionistas vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19579 Lopez Navarro Federico Excursionistas 24/09/2016 1A 3
13502 Lecuona Diego Excursionistas 24/09/2016 1A 4
2079 Ceverio Manuel Atco. Ayacucho 24/09/2016 1A 2
3999 Macias Lucas Atco. Ayacucho 24/09/2016 1A 3
3397 Montalivet Mariano Atco. Ayacucho 24/09/2016 1A 4
Partido Unión y Progreso vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
21567 Jaca Ezequiel Unión y Progreso 24/09/2016 1A 7
23001 Gianarelli Santiago Unión y Progreso 24/09/2016 1A 4
20836 Manga Matias Unión y Progreso 24/09/2016 1A 1
16373 Rossi Juan Unión y Progreso 24/09/2016 1A 2
18842 Chifflet Ignacio Unión y Progreso 24/09/2016 1A 2
22019 Rossi Franco Unión y Progreso 24/09/2016 1A 5
22594 Cuvillier Emanuel Unión y Progreso 24/09/2016 1A 3
23250 Elia Nicasio Loma Negra 24/09/2016 1A 5
15185 Alvarez Gonzalo Loma Negra 24/09/2016 1A 4
Partido SyD. Villa Aguirre vs Juventud Agraria
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
3190 Alcetegaray Manuel Juventud Agraria 24/09/2016 1A 8
1804 Signorelli Francisco Juventud Agraria 24/09/2016 1A 7
Partido Dep. San José vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
18260 Llanos Lautaro Dep. San José 24/09/2016 1A 4
15940 Lunghi Franco Dep. San José 24/09/2016 1A 2
16445 Krugger Gerardo Independiente 24/09/2016 1A 5
20463 Baquero Rodrigo Independiente 24/09/2016 1A 5
17095 Fernandez Camilo Santiago Independiente 24/09/2016 1A 4
16467 Avila Federico Independiente 24/09/2016 1A 2
Partido C.S. Velense vs C.A. Alumni
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19652 Ramirez Franco C.S. Velense 24/09/2016 1A 4
17542 Narciandi Leandro C.S. Velense 24/09/2016 1A 7
19453 Zabala Lucas C.S. Velense 24/09/2016 1A 5
5305 Padin Enzo C.A. Alumni 24/09/2016 1A 2
5586 Ojeda Emiliano C.A. Alumni 24/09/2016 1A 9
4043 Arias Emanuel C.A. Alumni 24/09/2016 1A 7
5578 Daher Hector C.A. Alumni 24/09/2016 1A 4
Partido Juarense vs SyD. Santamarina
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4248 Beron Facundo Juarense 24/09/2016 1A 7
21687 Archuby Lisandro SyD. Santamarina 24/09/2016 1A 1
22724 Martinez Franco SyD. Santamarina 24/09/2016 1A 6
Partido Botafogo vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
1184 Cirigliano Francisco Botafogo 24/09/2016 1A 3
1805 Atucha Pablo Botafogo 24/09/2016 1A 3
19833 Milan Romero Kevin Grupo Universitario 24/09/2016 1A 6
20380 Lucio Mauricio Grupo Universitario 24/09/2016 1A 3
Partido Defensores vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
2927 Ulloa José Defensores 24/09/2016 1A 2
3803 Scervo Martin Defensores 24/09/2016 1A 6
4528 Ocaño Esteban Defensores 24/09/2016 1A 4
4235 Culos Santiago Ateneo Estrada 24/09/2016 1A 4
5526 Giardini José Ateneo Estrada 24/09/2016 1A 2
4336 Sayar Joaquin Ateneo Estrada 24/09/2016 1A 2
10048 Canzani Alan Ateneo Estrada 24/09/2016 1A 1
4211 Villaverde Maximiliano Ateneo Estrada 24/09/2016 1A 2
Partido Sarmiento vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
2862 Traiani Santiago Sarmiento 24/09/2016 1A 2
2981 Barrutia Nicolas Sarmiento 24/09/2016 1A 4
4131 Didio Joaquin Sarmiento 24/09/2016 1A 4
23396 Nieto Benjamin UNICEN 24/09/2016 1A 2
17653 Ajuria Lucas J. UNICEN 24/09/2016 1A 5
Partido SyD. Argentino vs Defensores del Cerro
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
3911 Morales Federico SyD. Argentino 24/09/2016 1A 3
4142 Villar Juan Pablo SyD. Argentino 24/09/2016 1A 5
3920 Morello Pedro SyD. Argentino 24/09/2016 1A 2
4344 Cimminelli Hiram SyD. Argentino 24/09/2016 1A 4
19893 Salinas Bruno F. Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 4
18160 Pogorzelsky Ricardo M. Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 3
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 6
18309 Cadona Roque G. Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 5
20972 Peralta Emilio Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 5
19548 Carabajal Roberto Defensores del Cerro 24/09/2016 1A 3
Partido Ateneo Estrada vs Sarmiento
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4235 Culos Santiago Ateneo Estrada 27/09/2016 1A 5
4308 Pellizari Emanuel Ateneo Estrada 27/09/2016 1A 5
4135 Didio Joaquin Sarmiento 27/09/2016 1A 5
10049 Bianchi Octavio Sarmiento 27/09/2016 1A 1
Partido Excursionistas vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4720 Balbuena Manuel Atco. Ayacucho 24/09/2016 5TA 6
4865 Fagalde Santiago Atco. Ayacucho 24/09/2016 5TA 2
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 24/09/2016 5TA 5
4188 Tolosa Rodrigo Atco. Ayacucho 24/09/2016 5TA 1
Partido Ferrocarril Sud vs SyD. Tandil
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23071 Brandolin Damian SyD. Tandil 24/09/2016 5TA 5
Partido Unión y Progreso vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23637 Marcieri Gonzalo Unión y Progreso 24/09/2016 5TA 2
25529 Oliveto Lucas Unión y Progreso 24/09/2016 5TA 1
23012 Vezzosi Agustin Unión y Progreso 24/09/2016 5TA 4
23252 Enriquez Martin Loma Negra 24/09/2016 5TA 2
23149 Bonavetti Renzo Loma Negra 24/09/2016 5TA 7
Partido C.S. Velense vs C.A. Alumni
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23335 Ruiz Sanchez Franco C.S. Velense 24/09/2016 5TA 4
22243 Cortes Ulises C.S. Velense 24/09/2016 5TA 2
4742 Marquez Brian C.A. Alumni 25/09/2016 5TA 4
5085 Kolokotki Marcelo C.A. Alumni 26/09/2016 5TA 2
4823 Beltran Enzo C.A. Alumni 27/09/2016 5TA 3
4862 Gomez Augusto C.A. Alumni 28/09/2016 5TA 1
5608 Bengolea Braian C.A. Alumni 29/09/2016 5TA 1
Partido Independiente Rojo vs Gimnasia y Esgrima
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24320 Rodriguez Facundo Independiente Rojo 24/09/2016 5TA 2
20774 Zuzulich Ivan Independiente Rojo 24/09/2016 5TA 2
22109 Funes Marcos Gimnasia y Esgrima 24/09/2016 5TA 1
Partido Dep. San José vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22531 Carrillo Gonzalo Dep. San José 24/09/2016 5TA 2
Partido Juarense vs SyD. Santamarina
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4740 Victoria Facundo Juarense 24/09/2016 5TA 5
4652 Ascencio Facundo Juarense 24/09/2016 5TA 1
4560 Medina Juan Pablo Juarense 24/09/2016 5TA 5
26737 Lopez Rodrigo SyD. Santamarina 24/09/2016 5TA 4
Partido Sarmiento vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4338 Casco Franco Sarmiento 24/09/2016 5TA 4
4508 Rocca Santiago Sarmiento 24/09/2016 5TA 5
22883 Pasarin Federico UNICEN 24/09/2016 5TA 4
Partido Defensores vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4630 Guevara Oscar Defensores 24/09/2016 5TA 3
4775 Cortopasi Joaquin Defensores 24/09/2016 5TA 4
4267 Colantuono Juan Ateneo Estrada 24/09/2016 5TA 3
4600 Gonzalez Hernan Ateneo Estrada 24/09/2016 5TA 2
Partido SyD. Argentino vs Defensores del Cerro
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4273 Britos Nahuel SyD. Argentino 24/09/2016 5TA 3
5466 Diaz Leandro SyD. Argentino 24/09/2016 5TA 1
5005 Eisenack Franco SyD. Argentino 24/09/2016 5TA 1
5219 Lagos Tomas SyD. Argentino 24/09/2016 5TA 1
4975 Martinez Martin SyD. Argentino 24/09/2016 5TA 3
4249 Arguello Braian SyD. Argentino 24/09/2016 5TA 7
24037 Peralta Franco Defensores del Cerro 24/09/2016 5TA 4
23570 Castrillo Santiago Defensores del Cerro 24/09/2016 5TA 5
Partido Botafogo vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
1813 Godoy Axel Botafogo 24/09/2016 5TA 5
1263 Lombardozzo Emanuel Botafogo 24/09/2016 5TA 4
5036 De Acevedo Laureano Botafogo 24/09/2016 5TA 4
22492 Rios Luis Octavio Grupo Universitario 24/09/2016 5TA 7
22722 Risso Alejo Grupo Universitario 24/09/2016 5TA 4
23559 Vazquez Enzo Grupo Universitario 24/09/2016 5TA 3
22639 Ruiz Nestor Grupo Universitario 24/09/2016 5TA 4
Partido Ferrocarril Sud vs SyD. Tandil
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23961 Urribarri Sebastian SyD. Tandil 24/09/2016 6TA 1
24102 Lorea Maximiliano SyD. Tandil 24/09/2016 6TA 5
Partido Unión y Progreso vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24460 Picot Lucas Unión y Progreso 24/09/2016 6TA 1
24528 Rechia Joaquin Loma Negra 24/09/2016 6TA 4
Partido Independiente Rojo vs Gimnasia y Esgrima
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24704 Benac Mateo Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 3
23986 Piotti Leandro Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 5
24854 Castañares Lucas Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 4
24013 Fernandez Alex Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 8
24062 Laborde Tomás Independiente Rojo 24/09/2016 6TA 5
24111 Antivero Facundo Gimnasia y Esgrima 24/09/2016 6TA 3
23904 Juarez Enzo Gimnasia y Esgrima 24/09/2016 6TA 1
Partido C.S. Velense vs C.A. Alumni
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23662 Venancio Valentin C.S. Velense 24/09/2016 6TA 3
4955 Garcia Nahuel C.A. Alumni 24/09/2016 6TA 3
5600 Figliuolo Facundo C.A. Alumni 24/09/2016 6TA 1
Partido Excursionistas vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
26882 Crispino Damian Excursionistas 24/09/2016 6TA 1
24520 Culos Axel Excursionistas 24/09/2016 6TA 1
4853 Basanta Gregorio Atco. Ayacucho 24/09/2016 6TA 3
Partido Juarense vs SyD. Santamarina
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4846 Ricotta Nicolas Juarense 24/09/2016 6TA 4
23523 Beltran Thiago SyD. Santamarina 24/09/2016 6TA 3
23902 Lucero Agustin SyD. Santamarina 24/09/2016 6TA 4
Partido Botafogo vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
1290 Gomez Ignacio Botafogo 24/09/2016 6TA 1
24417 Clementi Julian Grupo Universitario 24/09/2016 6TA 2
24732 Ledesma Maximiliano Grupo Universitario 24/09/2016 6TA 2
Partido Sarmiento vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
10046 Burgueño Rodrigo Sarmiento 24/09/2016 6TA 7
4497 Cajaravilla Lucas Sarmiento 24/09/2016 6TA 4
24427 Fairran Maximiliano UNICEN 24/09/2016 6TA 1
24442 Garcia Tadeo UNICEN 24/09/2016 6TA 3
23553 Depietri Valentin UNICEN 24/09/2016 6TA 8
23557 Perez Facundo UNICEN 24/09/2016 6TA 2
Partido Defensores vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4799 Jaime Daniel Defensores 24/09/2016 6TA 5
5258 Cano Ramiro Ateneo Estrada 24/09/2016 6TA 2
5310 Viere Juan Ateneo Estrada 24/09/2016 6TA 3
5029 Gutierrez Gonzalo Ateneo Estrada 24/09/2016 6TA 3
5201 Arbiya Santiago Ateneo Estrada 24/09/2016 6TA 1