REUNIÓN DEL DIA 21/09/2016 ACTA N° 2084
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al vigesimo primer dia del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Equipo | Fecha | Div. | Acta | Pena | Articulo |
| 19321 | Ramil Braian | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 2084 | 2 | 204-45 |
| 19845 | Maineri Martin | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 22278 | Castillo Leandro | Dep. San José | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 16288 | Martinez Jorge | Dep. San José | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 204 |
| 19956 | Flores Juan | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 18356 | Galván Juan | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 1138 | Acosta Nahuel | Botafogo | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 2 | 186-45 |
| 17790 | Southwell Matías | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 21910 | Franco Gonzalo | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 18092 | Gonzalez Leandro | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 3 | 200 -A1 |
| 18741 | Gomez Enzo | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 2 | 204-45 |
| 3010 | Etcheverry Juan P. | Defensores | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 4 | 185 |
| 4061 | Rigantti Juan Cruz | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 4920 | Larrea Dario | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 2084 | 1 | 208 |
| 22247 | Cascon Tomas | C.S. Velense | 17/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 208 |
| 23303 | Acosta Maximiliano | C.S. Velense | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 2 | 204-45 |
| 22826 | Cosimano Joaquin | Excursionistas | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 2 | 201 B1 |
| 23960 | Mendez Rodrigo | Grupo Universitario | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 3 | 186 |
| 22479 | Maistruarena Matias | Dep. San José | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 2 | 201 B1 |
| 21580 | Tellechea Cesar | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 204 |
| 23826 | Guerra Gastón | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 204 |
| 22501 | Villarruel Ezequiel Adrian | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 2 | 204-45 |
| 23090 | Garasa Santiago | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 207 C |
| 4653 | Arbiya Maximiliano | Ateneo Estrada | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 4 | 211 B-45 |
| 4390 | Macias Luciano | Sarmiento | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 208 |
| 117 | Harkes Pablo | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 204 |
| 1601 | Moris Luciano | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 204 |
| 4423 | Perez Enzo | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 5TA | 2084 | 1 | 204 |
| 25384 | Alewarts Juan Pedro | UNICEN | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 208 |
| 23994 | Corsi Ignacio | UNICEN | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 208 |
| 4747 | Misson Juan pedro | Defensores | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 208 |
| 24005 | Pendas Tomás | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 208 |
| 24411 | Rodriguez Diego | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 186 |
| 24529 | Peñaflor Yago | Loma Negra | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 204 |
| 24574 | Pecchia Tomás | Loma Negra | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 204 |
| 1485 | Alcetegaray Alejo | Botafogo | 18/09/2016 | 6TA | 2084 | 1 | 204 |
| 4929 | Trelain Jean Marie | Atco. Ayacucho | 17/09/2016 | 7MA | 2084 | 1 | 204 |
| 5078 | Caimi Agustin | Atco. Ayacucho | 17/09/2016 | 7MA | 2084 | 2 | 186 |
| 25980 | Vecino Jonas | Excursionistas | 17/09/2016 | 8VA | 2084 | 1 | 204 |
PARTIDO Loma Negra vs Botafogo 1raº Div. 18/09/2016
Se suspende al Director Tecnico Achaga Maximiliano del club Botafogo por el termino de 14 dias. Art. 186-260
PARTIDO Defensores Del Cerro vs Juarense 1raº Div. 18/09/2016
Se suspende al Director Tecnico Ruarte Germán del club Defensores del cerro por el termino de 21 dias. Art. 186-260
PARTIDO UNICEN vs Independiente Rojo 6taº Div. 18/09/2016
Se suspende al ayudante de campo Cantero Walter del club UNICEN por el termino de 7 dias. Art. 186-260
PARTIDO Sarmiento vs Ateneo Estrada 1raº Div. 19/09/2016
Se da traslado al Consejo Directivo de la URD para la reprogramación del partido suspendido.
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 19:30 Se levanta la sesión
| Acta | 2084 | |||||
| Partido | SyD. Santamarina | vs | C.S. Velense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 18978 | Rife Juan | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 2 | |
| 18430 | García Leonel | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 4 | |
| 26692 | Inza Tomás | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 3 | |
| 17542 | Narciandi Leandro | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 6 | |
| 19845 | Maineri Martin | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 5 | |
| 26696 | Inza Ignacio | C.S. Velense | 17/09/2016 | 1A | 2 | |
| 22590 | Mazzola Agustin | SyD. Santamarina | 17/09/2016 | 1A | 2 | |
| 26705 | Llanos Geremias | SyD. Santamarina | 17/09/2016 | 1A | 1 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 17877 | Andrade Hector Francisco | Grupo Universitario | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 19438 | Rubio Juan Ignacio | Grupo Universitario | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 17448 | Bulacio Cristian | Dep. San José | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 20913 | Lunghi Joaquin | Dep. San José | 18/09/2016 | 1A | 2 | |
| 22278 | Castillo Leonel | Dep. San José | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 16423 | Curcio Agustín | Dep. San José | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | SyD. Villa Aguirre | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 19956 | Flores Juan | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 19336 | Rivero Facundo | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 1A | 2 | |
| 21987 | Mouhape Juan Cruz | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 1A | 6 | |
| 18088 | Arrospide Matías | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 18356 | Galván Juan | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 18826 | Galavert Emilio | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 18773 | Olaechea Agustín | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 1A | ||
| Partido | Independiente | vs | Excursionistas | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 17095 | Fernandez Camilo Santiago | Independiente | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 20285 | Aguirre Agustin | Excursionistas | 18/09/2016 | 1A | 7 | |
| 19910 | Escudero Leandro | Excursionistas | 18/09/2016 | 1A | 6 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Botafogo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 15632 | Gomez Cesar | Loma Negra | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 16391 | Constantín Alfonso | Loma Negra | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 15185 | Alvarez Gonzalo | Loma Negra | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 23250 | Elias Nicasio | Loma Negra | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 8038 | Maldonado Guillermo | Botafogo | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 2208 | Lavallen José | Botafogo | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Ferrocarril Sud | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5586 | Ojeda Emiliano | C.A. Alumni | 18/09/2016 | 1A | 8 | |
| 4190 | Perez Emanuel | C.A. Alumni | 18/09/2016 | 1A | 6 | |
| 17790 | Southwell Matías | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 21910 | Franco Gonzalo | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 20425 | Ruiz Gustavo | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| Partido | Defensores del Cerro | vs | Juarense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22620 | Romero Axel | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 20184 | Moreno Carlos | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 19893 | Salinas Bruno F. | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 23803 | Infesta Bardelli Marcelo | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 4379 | Conni Marcos | Juarense | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Defensores | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4583 | Sauco Maximiliano | Atco. Ayacucho | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 3397 | Montalivet Mariano | Atco. Ayacucho | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 4529 | Lezcano Alan | Defensores | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 33266334 | Rodriguez Fabian | Defensores | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 3932 | Arca Bruno | Defensores | 18/09/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | Juventud Agraria | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 120 | Pedernera Emanuel | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 2069 | Andrades Nicolas | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 2170 | Edén Diego | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 3114 | Echenique Oscar | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 1804 | Signorelli Francisco | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 6 | |
| 7037 | Vela Luciano | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 1 | |
| 1166 | Peñalba Diego | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 1A | 2 | |
| 3910 | Andrada Damian | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 3 | |
| 4061 | Rigantti Juan Cruz | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 4661 | Binderup Nicolas | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 8 | |
| 4920 | Larrea Dario | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 5 | |
| 3800 | Gamaleri Juan | SyD. Argentino | 18/09/2016 | 1A | 8 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | C.S. Velense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 26345 | Ascensio Joaquin | SyD. Santamarina | 17/09/2016 | 5TA | 2 | |
| 22032 | Fuentes Claudio | SyD. Santamarina | 17/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 22247 | Cascon Tomás | C.S. Velense | 17/09/2016 | 5TA | 5 | |
| 23329 | Rodriguez Ayrton | C.S. Velense | 17/09/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | Independiente | vs | Excursionistas | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24519 | Hernandez Agustin | Independiente | 18/09/2016 | 5TA | 7 | |
| 23130 | Sanferreiter Simon | Independiente | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 20902 | Lorea Garrido Franco | Excursionistas | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 23101 | Leonardo Juan Cruz | Excursionistas | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 22539 | Castillo Franco | Excursionistas | 18/09/2016 | 5TA | 4 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22492 | Rios Luis Octavio | Grupo Universitario | 18/09/2016 | 5TA | 6 | |
| 22722 | Risso Alejo | Grupo Universitario | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 22747 | Garcia tomas | Dep. San José | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | SyD. Villa Aguirre | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 423500831 | Talamona Franco | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 23408 | Palacio Francisco | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 22560 | Herrera Maximiliano | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 23788 | Olaechea Nicolás | SyD. Villa Aguirre | 18/09/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Botafogo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 16312 | Capandegui Juan | Loma Negra | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 26715 | Coronel Marcos | Loma Negra | 18/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 223 | Pogga Ignacio | Botafogo | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 1263 | Lombardozzo Emanuel | Botafogo | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 1507 | Fuentes Joaquin | Botafogo | 18/09/2016 | 5TA | 6 | |
| 4007 | Hiribarren Wenseslao | Botafogo | 18/09/2016 | 5TA | 4 | |
| Partido | UNICEN | vs | Independiente Rojo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 25041 | Manrique Facundo | UNICEN | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 22883 | Pasarin Federico | UNICEN | 18/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 23544 | Terni Segundo | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 5TA | 2 | |
| 22957 | Luque Facundo | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 5TA | 6 | |
| 23414 | Calvo Ezequiel | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Ferrocarril Sud | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5085 | Kolokosky Marcelo | C.A. Alumni | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 21577 | Bernardo Jonathan | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 5TA | 7 | |
| 25006 | Lopez Nicolas | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 23058 | Herrera Lucas | Ferrocarril Sud | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Defensores | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5181 | Couste Braian | Defensores | 18/09/2016 | 5TA | 6 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Sarmiento | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4773 | Nogueira Pedro | Ateneo Estrada | 18/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 4897 | Pellizari Juan José | Ateneo Estrada | 18/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 4600 | Gonzalez Hernan | Ateneo Estrada | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 4340 | Macias Luciano | Sarmiento | 18/09/2016 | 5TA | 5 | |
| 5584 | Fonseca Yona | Sarmiento | 18/09/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Juventud Agraria | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 115 | Faccio Santiago | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 112 | Solfino Nicolás | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 1514 | Alfaro Juan | Juventud Agraria | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Defensores del Cerro | vs | Juarense | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24738 | Ruarte Agustin | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 22727 | Romero Federico | Defensores del Cerro | 18/09/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | UNICEN | vs | Independiente Rojo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 25384 | Alewarts Juan | UNICEN | 18/09/2016 | 5TA | 5 | |
| 23994 | Corsi Ignacio | UNICEN | 18/09/2016 | 6TA | 5 | |
| 24415 | Vergara Nahuel | UNICEN | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 24020 | Perez Juan | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 6TA | 3 | |
| 25278 | Garcia Federico | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 6TA | 7 | |
| 23986 | Piotti Leandro | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 6TA | 4 | |
| 24013 | Fernandez Alex | Independiente Rojo | 18/09/2016 | 6TA | 7 | |
| Partido | Independiente | vs | Excursionistas | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24057 | Conforti Rodrigo | Excursionistas | 18/09/2016 | 6TA | 4 | |
| 24302 | Curcio Gabriel | Excursionistas | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Sarmiento | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 5216 | Martinez Rodrigo | Ateneo Estrada | 18/09/2016 | 6TA | 3 | |
| 4673 | Ramos Leandro | Ateneo Estrada | 18/09/2016 | 6TA | 2 | |
| 5540 | Alasirg José | Sarmiento | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Defensores | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4832 | Lossino Ignacio | Atco. Ayacucho | 18/09/2016 | 6TA | 3 | |
| 4747 | Misson Juan pedro | Defensores | 18/09/2016 | 6TA | 5 | |
| 4799 | Jaime Daniel | Defensores | 18/09/2016 | 6TA | 4 | |
| 4840 | Elordi Tomás | Defensores | 18/09/2016 | 6TA | 2 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | SyD. Villa Aguirre | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24005 | Pendas Tomás | Gimnasia y Esgrima | 18/09/2016 | 6TA | 5 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Botafogo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 24808 | Vizcarra Agustin | Loma Negra | 18/09/2016 | 6TA | 4 | |
| 24133 | Belocchi Alan | Loma Negra | 18/09/2016 | 1A | 6 | |
| 1275 | Duhalde Jesus | Botafogo | 18/09/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Dep. San José | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 25013 | Luna Franco | Grupo Universitario | 18/09/2016 | 6TA | 4 | |
| 24617 | Lezcano Julin | Dep. San José | 18/09/2016 | 6TA | 6 | |
| Partido | SyD. Tandil | vs | Unión y Progreso | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 25805 | Sanchez Martiniano | SyD. Tandil | 18/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 24102 | Lorea Maximiliano | SyD. Tandil | 18/09/2016 | 1A | 4 | |
| 24683 | Rivero Lautaro | Unión y Progreso | 18/09/2016 | 1A | 6 |
