REUNIÓN DEL DIA 14/09/2016 ACTA N° 2083
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al decimo cuarto día del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverría, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverría, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Equipo | Fecha | Div. | Acta | Pena | Articulo |
| 15320 | Guerendiain Diego | Unión y Progreso | 10/09/2016 | 1A | 2083 | 1 | 204 |
| 18561 | Olaechea Ángel Mauricio | Unión y Progreso | 10/09/2016 | 1A | 2083 | 4 | 201 A1-45 |
| 22724 | Martínez Franco | SyD. Santamarina | 10/09/2016 | 1A | 2083 | 1 | 208 |
| 22794 | Cumar Sebastián | Unión y Progreso | 10/09/2016 | 1A | 2083 | 2 | 208 |
| 3180 | Olavarrieta Gastón | Atco. Ayacucho | 10/09/2016 | 1A | 2083 | 1 | 208 |
| 25064 | Juarez Jonatán | SyD. Tandil | 10/09/2016 | 5TA | 2083 | 3 | 186 |
| 21444 | Aguirre Franco | Excursionistas | 10/09/2016 | 5TA | 2083 | 1 | 208 |
| 25817 | Bidart Martin | Excursionistas | 10/09/2016 | 5TA | 2083 | 3 | 200 A3-45 |
| 23819 | Ruarte Tomás | Defensores del Cerro | 03/09/2016 | 6TA | 2083 | 6 | 185-45 |
| 23911 | Mendoza Diego | Defensores del Cerro | 03/09/2016 | 6TA | 2083 | 6 | 185-45 |
| 24986 | Orieta Cristian | Defensores del Cerro | 03/09/2016 | 6TA | 2083 | 5 | 185 |
| 25027 | Curuchet Joaquín | Independiente Rojo | 10/09/2016 | 6TA | 2083 | 1 | 208 |
| 4817 | Cuneo Nicolás | Sarmiento | 10/09/2016 | 6TA | 2083 | 1 | 208 |
| 5026 | Arguello Santiago | SyD. Argentino | 10/09/2016 | 6TA | 2083 | 1 | 208 |
| 26159 | Maiaru Juan Ignacio | Independiente Rojo | 11/09/2016 | 7MA | 2083 | 1 | 204 |
| 25318 | Pastor Raimundo | Independiente | 11/09/2016 | 8VA | 2083 | 1 | 204 |
| 25533 | Sir Franco | Excursionistas | 11/09/2016 | 8VA | 2083 | 1 | 202 |
| 26672 | Iglesias Joaquín | Dep. San José | 11/09/2016 | 10MA | 2083 | 1 | 186 |
| 26611 | Guadana Theo | Dep. San José | 11/09/2016 | 10MA | 2083 | 1 | 186 |
PARTIDO SyD Santamarina vs Defensores del Cerro 6taº Div. 03/09/2016
Se registra el resultado de SyD Santamarina 1 Defensores del Cerro 0 (Art. 152) y se le descontarán a este ultimo 3 puntos al finalizar el torneo. (Art. 153)
En cuanto a los jugadores Basualdo Rodrigo (24124), Sánchez Federico (25770), Vega Cristian (24037) y Fernández Diego (25131) suspendidos provisoriamente (Art. 22) se le aplica una fecha de suspensión y se le da por cumplida la sanción.
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:30 Se levanta la sesión
| Acta | 2083 | |||||
| Partido | Sarmiento | vs | Atco. Ayacucho | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 3423 | Viere Fernando | Sarmiento | 07/09/2016 | 1A | 3 | |
| 2981 | Barrutia Nicolas | Sarmiento | 07/09/2016 | 1A | 3 | |
| 4330 | Casco Franco | Sarmiento | 07/09/2016 | 1A | 3 | |
| 3793 | Vitral Mauricio | Atco. Ayacucho | 07/09/2016 | 1A | 7 | |
| 3180 | Olavarrieta Gastón | Atco. Ayacucho | 07/09/2016 | 1A | 5 | |
| 3999 | Macias Lucas | Atco. Ayacucho | 07/09/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Unión y Progreso | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22724 | Martinez Franco | SyD. Santamarina | 10/07/2016 | 1A | 5 | |
| 20908 | Caballero Gastón | Unión y Progreso | 10/07/2016 | 1A | 4 | |
| 13575 | Arozarena Gustavo | Unión y Progreso | 10/07/2016 | 1A | 4 | |
| 22794 | Cumar Sebastian | Unión y Progreso | 10/07/2016 | 1A | 10 | |
| Partido | Sarmiento | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 41212414 | Mastoy Enzo | Sarmiento | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 4718 | Quiroga Ezequiel | Sarmiento | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 4620 | Aguirre pablo | Sarmiento | 10/09/2016 | 5TA | 2 | |
| 4752 | Cassini Aquiles | Sarmiento | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 4387 | Stramessi Ezequiel | SyD. Argentino | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 5084 | Algañaraz Jesús | SyD. Argentino | 10/09/2016 | 5TA | 2 | |
| 4423 | Perez Enzo | SyD. Argentino | 10/09/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | SyD. Tandil | vs | Independiente Rojo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22990 | Salgado Braian | SyD. Tandil | 10/09/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | C.A. Alumni | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22466 | Gonzalez Joaquin | Unión y Progreso | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 22019 | Rossi Franco | Unión y Progreso | 10/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 4284 | Morales Jesus | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 4742 | Marquez Brian | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 5TA | 3 | |
| 4838 | Anderser Adrian | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 4814 | Diaz Tomas | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 4835 | Iocca Agustin | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Excursionistas | vs | Defensores del Cerro | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 22826 | Cosimano Joaquin | Excursionistas | 10/09/2016 | 5TA | 4 | |
| 21444 | Aguirre Franco | Excursionistas | 10/09/2016 | 5TA | 5 | |
| 19893 | Salinas Bruno F. | Defensores del Cerro | 10/09/2016 | 5TA | 2 | |
| 24913 | Linde Pablo | Defensores del Cerro | 10/09/2016 | 5TA | 1 | |
| 26188 | Ruiz Leandro | Defensores del Cerro | 10/09/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | SyD. Tandil | vs | Independiente Rojo | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 25278 | Lazarte Federico | Independiente Rojo | 10/09/2016 | 6TA | 6 | |
| 24013 | Paganelli Facundo | Independiente Rojo | 10/09/2016 | 6TA | 6 | |
| 24062 | Laborde Tomás | Independiente Rojo | 10/09/2016 | 6TA | 4 | |
| Partido | Sarmiento | vs | SyD. Argentino | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4817 | Cuneo Nicolas | Sarmiento | 10/09/2016 | 6TA | 5 | |
| 4841 | Chambers Valentin | Sarmiento | 10/09/2016 | 6TA | 2 | |
| 5540 | Alaribe José | Sarmiento | 10/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 10046 | Burgueño Rodrigo | Sarmiento | 10/09/2016 | 6TA | 6 | |
| 5026 | Arguello Santiago | SyD. Argentino | 10/09/2016 | 6TA | 5 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | C.A. Alumni | |||
| Nº Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | División | Acumuladas | |
| 4904 | Ramos Joaquin | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 6TA | 1 | |
| 4955 | Garcia Nahuel | C.A. Alumni | 10/09/2016 | 6TA | 2 |
