Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2082

07/09/2016   ACTA N° 2082  

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al septimo dia del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Nº Carnet Apellido y Nombre Equipo Fecha Div. Acta Pena Articulo
18260 Llanos Lautaro Dep. San José 03/09/2016 1A 2082 1 207 A
23150 Bramajo Matias Loma Negra 03/09/2016 1A 2082 1 208
25415 Miranda Luciano Loma Negra 03/09/2016 1A 2082 1 208
22054 Palmieri Julian SyD. Santamarina 03/09/2016 1A 2082 1 208
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 03/09/2016 1A 2082 1 208
18974 Quintas Rodrigo SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 1A 2082 1 208
22475 Anechini Dardo Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 1A 2082 2 186-45
23989 Verga Franco Excursionistas 03/09/2016 1A 2082 1 208
18774 Puggioni Leonardo Grupo Universitario 03/09/2016 1A 2082 2 204-45
4736 Vidal Martín Juarense 03/09/2016 1A 2082 2 204-45
1173 Rabaynera Leandro E. Juventud Agraria 03/09/2016 1A 2082 1 204
25359 Rodriguez Kevin Ferrocarril Sud 03/09/2016 1A 2082 2 201 B1
22123 Campo Vizcaino R. Dep. San José 03/09/2016 5TA 2082 1 207 J
23744 Caceres Braian Loma Negra 03/09/2016 5TA 2082 1 186
23156 Gonzalez Lucas Loma Negra 03/09/2016 5TA 2082 1 208
4949 Videla Hugo Defensores 03/09/2016 5TA 2082 1 204
21511 Quinteros Franco Independiente 03/09/2016 5TA 2082 1 204
4598 Torres Emiliano Sarmiento 03/09/2016 5TA 2082 1 186
38838314 Fernandez Leonardo Sarmiento 03/09/2016 5TA 2082 2 201 A1
23819 Ruarte Tomás Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
24124 Basualdo Rodrigo Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
23911 Mendoza Diego Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
24986 Orieta Cristian Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
25770 Sanchez Federico Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
24037 Vega Cristian Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
25131 Fernandez Diego Defensores del Cerro 03/09/2016 6TA 2082 Prov. 22
1253 Lusarreta Francisco Botafogo 03/09/2016 6TA 2082 2 186
4717 Pintos Justo Defensores 03/09/2016 6TA 2082 1 186
24528 Recchia Joaquin Loma Negra 03/09/2016 6TA 2082 1 186
26711 Drimoni Pedro C.S. Velense 03/09/2016 6TA 2082 1 208
23592 Gogorza Nicolás Ferrocarril Sud 03/09/2016 6TA 2082 1 204
23806 Ruggiero Enzo Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 6TA 2082 2 205
25077 Vittor Tomás Independiente Rojo 04/09/2016 7MA 2082 1 186
5142 Trillo Guido Juarense 04/09/2016 7MA 2082 1 207 C
26050 Aranaga Nicolás Ferrocarril Sud 04/09/2016 8VA 2082 1 186

PARTIDO SyD Villa Aguirre vs UNICEN 1raº Div. 03/09/2016

Se suspende al Masajista Varela Nicolás del club UNICEN por el termino de 7 dias. Art. 186-260

PARTIDO Excursionistas vs Grupo Universitario 1raº Div. 03/09/2016

Se suspende al director tecnico Moreno Juan del club Excursionistas por el termino de 14 dias. Art. 186-260

PARTIDO SyD Santamarina vs Defensores Del Cerro 5taº Div. 03/09/2016

Se da traslado al Consejo Directivo de la URD para la reprogramación de los partidos suspendidos el dia 03/09/2016

PARTIDO SyD Santamarina vs Defensores Del Cerro 6taº Div. 03/09/2016

Se cita a los siguientes jugadores Mendoza Diego, Ruarte Tomás, Orieta Cristian y al representante del club (presidente, secretario, delegado) para el dia Miercoles 14 del corriente mes a las 19:00 hs.

PARTIDO SyD Villa Aguirre vs SyD Tandil 7maº Div. 03/09/2016

Se registra el resultado de SyD Villa Aguirre 0 vs SyD Tandil 1 (Art. 152) y se le descontarán al final del torneo 3 puntos a este ultimo. (Art. 153)

Se cita a la terna arbritral del partido SyD Santamarina vs Defensores del Cerro, Lionetti Javier, Romero Camila y Conforti Gabriel el dia Martes 13 del corriente mes a las 19:30 hs.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las  21:00  Se levanta la sesión

 

ACTA 2082
Partido Dep. San José vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22278 Castillo Leonel Dep. San José 03/09/2016 1A 4
23150 Bramajo Matias Loma Negra 03/09/2016 1A 5
17596 Baier Emiliano Loma Negra 03/09/2016 1A 4
25415 Miranda Luciano Loma Negra 03/09/2016 1A 5
23250 Elia Nicasio Loma Negra 03/09/2016 1A 3
Partido Unión y Progreso vs C.A. Alumni
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23460 Giaconi Nicolás Unión y Progreso 03/09/2016 1A 3
13575 Arozarena Gustavo Unión y Progreso 03/09/2016 1A 3
18251 Luque Jorge Martín Unión y Progreso 03/09/2016 1A 2
5586 Ojeda Emiliano C.A. Alumni 03/09/2016 1A 7
4193 Sosa Oscar C.A. Alumni 03/09/2016 1A 2
4019 Cancina Ariel C.A. Alumni 03/09/2016 1A 3
5578 Daher Raul C.A. Alumni 03/09/2016 1A 3
4814 Diaz Tomas C.A. Alumni 03/09/2016 1A 3
Partido C.S. Velense vs Ferrocarril Sud
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19440 Ruiz Sanchez Mauro C.S. Velense 03/09/2016 1A 6
19845 Maineri Martin C.S. Velense 03/09/2016 1A 4
16352 Aberastegui Marcos Ferrocarril Sud 03/09/2016 1A 2
Partido SyD. Santamarina vs Defensores del Cerro
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22054 Palmieri Julian SyD. Santamarina 03/09/2016 1A 5
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 03/09/2016 1A 5
18092 Gonzalez Leandro Defensores del Cerro 03/09/2016 1A 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
14234 Beltrán Santiago SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 1A 2
18356 Galván Juan SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 1A 4
20127 Albert Federico SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 1A 6
18974 Quintas Rodrigo SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 1A 5
15698 Larragneguy Mariano UNICEN 03/09/2016 1A 4
18239 Kwist Juan UNICEN 03/09/2016 1A 3
22537 Coldeira Tomás UNICEN 03/09/2016 1A 3
Partido SyD. Argentino vs Gimnasia y Esgrima
Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4142 Villar Juan SyD. Argentino 03/09/2016 1A 4
4061 Rigantti Juan Cruz SyD. Argentino 03/09/2016 1A 4
4661 Binderup Nicolas SyD. Argentino 03/09/2016 1A 7
3800 Gamaleri Juan SyD. Argentino 03/09/2016 1A 7
22110 Funes Javier Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 1A 7
22710 Corrado Emanuel Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 1A 4
18735 Arrospide Ezequiel Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 1A 1
Partido Excursionistas vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
16501 Fuentes Santiago Excursionistas 03/09/2016 1A 4
14672 Aguirre Manuel Excursionistas 03/09/2016 1A 2
17571 Lopez Leandro Matias Excursionistas 03/09/2016 1A 7
23989 Verga Franco Excursionistas 03/09/2016 1A 5
18427 Viera Ramiro Grupo Universitario 03/09/2016 1A 1
22053 Perez Rodrigo N. Grupo Universitario 03/09/2016 1A 1
17646 Grondona Raúl Grupo Universitario 03/09/2016 1A 1
20289 Corrado Maximiliano Grupo Universitario 03/09/2016 1A 3
Partido Juarense vs Juventud Agraria
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
132 Lazarte Juan Juventud Agraria 03/09/2016 1A 2
1192 Loutanzi Kevin Juventud Agraria 03/09/2016 1A 3
3190 Alcetegaray Manuel Juventud Agraria 03/09/2016 1A 7
Partido Defensores vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
3932 Arca Bruno Defensores 03/09/2016 1A 1
4528 Ulloa José Defensores 03/09/2016 1A 1
14133 Quintas Hugo Independiente 03/09/2016 1A 1
20538 Pereyra Laureano Independiente 03/09/2016 1A 7
Partido Sarmiento vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4731 Scandroli Rodrigo Sarmiento 03/09/2016 5TA 4
4591 Cordoba Isaias Sarmiento 03/09/2016 5TA 2
4510 Lorenzo Agustin Sarmiento 03/09/2016 5TA 4
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 03/09/2016 5TA 4
4637 Arrien Maximiliano Atco. Ayacucho 03/09/2016 5TA 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23826 Guerra Gaston SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 5TA 3
22246 Lopez Augusto UNICEN 03/09/2016 5TA 8
Partido Excursionistas vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23526 Ramirez Mauro Excursionistas 03/09/2016 5TA 4
20781 Martinez Luciano Grupo Universitario 03/09/2016 5TA 6
22639 Ruiz Nestor Grupo Universitario 03/09/2016 5TA 3
Partido Dep. San José vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22479 Maistruarena Matias Dep. San José 03/09/2016 5TA 7
23143 De la Torre Julián Loma Negra 03/09/2016 5TA 2
23802 Carreño Juan Loma Negra 03/09/2016 5TA 3
23156 Gonzalez Lucas Loma Negra 03/09/2016 5TA 5
Partido C.S. Velense vs Ferrocarril Sud
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22649 Martinez Bruno C.S. Velense 03/09/2016 5TA 4
21577 Bernardo Jonathan Excursionistas 03/09/2016 5TA 6
23973 Aranaga Nehuen Excursionistas 03/09/2016 5TA 2
Partido Independiente Rojo vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23090 Garasa Santiago Independiente Rojo 03/09/2016 5TA 1
4773 Nogueira Pedro Ateneo Estrada 03/09/2016 5TA 3
4267 Colantuono Juan Ateneo Estrada 03/09/2016 5TA 2
4727 Villaverde Fernando Ateneo Estrada 03/09/2016 5TA 2
Partido Juarense vs Juventud Agraria
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4549 Del Giorgio Nicolás Juarense 03/09/2016 5TA 4
117 Harkes Pablo Juventud Agraria 03/09/2016 5TA 1
1601 Moris Luciano Juventud Agraria 03/09/2016 5TA 7
1514 Alfaro Juan Juventud Agraria 03/09/2016 5TA 1
Partido Defensores vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
2321 Martinez José Defensores 03/09/2016 5TA 1
4379 Arvillaga Tomás Defensores 03/09/2016 5TA 8
4630 Guevara Oscar Defensores 03/09/2016 5TA 2
22472 Fuentes Lucas Independiente 03/09/2016 5TA 3
24519 Hernandez Agustin Independiente 03/09/2016 5TA 6
24007 Lazarte Cristian Independiente 03/09/2016 5TA 3
Partido Excursionistas vs Grupo Universitario
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24391 Kloster Axel Excursionistas 03/09/2016 6TA 2
23513 urban Joaquin Grupo Universitario 03/09/2016 6TA 1
Partido Ateneo Estrada vs Independiente Rojo
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
5520 Rios Kevin Ateneo Estrada 03/09/2016 6TA 2
5029 Gutierrez Gonzalo Ateneo Estrada 03/09/2016 6TA 2
4673 Ramos Leandro Ateneo Estrada 03/09/2016 6TA 1
4654 Arbiya Maximiliano Ateneo Estrada 03/09/2016 6TA 4
5210 Videla Rodrigo Ateneo Estrada 03/09/2016 6TA 2
25027 Curuchet Joaquin Independiente Rojo 03/09/2016 6TA 6
24647 Boato Joaquin Independiente Rojo 03/09/2016 6TA 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs UNICEN
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23953 Castillo Matias SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 6TA 4
23900 Veloz Benjamin SyD. Villa Aguirre 03/09/2016 6TA 3
25384 Alewaerts Juan UNICEN 03/09/2016 6TA 4
Partido Botafogo vs Dep. San José
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
26479 Bertolotto Simon Dep. San José 03/09/2016 6TA 6
Partido Defensores vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4747 Misson Juan pedro Defensores 03/09/2016 6TA 4
4818 Jara Valentin Defensores 03/09/2016 6TA 1
24018 Llorente Ignacio Independiente 03/09/2016 6TA 2
23990 Castro Ignacio Independiente 03/09/2016 6TA 1
24499 Tamburelli Rolando Independiente 03/09/2016 6TA 3
23423 Gomez Valentin Independiente 03/09/2016 6TA 1
Partido Dep. San José vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24529 Pecchia Lucas Loma Negra 03/09/2016 6TA 1
24123 De la Torre Valentin Loma Negra 03/09/2016 6TA 1
24136 Ithurralde Aaron Loma Negra 03/09/2016 6TA 2
Partido C.S. Velense vs Ferrocarril Sud
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
26711 Drimoni Pedro C.S. Velense 03/09/2016 6TA 5
25113 Lambrech Juan C.S. Velense 03/09/2016 6TA 1
24651 Justel Ramiro C.S. Velense 03/09/2016 6TA 3
Partido SyD. Argentino vs Gimnasia y Esgrima
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24260 Cabral Sebastian Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 6TA 2
24015 Aranaga Agustin Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 6TA 1
14473 Lopez Juan Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 6TA 3
24087 Freijomil Braian Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 6TA 1
Partido Sarmiento vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4717 Cuneo Nicolás Sarmiento 03/09/2016 6TA 4
4497 Cajaravilla Lucas Sarmiento 03/09/2016 6TA 3
4824 Martinez Tomás Sarmiento 03/09/2016 6TA 2
5038 Villaverde Roberto Sarmiento 03/09/2016 6TA 2
4842 Pereyra Marcelo Sarmiento 03/09/2016 6TA 6
4853 Bassanta Gregorio Atco. Ayacucho 03/09/2016 6TA 2
4755 Arrayago Valentin Atco. Ayacucho 03/09/2016 6TA 2

 

JUGADORES REINCIDENTES
CARNET NOMBRE CLUB ACT. ULT. DIF.
22475 Anechini Dardo Gimnasia y Esgrima 03/09/2016 23/07/2016 42
18774 Puggioni Leonardo Grupo Universitario 03/09/2016 30/07/2016 35
4736 Vidal Martín Juarense 03/09/2016 06/08/2016 28
23819 Ruarte Tomás Defensores del Cerro 03/09/2016 14/08/2016 20
23911 Mendoza Diego Defensores del Cerro 03/09/2016 18/06/2016 77