REUNIÓN DEL DIA 15/06/2016 ACTA N° 2072
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al decimo quinto dia del mes de Junio del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| 20538 | Pereyra Laureano | Independiente | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 1 | 207 |
| 18510 | Camio Martin | Independiente | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 3 | 200 a 2 |
| 3910 | Andrada Sergio Damian | SyD Argertino | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 3 | 204 – 45 |
| 13553 | Weimann Jorge | SyD Villa Aguirre | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 2 | 200 a 9 |
| 2019 | Riela Jon Jairo | Botafogo | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 3 | 201 b1 – 45 |
| 5305 | Padin Enzo | Juarense | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 4 | 185 |
| 4159 | Diaz Agustín | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 1 | 207 |
| 1265 | Rattiguen Matias | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 1A | 2072 | 1 | 207 |
| 21159 | Cabitto Tomás | Independiente Rojo | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 1 | 207 |
| 22490 | Kruger Axel | Dep. San José | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 3 | 204 – 45 |
| 25314 | Urra Luciano | SyD Tandil | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 1 | 207 |
| 4630 | Guevara Adrián | C.S. Velense | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 3 | 204 – 45 |
| 23505 | Antivero Cristian | Gimnasia y Esgrima | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 2 | 186 |
| 4314 | Pereyra Jonathan | Sarmiento | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 2 | 204 – 45 |
| 22539 | Castilla Franco | Sarmiento | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 1 | 186 |
| 22479 | Maistruarena Matias | Dep. San José | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 1 | 207 |
| 23216 | Pucheta Vladimir | Loma Negra | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 1 | 207 |
| 5204 | Mercado Carlos | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 5TA | 2072 | 1 | 207 |
| 5029 | Gutierrez Gonzalo | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 1 | 207 |
| 26479 | Bertolotto Simon | SyD Tandil | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 1 | 207 |
| 23783 | Altamiranda Bernardo | Dep. San José | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 1 | 208 |
| 24704 | Bernac Mateo | Independiente Rojo | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 1 | 207 |
| 24062 | Laborde Tomás | Independiente Rojo | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 2 | 186 |
| 25364 | Hurtado Oscar | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 1 | 207 |
| 4984 | Arguello Diego | SyD Argertino | 11/06/2016 | 6TA | 2072 | 4 | 200 a7 – 45 |
| 25360 | Alfaro Esteban | SyD Santamarina | 09/06/2016 | 7MA | 2072 | 2 | 186 |
| 25008 | Gonnet Mauro | Independiente Rojo | 12/06/2016 | 7MA | 2072 | 2 | 204 |
| 5118 | Aymo Fermin | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 7MA | 2072 | 2 | 204 |
| 25458 | Mezlazcke Joaquín | Ferrocarril Sud | 09/06/2016 | 8VA | 2072 | 1 | 186 |
| 26220 | Ovejero Nahuel | SyD Villa Aguirre | 12/06/2016 | 8VA | 2072 | 1 | 186 |
| 26178 | Del Giorgio Valentino | Dep. San José | 12/06/2016 | 8VA | 2072 | 1 | 207 |
PARTIDO Juarense vs Ferrocarril Sud 1raº div. 11/06/2016
Se suspende al ayudante de campo, Ganin Ruben, del club Juarense por el término de 14 dias. Art. 186 – 260
PARTIDO Ateneo Estrada vs Atco. Ayacucho 1raº div. 11/06/2016
Se suspende al director tecnico Aguiar Fernando del club Atco. Ayacucho por el término de 14 dias. Art. 186 – 260
PARTIDO Gimnasia y Esgrima vs Grupo Universitario 5taº div. 11/06/2016
Se suspende al director tecnico Brest Natividad del club Grupo universitario por el término de 7 dias. Art. 186 – 260
PARTIDO Independiente Rojo vs Dep. San José 6taº div. 11/06/2016
Se suspende al director tecnico Petruzzo Carmelo, del club Independiente Rojo por el término de 7 dias. Art. 186 – 260
PARTIDO Ferrocarril Sud vs SyD Santamarina 7maº div. 09/06/2016
Se suspende al Ayudante de campo Schwindt Marcos del club SyD Santamarina por el término de 28 dias. Art. 186 – 260
PARTIDO Botafogo vs SyD Argentino 1raº Div. 28/05/2016
Se suspende a la terna arbitral Quintana Daniel, Villalba Diego y Verea Marcelo por el término de 30 dias. Art. 270 d
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 21:00 Se levanta la sesión.
| Acta N° | 2072 | |||||
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 19956 | Flores Juan | Gimnasia y Esgrima | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| 18088 | Arrospide Matías | Gimnasia y Esgrima | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 19438 | Rubio Juan Ignacio | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 13479 | Mendez Matías | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | UNICEN | vs | Independiente | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21603 | Conqueiro Victor | UNICEN | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 19711 | Angelieri Julio | UNICEN | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 17653 | Ajuria Lucas J. | UNICEN | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 21797 | Fernandez Gonzalo | UNICEN | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 19052 | Rivarola Martin | UNICEN | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 22796 | Galan Gonzalo | UNICEN | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 20463 | Baquero Rodrigo | Independiente | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 16521 | Gorosito Nicolás | Independiente | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| Partido | C.S. Velense | vs | Defensores | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 20596 | Sanchez Federico | C.S. Velense | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 19440 | Ruiz Sanchez Mauro | C.S. Velense | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | Unión y Progreso | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3911 | Morales Federico | SyD. Argentino | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 15320 | Guerendiain Diego | Unión y Progreso | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| 22794 | Cumar Sebastian | Unión y Progreso | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| 19818 | Barrera Fernando | Unión y Progreso | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21599 | Bonachina Walter | SyD. Villa Aguirre | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 18974 | Quintas Rodrigo | SyD. Villa Aguirre | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 1177 | Zelaya Cristian | Botafogo | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 208 | Pueblas Juan | Botafogo | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 2208 | Lavallen José | Botafogo | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | Juarense | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 17935 | Irureta Federico E. | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 18618 | Candia Carlos | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | C.A. Alumni | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22692 | Bacigalupe Santos | SyD. Santamarina | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| Partido | Juventud Agraria | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3114 | Echenique Oscar | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 1173 | Rabaynera Leandro E. | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 3190 | Alcetegaray Manuel | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| 14642 | Zabala Marcelo | Loma Negra | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 15632 | Gomez Cesar | Loma Negra | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 21976 | Ordoqui Diego | Loma Negra | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Atco. Ayacucho | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4216 | Altube Juan Cruz | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 4235 | Culos Santiago | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 4223 | Colavita Ulises | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 2079 | Ceverio Manuel | Atco. Ayacucho | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 4408 | Sanchez Baltazar | Atco. Ayacucho | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 3793 | Vitral Mauricio | Atco. Ayacucho | 11/06/2016 | 1A | 4 | |
| 3397 | Montalivet Mariano | Atco. Ayacucho | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| Partido | Sarmiento | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3549 | Ledesma Juan | Sarmiento | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 4269 | Ríos Joaquin | Sarmiento | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 3443 | Najurieta Abel | Sarmiento | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 3036 | Suarez Alfredo | Sarmiento | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 19718 | Andolfatti Ezequiel | Excursionistas | 11/06/2016 | 1A | 1 | |
| 18803 | Gamalero Juan Pablo | Excursionistas | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 18682 | Fernandez Leonardo D. | Excursionistas | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| 23989 | Verga Franco | Excursionistas | 11/06/2016 | 1A | 2 | |
| 19910 | Escudero Leandro | Excursionistas | 11/06/2016 | 1A | 3 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | C.A. Alumni | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22506 | Rebollo Ramiro | SyD. Santamarina | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| 4802 | Mazzola Alan | C.A. Alumni | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 5351 | Lucero Braian | C.A. Alumni | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 4684 | Otharan Agustin | C.A. Alumni | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 4838 | Andersen Cristian | C.A. Alumni | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Independiente Rojo | vs | Dep. San José | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23388 | Marini Juan | Independiente Rojo | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 24320 | Rodriguez Facundo | Independiente Rojo | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22123 | Campo Vizcaino R. | Dep. San José | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 22278 | Castillo Leandro | Dep. San José | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22289 | Gomez Atilio | Dep. San José | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| Partido | UNICEN | vs | Independiente | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22537 | Coldeira Agustín | UNICEN | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22529 | Sosa Federico | UNICEN | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 22456 | Marcos Demis | UNICEN | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 21158 | Palma Lautaro | UNICEN | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 21462 | Delgado Andres F. | UNICEN | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22482 | Bargas Tomás | Independiente | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 23027 | Maestrojuan Matias | Independiente | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Defensores del Cerro | vs | SyD. Tandil | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22399 | Murrone Franco I. | Defensores del Cerro | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 22620 | Romero Axel | Defensores del Cerro | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| 22681 | Perez Braian | Defensores del Cerro | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 21486 | Cepeda Marcos | Defensores del Cerro | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 26586 | Duhalde Santiago | SyD. Tandil | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22293 | Uriarte Tomás Nahuel | SyD. Tandil | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Juarense | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4886 | Nielsen Nahuel | Juarense | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 4498 | Borchi Agustin | Juarense | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| 4560 | Mendia Juan Pablo | Juarense | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 4549 | Del Giorgio Nicolás | Juarense | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| 21910 | Franco Gonzalo | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 21577 | Bernardo Jonathan | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 23780 | Vallejo Agustin | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22895 | Pose Jerónimo | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | C.S. Velense | vs | Defensores | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21737 | Bertoglio Pedro | C.S. Velense | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22969 | Del Rio Joaquín | Gimnasia y Esgrima | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 17684 | Lafuente Hernán | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 22492 | Rios Luis Octavio | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| 22950 | Patovino Jhonatan | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 21338 | Iturralde Tomás | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 20781 | Martinez Luciano | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| Partido | Sarmiento | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 38838314 | Fernandez Leonardo | Sarmiento | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 22014 | Mazza Agustin | Excursionistas | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| 21444 | Aguirre Franco | Excursionistas | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 23526 | Ramirez Mauro | Excursionistas | 11/06/2016 | 5TA | 3 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Atco. Ayacucho | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4410 | Roldan Lautaro | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 4188 | Tolosa Rodrigo | Atco. Ayacucho | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 4505 | Sferra Simón | Atco. Ayacucho | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| Partido | Juventud Agraria | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 1601 | Moris Luciano | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 5TA | 4 | |
| 7052 | Coria Juan | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 1460 | Ferrari Lucas | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 1215 | Benitez Jhonatan | Juventud Agraria | 11/06/2016 | 5TA | 2 | |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| 23164 | Villavicencio Juan M. | Loma Negra | 11/06/2016 | 5TA | 1 | |
| Partido | Independiente Rojo | vs | Dep. San José | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24013 | Fernandez Alex | Independiente Rojo | 11/06/2016 | 6TA | 4 | |
| 26706 | Barraza Lautaro | Dep. San José | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| 24198 | Krovos Lautaro | Dep. San José | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| 23783 | Altamiranda Bernardo | Dep. San José | 11/06/2016 | 6TA | 5 | |
| Partido | UNICEN | vs. | Independiente | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23804 | Domemghini Bryan | UNICEN | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 23994 | Corsi Ignacio | UNICEN | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 24442 | Garcia Tadeo | UNICEN | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 23553 | Depetri Valentín | UNICEN | 11/06/2016 | 6TA | 3 | |
| 24068 | Bascougnet Ignacio | Independiente | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 23438 | Bruggesser Valentino | Independiente | 11/06/2016 | 6TA | 3 | |
| Partido | C.S. Velense | vs. | Defensores | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24146 | Lambrecht Lautaro | C.S. Velense | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 26711 | Drimoni Pedro | C.S. Velense | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 4802 | Didio Elias | Defensores | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 4819 | Jara Valentin | Defensores | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| 4799 | Jaime Daniel | Defensores | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24002 | Talamonda Gonzalo | Gimnasia y Esgrima | 11/06/2016 | 6TA | 3 | |
| 23605 | Belen Martín | Gimnasia y Esgrima | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| 25013 | Luna Franco | Grupo Universitario | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | C.A. Alumni | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23679 | Diaz Emanuel | SyD. Santamarina | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| 42959640 | Lopez Nahuel | C.A. Alumni | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Juarense | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24616 | Ayastuy Geronimo | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| 24224 | Perez Silveria Ezequiel | Ferrocarril Sud | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 25729 | Cavian Alex | Unión y Progreso | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 26203 | Andrade Bruno | Unión y Progreso | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 4931 | Ganin Alexis | SyD. Argentino | 11/06/2016 | 6TA | 2 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Atco. Ayacucho | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 5258 | Cano Ramiro | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 6TA | 1 | |
| 42906161 | Yieri Ivan | Ateneo Estrada | 11/06/2016 | 6TA | 1 |
