Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2059.

REUNION DEL DIA  11-11-2015      ACTA   N° 2059

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los once días del mes de Noviembre del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
21158 Palma Lautaro UNICEN 7/11/2015 1ra 2059 1 208
4265 Rodriguez Manuel SyD Argentino 7/11/2015 1ra 2059 5 200 A1 – 45
3800 Gamaleri Juan SyD Argentino 7/11/2015 1ra 2059 2 186 – 45
24799 Dargaine Sebastian Excursionistas 7/11/2015 5ta 2059 1 208
25692 Di Cataldo Facundo Independiente 7/11/2015 5ta 2059 1 208
23184 Laurenz Alejo SyD Santamarina 7/11/2015 6ta 2059 3 204
26130 Balbuena Francisco Independiente 8/11/2015 7ma 2059 1 186
24515 Vergel Francisco Independiente 8/11/2015 7ma 2059 2 186 – 45
5206 Gamaleri Oreste Juarense 8/11/2015 7ma 2059 1 186
24546 Unamuno Santiago SyD Santamarina 8/11/2015 8va 2059 1 186
24636 Orsatti Gonzalo SyD Santamarina 8/11/2015 8va 2059 1 186
5146 Casaux Benjamin Atco. Ayacucho 8/11/2015 9na 2059 1 207 A
25344 Gomez Bautista SyD Santamarina 8/11/2015 9na 2059 1 204

PARTIDO Independiente vs SyD Santamarina – 8º Div.  – 08//11/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club SyD Santamarina, Schwindt Marcos por el término de 14 días. Art. 186 – 260.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 19:30 hs. Se levanta la sesión.

Acta N° 2059
Partido UNICEN vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
21158 Palma Lautaro UNICEN 7/11/2015 1A 5
4883 Giles Sebastian SyD. Argentino 7/11/2015 1A 8
4154 Rodriguez Emiliano SyD. Argentino 7/11/2015 1A 4
Partido SyD. Villa Aguirre vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
35562821 Escudero Leandro Ateneo Estrada 7/11/2015 1A 9
2981 Barrutia Nicolas Ateneo Estrada 7/11/2015 1A 6
3104 Mataini Federico Ateneo Estrada 7/11/2015 1A 3
Partido Excursionistas vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20596 Sanchez Federico Excursionistas 7/11/2015 5TA 2
21749 Lobo Jonatan Excursionistas 7/11/2015 5TA 2
24799 Dargaine Sebastian Excursionistas 7/11/2015 5TA 5
24594 Isely Mateo Independiente 7/11/2015 5TA 2
25692 Di cataldo Facundo Independiente 7/11/2015 5TA 5
Partido Juarense vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4302 Blasco José I. Juarense 7/11/2015 5TA 7
4379 Conni Marcos Juarense 7/11/2015 5TA 4
4552 Cardoso Guillermo Juarense 7/11/2015 5TA 4
4544 Bertolotti Faustino Juarense 7/11/2015 5TA 4
4256 Mendia Martin Juarense 7/11/2015 5TA 3
4501 Aymo Tomás Atco. Ayacucho 7/11/2015 5TA 3
4609 Acosta Facundo Atco. Ayacucho 7/11/2015 5TA 3
4150 Ledesma Juan P. Atco. Ayacucho 7/11/2015 5TA 4
4188 Tolosa Rodrigo Atco. Ayacucho 7/11/2015 5TA 1
Partido Grupo Universitario vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24061 Algañaraz Alex Grupo Universitario 7/11/2015 6TA 1
23935 Muñoz Nahuel Grupo Universitario 7/11/2015 6TA 1
24135 Ruarte Alexis Grupo Universitario 7/11/2015 6TA 1
24098 Lobos Gabriel Grupo Universitario 7/11/2015 6TA 1
23026 Perotti Alexis SyD. Santamarina 7/11/2015 6TA 4
22950 Patavino Yonathan SyD. Santamarina 7/11/2015 6TA 2
23346 Vallarino Tomas SyD. Santamarina 7/11/2015 6TA 3
Partido Juarense vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4886 Nielsen Nahuel Juarense 7/11/2015 6TA 2
4725 Masello Tomas Sarmiento 7/11/2015 6TA 1