REUNION DEL DIA 04-10-2015 ACTA N° 2058
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Noviembre del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| 23156 | Gonzalez Lucas | Loma Negra | 31/10/2015 | 1ra | 2058 | 1 | 208 |
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 1/11/2015 | 1ra | 2058 | 1 | 208 |
| 4254 | Elizalde Joaquin | Juarense | 1/11/2015 | 1ra | 2058 | 1 | 207 |
| 25817 | Bidart Martin | Excursionistas | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 208 |
| 22539 | Castilla Franco | Excursionistas | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 208 |
| 23091 | Garcia Diego Rafael | UNICEN | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 2 | 204 |
| 22495 | Tolosa Enzo | UNICEN | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 2 | 207 – 45 |
| 22796 | Galan Gonzalo | UNICEN | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 2 | 186 |
| 4226 | Bailmeres Rodrigo | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 208 |
| 4379 | Lemme Agustin | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 208 |
| 1514 | Espelet Pascual | Botafogo | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 186 |
| 1138 | Acosta Nahuel | Botafogo | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 3 | 200 A1 |
| 26114 | Duarte Facundo | SyD Santamarina | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 207 |
| 4249 | Arguello Braian | SyD Argentino | 31/10/2015 | 5ta | 2058 | 1 | 208 |
| 5351 | Lucero Braian | SyD Argentino | 1/11/2015 | 5ta | 2058 | 4 | 185 |
| 23960 | Mendez Rodrigo | Grupo Universitario | 31/10/2015 | 6ta | 2058 | 1 | 208 |
| 23559 | Vazquez Enzo | Grupo Universitario | 31/10/2015 | 6ta | 2058 | 1 | 208 |
| 4731 | Escamdroli Rodrigo | Sarmiento | 31/10/2015 | 6ta | 2058 | 2 | 201 B1 |
| 23576 | Bilbao Valentin | Excursionistas | 31/10/2015 | 6ta | 2058 | 2 | 201 B1 |
| 4505 | Sferra Simón | Atco. Ayacucho | 1/11/2015 | 6ta | 2058 | 1 | 208 |
| 25105 | Acacio Tomas | C.S. Velense | 1/11/2015 | 7ma | 2059 | 1 | 186 |
| 23649 | Bazterrica Bautista | C.S. Velense | 1/11/2015 | 7ma | 2059 | 1 | 186 |
| 25007 | Marconi Santiago | Independiente Rojo | 31/10/2015 | 8va | 2059 | 1 | 186 |
| 25390 | Malinovsky Ezequiel | Union y Progreso | 1/11/2015 | 9na | 2059 | 1 | 202 |
| 25420 | Villagra Mateo | UNICEN | 1/11/2015 | 9na | 2059 | 1 | 207 A |
PARTIDO Juarense vs SyD Argentino – 5º Div. – 01/11/2015
Se suspende al Director Tecnico del Club SyD Argentino, Beretta Jesús por el término de 21 días. Art. 186 – 260.
PARTIDO Loma Negra vs Gimnasia y Esgrima – 8º Div. – 01/11/2015
Se suspende al Preparador Físico del Club Loma Negra, Romeo José por el término de 7 días. Art. 186 – 260.
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 19:30 hs. Se levanta la sesión.
| Acta N° | 2058 | |||||
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3115 | Lagos Gabriel | Ateneo Estrada | 31/10/2015 | 1A | 7 | |
| 23156 | Gonzalez Lucas | Loma Negra | 31/10/2015 | 1A | 5 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | Atco. Ayacucho | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 18356 | Galván Juan | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 21521 | Casco Leandro | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 3 | |
| 20127 | Albert Federico | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 17541 | Aranda Emiliano | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 7 | |
| 18430 | García Leonel | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 3 | |
| 21944 | Rivas Lautaro | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 20325 | Ferreiro Matias | SyD. Villa Aguirre | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 4583 | Sauco Maximiliano | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 3397 | Montalivet Mariano | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 10018 | Trama Franco | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 1A | 4 | |
| Partido | UNICEN | vs | SyD. Santamarina | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 20566 | Varela Nicolás | UNICEN | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 17653 | Ajuria Lucas J. | UNICEN | 31/10/2015 | 1A | 2 | |
| 15937 | Bonarrigo Esteban | UNICEN | 31/10/2015 | 1A | 6 | |
| 21797 | Fernandez Gonzalo | UNICEN | 31/10/2015 | 1A | 3 | |
| 14697 | Ferreiro Nestor | UNICEN | 31/10/2015 | 1A | 3 | |
| 20890 | Ábalos Jonathan | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 1A | 7 | |
| 19070 | Giannaccini German | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 1A | 2 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4884 | Arguello Felipe | SyD. Argentino | 1/11/2015 | 1A | 4 | |
| 3896 | Chazarreta Darío | SyD. Argentino | 1/11/2015 | 1A | 3 | |
| 3800 | Gamaleri Juan | SyD. Argentino | 1/11/2015 | 1A | 7 | |
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 1/11/2015 | 1A | 5 | |
| 4368 | Zapata Franco | Juarense | 1/11/2015 | 1A | 4 | |
| 4274 | Arguello Leonardo | Juarense | 1/11/2015 | 1A | 3 | |
| 4477 | Gonzalez Germán | Juarense | 1/11/2015 | 1A | 3 | |
| Partido | Excursionistas | vs | UNICEN | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 25817 | Bidart Martin | Excursionistas | 31/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 21749 | Lobo Jonatan | Excursionistas | 31/10/2015 | 5TA | 1 | |
| 22539 | Castilla Franco | Excursionistas | 31/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 24185 | Muriel Mateo | Excursionistas | 31/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 23186 | Urso Juan Cruz | Excursionistas | 31/10/2015 | 5TA | 6 | |
| 19413 | Ithurralde Ezequiel | Excursionistas | 31/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 26135 | Figueroa Manuel | UNICEN | 31/10/2015 | 5TA | 2 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4226 | Bailmeres Rodrigo | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 4379 | Lemme Agustin | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 4865 | Fagalde Santiago | Atco. Ayacucho | 31/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 1192 | Loutanzi Kevin | Botafogo | 31/10/2015 | 5TA | 1 | |
| 1223 | Martiren Octavio | Botafogo | 31/10/2015 | 5TA | 6 | |
| 1813 | Godoy Axel | Botafogo | 31/10/2015 | 5TA | 4 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Independiente | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22049 | Guillenea Enzo | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 5TA | 7 | |
| 22506 | Rebollo Ramiro | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 20379 | Lucio Emiliano | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 21931 | Ducant Federico | Independiente | 31/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 26264 | Barrionuevo Facundo | Independiente | 31/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 22482 | Bargas Tomás | Independiente | 31/10/2015 | 5TA | 2 | |
| Partido | Juarense | vs | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4302 | Blasco José I. | Juarense | 1/11/2015 | 5TA | 6 | |
| 4724 | Martinez Joaquin | Juarense | 1/11/2015 | 5TA | 1 | |
| 4552 | Cardoso Guillermo | Juarense | 1/11/2015 | 5TA | 3 | |
| 5008 | Gamaleri Giuliano | Juarense | 1/11/2015 | 5TA | 1 | |
| 4614 | Rimoli Nazareno | SyD. Argentino | 1/11/2015 | 5TA | 3 | |
| 4192 | Martinez Emmanuel | SyD. Argentino | 1/11/2015 | 5TA | 1 | |
| 4249 | Arguello Braian | SyD. Argentino | 1/11/2015 | 5TA | 5 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | UNICEN | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23960 | Mendez Rodrigo | Grupo Universitario | 31/10/2015 | 6TA | 5 | |
| 23558 | Noblias Sebastian | Grupo Universitario | 31/10/2015 | 6TA | 4 | |
| 23466 | Barragan Esteban | Grupo Universitario | 31/10/2015 | 6TA | 3 | |
| 23559 | Vazquez Enzo | Grupo Universitario | 31/10/2015 | 6TA | 5 | |
| 23497 | Lavia Ernesto | UNICEN | 31/10/2015 | 6TA | 7 | |
| 23994 | Corsi Ignacio | UNICEN | 31/10/2015 | 6TA | 3 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23184 | Laurenz Alejo | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 6TA | 2 | |
| 23510 | Gonzalez Oliver Manuel | SyD. Santamarina | 31/10/2015 | 6TA | 1 | |
| 23431 | Berento Leandro | Gimnasia y Esgrima | 31/10/2015 | 6TA | 1 | |
| Partido | Sarmiento | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3891 | Jalil Santiago | Sarmiento | 31/10/2015 | 6TA | 6 | |
| 4717 | Cuneo Nicolas | Sarmiento | 31/10/2015 | 6TA | 4 | |
| 23361 | Sanchez Tomas | Excursionistas | 31/10/2015 | 6TA | 6 | |
| 25775 | Juarez Alan | Excursionistas | 31/10/2015 | 6TA | 4 | |
| Partido | Juarense | vs | Atco. Ayacucho | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4740 | Cabrera Emanuel | Atco. Ayacucho | 1/11/2015 | 6TA | 2 | |
| 4613 | Ponce Joaquin | Atco. Ayacucho | 1/11/2015 | 6TA | 3 | |
| 4720 | Balbuena Manuel | Atco. Ayacucho | 1/11/2015 | 6TA | 3 | |
| 4505 | Sferra Simón | Atco. Ayacucho | 1/11/2015 | 6TA | 5 |
