Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2056.

REUNION DEL DIA  21-10-2015  ACTA N° 2056  

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de Octubre del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
19781 Albarengo German C.S. Velense 17/10/2015 1ra 2056 1 186
18771 Calvo Pablo Excursionistas 18/10/2015 1ra 2056 1 207
23102 Leonardo Gastón Excursionistas 18/10/2015 1ra 2056 3 204 – 45
4920 Larrea Dario SyD Argentino 18/10/2015 1ra 2056 1 208
22054 Palmieri Julian SyD Santamarina 18/10/2015 1ra 2056 1 208
16521 Gorosito Nicolás Independiente 18/10/2015 1ra 2056 1 186
21910 Franco Gonzalo SyD Santamarina 18/10/2015 1ra 2056 Prov. 22
1265 Rattiguen Matias Botafogo 17/10/2015 5ta 2056 1 208
4338 Casco Franco Sarmiento 17/10/2015 5ta 2056 1 208
4410 Roldan Lautaro Sarmiento 17/10/2015 5ta 2056 1 186
4425 Ciganda Manuel Ateneo Estrada 17/10/2015 5ta 2056 3 200 A3
40656402 Villaverde Fernando Ateneo Estrada 17/10/2015 5ta 2056 2 207 – 45
4490 Romero Esteban SyD Argentino 17/10/2015 5ta 2056 1 204
4259 Pagella Carlos Juarense 17/10/2015 5ta 2056 1 208
4685 Chazarreta Martin C.A. Alumni 17/10/2015 5ta 2056 1 207
20908 Caballero Gastón Gimnasia y Esgrima 18/10/2015 5ta 2056 1 208
22710 Corrado Emanuel Gimnasia y Esgrima 18/10/2015 5ta 2056 1 208
21990 Sanchez Lucas Dep. San José 19/10/2015 5ta 2056 1 208
23204 Ullua Fernando C.S. Velense 17/10/2015 6ta 2056 1 207
4708 Urreta Patricio C.A. Alumni 17/10/2015 6ta 2056 1 208
4904 Ramos Joaquin C.A. Alumni 17/10/2015 6ta 2056 2 186
5059 Milano Gianfranco SyD Argentino 18/10/2015 6ta 2056 1 207
23983 Perez Pinto Tomas Independiente 18/10/2015 6ta 2056 1 207 A
4012 Cabral Juan Bautista Botafogo 18/10/2015 6ta 2056 3 200 A3
24616 Ayastuy Geronimo Ferrocarril Sud 19/10/2015 6ta 2056 1 208
23293 Silva Lucas Ferrocarril Sud 19/10/2015 6ta 2056 2 201 B5
24706 Gomory Lautaro Independiente Rojo 17/10/2015 7ma 2056 1 207 A
24574 Peñaflor Yago Loma Negra 17/10/2015 7ma 2056 1 207 A
6055 Esains Tomas San Lorenzo 17/10/2015 9na 2056 2 200 A1

 

PARTIDO Independiente vs SyD Santamarina – 1º Div.  – 18/10/2015

Se cita al Jugador Franco Gonzalo (carnet nº 21910) del Club SyD Santamarina a hacerse presente ante este Tribunal de Penas para el día Miercoles 28 de Octubre del 2015 a las 19:00 hs.

Se cita al arbitro Novelli Diego a hacerse presente ante este Tribunal de Penas para el día Miercoles 28 de Octubre del 2015 a las 19:15 hs.

Se cita al arbitro Quinteros Sebastian a hacerse presente ante este Tribunal de Penas para el día Miercoles 28 de Octubre del 2015 a las 19:30 hs.

PARTIDO Juarense vs C.A. Alumni – 5º Div.  – 17/10/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club C.A. Alumni, Rubilar Raúl por el término de 21 días.Art. 186 – 260.

Se suspende al Masajista del Club C.A. Alumni, Spinelli Jorge por el término de 30 días.Art. 263 C – 260.

 

PARTIDO Independiente Rojo vs Ferrocarril Sud – 7º Div.  – 17/10/2015

Se suspende al Ayudante de Campo del Club Independiente Rojo, Harguindegui Agustin por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:00 hs. Se levanta la sesión.

 

Acta N° 2056
Partido C.S. Velense vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
19863 Thomas Franco C.S. Velense 17/10/2015 1A 3
16501 Fuentes Santiago C.S. Velense 17/10/2015 1A 3
Partido Excursionistas vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
18923 Perez Rivero Diego Excursionistas 18/10/2015 1A 2
23313 Beringuer Diego Loma Negra 18/10/2015 1A 9
Partido Grupo Universitario vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20326 Coto Daniel Grupo Universitario 18/10/2015 1A 6
20555 Fuentes Claudio Grupo Universitario 18/10/2015 1A 9
4154 Rodriguez Emiliano SyD. Argentino 18/10/2015 1A 3
4920 Larrea Dario SyD. Argentino 18/10/2015 1A 5
4880 Arias Juan SyD. Argentino 18/10/2015 1A 1
4328 Mansilla Emanuel SyD. Argentino 18/10/2015 1A 1
4277 Perez Braian SyD. Argentino 18/10/2015 1A 2
3800 Gamaleri Juan SyD. Argentino 18/10/2015 1A 6
Partido Independiente vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18454 Aladro Santiago Independiente 18/10/2015 1A 1
18470 Villar Maximiliano Independiente 18/10/2015 1A 2
21974 Favre Mateo SyD. Santamarina 18/10/2015 1A 1
22054 Palmieri Julian SyD. Santamarina 18/10/2015 1A 5
Partido Ateneo Estrada vs Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1692 Cruz Nicolas Ateneo Estrada 18/10/2015 1A 3
41146624 Vallejo Agustin Ferrocarril Sud 18/10/2015 1A 8
Partido Botafogo vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1514 Espelet Pascual Botafogo 17/10/2015 5TA 4
1265 Rattiguen Matias Botafogo 17/10/2015 5TA 5
1138 Acosta Nahuel Botafogo 17/10/2015 5TA 7
4007 Hiribarren Wanceslao Botafogo 17/10/2015 5TA 1
4012 Cabral Bautista Botafogo 17/10/2015 5TA 1
1813 Godoy Axel Botafogo 17/10/2015 5TA 3
4338 Casco Franco Sarmiento 17/10/2015 5TA 5
Partido Atco. Ayacucho vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4394 Brogno Juan Atco. Ayacucho 17/10/2015 5TA 6
4226 Bailmeres Rodrigo Atco. Ayacucho 17/10/2015 5TA 4
4150 Ledesma Juan P. Atco. Ayacucho 17/10/2015 5TA 3
5204 Mercado Carlos Ateneo Estrada 17/10/2015 5TA 4
4417 Cano Matias Ateneo Estrada 17/10/2015 5TA 4
4633 Arbiya Maximiliano Ateneo Estrada 17/10/2015 5TA 6
4773 Nogueira Pedro Ateneo Estrada 17/10/2015 5TA 4
37344867 Rico Isaias Ateneo Estrada 17/10/2015 5TA 1
Partido Juarense vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4259 Pagella Carlos Juarense 17/10/2015 5TA 5
4548 Ocampo Mauro Juarense 17/10/2015 5TA 3
4274 Arguello Leonardo Juarense 17/10/2015 5TA 2
4652 Ascencio Facundo Juarense 17/10/2015 5TA 4
4560 Mendia Juan Pablo Juarense 17/10/2015 5TA 1
4661 Binderup Nicolas C.A. Alumni 17/10/2015 5TA 8
Partido Excursionistas vs Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22539 Castilla Franco Excursionistas 18/10/2015 5TA 4
20596 Sanchez Federico Excursionistas 18/10/2015 5TA 1
25817 Bidart Martin Excursionistas 18/10/2015 5TA 4
20908 Caballero Gastón Gimnasia y Esgrima 18/10/2015 5TA 5
22710 Corrado Emanuel Gimnasia y Esgrima 18/10/2015 5TA 5
Partido SyD. Santamarina vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22049 Guillenea Enzo SyD. Santamarina 18/10/2015 5TA 6
4245 Villanueva Francisco Defensores 18/10/2015 5TA 3
4529 Lezcano Alan Defensores 18/10/2015 5TA 2
4379 Arvillaga Tomás Defensores 18/10/2015 5TA 7
4630 Guevara Oscar Defensores 18/10/2015 5TA 4
30864200 Poo Julio Defensores 18/10/2015 5TA 2
Partido Independiente vs. Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20558 Gonzalez Daniel S. Independiente 19/10/2015 5TA 4
22485 Pastor Juan Independiente 19/10/2015 5TA 3
26238 Santillan Gian Independiente Rojo 19/10/2015 5TA 2
22100 Ardua Manuel Independiente Rojo 19/10/2015 5TA 4
22593 Molina Ignacio Independiente Rojo 19/10/2015 5TA 2
Partido UNICEN vs. Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21969 Egusquiza Martin UNICEN 19/10/2015 5TA 3
23396 Nieto Benjamin UNICEN 19/10/2015 5TA 1
21158 Palma Lautaro UNICEN 19/10/2015 5TA 4
22246 Lopez Augusto UNICEN 19/10/2015 5TA 2
22490 Kruger Axel Dep. San José 19/10/2015 5TA 1
21990 Sanchez Lucas Dep. San José 19/10/2015 5TA 5
22123 Campo Vizcaino R. Dep. San José 19/10/2015 5TA 6
Partido Defensores vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4736 Cajaravilla Lucas Defensores 17/10/2015 6TA 1
4862 Rodriguez Justino Defensores 17/10/2015 6TA 2
4736 Arvillaga Joaquin Defensores 17/10/2015 6TA 2
Partido Sarmiento vs San Lorenzo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4692 Bustos Agustin Sarmiento 17/10/2015 6TA 2
2337 Noguera Lucas San Lorenzo 17/10/2015 6TA 3
2279 Benitez Matias San Lorenzo 17/10/2015 6TA 4
2256 Correa Jonathan San Lorenzo 17/10/2015 6TA 4
Partido Juarense vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4836 Galarraga Tomas Juarense 17/10/2015 6TA 4
4815 Montero Jeronimo Juarense 17/10/2015 6TA 1
26268 Ortega Franco C.S. Velense 17/10/2015 6TA 1
Partido SyD. Santamarina vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22724 Martinez Franco SyD. Santamarina 17/10/2015 6TA 3
4708 Urreta Patricio C.A. Alumni 17/10/2015 6TA 5
Partido Grupo Universitario vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23960 Mendez Rodrigo Grupo Universitario 18/10/2015 6TA 4
23466 Barragan Esteban Grupo Universitario 18/10/2015 6TA 2
4984 Arguello Diego SyD. Argentino 18/10/2015 6TA 3
4975 Martinez Martin SyD. Argentino 18/10/2015 6TA 3
Partido Independiente vs Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23543 Molina Agustin Independiente 18/10/2015 6TA 2
23085 Marciante Felipe Independiente 18/10/2015 6TA 4
23121 Sosa Ignacio Independiente 18/10/2015 6TA 2
23576 Bilbao Valentin Excursionistas 18/10/2015 6TA 3
26350 Saez Maximiliano Excursionistas 18/10/2015 6TA 1
Partido Gimnasia y Esgrima vs. Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23605 Belen Martin Gimnasia y Esgrima 18/10/2015 6TA 4
22969 Del Rio Joaquin Gimnasia y Esgrima 18/10/2015 6TA 3
1253 Lusarreta Francisco Botafogo 18/10/2015 6TA 3
1293 Albelo Francisco Botafogo 18/10/2015 6TA 6
1275 Duhalde Jesus Botafogo 18/10/2015 6TA 4
Partido UNICEN vs. Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23497 Lavia Ernesto UNICEN 19/10/2015 6TA 6
24616 Ayastuy Geronimo Ferrocarril Sud 19/10/2015 6TA 5