REUNION DEL DIA 07-10-2015 ACTA N° 2054
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los siete días del mes de Octubre del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| 3190 | Alcetegaray Manuel | Juventud Agraria | 3/10/2015 | 1ra | 2054 | 1 | 208 |
| 1305 | Benitez Lautaro | San Lorenzo | 3/10/2015 | 1ra | 2054 | 1 | 208 |
| 21987 | Mouhape Juan Cruz | Gimnasia y Esgrima | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 2 | 201 B4 |
| 22230 | Britos Mariano A. | Union y Progreso | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 1 | 208 |
| 4142 | Villar Juan Pablo | SyD Argentino | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 3 | 209 – 45 |
| 13575 | Arozarena Gustavo | Union y Progreso | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 2 | 201 B4 |
| 16014 | Alvarez Nestor Gaston | Union y Progreso | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 2 | 201 B7 |
| 19040 | Durruty Gabriel | C.S. Velense | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 1 | 208 |
| 19718 | Andolfatti Ezequiel | Excursionistas | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 1 | 207 |
| 18774 | Puggioni Leonardo | Grupo Universitario | 4/10/2015 | 1ra | 2054 | 2 | 207 – 45 |
| 1900 | Andrades Agustin | San Lorenzo | 3/10/2015 | 5ta | 2054 | 2 | 201 B1 |
| 22557 | Gomez Nahuel | SyD Santamarina | 3/10/2015 | 5ta | 2054 | 2 | 200 A2 |
| 21846 | Nuñez Alejo | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 5ta | 2054 | 2 | 201 B1 |
| 4684 | Otharan Agustin | Juarense | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 1 | 208 |
| 23091 | Garcia Diego Rafael | UNICEN | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 1 | 208 |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 1 | 208 |
| 25415 | Miranda Luciano | Loma Negra | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 1 | 208 |
| 22826 | Cosimano Joaquin | Dep. San José | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 1 | 208 |
| 4335 | Moscovich Samuel | Sarmiento | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 3 | 201 B1 – 45 |
| 22247 | Cascon Tomas | C.S. Velense | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 2 | 207 – 45 |
| 21052 | Pereyra Federico | C.S. Velense | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 1 | 204 |
| 22319 | Marquestau Martin | C.S. Velense | 4/10/2015 | 5ta | 2054 | 2 | 186 |
| 5423 | Fazzari Luis | Ateneo Estrada | 4/10/2015 | 6ta | 2054 | 1 | 186 |
| 25815 | Tobal Juan | Loma Negra | 3/10/2015 | 8va | 2054 | 1 | 186 |
| 25085 | Arias Tomas | Dep. San José | 3/10/2015 | 9na | 2054 | 2 | 207 – 45 |
PARTIDO Botafogo vs Defensores del Cerro – 1º Div. – 03/10/2015
Este Tribunal resuelve dar por perdido el partido al Club Defensores del Cerro con el resultado que registrara al momento de quedar en inferioridad numérica. Art. 106 – E.
PARTIDO Botafogo vs Defensores del Cerro – 5º Div. – 03/10/2015
Este Tribunal resuelve dar por perdido el partido al Club Defensores del Cerro con el resultado que registrara al momento de quedar en inferioridad numérica. Art. 106 – E.
PARTIDO Botafogo vs Defensores del Cerro – 6º Div. – 03/10/2015
Este Tribunal resuelve dar por perdido el partido al Club Defensores del Cerro con el resultado que registrara al momento de quedar en inferioridad numérica. Art. 106 – E.
PARTIDO SyD Santamarina vs Gimnasia y Esgrima – 6º Div. – 03/10/2015
Se suspende al Director Tecnico del Club Gimnasia y Esgrima, Funes Maximiliano por el término de 7 días.Art. 186 – 260.
Notas recibidas:
Recibidas las notas de los Clubes Grupo Universitario y Ferrocarril Sud con respecto a la aplicación del Artículo 45.
Este Tribunal resuelve que por haber aplicado por error el Artículo 45 dar por cumplida la pena a los siguientes jugadores:
– Mendez Matías (carnet nº 13479) del Club Grupo Universitario.
– Coto Daniel (carnet nº 20326) del Club Grupo Universitario.
– Colotti Lautaro (carnet nº 22515) del Club Ferrocarril Sud.
– Acosta Leonardo (carnet nº 4987) del Club SyD Argentino.
– Vallejos Damian (carnet nº 23163) del Club Loma Negra.
– Villaruel Adrian (carnet nº 22501) del Club SyD Villa Aguirre.
Dado que el Club C.A. Alumni no jugo la fecha nº 7, los jugadores Murrone Pedro (carnet nº 5679) y Lopez Nahuel (carnet nº 4948) deberán cumplir en dicha fecha 1 partido según el Artículo 208.
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:00 hs. Se levanta la sesión.
AMONESTACIONES
| Acta N° | 2054 | |||||
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4389 | Carlon Emanuel | Atco. Ayacucho | 3/10/2015 | 1A | 3 | |
| 4397 | Rios Damián | Atco. Ayacucho | 3/10/2015 | 1A | 2 | |
| 3145 | Achaga Lucas | San Lorenzo | 3/10/2015 | 1A | 4 | |
| 3119 | Gomez Luciano | San Lorenzo | 3/10/2015 | 1A | 4 | |
| 2019 | Riela Jon | San Lorenzo | 3/10/2015 | 1A | 3 | |
| 1305 | Benitez Lautaro | San Lorenzo | 3/10/2015 | 1A | 5 | |
| Partido | Juventud Agraria | vs | Defensores | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3190 | Alcetegaray Manuel | Juventud Agraria | 3/10/2015 | 1A | 5 | |
| 2928 | Arrozeres Juan Pablo | Defensores | 3/10/2015 | 1A | 6 | |
| 3932 | Arca Bruno | Defensores | 3/10/2015 | 1A | 2 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 20799 | Muñoz Lucas | SyD. Santamarina | 4/10/2015 | 1A | 4 | |
| 17571 | Lopez Leandro Matias | Gimnasia y Esgrima | 4/10/2015 | 1A | 3 | |
| 22710 | Corrado Emanuel | Gimnasia y Esgrima | 4/10/2015 | 1A | 4 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22230 | Britos Mariano A. | Unión y Progreso | 4/10/2015 | 1A | 5 | |
| 22794 | Cumar Sebastian | Unión y Progreso | 4/10/2015 | 1A | 6 | |
| 16307 | Díaz Marcelo M. | Unión y Progreso | 4/10/2015 | 1A | 1 | |
| 4883 | Giles Sebastian | SyD. Argentino | 4/10/2015 | 1A | 7 | |
| 3910 | Andrada Damian | SyD. Argentino | 4/10/2015 | 1A | 3 | |
| Partido | C.S. Velense | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 17542 | Narciandi Leandro | C.S. Velense | 4/10/2015 | 1A | 3 | |
| 14041 | Venanzi Gustavo | C.S. Velense | 4/10/2015 | 1A | 3 | |
| 19440 | Ruiz Sanchez Mauro | C.S. Velense | 4/10/2015 | 1A | 6 | |
| 19040 | Durruty Gabriel | C.S. Velense | 4/10/2015 | 1A | 5 | |
| 18119 | Yuvisa Roque R. | Excursionistas | 4/10/2015 | 1A | 6 | |
| 15602 | Fadón Javier | Excursionistas | 4/10/2015 | 1A | 1 | |
| Partido | UNICEN | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23313 | Beringuer Diego | Loma Negra | 4/10/2015 | 1A | 8 | |
| Partido | Dep. San José | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 16288 | Martinez Jorge | Dep. San José | 4/10/2015 | 1A | 3 | |
| 22079 | Fernandez Sergio | Dep. San José | 4/10/2015 | 1A | 2 | |
| 20259 | Fernandez Guillermo A. | Dep. San José | 4/10/2015 | 1A | 3 | |
| 23780 | Vallejo Agustin | Ferrocarril Sud | 4/10/2015 | 1A | 7 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Ateneo Estrada | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3934 | Palacios Dario | Ateneo Estrada | 4/10/2015 | 1A | 4 | |
| 3036 | Suarez Alfredo | Ateneo Estrada | 4/10/2015 | 1A | 6 | |
| 35562821 | Escudero Leandro | Ateneo Estrada | 4/10/2015 | 1A | 8 | |
| 3115 | Lagos Gabriel | Ateneo Estrada | 4/10/2015 | 1A | 6 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 1906 | Andrade Francisco | San Lorenzo | 3/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 1297 | Peñalva Eduardo | San Lorenzo | 3/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 2005 | Islas Agustin | San Lorenzo | 3/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 2229 | Acosta Walter | San Lorenzo | 3/10/2015 | 5TA | 1 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21977 | Mariotti Martin | SyD. Santamarina | 3/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 22939 | Farias Agustin | SyD. Santamarina | 3/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 26114 | Duarte Facundo | SyD. Santamarina | 3/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 22421 | Bertagan Guido | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 22475 | Anechini Dardo | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 38270080 | Caballero Gaston | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 5TA | 4 | |
| Partido | Juarense | vs | Independiente Rojo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4259 | Pagella Carlos | Juarense | 4/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 4329 | Fournier Franco | Juarense | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 4684 | Otharan Agustin | Juarense | 4/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 22100 | Ardua Manuel | Independiente Rojo | 4/10/2015 | 5TA | 3 | |
| Partido | UNICEN | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22529 | Sosa Federico | UNICEN | 4/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 22495 | Tolosa Enzo | UNICEN | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 23091 | Garcia Diego | UNICEN | 4/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 24744 | Rampoldi Santiago | UNICEN | 4/10/2015 | 5TA | 1 | |
| 22362 | Corsi Mateo | UNICEN | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 23708 | Boni Ignacio N. | Loma Negra | 4/10/2015 | 5TA | 6 | |
| 25749 | Lazarte Tomas | Loma Negra | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 4/10/2015 | 5TA | 5 | |
| Partido | Dep. San José | vs. | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22826 | Cosimano Joaquin | Dep. San José | 4/10/2015 | 5TA | 5 | |
| 23403 | Ortega Martin | Ferrocarril Sud | 4/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 23532 | Picot Tomás | Ferrocarril Sud | 4/10/2015 | 5TA | 1 | |
| 24030 | Burgos Benjamin | Ferrocarril Sud | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs. | Sarmiento | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4201 | Pereyra Ezequiel | Sarmiento | 4/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 4889 | Santa Cruz Juan | Sarmiento | 4/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 4128 | Fernandez Leonardo | Sarmiento | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| 4390 | Macias Luciano | Sarmiento | 4/10/2015 | 5TA | 2 | |
| Partido | C.S. Velense | vs. | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 40089991 | Ibarra Agustin | C.S. Velense | 4/10/2015 | 5TA | 1 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 25435 | Villareal Ignacio | Unión y Progreso | 4/10/2015 | 5TA | 1 | |
| 24997 | Gonzalez Lucas | Unión y Progreso | 4/10/2015 | 5TA | 3 | |
| 23404 | Riquelme Nicolas | Unión y Progreso | 4/10/2015 | 5TA | 1 | |
| 4249 | Arguello Braian | SyD. Argentino | 4/10/2015 | 5TA | 4 | |
| 5219 | Lagos Tomas | SyD. Argentino | 4/10/2015 | 5TA | 4 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4505 | Sferra Simón | Atco. Ayacucho | 3/10/2015 | 6TA | 4 | |
| 2256 | Correa Jonathan | San Lorenzo | 3/10/2015 | 6TA | 3 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23346 | Vallarino Tomas | SyD. Santamarina | 3/10/2015 | 6TA | 2 | |
| 24005 | Pendas Tomas | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 6TA | 1 | |
| 23605 | Belen Martin | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 6TA | 3 | |
| 22969 | Del Rio Joaquin | Gimnasia y Esgrima | 3/10/2015 | 6TA | 2 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | Sarmiento | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23953 | Castillo Matias | SyD. Villa Aguirre | 4/10/2015 | 6TA | 3 | |
| 25566 | Dal Jonathan | SyD. Villa Aguirre | 4/10/2015 | 6TA | 1 | |
| 4681 | Mendez Anibal | Sarmiento | 4/10/2051 | 6TA | 2 | |
| Partido | Juarense | vs. | Independiente Rojo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4828 | Iarussi Ezequiel | Juarense | 4/10/2015 | 6TA | 2 | |
| 4886 | Nielsen Nahuel | Juarense | 4/10/2015 | 6TA | 1 | |
| 24235 | Vergara Lucas | Independiente Rojo | 4/10/2015 | 6TA | 1 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs. | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4995 | Ceballos Sergio | SyD. Argentino | 4/10/2015 | 6TA | 1 | |
| 4947 | Montero Juan Ignacio | SyD. Argentino | 4/10/2015 | 6TA | 4 | |
| Partido | Dep. San José | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24616 | Ayastuy Geronimo | Ferrocarril Sud | 4/10/2015 | 6TA | 4 | |
| 23632 | Barroca Sebastian | Ferrocarril Sud | 4/10/2015 | 6TA | 6 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 5272 | Belloc Joaquin | Ateneo Estrada | 4/10/2015 | 6TA | 4 |
