En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los veintitres días del mes de Septiembre del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| 4349 | Didio Lucas | Sarmiento | 17/9/2015 | 1ra | 2052 | 2 | 208 – 45 |
| 3549 | Ledesma Juan | Sarmiento | 17/9/2015 | 1ra | 2052 | 2 | 207 – 45 |
| 220325 | Fuentes Claudio | SyD Santamarina | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 208 |
| 24823 | Garcia Mario | Defensores del Cerro | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 3 | 200 A1 |
| 26218 | Salias Leandro | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 208 |
| 19466 | Varales Adrian | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 208 |
| 4884 | Arguello Felipe | SyD Argentino | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 204 |
| 23871 | Bertagno Martin | Union y Progreso | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 207 |
| 19144 | Porta Lucas A. | SyD Villa Aguirre | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 2 | 207 – 45 |
| 3036 | Suarez Alfredo | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 208 |
| 33404778 | Barrutia Nicolas | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 1ra | 2052 | 1 | 208 |
| 4653 | Arbiya Maximiliano | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 208 |
| 37985697 | Navarro Damian | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 207 |
| 4652 | Ascencio Facundo | Juarense | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 207 |
| 21372 | Chiacchio Lucas | SyD Villa Aguirre | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 2 | 201 B1 |
| 19832 | San Martín Marcelo | SyD Villa Aguirre | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 3 | 202 B |
| 21749 | Lobo Jonatan | Excursionistas | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 207 |
| 4423 | Millar Martiniano | Sarmiento | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 186 |
| 23708 | Boni Ignacio Nicolas | Loma Negra | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 208 |
| 4802 | Mazzola Alan | C.A. Alumni | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 1 | 208 |
| 40769764 | Mendez Hector | Sarmiento | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 4 | 205 B |
| 1184 | Cirigliano Francisco | Botafogo | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 3 | 204 |
| 1514 | Espelet Pascual | Botafogo | 19/9/2015 | 5ta | 2052 | 2 | 186 |
| 4505 | Sferra Simón | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 1 | 186 |
| 4685 | Contino Martin | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 2 | 202 B |
| 23209 | Echeverria Santiago | C.S Velense | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 2 | 201 B1 |
| 23362 | Sanchez Joel | Excursionistas | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 2 | 208 – 45 |
| 23792 | Tolosa Braian | SyD Villa Aguirre | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 2 | 201 B1 |
| 1293 | Albelo Francisco | Botafogo | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 1 | 208 |
| 24732 | Ledesma Maximiliano | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 6ta | 2052 | 1 | 208 |
| 24098 | Lobos Gabriel | Grupo Universitario | 20/9/2015 | 7ma | 2052 | 2 | 205 B |
| 24515 | Vergel Francisco | Independiente | 20/9/2015 | 7ma | 2052 | 1 | 207 |
| 25085 | Arias Tomas | Dep. San José | 20/9/2015 | 9na | 2052 | 1 | 207 |
| 25835 | Perniola Facundo | Dep. San José | 20/9/2015 | 9na | 2052 | 1 | 186 |
| 25206 | Ibarra Lautaro | Loma Negra | 20/9/2015 | 9na | 2052 | 1 | 186 |
PARTIDO Loma Negra vs Ferrocarril Sud – 1º Div. – 19/09/2015
Se suspende al Utilero del Club Loma Negra, Rodriguez Alejandro por el término de 7 días.Art. 186.
Se suspende al Director Tecnico del Club Loma Negra, Rios Emiliano por el término de 7 días.Art. 186.
PARTIDO Union y Progreso vs Defensores (Ayacucho) – 1º Div. – 19/09/2015
Se suspende al Director Tecnico del Club Union y Progreso, Petruzzo Carmelo por el término de 7 días.Art. 186.
PARTIDO Independiente vs Sarmiento- 5º Div. – 19/09/2015
Se suspende al Ayudante de Campo del Club Independiente, Merlo Miguel por el término de 14 días.Art. 207 J.
Nota del Club Sarmiento (Ayacucho):
Se recibe nota del Club Sarmiento de Ayacucho en contestacion a la intimacion por la deuda existente por gastos administrativos a esta Liga. La mencionada institucion solicita una prorroga de 15 días para la cancelación de la deuda contraida.
Este Tribunal resuelve dar curso a la misma y se establece que el día 8 de Octubre de 2015 vencerá dicha prorroga.
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:00 hs. Se levanta la sesión.
ACTA AMONESTACIONES
| Acta N° | 2052 | |||||
| Partido | Independiente | vs | Sarmiento | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4349 | Didio Lucas | Sarmiento | 17/9/2015 | 1A | 5 | |
| 4135 | Cedarri Pablo | Sarmiento | 17/9/2015 | 1A | 2 | |
| 4338 | Casco Franco | Sarmiento | 17/9/2015 | 1A | 4 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 20325 | Ferreiro Matias | SyD. Villa Aguirre | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 23102 | Leonardo Gastón | Excursionistas | 19/9/2015 | 1A | 6 | |
| 17254 | Andolfatti Diego | Excursionistas | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23251 | Elia Joaquin M. | Loma Negra | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| 17596 | Baier Emiliano | Loma Negra | 19/9/2015 | 1A | 9 | |
| 18618 | Candia Carlos | Ferrocarril Sud | 19/9/2015 | 1A | 7 | |
| 22515 | Colotti Lautaro | Ferrocarril Sud | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 18256 | Franco Facundo | Ferrocarril Sud | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 21857 | Arce Nicolas E. | Ferrocarril Sud | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Defensores del Cerro | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 19572 | Rodriguez Emanuel | SyD. Santamarina | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 22032 | Fuentes Claudio E. | SyD. Santamarina | 19/9/2015 | 1A | 5 | |
| 24309 | Garcia José | Defensores del Cerro | 19/9/2015 | 1A | 2 | |
| 18741 | Gomez Enzo | Defensores del Cerro | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4851 | Gaudenzi Carlos | C.A. Alumni | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| 4626 | Correa Lucas | C.A. Alumni | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 17646 | Grondona Raúl | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| 20326 | Coto Daniel | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 26218 | Salias Leandro | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1A | 5 | |
| 18690 | Urrutia Carlos | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 19466 | Varales Adrian | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 1A | 5 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4142 | Villar Juan Pablo | SyD. Argentino | 19/9/2015 | 1A | 6 | |
| 2127 | Padin Ignacio | San Lorenzo | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | Defensores | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22230 | Britos Mariano A. | Unión y Progreso | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 19818 | Barrera Fernando | Unión y Progreso | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 16672 | Saenz Juan Eugenio | Unión y Progreso | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| 25623 | Martens Manuel | Unión y Progreso | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| 3387 | Darricadez Nahuel | Defensores | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 3931 | Arca Bruno | Defensores | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| 5021 | Tortorela Juan | Defensores | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 2207 | Arrayago Marcos | Defensores | 19/9/2015 | 1A | 2 | |
| 3010 | Etcheverry Juan P. | Defensores | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 2321 | Martinez José | Defensores | 19/9/2015 | 1A | 1 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | C.S. Velense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3036 | Suarez Alfredo | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 1A | 5 | |
| 3934 | Palacios Dario | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 33404778 | Barrutia Nicolas | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 1A | 5 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 2160 | Vesce Javier | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 1A | 2 | |
| 3397 | Montalivet Mariano | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 2191 | Pereyra Juan | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 1A | 4 | |
| 3180 | Olavarrieta Gastón | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 1A | 2 | |
| 4970 | Cluigt Marcos | Juarense | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| 4544 | Bertolotti Faustino | Juarense | 19/9/2015 | 1A | 3 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4862 | Gomez Augusto | C.A. Alumni | 19/9/2015 | 5TA | 7 | |
| 4802 | Mazzola Alan | C.A. Alumni | 19/9/2015 | 5TA | 5 | |
| 21936 | Peña Facundo | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 22809 | Irastosza Braian | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4251 | Aladro Tomas | SyD. Argentino | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| 4249 | Arguello Braian | SyD. Argentino | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| 9043 | Diaz Emanuel | San Lorenzo | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 1297 | Peñalva Eduardo | San Lorenzo | 19/9/2015 | 5TA | 2 | |
| 2256 | Correa Jonathan | San Lorenzo | 19/9/2015 | 5TA | 2 | |
| 2341 | Lopez Ariel | San Lorenzo | 19/9/2015 | 5TA | 2 | |
| Partido | UNICEN | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21814 | Ceide Fermín | UNICEN | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 22796 | Galan Gonzalo | UNICEN | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 22246 | Lopez Augusto | UNICEN | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 22056 | Ledesma Facundo | Gimnasia y Esgrima | 19/9/2015 | 5TA | 7 | |
| 21846 | Nuñez Alejo | Gimnasia y Esgrima | 19/9/2015 | 5TA | 2 | |
| 21987 | Mouhape Juan Cruz | Gimnasia y Esgrima | 19/9/2015 | 5TA | 4 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23708 | Boni Ignacio N. | Loma Negra | 19/9/2015 | 5TA | 5 | |
| 23058 | Herrera Lucas | Ferrocarril Sud | 19/9/2015 | 5TA | 4 | |
| 25006 | Lopez Nicolas | Ferrocarril Sud | 19/9/2015 | 5TA | 2 | |
| Partido | Independiente | vs. | Sarmiento | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24594 | Isely Mateo | Independiente | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 4598 | Torres Emiliano | Sarmiento | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 4128 | Fernandez Leonardo | Sarmiento | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 4321 | Mujica juan | Sarmiento | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| Partido | Dep. San José | vs. | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21435 | Garcia Diego | Dep. San José | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| 38824667 | Bianchi Agustin | Dep. San José | 19/9/2015 | 5TA | 7 | |
| 5036 | De Azevedo Laureano | Botafogo | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| 1418 | Edén Rodrigo | Botafogo | 19/9/2015 | 5TA | 4 | |
| 1208 | Ballesteros Nicolas | Botafogo | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs. | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21957 | Gonzalez Kevin | Excursionistas | 19/9/2015 | 5TA | 1 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4579 | Lemme Agustin | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 5TA | 4 | |
| 4487 | Sutil Thiago | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| 4248 | Beron Facundo | Juarense | 19/9/2015 | 5TA | 2 | |
| 4259 | Pagella Carlos | Juarense | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | C.S. Velense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4653 | Arbiya Maximiliano | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 5TA | 5 | |
| 4773 | Nogueira Pedro | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| 25080 | Gozzi Alan | C.S. Velense | 19/9/2015 | 5TA | 4 | |
| 22646 | Ybarra Agustin | C.S. Velense | 19/9/2015 | 5TA | 3 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4720 | Balbuena Manuel | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 6TA | 2 | |
| 4819 | Zubiaurre Julian | Atco. Ayacucho | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs. | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23941 | Ferreyra Nahuel | SyD. Villa Aguirre | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| 25025 | Benitez Lucas | Excursionistas | 19/9/2015 | 6TA | 3 | |
| 23362 | Sanchez Joel | Excursionistas | 19/9/2015 | 6TA | 5 | |
| 23576 | Bilbao Valentin | Excursionistas | 19/9/2015 | 6TA | 2 | |
| Partido | UNICEN | vs. | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23446 | Rodriguez Genaro | UNICEN | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| 23557 | Perez Facundo | UNICEN | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| Partido | Dep. San José | vs | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 1486 | Mari Juan Bautista | Botafogo | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| 4000 | Acuña Juan Ignacio | Botafogo | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| 1293 | Albelo Francisco | Botafogo | 19/9/2015 | 6TA | 5 | |
| Partido | C.A. Alumni | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4711 | Falcone Guido | C.A. Alumni | 19/9/2015 | 6TA | 4 | |
| 23558 | Noblias Sebastian | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 6TA | 3 | |
| 24347 | Pendas Tomas | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| 24732 | Ledesma Maximiliano | Grupo Universitario | 19/9/2015 | 6TA | 5 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 2386 | Irungaray Matias | San Lorenzo | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| 6020 | Andrades Faris | San Lorenzo | 19/9/2015 | 6TA | 1 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | C.S. Velense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4700 | Pessi Simon | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 6TA | 3 | |
| 43798212 | Pessi Felix | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 6TA | 3 | |
| 5423 | Fazzari Luis | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 6TA | 4 | |
| 4833 | Castro Francisco | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 6TA | 2 | |
| 4886 | Trincheri Juan | Ateneo Estrada | 19/9/2015 | 6TA | 4 | |
| 23986 | Piotti Leandro | C.S. Velense | 19/9/2015 | 6TA | 4 |
