Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2050. ALUMNI DE BENITO JUÁREZ DEBE EJECUTAR EL PENAL PARA CERRAR EL PARTIDO ANTE VILLA AGUIRRE. PICOT PARADO POR 4 MESES.

REUNION DEL DIA  10-09-2015   ACTA N° 2050 

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los diez días del mes de Septiembre del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
37985520 Broggi Mariano Defensores (Ayacucho) 5/9/2015 1ra 2050 3 200 A3
2928 Arrozeres Juan Pablo Defensores (Ayacucho) 5/9/2015 1ra 2050 1 208
2927 Ocaño Esteban Defensores (Ayacucho) 5/9/2015 1ra 2050 1 208
3891 Jalil Santiago Defensores (Ayacucho) 5/9/2015 1ra 2050 1 208
20435 Gomez Lucas Union y Progreso 5/9/2015 1ra 2050 2 208 – 45
1260 Hernandez Cesar Botafogo 5/9/2015 1ra 2050 1 208
20384 Cadona Emiliano SyD Villa Aguirre 5/9/2015 1ra 2050 1 27
17732 García Mariano C.S. Velense 5/9/2015 1ra 2050 1 208
18978 Rife Juan C.S. Velense 5/9/2015 1ra 2050 1 208
4254 Elizalde Joaquin Juarense 5/9/2015 1ra 2050 1 208
15703 Cerfoglia Pablo Grupo Universitario 5/9/2015 1ra 2050 1 186
5679 Murrone Pedro C.A. Alumni 5/9/2015 1ra 2050 1 207
15632 Gomez Cesar Loma Negra 5/9/2015 1ra 2050 1 208
22531 Carrillo Gonzalo Dep. San José 6/9/2015 1ra 2050 2 208 – 45
20908 Caballero Gastón Gimnasia y Esgrima 6/9/2015 1ra 2050 2 201 B1
3423 Viere Fernando Sarmiento 5/9/2015 1ra 2050 4 207 I
4889 Santa Cruz Juan Esteban Sarmiento 5/9/2015 1ra 2050 2 201 B1
4131 Didio Joaquin Sarmiento 8/9/2015 1ra 2050 1 207
13553 Weimann Jorge SyD Villa Aguirre 9/9/2015 1ra 2050 2 186 – 33
14234 Beltrán Santiago SyD Villa Aguirre 9/9/2015 1ra 2050 2 186 – 33
1138 Acosta Nahuel Botafogo 5/9/2015 5ta 2050 1 207
2341 Lopez Ariel San Lorenzo 5/9/2015 5ta 2050 1 207
22475 Anechini Dardo Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 5ta 2050 1 207
20722 García Ezequiel Grupo Universitario 5/9/2015 5ta 2050 1 208
22621 Alvarez Emanuel Independiente 5/9/2015 5ta 2050 1 208
23038 Pecchiar Alessandro Independiente 5/9/2015 5ta 2050 2 201 B1
22560 Herrera Maximiliano SyD Villa Aguirre 5/9/2015 5ta 2050 1 208
21580 Tellechea Cesar SyD Villa Aguirre 5/9/2015 5ta 2050 1 207
22649 Martinez Bruno C.S. Velense 5/9/2015 5ta 2050 2 207 – 45
4661 Binderup Nicolas C.A. Alumni 5/9/2015 5ta 2050 2 207 – 45
4692 Elías Airton C.A. Alumni 5/9/2015 5ta 2050 2 207 – 45
5061 Laffite Francisco C.A. Alumni 5/9/2015 5ta 2050 4 200 A8 – 45
23597 Decima Alfio Defensores del Cerro 5/9/2015 5ta 2050 1 207 A
4201 Pereyra Juan E. Sarmiento 5/9/2015 5ta 2050 1 207
25567 Leonardi Braian Defensores del Cerro 5/9/2015 5ta 2050 1 208
24146 Lambrecht Lautaro C.S. Velense 2/9/2015 6ta 2050 2 207 – 45
23361 Sanchez Tomas Excursionistas 5/9/2015 6ta 2050 2 208 – 45
23026 Perotti Alexis SyD Santamarina 5/9/2015 6ta 2050 1 207
1412 Cuarterola Agustin Botafogo 5/9/2015 6ta 2050 4 205 B
4811 Urreta Mateo C.A. Alumni 5/9/2015 6ta 2050 1 186
4708 Urreta Patricio C.A. Alumni 5/9/2015 6ta 2050 1 207
4713 Gallardo Diego C.A. Alumni 5/9/2015 6ta 2050 1 186
5035 Rogero Nahuel SyD Argentino 5/9/2015 6ta 2050 1 202 A
24077 Saporiti Ezequiel Independiente Rojo 5/9/2015 6ta 2050 1 202 A
26191 Genaro Mauro SyD Villa Aguirre 5/9/2015 6ta 2050 2 204 – 45
22850 Galavert Alan SyD Villa Aguirre 5/9/2015 6ta 2050 1 186
23953 Castillo Matias SyD Villa Aguirre 5/9/2015 6ta 2050 1 186
23505 Antivero Cristian Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 6ta 2050 1 208
4787 Eseverri Martin Ateneo Estrada 5/9/2015 6ta 2050 2 186 – 45
24194 Gonzalez Matias Gimnasia y Esgrima 6/9/2015 8va 2050 1 186

PARTIDO SyD Villa Aguirre vs C.A. Alumni – 1º Div.  – 29/08/2015

El día Miercoles 09 del presente mes, se citó a declarar a los jugadores Weimann Jorge (carnet nº 13553) y Beltrán Santiago (carnet nº 14234) del Club SyD Villa Aguirre; y la terna arbitral compuesta por Picot Matias, Althabe Martin y Navarro Diego, recibiendose informes del Instructor de arbitros de AFA e informe policial, este Tribual resuelve:

1) Suspender al arbitro Sr. Picot Matias por el termino de 4 (Cuatro) meses. Art. 279 – 33.

2) Con respecto a la resolución del partido, se deberá efectuar solamente el tiro libre penal y dicha reprogramación estara a cargo del Consejo Directivo de la Unión Regional Deportiva.

PARTIDO Defensores (Ayacucho) vs Atco. Ayacucho – 1º Div.  – 05/09/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Defensores (Ayacucho), Torres Marcos por el término de 14 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO Ferrocarril Sud vs UNICEN – 1º Div.  – 05/09/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Ferrocarril Sud, Lopez Oscar por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO Excursionistas vs C.A. Alumni – 1º Div.  – 05/09/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club C.A. Alumni, Baltore Federico por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO SyD Argentino vs Juarense – 9º Div.  – 06/09/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club SyD Argentino, Conde Juan Pablo por el término de 14 días.Art. 186 – 260.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.30 hs. Se levanta la sesión.

 

Acta de amonestaciones

Partido Defensores vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
3891 Jalil Santiago Defensores 5/9/2015 1A 5
2958 Arca Federico Defensores 5/9/2015 1A 4
1733 Antonuccio Claudio Defensores 5/9/2015 1A 2
2927 Ocaño Esteban Defensores 5/9/2015 1A 5
3902 Turón Ramiro Defensores 5/9/2015 1A 3
2928 Arrozeres Juan Pablo Defensores 5/9/2015 1A 5
10012 Quintas Hugo Atco. Ayacucho 5/9/2015 1A 2
2191 Pereyra Juan Atco. Ayacucho 5/9/2015 1A 3
4583 Sauco Maximiliano Atco. Ayacucho 5/9/2015 1A 4
3793 Vitral Mauricio Atco. Ayacucho 5/9/2015 1A 3
37985697 Navarro Damian Atco. Ayacucho 5/9/2015 1A 1
Partido San Lorenzo vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1808 Lourtau Federico San Lorenzo 5/9/2015 1A 7
23871 Bertagno Martin Unión y Progreso 5/9/2015 1A 1
20435 Gomez Lucas Unión y Progreso 5/9/2015 1A 5
16075 Alonso Martín Unión y Progreso 5/9/2015 1A 3
Partido Botafogo vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1805 Atucha Pablo Botafogo 5/9/2015 1A 7
1320 Corvalan Rosendo Botafogo 5/9/2015 1A 1
1145 Lescano Nicolas Botafogo 5/9/2015 1A 8
1168 Lusarreta Esteban Botafogo 5/9/2015 1A 1
8040 Meilan Francisco Daniel Botafogo 5/9/2015 1A 3
1260 Hernandez Cesar Botafogo 5/9/2015 1A 5
21412 Suhit Jonathan SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 4
20799 Muñoz Lucas SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 3
22032 Fuentes Claudio E. SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 4
26114 Duarte Facundo SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 2
19070 Giannaccini German SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 1
19198 Lasarte Bernardo SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 3
20510 Echevarria Lautaro SyD. Santamarina 5/9/2015 1A 3
Partido Juarense vs Juventud Agraria
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4254 Elizalde Joaquin Juarense 5/9/2015 1A 5
7036 Yuliano Silvio Juventud Agraria 5/9/2015 1A 2
3140 Heredia Jose Juventud Agraria 5/9/2015 1A 4
1222 Veloz Miguel Juventud Agraria 5/9/2015 1A 4
Partido Ferrocarril Sud vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
24871 Mujica Balbino UNICEN 5/9/2015 1A 1
Partido C.S. Velense vs SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19863 Thomas Franco C.S. Velense 5/9/2015 1A 2
18978 Rife Juan C.S. Velense 5/9/2015 1A 5
19781 Albarengo German C.S. Velense 5/9/2015 1A 2
23778 Pedersen Joel C.S. Velense 5/9/2015 1A 2
17732 García Mariano C.S. Velense 5/9/2015 1A 5
17541 Aranda Emiliano SyD. Villa Aguirre 5/9/2015 1A 4
20325 Ferreiro Matias SyD. Villa Aguirre 5/9/2015 1A 3
Partido Grupo Universitario vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20555 Fuentes Claudio Grupo Universitario 5/9/2015 1A 8
19438 Rubio Juan Ignacio Grupo Universitario 5/9/2015 1A 6
13479 Mendez Matías Grupo Universitario 5/9/2015 1A 4
19466 Varales Adrian Grupo Universitario 5/9/2015 1A 4
18690 Urrutia Carlos Grupo Universitario 5/9/2015 1A 2
25692 Di cataldo Facundo Independiente 5/9/2015 1A 4
Partido Excursionistas vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19718 Andolfatti Ezequiel Excursionistas 5/9/2015 1A 3
4447 Elias Nicasio C.A. Alumni 5/9/2015 1A 4
4190 Perez Emanuel C.A. Alumni 5/9/2015 1A 3
4626 Correa Lucas C.A. Alumni 5/9/2015 1A 3
5680 Reynoso Franco C.A. Alumni 5/9/2015 1A 1
Partido Defensores del Cerro vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22338 Torres Axel Defensores del Cerro 5/9/2015 1A 3
18741 Gomez Enzo Defensores del Cerro 5/9/2015 1A 3
16110 Colotti Marcos Defensores del Cerro 5/9/2015 1A 2
15632 Gomez Cesar Loma Negra 5/9/2015 1A 5
17596 Baier Emiliano Loma Negra 5/9/2015 1A 8
18682 Fernandez Leonardo D. Loma Negra 5/9/2015 1A 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
17571 Lopez Leandro Matias Gimnasia y Esgrima 6/9/2015 1A 2
22531 Carrillo Gonzalo Dep. San José 6/9/2015 1A 5
Partido Sarmiento vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4338 Casco Franco Sarmiento 8/9/2015 1A 3
4131 Didio Joaquin Sarmiento 8/9/2015 1A 5
10025 Galvan German Ateneo Estrada 8/9/2015 1A 3
10024 Gamalero Juan Pablo Ateneo Estrada 8/9/2015 1A 3
Partido C.A. Alumni vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4661 Binderup Nicolas C.A. Alumni 2/9/2015 5TA 7
4802 Mazzola Alan C.A. Alumni 2/9/2015 5TA 4
4862 Gomez Augusto C.A. Alumni 2/9/2015 5TA 6
21052 Pereyra Federico C.S. Velense 2/9/2015 5TA 1
23335 Ruiz Sanchez Franco C.S. Velense 2/9/2015 5TA 3
21137 Sanchez Franco C.S. Velense 2/9/2015 5TA 1
Partido Independiente Rojo vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23090 Garasa Santiago Independiente Rojo 5/9/2015 5TA 2
22472 Fuentes Lucas Independiente Rojo 5/9/2015 5TA 4
22100 Ardua Manuel Independiente Rojo 5/9/2015 5TA 2
4265 Rodriguez Manuel SyD. Argentino 5/9/2015 5TA 6
4975 Martinez Martin SyD. Argentino 5/9/2015 5TA 2
4249 Arguello Braian SyD. Argentino 5/9/2015 5TA 2
4251 Aladro Tomas SyD. Argentino 5/9/2015 5TA 2
Partido Dep. San José vs Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21237 Grierson kevin Dep. San José 5/9/2015 5TA 2
20878 Bianchi Agustin Dep. San José 5/9/2015 5TA 6
25636 Gonzalez Pablo Dep. San José 5/9/2015 5TA 4
39759564 Cosimano Tomas Dep. San José 5/9/2015 5TA 2
24087 Freijomil Braian Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 5TA 1
22056 Ledesma Facundo Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 5TA 6
22957 Luque Facundo Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 5TA 1
Partido Grupo Universitario vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22053 Perez Rodrigo N. Grupo Universitario 5/9/2015 5TA 1
22809 Irastosza Braian Grupo Universitario 5/9/2015 5TA 2
20722 García Ezequiel Grupo Universitario 5/9/2015 5TA 5
22621 Alvarez Emanuel Independiente 5/9/2015 5TA 5
22503 Garcia Rabal Julian Independiente 5/9/2015 5TA 1
24007 Lazarte Cristian Independiente 5/9/2015 5TA 2
Partido C.S. Velense vs SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22239 Macerata Franco C.S. Velense 5/9/2015 5TA 4
23335 Ruiz Sanchez Franco C.S. Velense 5/9/2015 5TA 4
22501 Villarruel Ezequiel SyD. Villa Aguirre 5/9/2015 5TA 4
22560 Herrera Maximiliano SyD. Villa Aguirre 5/9/2015 5TA 5
20536 Lazarte Federico SyD. Villa Aguirre 5/9/2015 5TA 3
Partido Excursionistas vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21444 Aguirre Franco Excursionistas 5/9/2015 5TA 1
23186 Urso Juan Cruz Excursionistas 5/9/2015 5TA 4
Partido Defensores del Cerro vs. Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25567 Leonardi Braian Defensores del Cerro 5/9/2015 5TA 5
23708 Boni Ignacio N. Loma Negra 5/9/2015 5TA 4
Partido San Lorenzo vs. Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1903 Marchetti Franco San Lorenzo 5/9/2015 5TA 2
24997 Gonzalez Lucas Unión y Progreso 5/9/2015 5TA 2
22596 Benitez Ricardo Unión y Progreso 5/9/2015 5TA 1
21392 Vulcano Manuel Unión y Progreso 5/9/2015 5TA 1
Partido Botafogo vs. SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1265 Rattiguen Matias Botafogo 5/9/2015 5TA 4
1184 Cirigliano Francisco Botafogo 5/9/2015 5TA 3
1263 Lombardozzo Emanuel Botafogo 5/9/2015 5TA 1
1138 Acosta Nahuel Botafogo 5/9/2015 5TA 5
22049 Guillenea Enzo SyD. Santamarina 5/9/2015 5TA 4
20379 Lucio Emiliano SyD. Santamarina 5/9/2015 5TA 2
22944 Carmona Francisco SyD. Santamarina 5/9/2015 5TA 2
Partido Defensores vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
5181 Couste Braian Defensores 5/9/2015 5TA 1
4501 Aymo Tomás Atco. Ayacucho 5/9/2015 5TA 2
4487 Sutil Thiago Atco. Ayacucho 5/9/2015 5TA 2
Partido Defensores vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4800 Rodriguez Manuel Defensores 5/9/2015 6TA 3
4505 Sferra Simón Atco. Ayacucho 5/9/2015 6TA 3
Partido Botafogo vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1288 Caballero Matias Botafogo 5/9/2015 6TA 2
1275 Duhalde Jesus Botafogo 5/9/2015 6TA 3
1293 Albelo Francisco Botafogo 5/9/2015 6TA 4
22982 Hernandez Franco SyD. Santamarina 5/9/2015 6TA 1
Partido C.A. Alumni vs. C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4948 Lopez Nahuel C.A. Alumni 2/9/2015 6TA 3
Partido Ferrocarril Sud vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25194 Seren Andres Ferrocarril Sud 5/9/2015 6TA 1
24224 Perez Ezequiel Ferrocarril Sud 5/9/2015 6TA 2
23920 Casas Juan UNICEN 5/9/2015 6TA 4
23994 Corsi Ignacio UNICEN 5/9/2015 6TA 2
23469 Loscalzo Lautaro UNICEN 5/9/2015 6TA 3
Partido Excursionistas vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23361 Sanchez Tomas Excursionistas 5/9/2015 6TA 5
25775 Juarez Alan Excursionistas 5/9/2015 6TA 3
26294 Jara Agustin Excursionistas 5/9/2015 6TA 2
4948 Lopez Nahuel C.A. Alumni 5/9/2015 6TA 4
Partido Grupo Universitario vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23960 Mendez Rodrigo Grupo Universitario 5/9/2015 6TA 3
22681 Perez Braian Grupo Universitario 5/9/2015 6TA 3
23558 Noblias Sebastian Grupo Universitario 5/9/2015 6TA 2
24732 Ledesma Maximiliano Grupo Universitario 5/9/2015 6TA 4
24537 Sansoni Agustin Independiente 5/9/2015 6TA 1
23085 Marciante Felipe Independiente 5/9/2015 6TA 2
23983 Perez Pinto Tomás Independiente 5/9/2015 6TA 3
Partido Independiente Rojo vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24209 Di Cosmo Tomas Independiente Rojo 5/9/2015 6TA 3
4984 Arguello Diego SyD. Argentino 5/9/2015 6TA 2
5466 Diaz Leo SyD. Argentino 5/9/2015 6TA 1
Partido Gimnasia y Esgrima vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24111 Antivero Facundo Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 6TA 2
23505 Antivero Cristian Gimnasia y Esgrima 5/9/2015 6TA 5
24390 Barreyra Fermin Dep. San José 5/9/2015 6TA 2
Partido C.S. Velense vs SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23734 Villalon Esteban SyD. Villa Aguirre 5/9/2015 6TA 3
Partido Sarmiento vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4984 Pessi Felix Ateneo Estrada 5/9/2015 6TA 2