Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS . ACTA N° 2039 .

REUNION DEL DIA  03-06-2015  ACTA N° 2039

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los tres días del mes de Junio del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor Ricardo Echeverria, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
3800 Gamaleri Juan SyD Argentino 30/05/2015 1ra 2039 1 204
20536 Lazarte Federico SyD Villa Aguirre 30/05/2015 5ta 2039 1 207
24823 Garcia Mario Defensores del Cerro 30/05/2015 5ta 2039 1 207
22049 Guillenea Enzo SyD Santamarina 02/06/2015 5ta 2039 1 207
21710 Alzueta Marcos SyD Santamarina 02/06/2015 5ta 2039 3 204 – 45
22456 Marcos Demis UNICEN 02/06/2015 5ta 2039 1 204
25194 Seren Andres Ferrocarril Sud 30/05/2015 6ta 2039 4 200 A3 – 45
22982 Hernandez Franco SyD Santamarina 02/06/2015 6ta 2039 3 200 A3
22724 Martinez Franco SyD Santamarina 02/06/2015 6ta 2039 1 207
25358 Quiñones Gonzalo C.S. Velense 31/05/2015 7ma 2039 1 186
4812 Garay Fermin Atco. Ayacucho 31/05/2015 7ma 2039 2 186
24503 Garcia Gonzalo Dep. Tandil 31/05/2015 7ma 2039 2 204
25320 Arevalo Jonas Dep. Tandil 31/05/2015 8va 2039 1 186
6080 Arevalo Martin San Lorenzo 31/05/2015 8va 2039 1 207

PARTIDO SyD Santamarina vs SyD Argentino – 1º Div.  – 30/05/2015

Se suspende al Ayudante de Campo del Club SyD Santamarina, Valverde Jorge por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO UNICEN vs SyD Santamarina – 6º Div.  – 02/06/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club SyD Santamarina, Ruiz Augusto por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO Grupo Universitario vs C.S. Velense – 7º Div.  – 31/05/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club C.S. Velense, Aranda Juan por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.30 hs. Se levanta la sesión.

Acta N° 2039
Partido SyD. Villa Aguirre vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20127 Albert Federico SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 1A 2
16357 Hidalgo Nicolas Unión y Progreso 30/05/2015 1A 3
Partido UNICEN vs Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20645 Gomez Fabricio UNICEN 30/05/2015 1A 4
20809 Bonini Ignacio UNICEN 30/05/2015 1A 2
18304 Alarcon Emiliano UNICEN 30/05/2015 1A 4
20566 Varela Nicolás UNICEN 30/05/2015 1A 2
20425 Ruiz Gustavo Ferrocarril Sud 30/05/2015 1A 2
18618 Candia Carlos Ferrocarril Sud 30/05/2015 1A 2
17793 Lopez Manuel Ferrocarril Sud 30/05/2015 1A 1
18474 Salvi Ariel Ferrocarril Sud 30/05/2015 1A 2
Partido Independiente vs Atco. Ayacucho
Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20538 Pereyra Laureano Independiente 30/05/2015 1A 2
16445 Krugger Gerardo Independiente 30/05/2015 1A 1
16521 Gorosito Nicolás Independiente 30/05/2015 1A 2
18266 Trasante Nicolás Independiente 30/05/2015 1A 3
4638 Isasi Bautista Atco. Ayacucho 30/05/2015 1A 1
10018 Trama Franco Atco. Ayacucho 30/05/2015 1A 3
3793 Vitral Mauricio Atco. Ayacucho 30/05/2015 1A 2
3397 Montalivet Mariano Atco. Ayacucho 30/05/2015 1A 1
1738 Esteberena Lucio Atco. Ayacucho 30/05/2015 1A 1
3559 Aguirre Julián Atco. Ayacucho 30/05/2015 1A 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Juventud Agraria
Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
17571 Lopez Leandro Matias Gimnasia y Esgrima 30/05/2015 1A 1
7034 Lazarte Federico Juventud Agraria 30/05/2015 1A 1
3190 Alcetegaray Manuel Juventud Agraria 30/05/2015 1A 2
1222 Veloz Miguel Juventud Agraria 30/05/2015 1A 1
2174 Guevara Luis Maria Juventud Agraria 30/05/2015 1A 4
1318 Guevara Emiliano Juventud Agraria 30/05/2015 1A 3
Partido SyD. Santamarina vs SyD. Argentino
Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
19579 Lopez Navarro Federico SyD. Santamarina 30/05/2015 1A 1
18708 Gonett Martín SyD. Santamarina 30/05/2015 1A 1
20799 Muñoz Lucas SyD. Santamarina 30/05/2015 1A 2
4920 Larrea Dario SyD. Argentino 30/05/2015 1A 1
4277 Perez Braian SyD. Argentino 30/05/2015 1A 1
4142 Villar Juan Pablo SyD. Argentino 30/05/2015 1A 1
Partido Juarense vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4548 Ocampo Mauro Juarense 30/05/2015 5TA 2
4273 Britos Nahuel Juarense 30/05/2015 5TA 2
4302 Blasco José I. Juarense 30/05/2015 5TA 3
4652 Ascencio Facundo Juarense 30/05/2015 5TA 3
4711 Falcone Guido C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 1
5423 Victoria Joaquin C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 2
4862 Gomez Augusto C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 3
4864 Marin Maximiliano C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 2
4692 Elías Airton C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 3
4661 Binderup Nicolas C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 2
4285 Berestain Gastón C.A. Alumni 30/05/2015 5TA 2
Partido Independiente vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20558 Gonzalez Daniel S. Independiente 30/05/2015 5TA 2
4389 Carlón Guillermo Emanuel Atco. Ayacucho 30/05/2015 5TA 1
4226 Bailmeres Rodrigo Atco. Ayacucho 30/05/2015 5TA 2
4394 Brogno Juan Atco. Ayacucho 30/05/2015 5TA 3
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 30/05/2015 5TA 3
Partido SyD. Santamarina vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22563 Leiva Dardo F. SyD. Santamarina 30/05/2015 5TA 1
22049 Guillenea Enzo SyD. Santamarina 30/05/2015 5TA 1
4695 Llanos Federico SyD. Argentino 30/05/2015 5TA 1
4423 Perez Enzo SyD. Argentino 30/05/2015 5TA 2
5364 Madrid Franco SyD. Argentino 30/05/2015 5TA 2
4884 Arguello Felipe SyD. Argentino 30/05/2015 5TA 3
Partido UNICEN vs Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23469 Loscalzo Julio Lautaro UNICEN 30/05/2015 5TA 1
22537 Coldeira Agustin UNICEN 30/05/2015 5TA 1
22456 Marcos Demis UNICEN 30/05/2015 5TA 2
23058 Herrera Lucas Ferrocarril Sud 30/05/2015 5TA 1
22467 Morales Francisco Ferrocarril Sud 30/05/2015 5TA 3
Partido SyD. Villa Aguirre vs. Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22050 Basso Carlos M. SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 5TA 1
22501 Villarruel Ezequiel SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 5TA 1
19369 Fernandez Leonardo G. SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 5TA 1
21944 Rivas Lautaro SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 5TA 1
24997 Gonzalez Lucas Unión y Progreso 30/05/2015 5TA 1
25624 Esteve Martin Andres Unión y Progreso 30/05/2015 5TA 1
22466 Gonzales Hector Unión y Progreso 30/05/2015 5TA 2
22594 Cuvillier Emanuel Unión y Progreso 30/05/2015 5TA 3
Partido Defensores del Cerro vs. Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22110 Funes Javier Gimnasia y Esgrima 30/05/2015 5TA 2
24913 Linde Pablo Defensores del Cerro 30/05/2015 5TA 1
26188 Ruiz Leandro Defensores del Cerro 30/05/2015 5TA 1
22338 Torres Axel Defensores del Cerro 30/05/2015 5TA 2
Partido UNICEN vs. SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
13477 Perez Ariel UNICEN 02/06/2015 5TA 1
23091 Garcia Diego UNICEN 02/06/2015 5TA 2
22495 Tolosa Enzo UNICEN 02/06/2015 5TA 1
22883 Pasarin Federico UNICEN 02/06/2015 5TA 1
24346 Gonzalez Nazareno SyD. Santamarina 02/06/2015 5TA 1
22054 Palmieri Julian SyD. Santamarina 02/06/2015 5TA 4
26114 Duarte Facundo SyD. Santamarina 02/06/2015 5TA 1
Partido Defensores del Cerro vs. Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23438 Bruggesser Valentino Gimnasia y Esgrima 30/05/2015 6TA 2
23408 Palacio Francisco Gimnasia y Esgrima 30/05/2015 6TA 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs. Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23792 Tolosa Braian SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 6TA 1
23282 Riera Federico SyD. Villa Aguirre 30/05/2015 6TA 2
25849 Manchinelli Juan Unión y Progreso 30/05/2015 6TA 1
Partido UNICEN vs Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23920 Casas Juan J. Sebastian UNICEN 30/05/2015 6TA 2
24250 Machado Andres UNICEN 30/05/2015 6TA 2
24004 Trevison Julio UNICEN 30/05/2015 6TA 1
24616 Ayastuy Geronimo Ferrocarril Sud 30/05/2015 6TA 2
25006 Lopez Nicolas Ferrocarril Sud 30/05/2015 6TA 1
Partido Juarense vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4960 Gomez Facundo Juarense 30/05/2015 6TA 1
4836 Galarraga Tomas Juarense 30/05/2015 6TA 1
5404 Mansilla David C.A. Alumni 30/05/2015 6TA 1
Partido SyD. Santamarina vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25364 Hurtado Oscar SyD. Santamarina 30/05/2015 6TA 1
5059 Milano Gianfranco SyD. Argentino 30/05/2015 6TA 1
4987 Acosta Leonardo SyD. Argentino 30/05/2015 6TA 2
Partido UNICEN vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23024 Petersen Manuel UNICEN 02/06/2015 6TA 1
24250 Machado Andres UNICEN 02/06/2015 6TA 1
24088 Ajuria Nicolas UNICEN 02/06/2015 6TA 1