REUNION DEL DIA 26-11-2014
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los Veinti seis días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| Efva. | |||||||
| 20233 | Ruarte Jonatan | Defensores del Cerro | 22/11/2014 | 1ra | 2029 | 1 | 208 |
| 19910 | Escudero Leandro | Defensores del Cerro | 22/11/2014 | 1ra | 2029 | 2 | 208 |
| 18809 | Gorozo Jorge | Defensores del Cerro | 22/11/2014 | 5ta | 2029 | 1 | 207 |
| 1507 | Fuentes Joaquin | Botafogo | 22/11/2014 | 5ta | 2029 | 1 | 207 |
| 5027 | Roca Fermin | Atco. Ayacucho | 22/11/2014 | 9na | 2029 | 1 | 207 |
| 1539 | Perez Carlos | Botafogo | 22/11/2014 | 9na | 2029 | 1 | 207 |
PARTIDO Independiente vs Defensores del Cerro – 1º Div. – 22/11/2014
Se suspende al Ayudante de Campo del Club Defensores del Cerro, Murrone Pedro por el término de 14 días.Art. 186-260
Se suspende al Utilero del Club Defensores del Cerro, Cayuqueo Javier por el término de 14 días.Art. 186-260
PARTIDO SyD Argentino vs Alumni – 7º Div. – 24/11/2014
Se suspende al Director Técnico del Club SyD Argentino, Conde Juan Pablo por el término de 28 días.Art.186-260
Se suspende al Director Técnico del Club SyD Argentino, Berreta Jesus por el término de 28 días.Art. 186-260
PARTIDO SyD Tandil vs Ferrocarril Sud – 8º Div. – 24/11/2014
Se suspende al Director Técnico del Club Ferrocarril Sud, Aguerralde Martin por el término de 7 días.Art. 186-260
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.30 hs. Se levanta la sesión.
| Acta N° | 2029 | |||||
| Partido | Independiente | vs | Defensores del Cerro | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 20538 | Pereyra Laureano | Independiente | 22/11/2014 | 1A | 1 | |
| 18797 | Valerio Rodolfo | Independiente | 22/11/2014 | 1A | 1 | |
| 22107 | Gonzalez Francisco | Independiente | 22/11/2014 | 1A | 3 | |
| 19962 | Ravenna Luis | Defensores del Cerro | 22/11/2014 | 1A | 1 | |
| 20233 | Ruarte Jonatan | Defensores del Cerro | 22/11/2014 | 1A | 5 | |
| 19910 | Escudero Leandro | Defensores del Cerro | 22/11/2014 | 1A | 5 | |
| Partido | Independiente | vs | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22912 | Hurtado Huber F. | Independiente | 22/11/2014 | 5TA | 3 | |
| 1207 | Miñola Matias | Botafogo | 22/11/2014 | 5TA | 1 | |
| 1265 | Rattiguen Matias | Botafogo | 22/11/2014 | 5TA | 4 | |
| 1138-r | Acosta Nahuel | Botafogo | 22/11/2014 | 5TA | 3 | |
| 1223 | Martiren Octavio | Botafogo | 22/11/2014 | 5TA | 3 | |
| Partido | Independiente | vs. | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23025 | Pizzorno Juan Simon | Independiente | 22/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 1255 | Artigas Gabriel | Botafogo | 22/11/2014 | 6TA | 3 | |
| 2209 | Farru Santiago | Botafogo | 22/11/2014 | 6TA | 2 | |
| 4026 | Bonavetti Enzo | Botafogo | 22/11/2014 | 6TA | 1 |
