Tribunal de Disciplina

ACTA N° 2010

REUNION DEL DIA 11-06-2014 ACTA N° 2010
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los once días del mes de Junio del año dos mil catorce, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
            Efva.  
20787 Zuasnabal Federico Ferrocarril Sud 06/07/2014 1ra 2010 1 207
20285 Aguirre Agustin Excursionistas 06/07/2014 1ra 2010 2 201 B4
20844 Quintas Federico SyD Santamarina 06/07/2014 1ra 2010 1 207
10018 Trama Franco Atco. Ayacucho 06/07/2014 1ra 2010 1 207
1214 Arevalo Cesar Botafogo 06/07/2014 1ra 2010 1 207
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 06/07/2014 5ta 2010 1 207
4298 Caceres Ivan B SyD Argentino 06/07/2014 5ta 2010 1 207
4986 Guevara Nahuel Alumni 06/07/2014 6ta 2010 2 186
23379 Ballarre Gonzalo Grupo Universitario 06/07/2014 6ta 2010 2 201 B1
4700 Pessi Simon Estrada 06/07/2014 6ta 2010 3 201 B2-45
4773 Nogueira Pedro E. Estrada 06/07/2014 6ta 2010 3 207-186
25194 Seren Andres Ferrocarril Sud 07/08/2014 7ma 2010 1 207
4822 Iriart Zoilo Defensores 06/08/2014 8va 2010 3 200 A-3
5212-j Montero Estanislao Juarense 06/08/2014 8va 2010 3 205 – A – B

 

PARTIDO Ferrocarril Sud vs. Excursionistas- 1º Div. -07/06/2014.
Se suspende al Preparador Físico, del Club Excursionistas, Lecuona Diego, por el término de 7 días. Art. 186-260
Se suspende al Director Técnico del Club Excursionistas, Moreno Juan, por el término de 14 días. Art. 186-260

PARTIDO SyD Santamarina vs. Atco. Ayacucho – 5º Div. -07/06/2014
Se suspende al Ayudante de Campo, del Club Atco. Ayacucho, Cestona Dario, por el término de 7 días. Art 186-260

-Este tribunal informa que ha recibido de parte del Club Gimnasia y Esgrima dos notas que serán tratadas en la proxima reunión del Tribunal.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.15 hs. Se levanta la sesión.

 

AMONESTACIONES

 

Acta N° 2010
     
Partido Ferrocarril Sud vs Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
18191 Pradal Martín Ferrocarril Sud 06/07/2014 1A 1
24799 Dargaine Sebastian Excursionistas 06/07/2014 1A 2
15185 Alvarez Gonzalo Excursionistas 06/07/2014 1A 3
19003 Villafañe Ricardo Excursionistas 06/07/2014 1A 1
Partido SyD. Santamarina Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
19070 Giannaccini German SyD. Santamarina 06/07/2014 1A 1
20270 Valverde Jorge SyD. Santamarina 06/07/2014 1A 1
20380 Lucio Agustin SyD. Santamarina 06/07/2014 1A 1
2079 Ceverio Manuel Atco. Ayacucho 06/07/2014 1A 1
3397 Montalivet Mariano Atco. Ayacucho 06/07/2014 1A 3
4487 Sutil Thiago Atco. Ayacucho 06/07/2014 1A 2
4122-a Hermida Agustin Atco. Ayacucho 06/07/2014 1A 1
     
Partido SyD. Tandil vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4667 Villar Juan Pablo SyD. Argentino 06/07/2014 1A 4
4182 Gamaleri Carlos SyD. Argentino 06/07/2014 1A 1
23680 Curbetti Oscar SyD. Tandil 06/07/2014 1A 1
20141 Rivera Ignacio SyD. Tandil 06/07/2014 1A 2
23586 Stupino Agustin SyD. Tandil 06/07/2014 1A 1
Partido C.A. Alumni vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
17547 Saracho Enzo C.A. Alumni 06/07/2014 1A 3
17790 Southwell Matías C.A. Alumni 06/07/2014 1A 1
26937845 Cabrera Jose C.A. Alumni 06/07/2014 1A 2
18618 Candia Carlos Grupo Universitario 06/07/2014 1A 2
18923 Perez Rivero Diego Grupo Universitario 06/07/2014 1A 2
Partido San Lorenzo vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
2174 Guevara Luis Maria San Lorenzo 06/07/2014 1A 4
3145 Achaga Lucas San Lorenzo 06/07/2014 1A 3
1187-ra Zamora Facundo San Lorenzo 06/07/2014 1A 2
2019 Riela Jon San Lorenzo 06/07/2014 1A 1
14697 Ferreiro Nestor UNICEN 06/07/2014 1A 3
18304 Alarcon Emiliano UNICEN 06/07/2014 1A 1
21797 Fernandez Gonzalo UNICEN 06/07/2014 1A 2
20827 Mastronardi Juan Segundo UNICEN 06/07/2014 1A 1
Partido Ateneo Estrada vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
2789 Denaro Pablo Ateneo Estrada 06/07/2014 1A 2
16423 Curcio Agustín Dep. San José 06/07/2014 1A 1
17249 Solimanto Facundo Dep. San José 06/07/2014 1A 1
15213 Rosomando Nicolás Dep. San José 06/07/2014 1A 1
18467 Peirano Sergio Dep. San José 06/07/2014 1A 2
Partido Defensores vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
3010 Etcheverry Juan P. Defensores 06/07/2014 1A 3
3593 Arrayago Isaias Defensores 06/07/2014 1A 2
1204-b Falabella Luciano Botafogo 06/07/2014 1A 2
3114 Echenique Oscar Botafogo 06/07/2014 1A 2
1175 Ballesteros Juan S. Botafogo 06/07/2014 1A 1
1177 Zelaya Cristian Botafogo 06/07/2014 1A 3
1804 Signorelli Francisco Botafogo 06/07/2014 1A 2
Partido SyD. Santamarina vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
21710 Alzueta Marcos SyD. Santamarina 06/07/2014 5TA 2
20379 Lucio Emiliano SyD. Santamarina 06/07/2014 5TA 1
22692 Bacigalupe Santos SyD. Santamarina 06/07/2014 5TA 2
20890 Ábalos Jonathan SyD. Santamarina 06/07/2014 5TA 3
4389-a Carlón Emanuel Atco. Ayacucho 06/07/2014 5TA 1
Partido SyD. Tandil vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
24998 Chomicki Joaquin SyD. Tandil 06/07/2014 5TA 2
24558 Gigena Germán SyD. Tandil 06/07/2014 5TA 1
4626 Correa Lucas SyD. Argentino 06/07/2014 5TA 1
5352 Logroño Tomas SyD. Argentino 06/07/2014 5TA 1
Partido C.A. Alumni vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4802 Mazzola Alan C.A. Alumni 06/07/2014 5TA 2
Partido Ateneo Estrada vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4695 Cabrera Benjamin Ateneo Estrada 06/07/2014 5TA 1
40977737 Pellizzari Emanuel Ateneo Estrada 06/07/2014 5TA 4
Partido Defensores vs. Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
5252 Armoa Armando Defensores 05/31/2014 5TA 1
4678 Canteros Eduardo Defensores 05/31/2014 5TA 3
4217 Reyes Facundo Defensores 05/31/2014 5TA 1
1138-r Acosta Nahuel Botafogo 05/31/2014 5TA 4
Partido SyD. Santamarina vs. Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
22727 Romero Federico SyD. Santamarina 06/07/2014 6TA 2
13149 Martens Leonel SyD. Santamarina 06/07/2014 6TA 1
Partido SyD. Tandil vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
22970 Bianco Rodrigo SyD. Tandil 06/07/2014 6TA 1
1
Partido C.A. Alumni vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4823 Beltran Enzo C.A. Alumni 06/07/2014 6TA 1
4708 Urreta Patricio C.A. Alumni 06/07/2014 6TA 1
4838 Andersen Cristian C.A. Alumni 06/07/2014 6TA 1
Partido Defensores vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4529 Lezcano Alan Defensores 06/07/2014 6TA 3
Partido Ateneo Estrada vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4908 Mastoi Benjamin Ateneo Estrada 06/07/2014 6TA 1
5205 Mercado Facundo Ateneo Estrada 06/07/2014 6TA 2