Tribunal de Disciplina

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2000. DURA SANCIÓN PARA EL TÉCNICO RUARTE DE DEFENSORES DEL CERRO

REUNION DEL DIA  4-12-2013                                                                           ACTA N° 2000                                                

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de Diciembre del año dos mil trece, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
18213 Alvarez Claudio Excursionistas 30/11/2013 1ra 2000 2 186
20285 Aguirre Agustin Excursionistas 30/11/2013 1ra 2000 1 208
19548 Carabajal Roberto Defensores del Cerro 30/11/2013 1ra 2000 3 200 – A1
18309 Cadona Roque G. Defensores del Cerro 30/11/2013 1ra 2000 1 207
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 30/11/2013 1ra 2000 2 208 – 48
19070 Giannaccini German SyD. Santamarina 30/11/2013 1ra 2000 1 207 – C
4131-A Didio Joaquin Sarmiento 30/11/2013 5ta 2000 1 207
20902 Lorea Garrido Franco Excursionistas 30/11/2013 5ta 2000 1 207
2023 Benitez Lucas San Lorenzo 30/11/2013 5ta 2000 1 207
4918 Bustos Nazareno SyD. Argentino 25/11/2013 5ta 2000 2 Años 183 – 189
5305 Padin Enzo SyD. Argentino 25/11/2013 5ta 2000 1 Año 183
4290-J Gomez Maximiliano SyD. Argentino 25/11/2013 5ta 2000 15 184
20972 Peralta Emilio Defensores del Cerro 25/11/2013 5ta 2000 1 Año 183
22482 Bargas Tomás Independiente 30/11/2013 6ta 2000 1 208
22339 Jaureguiberry Juan Dep. San José 30/11/2013 6ta 2000 1 208
22246 Lopez Augusto UNICEN 30/11/2013 6ta 2000 1 207
22483 Igarza Federico Ferrocarril Sud 30/11/2013 6ta 2000 2 204
4768 Videla Hugo Defensores 01/12/2013 7ma 2000 1 186
4977 Calo Laureano Atco. Ayacucho 01/12/2013 10ma 2000 1 186

PARTIDO Independiente vs. Defensores del Cerro – 1º Div. – 30/11/2013.-
Se suspende al Director Técnico del Club Defensores del Cerro, Sr. Ruarte Luis, por el término de 1 año. Art. 205 c) y 260.
Se suspende al Ayudante de Campo del Club Defensores del Cerro, Sr. Murrone Pedro, por el término de 28 días. Art. 186 y 260.

PARTIDO Unión y Progreso vs. Atco. Ayacucho – 10º Div. – 1/12/2013.-
Se suspende al Ayudante de Campo del Club Atco. Ayacucho, Sr. Calo Guillermo, por el término de 7 días. Art. 186 y 260.

PARTIDO Independiente Rojo vs. Ateneo Estrada – 9 y 10ºDiv. – 1/12/2013.-
Este tribunal resuelve:
1) Dar por concluido el partido con el siguiente resultado: Independiente Rojo 1 (Uno) vs. Ateneo Estrada 0 (Cero). En ambas categorías. Art. 152.
2) Descontar tres puntos al finalizar el torneo clasificatorio al Club Ateneo Estrada, en ambas categorías. Art. 153.
3) Aplicar al Club infractor, Ateneo Estrada, una multa por el total de la no presentación de ambas categorías, equivalente a 150 (Ciento cincuenta) entradas a valor de $20 c/u. lo que refleja un total de $3.000 (Tres mil pesos). Art. 77 y 109 (Consejo Federal) y 27 (Anexo de la Unión Regional Deportiva).

* Corrección:
A los jugadores de primera división del club de Atco Ayacucho, Sres. Vesce Javier (Carnet Nº 2160) y Ceverino Manuel (Carnet Nº 2079), les correspondía una sola fecha de suspensión y no dos como se indicaba en el Acta Nº1999. Por lo que al momento de la publicación de esta nueva Acta se encuentran libre de sanción.

* Este Tribunal de Disciplina intima a los clubes deudores de multas económicas a presentar las constancias de pago. En caso contrario se correrá el riesgo de ser inhabilitado. Art 77.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.15 hs. Se levanta la sesión.

 

Partido Gimnasia y Esgrima vs Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
16076 Ferreyra Diego Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 1A 4
18163 Belsito Sebastián Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 1A 3
13134 Abad Miguel Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 1A 1
19067 Garcia Julian Excursionistas 30/11/2013 1A 3
17228 Lecuona Matías Excursionistas 30/11/2013 1A 3
15185 Alvarez Gonzalo Excursionistas 30/11/2013 1A 1
20285 Aguirre Agustin Excursionistas 30/11/2013 1A 5
Partido Independiente vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
17699 Petersen Matías Independiente 30/11/2013 1A 2
20463 Baquero Rodrigo Independiente 30/11/2013 1A 1
22107 Gonzalez Francisco Independiente 30/11/2013 1A 1
18773 Olaechea Agustín Independiente 30/11/2013 1A 3
13502 Lecuona Diego Independiente 30/11/2013 1A 2
18255 Murrone Pedro Defensores del Cerro 30/11/2013 1A 3
15897 Colotti Claudio Defensores del Cerro 30/11/2013 1A 2
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 30/11/2013 1A 5
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 30/11/2013 1A 4
Partido SyD. Santamarina UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18803 Gamalero Juan Pablo SyD. Santamarina 30/11/2013 1A 4
20512 Veloz Guillermo SyD. Santamarina 30/11/2013 1A 3
19052 Rivarola Martin UNICEN 30/11/2013 1A 4
21797 Fernandez Gonzalo UNICEN 30/11/2013 1A 4
19711 Angelieri Julio UNICEN 30/11/2013 1A 1
Partido Atco. Ayacucho vs Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
10019 Morondo Emanuel Atco. Ayacucho 30/11/2013 1A 4
3559 Aguirre Julián Atco. Ayacucho 30/11/2013 1A 3
13575 Arozarena Gustavo Ferrocarril Sud 30/11/2013 1A 1
17935 Irureta Federico E. Ferrocarril Sud 30/11/2013 1A 4
16157 Prezioso Julio Ferrocarril Sud 30/11/2013 1A 3
Partido Independiente vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20527 Andrada Julian Independiente 30/11/2013 5TA 2
21521 Casco Leandro Independiente 30/11/2013 5TA 1
Partido SyD. Santamarina vs Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20890 Ábalos Jonathan SyD. Santamarina 30/11/2013 5TA 1
20496 Schwindt Marcos SyD. Santamarina 30/11/2013 5TA 3
21717 Marquez Esteban SyD. Santamarina 30/11/2013 5TA 4
22032 Fuentes Claudio E. SyD. Santamarina 30/11/2013 5TA 2
22110 Funes Javier Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 5TA 2
21846 Nuñez Alejo Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 5TA 4
21987 Mouhape Juan Cruz Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 5TA 2
22109 Funes Marcos Gimnasia y Esgrima 30/11/2013 5TA 4
Partido C.S. Velense vs Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21601 Tapia Matias C.S. Velense 30/11/2013 5TA 1
20464 Cadona Emanuel C.S. Velense 30/11/2013 5TA 1
21175 Soutric Emmanuel Excursionistas 30/11/2013 5TA 4
24799 Dargaine Sebastian Excursionistas 30/11/2013 5TA 2
20184 Moreno Carlos Excursionistas 30/11/2013 5TA 3
Partido Atco. Ayacucho vs. San Lorenzo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4338 Casco Franco Atco. Ayacucho 30/11/2013 5TA 2
4414 Tolosa Rodrigo Atco. Ayacucho 30/11/2013 5TA 3
Partido Independiente vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22482 Bargas Tomás Independiente 30/11/2013 6TA 5
22481 Ghironi Ignacio Independiente 30/11/2013 6TA 2
22339 Jaureguiberry Juan Dep. San José 30/11/2013 6TA 5
22081 Altamiranda Juan Dep. San José 30/11/2013 6TA 4
Partido UNICEN vs Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22796 Galan Gonzalo UNICEN 30/11/2013 6TA 2
22883 Pasarin Federico UNICEN 30/11/2013 6TA 4
22892 Soria Enzo Ferrocarril Sud 30/11/2013 6TA 3
23943 Valbuena Isaias Ferrocarril Sud 30/11/2013 6TA 2
22484 Escobar M. Cesar Ferrocarril Sud 30/11/2013 6TA 4
Partido SyD. Santamarina vs. SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22049 Guillenea Enzo SyD. Santamarina 30/11/2013 6TA 2
Partido Atco. Ayacucho vs. Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1501 Moris Luciano Botafogo 30/11/2013 6TA 2
1265 Rattiguen Matias Botafogo 30/11/2013 6TA 4
1255 Artigas Gabriel Botafogo 30/11/2013 6TA 3
1500 Balbuena Agustín Botafogo 30/11/2013 6TA 2