06-09-2015. 15.25 horas.
Con los resultados registradas en el día de ayer sábado y el de hoy domingo, las ubicaciones en cada una de las categorías son las que mostramos en forma siguiente, restando disputarse en ésta 2da Fase de 1era división, Villa Aguirre vs Ateneo Estrada de Ayacucho de la Fecha Inicial y Sarmiento vs Ateneo que lo harán el próximo martes 8 de setiembre.
TABLA DE POSICIONES
1era DIVISIÓN.
4ta FECHA DE LA 2da FASE
| Puntos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| OCTOGONAL. CLASIF. | |||||||
| Independiente | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Sarmiento (Ayac) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| Excursionistas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Velense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 |
| V. Aguirre (1),(2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| A. Estrada( Ayac.),(1) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Alumni (B. Juárez),(2) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Grupo Universitario | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| REPECHAJE ZONA A | |||||||
| A. Ayacucho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Juarense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| Argentino (B. Juárez) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Def. de Ayacucho | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| S. Lorenzo (Rauch) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| J. Agraria | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 |
| Unión y Progreso | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| REPECHAJE B | |||||||
| Loma Negra | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
| UNICEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Ferrocarril Sud | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| Botafogo( Rauch) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| Def. del Cerro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Gimnasia y Esgrima | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Santamarina | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
| San José | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
- Faltan enfrentarse de la 1era Fecha de la 2da Fase.
- Faltan algunos minutos del adicional y ejecutar un penal a favor de Alumni cuando el partido estaba 1 a 0 a favor de Villa Aguirre. Corresponde a la 3era Fecha de la 2da Fase y decide el Tribunal de
…………………………………………………………………
TABLA DE POSICIONE 5ta DIVISIÓN.
1era FASE MAS 4ta fecha de la 2da FASE
TODOS LOS EQUIPOS JUNTOS EN UNA MISMA TABLA CON EL PORCENTUAL
| Puntos | Porcentual | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Juarense | 2,500 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 43 | 15 |
| Botaf. (Rauch) | 2.285 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 31 | 21 |
| Excursionistas | 2.214 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 17 |
| Atlét. (Ayac.) | 2.153 | 28 | 13 | 9 | 4 | 1 | 35 | 11 |
| Santamarina | 2,066 | 31 | 15 | 10 | 4 | 2 | 44 | 23 |
| Independ. (2) | 2,000 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 17 |
| UNICEN | 1.933 | 29 | 15 | 9 | 2 | 3 | 27 | 20 |
| Argentino (Juárez) | 1.928 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 |
| Sarmiento (Ayac.) | 1.571 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 25 |
| Grupo Univers. | 1,500 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16 | 14 |
| San José | 1.285 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 25 | 19 |
| Independ. (rojo) | 1.266 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 22 |
| Gimnasia y Esg. | 1.214 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 26 |
| Alumni (Juárez), | 1.200 | 18 | 15 | 4 | 6 | 4 | 20 | 24 |
| Velense | 1.200 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 30 |
| Villa Aguirre | 1.000 | 14 | 14 | 3 | 4 | 8 | 21 | 39 |
| Ateneo Estrada(Ayac.) | 1.000 | 15 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | 33 |
| Defens. ( Ayac.) | 1.071 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 24 |
| Unión y Progreso | 0.785 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 40 |
| Ferrocarril Sud | 0.733 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 44 |
| Defens. Del Cerro | 0.642 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 50 |
| Loma Negra | 0.533 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 22 | 28 |
| S. Lorenzo (Rauch) (2) | 0.307 | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 36 |
- Se confecciona una Tabla General y se suma la 1era Fase mas la 2da Fase. Clasifican a la 3era Fase, es decir a los Cruces , los primeros 16 equipos ubicados. Además el ganador se asegura un lugar en el Torneo Mayor de su categoría. El promedio se realiza dividiendo los puntos logrados en la 1era mas la 2da Fase, dividido los encuentros disputados.
- Tienen un partido postergado de la 3era Fecha 1era Fase
- El ganador de ésta Tabla pasa a el Torneo Mayor y los primeros 16 equipos clasifican a la 3era Fase.
…………………………………………………………………………………
TABLA DE POSICIONES
6TA DIVISIÓN.
1era FASE MAS 4ta fecha de la 2da FASE
TODOS LOS EQUIPOS JUNTOS EN UNA MISMA TABLA CON EL PORCENTUAL
| Puntos | Porcentual | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Santamarina | 2,846 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 63 | 10 |
| Juarense | 2,461 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 42 | 10 |
| Indep (2) | 2,153 | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 58 | 15 |
| Gimnasia | 2,076 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 11 |
| Atlético (Ayac.) | 2,000 | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 18 |
| S. Lorenzo (2) | 2,000 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 12 |
| Grupo Univers. | 2,000 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 23 |
| Botafogo | 1,769 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 12 |
| Defens.( Ayac.) | 1,714 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 15 |
| UNICEN | 1,785 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | 15 |
| Ferrocarril Sud | 1,571 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 38 | 20 |
| Sarmiento (Ayac.) | 1,571 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 28 |
| Excursionistas | 1,285 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 23 |
| Argentino (Juárez) | 1,230 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 18 |
| Alumni (Juárez) | 1,142 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 13 |
| Velense | 1,142 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 |
| San José | 0,928 | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 33 |
| Unión y Progreso | 0,538 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 51 |
| Ateneo Estrada | 0,500 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 49 |
| Independ. (rojo) | 0,500 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 47 |
| Villa Aguirre | 0,071 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 3 | 73 |
| Def. del Cerro | 0,000 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2 | 54 |
- Se confecciona una Tabla General y se suma la 1era Fase mas la 2da Fase. Clasifican a la 3era Fase, es decir a los Cruces , los primeros 16 equipos ubicados . Además el ganador se asegura un lugar en el Torneo Mayor de su categoría. El promedio se realiza dividiendo los puntos logrados en la 1era mas la 2da Fase, dividido los encuentros disputados.
- Tienen un partido postergado de la 3era Fecha de la 1era Fase
- El ganador de ésta Tabla pasa al Torneo Mayor y los primeros 16 equipos clasifican a la 3era Fase.

