27-06-2015. 21.15 horas.
TABLAS GENERALES .
Este trabajo que realiza “Esperanzas del Fútbol” en forma exclusiva es para que toda persona y en especial los técnicos, profesores, dirigentes, deportistas , allegados, simpatizantes, padres, madres etc. puedan observar con detalle donde está ubicada su institución y hacer su propio análisis.
Con estas tablas no se enseña a jugar al fútbol, pero es importante para estudiar, reaccionar a tiempo y/ o desarrollar estrategias de mejoramiento en las categorías que se tienen falencias en comparación a otras entidades. Las realizamos desde hace varios años, y es una de las especialidades de nuestro espacio.
———————————————————————
TABLA GENERAL DE LAS FORMATIVAS –
(8 Fechas jugadas, con todos los partidos disputados). (Las 4 categorías, 10ma, 9na, 8va y 7ma sumadas, Año 2015).
EN LA PRESENTE TEMPORADA TOMANDO ESTAS DIVISIONES, ES DECIR 10ma, 9na, 8va y 7ma, está en disputa la COPA” ESPERANZAS DEL FÚTBOL”con el auspicio de nuestro espacio y la aceptación de LA LIGA TANDILENSE DE FÚTBOL Y DE LOS DELEGADOS DE CADA INSTITUCIÓN.
| INSTITUCIONES CON 4 DIVIS. | PTS | PJ |
| Santamarina | 71 | 29 |
| Independiente | 64 | 28 |
| UNICEN | 63 | 27 |
| Ferrocarril Sud | 58 | 28 |
| Juarense | 50 | 28 |
| Atlético (Ayac.) | 50 | 28 |
| Loma Negra | 48 | 30 |
| Defensores (Ayac.) | 47 | 27 |
| Deportivo Tandil | 46 | 26 |
| Gimnasia y Esgrima | 43 | 29 |
| Botafogo ( Rauch) | 42 | 26 |
| Grupo Univ. | 41 | 27 |
| Excursionistas | 23 | 28 |
| Independ.(rojo) | 22 | 27 |
| CON 3 DIVISIONES. | ||
| Argentino ( Juárez) | 36 | 23 |
| San José | 28 | 20 |
| Ferro (azul) | 19 | 21 |
| J. Agraria de Rauch | 18 | 22 |
| San Lorenzo de Rauch | 17 | 20 |
| Velense | 12 | 23 |
| Unión y Progreso | 10 | 23 |
| Ateneo Estrada Ayac. | 3 | 21 |
| CON 2 DIVISIONES | ||
| Sarmiento de Ayacucho | 23 | 15 |
| Villa Aguirre | 6 | 16 |
………………………………………………………………………………..
TABLA GENERAL DE LAS JUVENILES
Las categorías 5ta y 6ta sumadas año 2015. TOTAL: 9 Fechas disputadas de la 1era Fase, con la 3era fecha en forma parcial, (faltan disputar 8 encuentros). (Está incluído Loma Negra que presenta 5ta división solamente.
| INSTITUCIONES | PTS | PJ |
| Santamarina | 43 | 18 |
| Atlético (Ayac.) | 41 | 18 |
| Juarense | 38 | 17 |
| UNICEN | 32 | 17 |
| Independiente | 29 | 14 |
| Sarmiento (Ayac.) | 28 | 18 |
| Argentino de B. Juárez | 27 | 17 |
| Botafogo ( Rauch) | 26 | 14 |
| Excursionistas | 26 | 16 |
| Defensores (Ayac.) | 22 | 16 |
| Grupo Univ. | 22 | 17 |
| Ferrocarril Sud | 21 | 15 |
| Alumni (Juárez) | 21 | 18 |
| San José | 20 | 14 |
| Gimnasia y Esgrima | 20 | 16 |
| Velense | 16 | 15 |
| Unión y Progreso | 15 | 17 |
| Independ. (rojo) | 13 | 15 |
| S. Lorenzo ( Rauch) | 12 | 14 |
| A. Estrada (Ayac.) | 12 | 16 |
| D. del Cerro | 8 | 16 |
| Loma Negra | 5 | 8 |
| Villa Aguirre | 4 | 14 |
………………………………………………………………………
TABLA GENERAL DE FORMATIVAS MÁS JUVENILES.
Todas las divisiones sumadas, 10ma, 9na, 8va y 7ma, (8 fechas con todos los partidos completados) , mas 5ta y 6ta división ( Juveniles), con 9 fechas jugadas, la 3era fecha en forma parcial, ( faltan disputar 8 encuentros).
Hay instituciones que no presentan todas las categorías, por ese motivo es que marcamos los puntos y los partidos jugados. Al finalizar se realizará el porcentual de cada institución, dividiendo los puntos por los partidos jugados.
| INSTITUCIÓN | PTS | PJ |
| Santamarina | 114 | 47 |
| UNICEN | 95 | 44 |
| Independiente | 93 | 42 |
| Atlético (Ayacucho) | 91 | 46 |
| Juarense | 88 | 45 |
| Ferrocarril Sud | 79 | 43 |
| Defensores (Ayacucho) | 69 | 43 |
| Botafogo (Rauch) | 68 | 40 |
| Argentino ( Juárez) | 63 | 40 |
| Grupo Univ. | 63 | 44 |
| Gimnasia y Esgrima | 63 | 45 |
| Loma Negra | 53 | 48 |
| Sarmiento (Ayac.) | 51 | 33 |
| Excursionistas | 49 | 44 |
| San José | 48 | 34 |
| Deportivo Tandil | 46 | 26 |
| Independ. (rojo) | 35 | 42 |
| S. Lorenzo ( Rauch) | 29 | 34 |
| Velense | 28 | 38 |
| Unión y Progreso | 25 | 40 |
| Alumni ( Juárez) | 22 | 18 |
| Ferro (azul) | 19 | 21 |
| J. Agraria de Rauch | 18 | 22 |
| A.Estrada (Ayacucho) | 15 | 37 |
| Villa Aguirre | 10 | 30 |
| Defens. del Cerro | 8 | 16 |

