Tribunal de Disciplina

Acta N°1989

Acta N° 1989
Partido Ferrocarril Sud vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
13479 Mendez Matías Ferrocarril Sud 14/09/2013 1A 3
16157 Prezioso Julio Ferrocarril Sud 14/09/2013 1A 2
21667 Camer Heber SyD. Tandil 14/09/2013 1A 3
20783 Ause Matias SyD. Tandil 14/09/2013 1A 2
18923 Perez Rivero Diego SyD. Tandil 14/09/2013 1A 4
Partido Dep. San José vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
16288 Martinez Jorge Dep. San José 14/09/2013 1A 2
14673 Aguirre Agustín Dep. San José 14/09/2013 1A 3
15437 Luján Nicolás Dep. San José 14/09/2013 1A 5
21120 Temoche Franco Unión y Progreso 14/09/2013 1A 2
18513 Puggioni Juan Unión y Progreso 14/09/2013 1A 1
22794 Cumar Sebastian Unión y Progreso 14/09/2013 1A 3
Partido C.S. Velense C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19875 Paz Germán C.S. Velense 14/09/2013 1A 4
3453 Mastrangelo Mauricio C.A. Alumni 14/09/2013 1A 5
4851 Gaudenzi Carlos C.A. Alumni 14/09/2013 1A 3
Partido SyD. Villa Aguirre vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
17661 Alvarez Jose SyD. Villa Aguirre 14/09/2013 1A 1
20589 Molina Luis Grupo Universitario 14/09/2013 1A 5
19438 Rubio Juan Ignacio Grupo Universitario 14/09/2013 1A 5
18808 Gomez Nahuel José Grupo Universitario 14/09/2013 1A 3
20555 Fuentes Claudio Grupo Universitario 14/09/2013 1A 1
19629 Santos Leandro Grupo Universitario 14/09/2013 1A 3
Partido Gimnasia y Esgrima vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
19956 Flores Juan Gimnasia y Esgrima 14/09/2013 1A 3
18088 Arrospide Matías Gimnasia y Esgrima 14/09/2013 1A 4
14672 Aguirre Manuel Independiente 14/09/2013 1A 5
18266 Trasante Nicolás Independiente 14/09/2013 1A 5
18470 Villar Maximiliano Independiente 14/09/2013 1A 3
19489 Heredia Emanuel Independiente 14/09/2013 1A 1
Partido SyD. Santamarina vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19894 Politano Agustin SyD. Santamarina 14/09/2013 1A 3
19198 Lasarte Bernardo SyD. Santamarina 14/09/2013 1A 2
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 14/09/2013 1A 3
18101 Puebla Juan Defensores del Cerro 14/09/2013 1A 4
19548 Carabajal Roberto Defensores del Cerro 14/09/2013 1A 4
18255 Murrone Pedro Defensores del Cerro 14/09/2013 1A 5
Partido Excursionistas vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19515 Gallardo Cristian Excursionistas 14/09/2013 1A 2
15185 Alvarez Gonzalo Excursionistas 14/09/2013 1A 3
17571 Lopez Leandro Matias Excursionistas 14/09/2013 1A 4
18561 Olaechea Angel Mauricio Excursionistas 14/09/2013 1A 3
20184 Moreno Carlos Excursionistas 14/09/2013 1A 2
17542 Narciandi Leandro UNICEN 14/09/2013 1A 3
100 #N/A #N/A 14/09/2013 1A
Partido San Lorenzo vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1260 Hernandez Cesar San Lorenzo 14/09/2013 1A 3
#N/A #N/A 14/09/2013 1A
Partido SyD. Argentino vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
3786 Abrisqueta Marcos SyD. Argentino 14/09/2013 1A 3
5057 Perrone Gastón SyD. Argentino 14/09/2013 1A 4
3896 Chazarreta Darío SyD. Argentino 14/09/2013 1A 3
4154 Rodriguez Emiliano SyD. Argentino 14/09/2013 1A 1
4368 Zapata Franco Juarense 14/09/2013 1A 4
4970 Cluigt Marcos Juarense 14/09/2013 1A 5
4257 Basualdo Jonathan Juarense 14/09/2013 1A 4
5292 Sauservino Agustin Juarense 14/09/2013 1A 1
4368
Partido Atco. Ayacucho vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1738 Esteberena Lucio Atco. Ayacucho 07/09/2013 1A 3
1217 Venzon Ramiro Botafogo 07/09/2013 1A 2
1809 Lasarte Ivan Botafogo 07/09/2013 1A 4
1161 Caballero Marcelo Botafogo 07/09/2013 1A 4
Partido Sarmiento vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
3658 Martinez Marcos Sarmiento 14/09/2013 1A 2
2133-A Lorenzo Luciano Sarmiento 14/09/2013 1A 3
3549 Ledesma Juan Sarmiento 14/09/2013 1A 3
10010 Serfaty Leonardo Sarmiento 14/09/2013 1A 3
10016 Cordoba Leandro Defensores 14/09/2013 1A 5
2207 Arrayago Marcos Defensores 14/09/2013 1A 5
3593 Arrayago Isaias Defensores 14/09/2013 1A 5
4678 Canteros Eduardo Defensores 14/09/2013 1A 5
Partido SyD. Villa Aguirre vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24566 Martinez Ariel SyD. Villa Aguirre 14/09/2013 5TA 2
20536 Lazarte Federico SyD. Villa Aguirre 14/09/2013 5TA 3
23300 Befumo Agustín SyD. Villa Aguirre 14/09/2013 5TA 4
25265 Mujica Nicolas Grupo Universitario 14/09/2013 5TA 4
24585 Gonalez Ivan Grupo Universitario 14/09/2013 5TA 1
Partido Excursionistas vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21401 Morgavi Martin Excursionistas 14/09/2013 5TA 1
23831 Poggi Cristian Excursionistas 14/09/2013 5TA 3
21814 Ceide Fermín UNICEN 14/09/2013 5TA 2
20814 Teruggi Santiago UNICEN 14/09/2013 5TA 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22741 Socchi Salinas Walter Gimnasia y Esgrima 14/09/2013 5TA 5
22487 Jakymyszyn Agustin Gimnasia y Esgrima 14/09/2013 5TA 3
21846 Nuñez Alejo Gimnasia y Esgrima 14/09/2013 5TA 1
17122 Triviño Ignacio Independiente 14/09/2013 5TA 3
21475 Alessio Genaro Independiente 14/09/2013 5TA 5
21714 Levaggi Juan O. Independiente 14/09/2013 5TA 1
21149
Partido Ferrocarril Sud vs. SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20891 Caminos Luis Ferrocarril Sud 14/09/2013 5TA 3
21956 Ruiz Leonel SyD. Tandil 14/09/2013 5TA 1
24255 Urra Pablo SyD. Tandil 14/09/2013 5TA 3
22270 Molina Sergio SyD. Tandil 14/09/2013 5TA 1
Partido SyD. Santamarina vs. Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20844 Quintas Federico SyD. Santamarina 14/09/2013 5TA 4
20391 Ortiz Rodrigo SyD. Santamarina 14/09/2013 5TA 3
22399 Murrone Franco I. Defensores del Cerro 14/09/2013 5TA 3
22001 Gainle Tomás Defensores del Cerro 14/09/2013 5TA 3
21486 Cepeda Marcos Defensores del Cerro 14/09/2013 5TA 2
19833 Milan Romero Kevin Defensores del Cerro 14/09/2013 5TA 1
Partido Dep. San José vs. Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21435 Garcia Diego Dep. San José 14/09/2013 5TA 1
21024 Egizi Jeronimo Dep. San José 14/09/2013 5TA 2
21331 Bosch Sergio Dep. San José 14/09/2013 5TA 3
22339 Jaureguiberry Juan Dep. San José 14/09/2013 5TA 4
24556 Otano Lucas Unión y Progreso 14/09/2013 5TA 2
20774 Zuzulich Ivan Unión y Progreso 14/09/2013 5TA 1
Partido Independiente Rojo vs. Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
21971 Franchini Ivan Independiente Rojo 14/09/2013 5TA 4
21895 Peñalva Martin Independiente Rojo 14/09/2013 5TA 3
24134 Canteros Emiliano Independiente Rojo 14/09/2013 5TA 2
4184 Salituri Manuel Ateneo Estrada 14/09/2013 5TA 2
4226 Bailmeres Rodrigo Ateneo Estrada 14/09/2013 5TA 1
4245 Videla Franco Ateneo Estrada 14/09/2013 5TA 5
4409 Hardie Juan Cruz Ateneo Estrada 14/09/2013 5TA 2
Partido SyD. Argentino vs. Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4251 Aladro Tomas SyD. Argentino 14/09/2013 5TA 1
4290-J Gomez Maximiliano SyD. Argentino 14/09/2013 5TA 4
5060 Gomez Olsen Francisco SyD. Argentino 14/09/2013 5TA 3
4378 Madrid Jesús Juarense 14/09/2013 5TA 3
Partido Sarmiento vs. Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4123 Giacchino Jeronimo Sarmiento 07/09/2013 5TA 2
4390 Macias Luciano Sarmiento 07/09/2013 5TA 4
4520 Tormo Leandro Defensores 07/09/2013 5TA 3
Partido Atco. Ayacucho vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1202 Belio Cristian Botafogo 14/09/2013 5TA 3
Partido C.S. Velense vs C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23778 Pedersen Joel C.S. Velense 14/09/2013 5TA 3
21601 Tapia Matias C.S. Velense 14/09/2013 5TA 3
19781 Albarengo German C.S. Velense 14/09/2013 5TA 1
20846 Morales Gastón C.S. Velense 14/09/2013 5TA 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22422 Freijomil Alan Gimnasia y Esgrima 14/09/2013 6TA 2
23038 Pecchiar Alessandro Independiente 14/09/2013 6TA 2
22107 Gonzalez Francisco Independiente 14/09/2013 6TA 3
Partido Excursionistas vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23186 Urso Juan Cruz Excursionistas 14/09/2013 6TA 4
22246 Lopez Augusto UNICEN 14/09/2013 6TA 3
Partido C.S. Velense vs. C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23071 Brandolin Damian C.S. Velense 14/09/2013 6TA 2
22239 Macerata Franco C.S. Velense 14/09/2013 6TA 2
4683 Rivero Saenz Valiente C.A. Alumni 14/09/2013 6TA 5
4550 Cagliero Maximiliano C.A. Alumni 14/09/2013 6TA 2
4685 Chazarreta Martin C.A. Alumni 14/09/2013 6TA 3
Partido Ferrocarril Sud vs. SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22467 Morales Francisco Ferrocarril Sud 14/09/2013 6TA 2
22892 Soria Enzo Ferrocarril Sud 14/09/2013 6TA 5
22453 García Ademar SyD. Tandil 14/09/2013 6TA 4
22463 Molina Claudio E. SyD. Tandil 14/09/2013 6TA 1
Partido SyD. Argentino vs. Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4587-J Giles Lautaro SyD. Argentino 14/09/2013 6TA 2
4994 Mengochea Franco SyD. Argentino 14/09/2013 6TA 2
4613 Zequeira Rafael SyD. Argentino 14/09/2013 6TA 1
4585 Lezica Agustin SyD. Argentino 14/09/2013 6TA 5
4535 Lecuona Facundo Juarense 14/09/2013 6TA 1
Partido Sarmiento vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4314 Pereyra Jonathan Sarmiento 07/09/2013 6TA 3
4379 Arvillaga Tomás Defensores 07/09/2013 6TA 1
4510 Lorenzo Agustin Defensores 07/09/2013 6TA 4
Partido San Lorenzo vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1290 Yuliano Emiliano San Lorenzo 14/09/2013 6TA 5
23495 Bloesma Leonardo Loma Negra 14/09/2013 6TA 5
Partido Dep. San José vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23642 Diaz Tomas Unión y Progreso 14/09/2013 6TA 1
25060 Tellechea Nahuel Unión y Progreso 14/09/2013 6TA 2
Partido Atco. Ayacucho vs. Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 07/09/2013 6TA 2
4915 Diaz Braian Atco. Ayacucho 07/09/2013 6TA 3
1500 Balbuena Agustín Botafogo 07/09/2013 6TA 4
1015 Tedesco Franco Botafogo 07/09/2013 6TA 1