Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2036

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de Abril del año dos mil quince, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor Ricardo Echeverria, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
21710 Alzueta Marcos SyD Santamarina 24/04/2015 1ra 2036 2 201 B5
10012 Quintas Hugo Atco. Ayacucho 25/04/2015 1ra 2036 2 201 B8
4131 Robledo Nicolás Juarense 25/04/2015 1ra 2036 1 207
1171 Laxalde Juan Ignacio UNICEN 25/04/2015 1ra 2036 2 204
14234 Beltrán Santiago SyD Villa Aguirre 25/04/2015 1ra 2036 1 207
4265 Rodriguez Manuel SyD Argentinos 25/04/2015 1ra 2036 3 200 A1
7034 Lazarte Federico Juventud Agraria 25/04/2015 1ra 2036 1 207
33867486 Helland Juan Jose Sarmiento 25/04/2015 1ra 2036 3 200 A7
18741 Gomez Enzo Defensores del Cerro 25/04/2015 1ra 2036 1 207
26048 Irungaray Rodrigo Defensores del Cerro 25/04/2015 5ta 2036 2 186
25567 Leonardi Nahuel Defensores del Cerro 25/04/2015 5ta 2036 2 201 A4
22097 Rodriguez Julian Independiente 25/04/2015 5ta 2036 2 201 A5
21024 Egizi Jeronimo Dep. San Jose 25/04/2015 5ta 2036 2 201 A1
21897 Gancedo Marcos Gimnasia y Esgrima 25/04/2015 5ta 2036 2 204
1183 Dublanc Emanuel Botafogo 25/04/2015 5ta 2036 2 186
1265 Rattiguen Matias Botafogo 25/04/2015 5ta 2036 2 186
1138 Acosta Nahuel Botafogo 25/04/2015 5ta 2036 2 186
4692 Elías Airton C.A. Alumni 25/04/2015 5ta 2036 1 207
23091 Garcia Diego Rafael UNICEN 25/04/2015 5ta 2036 2 201 A1
41675456 Belloc Joaquin Ateneo Estrada 25/04/2015 6ta 2036 2 186
23446 Rodriguez Genaro UNICEN 25/04/2015 6ta 2036 2 204
23998 Castro Ignacio Independiente Rojo 25/04/2015 6ta 2036 1 186
1190 Falabella Teo Botafogo 25/04/2015 6ta 2036 1 207
25094 Volpati Facundo Independiente 26/04/2015 7ma 2036 1 207
24133 Belocchi Alan Loma Negra 26/04/2015 7ma 2036 2 201 A1
24126 Barreyra Mateo Dep. San Jose 26/04/2015 7ma 2036 1 186
24814 Riva Nahuel SyD Tandil 26/04/2015 8va 2036 1 186

PARTIDO Gimnasia y Esgrima vs Atco. Ayacucho – 1º Div.  – 25/04/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Atco. Ayacucho, Aguiar Fernando por el término de 21 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO Gimnasia y Esgrima vs Atco. Ayacucho – 1º Div.  – 25/04/2015

Se suspende al Ayudante de Campo del Club Atco. Ayacucho, Aguiar Pablo por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO San Lorenzo vs Defensores del Cerro – 5º Div.  – 25/04/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Defensores del Cerro, Ruarte Mariano por el término de 7 días.Art.  186 – 260.

PARTIDO Union y Progreso vs Independiente Rojo – 6º Div.  – 25/04/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Independiente Rojo, Benavente Miguel por el término de 7 días.Art.  186 – 260.

PARTIDO Union y Progreso vs SyD Argentino – 7º Div.  – 26/04/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Union y Progreso, Bustos Luis por el término de 28 días.Art. 186 – 263J – 260.

PARTIDO Independiente vs Botafogo – 9º Div.  – 26/04/2015

Se suspende al Preparador Fisico del Club Botafogo, Tambela Julian por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

PARTIDO Independiente vs Botafogo – 10º Div.  – 25/04/2015

Se suspende al Director Tecnico del Club Botafogo, Garcia Martin por el término de 7 días.Art. 186 – 260.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.30 hs. Se levanta la sesión.

Acta N° 2036
Partido Loma Negra vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23328 Silva Juan Pablo Loma Negra 25/04/2015 1A 4
18692 Fernandez Leonardo Loma Negra 25/04/2015 1A 1
17542 Narciandi Leandro C.S. Velense 25/04/2015 1A 1
19845 Maineri Martin C.S. Velense 25/04/2015 1A 1
Partido Gimnasia y Esgrima vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19844 Martinez Santiago Gimnasia y Esgrima 18/04/2015 1A 3
3793 Vitral Mauricio Atco. Ayacucho 18/04/2015 1A 1
10018 Trama Franco Atco. Ayacucho 18/04/2015 1A 2
Partido Juarense vs Ferrocarril Sud
Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4379 Conni Marcos Juarense 25/04/2015 1A 1
18256 Franco Facundo Ferrocarril Sud 25/04/2015 1A 1
22515 Colotti Lautaro Ferrocarril Sud 25/04/2015 1A 2
Partido C.A. Alumni vs UNICEN
Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
5683 Gorozo Jorge C.A. Alumni 25/04/2015 1A 2
4285 Berestain Gastón C.A. Alumni 25/04/2015 1A 1
5378 Southwell Matias C.A. Alumni 25/04/2015 1A 2
17653 Ajuria Lucas J. UNICEN 25/04/2015 1A 1
14697 Ferreiro Nestor UNICEN 25/04/2015 1A 2
16262 Baliño Mariano UNICEN 25/04/2015 1A 1
18239 Kwist Juan UNICEN 25/04/2015 1A 2
Partido Independiente vs Dep. San José
Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
18266 Trasante Nicolás Independiente 25/04/2015 1A 2
18260 Llanos Lautaro Dep. San José 25/04/2015 1A 3
17249 Solimanto Facundo Dep. San José 25/04/2015 1A 3
15456 Solimanto Alejo Dep. San José 25/04/2015 1A 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19144 Porta Lucas A. SyD. Villa Aguirre 25/04/2015 1A 2
3800 Gamaleri Juan SyD. Argentino 25/04/2015 1A 2
4883 Giles Sebastian SyD. Argentino 25/04/2015 1A 1
4061 Rigantti Juan Cruz SyD. Argentino 25/04/2015 1A 3
Partido Excursionistas vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
17228 Lecuona Matías Excursionistas 25/04/2015 1A 1
23102 Leonardo Gastón Excursionistas 25/04/2015 1A 3
1145 Lescano Nicolas Botafogo 25/04/2015 1A 1
1805 Atucha Pablo Botafogo 25/04/2015 1A 2
8021 Cadona Federico Botafogo 25/04/2015 1A 1
1219 Marsico Juan Miguel Botafogo 25/04/2015 1A 1
1813 Godoy Axel Botafogo 25/04/2015 1A 2
Partido SyD. Santamarina Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19572 Rodriguez Emanuel SyD. Santamarina 24/04/2015 1A 2
19489 Heredia Emanuel SyD. Santamarina 24/04/2015 1A 1
13479 Mendez Matías Grupo Universitario 24/04/2015 1A 2
20289 Corrado Maximiliano Grupo Universitario 24/04/2015 1A 1
20326 Coto Daniel Grupo Universitario 24/04/2015 1A 2
23280 Gianmaria Lucas Grupo Universitario 24/04/2015 1A 1
Partido Defensores vs Juventud Agraria
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
2789 Denaro Pablo Defensores 25/04/2015 1A 2
2174 Guevara Luis Maria Juventud Agraria 25/04/2015 1A 2
1318 Guevara Emiliano Juventud Agraria 25/04/2015 1A 2
3190 Alcetegaray Manuel Juventud Agraria 25/04/2015 1A 1
Partido Ateneo Estrada vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
35562821 Escudero Leandro Ateneo Estrada 25/04/2015 1A 3
4349 Didio Lucas Sarmiento 25/04/2015 1A 1
4131 Didio Joaquin Sarmiento 25/04/2015 1A 1
Partido San Lorenzo vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
2127 Padin Ignacio San Lorenzo 25/04/2015 1A 1
1808 Loustau Federico San Lorenzo 25/04/2015 1A 2
3191 Juliano Leonardo San Lorenzo 25/04/2015 1A 2
3145 Achaga Lucas San Lorenzo 25/04/2015 1A 1
2137 Zarate Rodrigo San Lorenzo 25/04/2015 1A 3
17056 García Diego Defensores del Cerro 25/04/2015 1A 1
19548 Carabajal Roberto Defensores del Cerro 25/04/2015 1A 1
23571 Torres Kevin Defensores del Cerro 25/04/2015 1A 2
22630 Merlo German Defensores del Cerro 25/04/2015 1A 1
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 25/04/2015 1A 4
Partido Unión y Progreso vs Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23460 Giaconi Nicolas Unión y Progreso 25/04/2015 5TA 1
22594 Cuvillier Emanuel Unión y Progreso 25/04/2015 5TA 1
20853 Retontaro Lucas Unión y Progreso 25/04/2015 5TA 2
22451 Venancio Juan Manuel Independiente Rojo 25/04/2015 5TA 1
23097 Rimoldi Justo Independiente Rojo 25/04/2015 5TA 1
23025 Pizzorno Juan Independiente Rojo 25/04/2015 5TA 1
Partido Independiente vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22983 Gaymal Lautaro Independiente 25/04/2015 5TA 2
19469 Conti Gonzalo Independiente 25/04/2015 5TA 1
20527 Andrada Julian Independiente 25/04/2015 5TA 2
22621 Alvarez Emanuel Independiente 25/04/2015 5TA 3
22123 Campo Vizcaino R. Dep. San José 25/04/2015 5TA 1
20878 Bianchi Agustin Dep. San José 25/04/2015 5TA 1
22278 Castillo Leonel Dep. San José 25/04/2015 5TA 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22502 Tasin Ricardo Gimnasia y Esgrima 25/04/2015 5TA 1
20908 Caballero Gastón Gimnasia y Esgrima 25/04/2015 5TA 2
4394 Brogno Juan Atco. Ayacucho 25/04/2015 5TA 2
4490 Cestona Mariano Atco. Ayacucho 25/04/2015 5TA 1
4579 Lemme Agustin Atco. Ayacucho 25/04/2015 5TA 1
Partido Excursionistas vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22539 Castilla Franco Excursionistas 25/04/2015 5TA 1
25817 Bidart Martin Excursionistas 25/04/2015 5TA 1
24799 Dargaine Sebastian Excursionistas 25/04/2015 5TA 2
22861 Invernizzi Renzo Excursionistas 25/04/2015 5TA 1
22484 Escobar M. Cesar Excursionistas 25/04/2015 5TA 1
1418 Edén Rodrigo Botafogo 25/04/2015 5TA 1
1223 Martiren Octavio Botafogo 25/04/2015 5TA 2
Partido C.A. Alumni vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4986 Guevara Nahuel C.A. Alumni 25/04/2015 5TA 1
4862 Gomez Augusto C.A. Alumni 25/04/2015 5TA 2
5423 Victoria Joaquin C.A. Alumni 25/04/2015 5TA 1
4721 Irigoyen Franco C.A. Alumni 25/04/2015 5TA 2
22456 Marcos Demis C.A. Alumni 25/04/2015 5TA 1
Partido Loma Negra vs. C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23150 Bramajo Matias Loma Negra 25/04/2015 5TA 1
23156 Gonzalez Lucas Loma Negra 25/04/2015 5TA 1
22319 Marquestau Martin C.S. Velense 25/04/2015 5TA 2
21049 Arias Facundo C.S. Velense 25/04/2015 5TA 1
23335 Ruiz Ranchez Franco C.S. Velense 25/04/2015 5TA 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs. SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22560 Herrera Maximiliano SyD. Villa Aguirre 24/04/2015 5TA 2
19832 San Martín Marcelo SyD. Villa Aguirre 24/04/2015 5TA 2
4421 Ashifu Julian SyD. Argentino 24/04/2015 5TA 2
4884 Arguello Federico SyD. Argentino 24/04/2015 5TA 2
4539 Bravo Julian SyD. Argentino 24/04/2015 5TA 1
4423 Perez Enzo SyD. Argentino 24/04/2015 5TA 1
Partido SyD. Santamarina vs Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22054 Palmieri Julian SyD. Santamarina 25/04/2015 5TA 2
21338 Iturralde Tomás Grupo Universitario 25/04/2015 5TA 2
21322 Britos Ayrton Grupo Universitario 25/04/2015 5TA 1
22940 Urra Tomas Grupo Universitario 25/04/2015 5TA 2
26218 Salias Leandro Grupo Universitario 25/04/2015 5TA 1
Partido San Lorenzo vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
40373749 Larroca Juan San Lorenzo 25/04/2015 5TA 1
2023 Benitez Lucas San Lorenzo 25/04/2015 5TA 2
22149 Lopez Ruben Defensores del Cerro 25/04/2015 5TA 2
Partido Ateneo Estrada vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4158 Diaz Juan Ateneo Estrada 25/04/2015 5TA 2
4653 Arbiya Maximiliano Ateneo Estrada 25/04/2015 5TA 2
4314 Pereyra Jonathan Sarmiento 26/04/2015 5TA 1
4410 Roldan Lautaro Sarmiento 27/04/2015 5TA 1
3993 Macias Lucas Sarmiento 28/04/2015 5TA 3
Partido C.A. Alumni vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4823 Beltran Enzo C.A. Alumni 25/04/2015 6TA 1
25384 Alvarez Juan UNICEN 25/04/2015 6TA 1
23497 Lavia Ernersto UNICEN 26/04/2015 6TA 1
Partido Unión y Progreso vs. Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23917 Castro Ramiro Unión y Progreso 25/04/2015 6TA 2
24174 Bresesti Federico Unión y Progreso 25/04/2015 6TA 1
Partido Gimnasia y Esgrima vs Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4740 Cabrera Emanuel Atco. Ayacucho 24/04/2015 6TA 1
23605 Belen Martin Gimnasia y Esgrima 24/04/2015 6TA 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23953 Castillo Matias SyD. Villa Aguirre 25/04/2015 6TA 1
5033 Viera José SyD. Argentino 25/04/2015 6TA 1
Partido Excursionistas vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23362 Sanchez Joel Excursionistas 25/04/2015 6TA 2
Partido San Lorenzo vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24751 Barilaro Jose Defensores del Cerro 25/04/2015 6TA 1
Partido Ateneo Estrada vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4700 Pessi Simon Ateneo Estrada 25/04/2015 6TA 2
43798212 Pessi Felix Ateneo Estrada 25/04/2015 6TA 1
41212490 Trincheri Juan Ateneo Estrada 25/04/2015 6TA 1
4717 Cuneo Nicolas Sarmiento 25/04/2015 6TA 2
4692 Bustos Agustin Sarmiento 25/04/2015 6TA 1
4842 Pereyra Marcelo Sarmiento 25/04/2015 6TA 2
4775 Cortopasi Joaquin Sarmiento 25/04/2015 6TA 2