En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| Efva. | |||||||
| 4850 | Arguello Roberto | SyD Argentino | 15/11/2014 | 1ra | 2028 | 1 | 208 |
| 18092 | Gonzalez Leandro | Defensores del Cerro | 15/11/2014 | 1ra | 2028 | 1 | 207 |
| 21915 | Rivarola Francisco | Independiente | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 2 | 203 |
| 4302 | Blasco José I. | Juarense | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 2 | 203 |
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 1 | 208 |
| 23156 | Gonzalez Lucas | Loma Negra | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 1 | 207 |
| 15987 | Otarola Jose | Loma Negra | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 3 | 186 |
| 22494 | García Enzo | Loma Negra | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 3 | 186 |
| 23252 | Enriquez Martin | Loma Negra | 15/11/2014 | 5ta | 2028 | 1 | 208 |
| 24594 | Isely Mateo | Independiente | 15/11/2014 | 6ta | 2028 | 1 | 208 |
| 22724 | Martinez Franco | SyD Santamarina | 15/11/2014 | 6ta | 2028 | 1 | 208 |
| 22506 | Rebollo Franco R | SyD Santamarina | 15/11/2014 | 6ta | 2028 | 1 | 186 |
| 23043 | Allende Agustin | SyD Santamarina | 15/11/2014 | 6ta | 2028 | 1 | 186 |
| 4984 | Arguello Diego | SyD Argentino | 16/11/2014 | 7ma | 2028 | 4 | 185 |
| 25101 | Galllardo Jesus | Excursionistas | 16/11/2014 | 9na | 2028 | 2 | 204 |
| 5114 | Etchegoyen Francisco | Ateneo Estrada | 16/11/2014 | 9na | 2028 | 2 | 204 |
| 4930 | Alvarez Benjamin | Ateneo Estrada | 16/11/2014 | 9na | 2028 | 1 | 186 |
| 5125 | Acosta Agustin | Ateneo Estrada | 16/11/2014 | 9na | 2028 | 1 | 186 |
PARTIDO Velense vs Defensores del Cerro – 5º Div. – 01/11/2014
Este Tribunal Resuelve:
Se intima al Club Defensores del Cerro en el término de 7 días a hacer efectivo el importe por la multa aplicada en dicho partido, dado que hasta el momento no se ha realizado el deposito.
Caso contrario este Club quedarà inhabilitado administrativamente. Art. 77
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.30 hs. Se levanta la sesión.
| Acta N° | 2028 | |||||
| Partido | Independiente | vs | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4850 | Arguello Roberto | SyD. Argentino | 15/11/2014 | 1A | 5 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | Defensores del Cerro | ||||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3793 | Vitral Mauricio | Atco. Ayacucho | 15/11/2014 | 1A | 4 | |
| 2160 | Vesce Javier | Atco. Ayacucho | 15/11/2014 | 1A | 1 | |
| 2519 | Aparicio Leandro | Atco. Ayacucho | 15/11/2014 | 1A | 4 | |
| 19961 | Ruarte Lucas | Defensores del Cerro | 15/11/2014 | 1A | 2 | |
| Partido | Independiente | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22482 | Bargas Tomás | Independiente | 15/11/2014 | 5TA | 1 | |
| 4378 | Madrid Jesús | Juarense | 15/11/2014 | 5TA | 5 | |
| 4257 | Basualdo Jonathan | Juarense | 15/11/2014 | 5TA | 4 | |
| Partido | Botafogo | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 1507 | Fuentes Joaquin | Botafogo | 15/11/2014 | 5TA | 4 | |
| 1508 | Lamarche Enzo | Botafogo | 15/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 1138-r | Acosta Nahuel | Botafogo | 15/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 1216 | Palma Ariel | Botafogo | 15/11/2014 | 5TA | 3 | |
| 1208 | Ballesteros Nicolas | Botafogo | 15/11/2014 | 5TA | 1 | |
| 23252 | Enriquez Martin | Loma Negra | 15/11/2014 | 5TA | 5 | |
| 23303 | Acosta Maximiliano | Loma Negra | 15/11/2014 | 5TA | 4 | |
| Partido | Independiente | vs. | UNICEN | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22464 | Campiglia Humberto | Independiente | 15/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 24594 | Isely Mateo | Independiente | 15/11/2014 | 6TA | 5 | |
| 23091 | Garcia Diego | UNICEN | 15/11/2014 | 6TA | 1 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs. | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23001 | Gianarelli Santiago | SyD. Santamarina | 15/11/2014 | 6TA | 3 | |
| 23026 | Perotti Alexis | SyD. Santamarina | 15/11/2014 | 6TA | 3 | |
| 22939 | Farias Agustin | SyD. Santamarina | 15/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 22724 | Martinez Franco | SyD. Santamarina | 15/11/2014 | 6TA | 5 | |
| 2208 | Lavallen José | Botafogo | 15/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 5037 | Petreigne Juan | Botafogo | 15/11/2014 | 6TA | 1 |

