REUNION DEL DIA 12-11-2014
En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los doce días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| Efva. | |||||||
| 3874 | Rimoli Rafael | SyD Argentino | 08/11/2014 | 1ra | 2027 | 1 | 208 |
| 3800 | Gamaleri Juan | SyD Argentino | 08/11/2014 | 1ra | 2027 | 1 | 207 |
| 20538 | Pereyra Laureano | Independiente | 08/11/2014 | 1ra | 2027 | 1 | 208 |
| 18797 | Valerio Rodolfo | Independiente | 08/11/2014 | 1ra | 2027 | 1 | 208 |
| 19956 | Flores Juan | Gimnasia y Esgrima | 08/11/2014 | 1ra | 2027 | 1 | 208 |
| 19962 | Ravenna Luis E. | Defensores del Cerro | 08/11/2014 | 1ra | 2027 | 1 | 207 |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 08/11/2014 | 5ta | 2027 | 2 | 208 |
| 4608 | Pellizari Emanuel | Ateneo Estrada | 08/11/2014 | 5ta | 2027 | 3 | 200 A3 |
| 4248 | Beron Facundo | Juarense | 09/11/2014 | 5ta | 2027 | 3 | 201 B2-45 |
| 23040 | Rodriguez Enzo | Gimnasia y Esgrima | 08/11/2014 | 6ta | 2027 | 2 | 205C |
| 23184 | Laurenz Alejo | SyD Santamarina | 08/11/2014 | 6ta | 2027 | 1 | 208 |
| 4509 | Cechini Tomas | Sarmiento | 08/11/2014 | 6ta | 2027 | 1 | 208 |
| 4682 | Mendez Hector | Sarmiento | 08/11/2014 | 6ta | 2027 | 1 | 208 |
| 24051 | Barzola Franco | Dep. San Jose | 09/11/2014 | 7ma | 2027 | 2 | 201 B4 |
| 25732 | Ferreyra Kevin | C.S Velense | 08/11/2014 | 8va | 2027 | 1 | 207 |
| 24497 | Ibarra Laureano | Loma Negra | 09/11/2014 | 8va | 2027 | 1 | 186 |
| 24581 | Huinca Taiel | Loma Negra | 09/11/2014 | 8va | 2027 | 1 | 207 |
| 24133 | Belocchi Alan | Loma Negra | 09/11/2014 | 8va | 2027 | 1 | 186 |
| 24627 | Oliva Tomas | Loma Negra | 09/11/2014 | 8va | 2027 | 1 | 186 |
| 24144 | Rodrigues Tomas | C.S Velense | 08/11/2014 | 9na | 2027 | 1 | 207 J |
PARTIDO Independiente vs C.S Velense – 5º Div. – 08/11/2014
Se suspende al Director Técnico, del Club C.S Velense, Rodriguez Esteban por el término de 7 días.Art. 186-260
PARTIDO Defensores del Cerro vs Defensores de Ayacucho – 7º Div. – 09/11/2014
Se suspende al Preparador Físico del Club Defensores de Ayacucho, Rodriguez Juan por el término de 7 días.Art.186-260
PARTIDO Gimnasia y Esgrima vs Ferrocarril Sud – 8º Div. – 09/11/2014
Se suspende al Ayudante de Campo del Club Ferrocarril Sud, Harispe Joaquin por el término de 7 días.Art. 186-260
PARTIDO C.S Velense vs Botafogo – 8º Div. – 08/11/2014
Se suspende al Director Técnico del Club Botafogo, Atucha Daniel por el término de 7 días.Art. 186-260
PARTIDO Defensores del Cerro vs Defensores de Ayacucho – 10º Div. – 09/11/2014
Este Tribanl resuelve:
Dar por perdido el partido a Defensores del Cerro, y dar por ganado el partido al Defensores de Ayacucho por el resultado de 1 (uno) a 0 (cero). Art. 152
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.30 hs. Se levanta la sesión.
| Partido | Independiente | vs | C.S. Velense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22525 | Saiz Bautista | Independiente | 08/10/2014 | 5TA | 2 | |
| 22481 | Ghironi Ignacio | Independiente | 08/10/2014 | 5TA | 1 | |
| 21599 | Bonachina Walter | C.S. Velense | 08/10/2014 | 5TA | 1 | |
| 21737 | Bertoglio Pedro | C.S. Velense | 08/10/2014 | 5TA | 2 | |
| Partido | Loma Negra | vs | Ateneo Estrada | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23328 | Silva Juan Pablo | Loma Negra | 08/10/2014 | 5TA | 5 | |
| 24635 | Pagadizabal Lucas | Loma Negra | 08/10/2014 | 5TA | 1 | |
| 4216 | Altube Juan Cruz | Ateneo Estrada | 08/10/2014 | 5TA | 4 | |
| 4890 | Aguirre Jeremias | Ateneo Estrada | 08/10/2014 | 5TA | 2 | |
| 4180 | Peña Agustin | Ateneo Estrada | 08/10/2014 | 5TA | 4 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4249 | Arguello Braian | C.S. Velense | 09/10/2014 | 5TA | 4 | |
| 4254 | Elizalde Joaquin | Juarense | 09/10/2014 | 5TA | 3 | |
| 4302 | Blasco José I. | Juarense | 09/10/2014 | 5TA | 3 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 1507 | Fuentes Joaquin | Botafogo | 08/10/2014 | 5TA | 3 | |
| 1223 | Martiren Octavio | Botafogo | 08/10/2014 | 5TA | 2 | |
| 1265 | Rattiguen Matias | Botafogo | 08/10/2014 | 5TA | 3 | |
| 1138-R | Acosta Nahuel | Botafogo | 08/10/2014 | 5TA | 1 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs. | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22724 | Martinez Franco | SyD. Santamarina | 08/10/2014 | 6TA | 4 | |
| 23184 | Laurenz Alejo | SyD. Santamarina | 08/10/2014 | 6TA | 5 | |
| 22506 | Rebollo Ramiro | SyD. Santamarina | 08/10/2014 | 6TA | 3 | |
| 23462 | Rodriguez Marcos | SyD. Santamarina | 08/10/2014 | 6TA | 1 | |
| 22487 | Jakymyszyn Agustin | Gimnasia y Esgrima | 08/10/2014 | 6TA | 4 | |
| Partido | Independiente | vs. | Sarmiento | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23090 | Garasa Santiago | Independiente | 08/10/2014 | 6TA | 1 | |
| 4509 | Cechini Tomas | Sarmiento | 08/10/2014 | 6TA | 5 | |
| 4682 | Mendez Hector | Sarmiento | 08/10/2014 | 6TA | 5 | |
| Partido | UNICEN | vs | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22796 | Galan Gonzalo | UNICEN | 08/10/2014 | 6TA | 2 |
