En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los seis días del mes de Noviembre del año dos mil catorce, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.
Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:
1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.
2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:
| Carnet | Apellido y Nombre | Club | Fecha | Div. | Acta | Pena | Artículo/s |
| Efva. | |||||||
| 19144 | Porta Lucas A. | SyD Villa Aguirre | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 15698 | Larragneguy Mariano | Gimnasia y Esgrima | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 25692 | Dicataldo Facundo | Independiente | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 13536 | Arteagaveytía Ramiro | Independiente | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 2 | 200 A8 |
| 16521 | Gorosito Nicolás | Independiente | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 4 | 207-186 |
| 19572 | Rodriguez Emanuel | UNICEN | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 207 |
| 15320 | Guerendiain Diego | Union y Progreso | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 2 | 200 A8 |
| 19527 | Merani Juan | Union y Progreso | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 18191 | Pradal Martín | Ferrocarril Sud | 01/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 4043 | Arias Emanuel | C.A Alumni | 01/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 3036 | Alfredo Suarez | Ateneo Estrada | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 207 |
| 17571 | Lopez Leandro | Excursionistas | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 2 | 201 B4 |
| 3803 | Scerbo Martin | Ateneo Estrada | 02/11/2014 | 1ra | 2026 | 1 | 208 |
| 22109 | Funes Marcos | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5ta | 2026 | 5 | 207-185 |
| 19870 | Lopez Fermín | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 208 |
| 4661 | Binderup Nicolas | SyD Argentino | 01/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 207 |
| 23444 | Kain Alex | Excursionistas | 01/11/2014 | 5ta | 2026 | 2 | 204 |
| 22543 | Chatelain Pedro | Excursionistas | 01/11/2014 | 5ta | 2026 | 2 | 204 |
| 20555 | Fuentes Claudio | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 207 |
| 23303 | Acosta Maximiliano | Loma Negra | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 207 |
| 21375 | Fernandez Ariel | SyD Santamarina | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 207 |
| 20435 | Gomez Lucas | Union y Progreso | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 5 | 207 M – 185 |
| 22594 | Cuvillier Emanuel | Union y Progreso | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 2 | 201 B5 |
| 24518 | Cadona Albano | Union y Progreso | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 2 | 186 |
| 22635 | Moyano Matias | Union y Progreso | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 207 |
| 1173 | Rabaynera Leandro E. | San Lorenzo | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 1 | 208 |
| 25567 | Leonardi Nahuel | Defensores del Cerro | 01/11/2014 | 5ta | 2026 | 3 | 200 A3 |
| 20967 | Castro Marcos | Union y Progreso | 02/11/2014 | 5ta | 2026 | 2 | 186 |
| 23379 | Ballarre Gonzalo | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 6ta | 2026 | 2 | 204 |
| 1515 | Toro Maximo | Botafogo | 31/10/2014 | 6ta | 2026 | 1 | 207 |
| 25469 | Mijael Fernando | Union y Progreso | 02/11/2014 | 6ta | 2026 | 3 | 200 A1 |
| 23043 | Allende Agustin | SyD Santamarina | 02/11/2014 | 6ta | 2026 | 1 | 208 |
| 4598 | Torres Emiliano | Atco. Ayacucho | 02/11/2014 | 6ta | 2026 | 1 | 208 |
| 24030 | Burgos Benjamin | Ferrocarril Sud | 02/11/2014 | 7ma | 2026 | 2 | 203 |
| 23911 | Mendoza Diego | Defensores del Cerro | 02/11/2014 | 7ma | 2026 | 2 | 203 |
| 23603 | Pendas Martin | Excursionistas | 01/11/2014 | 7ma | 2026 | 2 | 186 |
PARTIDO Independiente vs UNICEN – 1º Div. – 02/11/2014
Se suspende al Director Técnico, del Club UNICEN, Cantero Walter por el término de 7 días.Art.186-260
PARTIDO Grupo Universitario vs Loma Negra – 5º Div. – 02/11/2014
Se suspende al Director Técnico, del Club Grupo Universitario, Perez Daniel por el término de 7 días.Art.186-260
PARTIDO Velense vs Defensores del Cerro – 5º Div. – 01/11/2014
Se suspende al Director Técnico, del Club Defensores del Cerro, Garcia Diego por el término de 14 días.Art. 186-260
De Acuerdo a la nota presentada por el Club C.S Velense, se da lugar a la protesta por la mala inclusion del Jugador Gaida Braian nº de Carnet 23999
Este Tribunal resuelve
1) Dar por perdido el partido a Defensores del Cerro, Art. 212-A , Art. 152 y dar por ganado el partido al Club C.S Velense, por el resultado de 1 (uno) a 0 (cero).
2) Suspender al Jugador Gaiada Braian nº carnet 23999 por el termino de 1 (uno) año. Art. 212-A
3) El tribunal dispone la devolucion del importe pagado en concepto de derechos de protesta al Club C.S Velense. Art. 21.
4) Se intima al Club Defensores del Cerro a abonar la suma de $ 3.000 (tres mil pesos) la cual debe ser depositada en la Tesorería de la Liga Tandilense de Fútbol. Art. 14 y 21.
PARTIDO Excursionistas vs UNICEN – 7º Div. – 01/11/2014
Se suspende al Director Técnico, del Club UNICEN, De Pietri Guillermo por el término de 14 días.Art. 260-186
PARTIDO Botafogo vs Juarense – 7º y 8º Div. – 19/10/2014
Este Tribunal resuelve delegar a la Unión Regional Deportiva la reprogramacion de los encuentros explicitados anteriormente, no disputados el dia 19 de Octubre de 2014.
No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.00 hs. Se levanta la sesión.
| Partido | SyD. Villa Aguirre | vs | Gimnasia y Esgrima | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 20325 | Ferreiro Matias | SyD. Villa Aguirre | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 19144 | Porta Lucas A. | SyD. Villa Aguirre | 02/11/2014 | 1A | 5 | |
| 13594 | Nuñez Gastón | SyD. Villa Aguirre | 02/11/2014 | 1A | 3 | |
| 18974 | Quintas Rodrigo | SyD. Villa Aguirre | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 19956 | Flores Juan | Gimnasia y Esgrima | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 15698 | Larragneguy Mariano | Gimnasia y Esgrima | 02/11/2014 | 1A | 5 | |
| Partido | Independiente | UNICEN | ||||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 19126 | Turri Juan Ignacio | Independiente | 02/11/2014 | 1A | 2 | |
| 18797 | Valerio Rodolfo | Independiente | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 18773 | Olaechea Agustín | Independiente | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 20538 | Pereyra Laureano | Independiente | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 25692 | Di cataldo Facundo | Independiente | 02/11/2014 | 1A | 5 | |
| Partido | Unión y Progreso | vs | SyD. Santamarina | |||
| Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | ||
| 22230 | Britos Mariano A. | Unión y Progreso | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 19527 | Merani Juan | Unión y Progreso | 02/11/2014 | 1A | 5 | |
| 19894 | Politano Agustin | SyD. Santamarina | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 20391 | Ortiz Rodrigo | SyD. Santamarina | 02/11/2014 | 1A | 1 | |
| Partido | Ferrocarril Sud | vs | C.A. Alumni | |||
| Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | ||
| 17935 | Irureta Federico E. | Ferrocarril Sud | 01/11/2014 | 1A | 1 | |
| 18191 | Pradal Martín | Ferrocarril Sud | 01/11/2014 | 1A | 5 | |
| 5380 | Meilan Daniel | C.A. Alumni | 01/11/2014 | 1A | 3 | |
| 4043 | Arias Emanuel | C.A. Alumni | 01/11/2014 | 1A | 5 | |
| Partido | San Lorenzo | vs | Defensores del Cerro | |||
| Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | ||
| 1168 | Lusarreta Esteban | San Lorenzo | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 2137 | Zarate Rodrigo | San Lorenzo | 02/11/2014 | 1A | 2 | |
| 22233 | Ruarte Claudio | Defensores del Cerro | 02/11/2014 | 1A | 1 | |
| 18363 | Gonzalez Claudio | Defensores del Cerro | 02/11/2014 | 1A | 2 | |
| 24309 | Garcia José | Defensores del Cerro | 02/11/2014 | 1A | 3 | |
| 19910 | Escudero Leandro | Defensores del Cerro | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| Partido | Ateneo Estrada | vs | SyD. Argentino | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 2789 | Denaro Pablo | Ateneo Estrada | 02/11/2014 | 1A | 1 | |
| 3803 | Scervo Martin | Ateneo Estrada | 02/11/2014 | 1A | 5 | |
| 3658 | Martinez Marcos | Ateneo Estrada | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 4182 | Gamaleri Carlos | SyD. Argentino | 02/11/2014 | 1A | 1 | |
| 4920-a | Larrea Dario | SyD. Argentino | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| 4920 | Madrid Franco | SyD. Argentino | 02/11/2014 | 1A | 4 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 10019 | Morondo Emanuel | Atco. Ayacucho | 25/10/2014 | 1A | 2 | |
| 2079 | Ceverio Manuel | Atco. Ayacucho | 25/10/2014 | 1A | 4 | |
| 4501 | Aymo Tomás | Atco. Ayacucho | 25/10/2014 | 1A | 3 | |
| 20285 | Aguirre Agustin | Excursionistas | 25/10/2014 | 1A | 2 | |
| 21763 | Ferreyra Agustin | Excursionistas | 25/10/2014 | 1A | 1 | |
| Partido | Sarmiento | Juarense | ||||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 3597 | Misson Luis | Sarmiento | 04/11/2014 | 1A | 1 | |
| 4970 | Cluigt Marcos | Juarense | 04/11/2014 | 1A | 4 | |
| 4195 | Deniro Nahuel | Juarense | 04/11/2014 | 1A | 2 | |
| Partido | Grupo Universitario | vs | Loma Negra | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21404 | Díaz Claudio | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 21322 | Britos Ayrton | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 5TA | 3 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Botafogo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22596 | Benitez Ricardo | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 22110 | Funes Javier | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 3 | |
| 19870 | Lopez Fermín | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 5 | |
| 20913 | Lunghi Joaquin | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 3 | |
| 21922 | Yosia Matias | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 22741 | Socchi Salinas Walter | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 22502 | Tasin Ricardo | Gimnasia y Esgrima | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 5030 | Haedo Gonzalo | Botafogo | 01/11/2014 | 5TA | 4 | |
| Partido | SyD. Argentino | vs | Excursionistas | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4613 | Zequeira Rafael | SyD. Argentino | 01/11/2014 | 5TA | 1 | |
| 24799 | Dargaine Sebastian | Excursionistas | 01/11/2014 | 5TA | 1 | |
| 22539 | Castilla Franco | Excursionistas | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| Partido | Ferrocarril Sud | vs | Juarense | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21577 | Bernardo Jonathan | Ferrocarril Sud | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 4302 | Blasco José I. | Juarense | 01/11/2014 | 5TA | 2 | |
| 4748 | Miranda Luis | Juarense | 01/11/2014 | 5TA | 1 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs. | Unión y Progreso | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 21371 | Acevedo Gaston | SyD. Santamarina | 02/11/2014 | 5TA | 1 | |
| 20916 | Cumler Matias | Unión y Progreso | 02/11/2014 | 5TA | 4 | |
| 20774 | Zuzulich Ivan | Unión y Progreso | 02/11/2014 | 5TA | 3 | |
| Partido | Independiente | vs. | San Lorenzo | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 1173 | Rabaynera Leandro E. | San Lorenzo | 02/11/2014 | 5TA | 5 | |
| Partido | C.S. Velense | vs. | Defensores del Cerro | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 19910 | Escudero Leandro | Defensores del Cerro | 01/11/2014 | 5TA | 3 | |
| 20464 | Cadona Emanuel | Defensores del Cerro | 01/11/2014 | 5TA | 1 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Ateneo Estrada | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4180 | Peña Agustin | Ateneo Estrada | 02/11/2014 | 5TA | 3 | |
| Partido | C.S. Velense | vs. | Grupo Universitario | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23200 | Aspitia Nicolas | C.S. Velense | 02/11/2014 | 6TA | 2 | |
| 23803 | Infesta Marcelo | C.S. Velense | 02/11/2014 | 6TA | 2 | |
| 23715 | Lobos Lucas | C.S. Velense | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 23018 | Iriart German | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 25539 | Ruiz German | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 23558 | Noblias Sebastian | Grupo Universitario | 02/11/2014 | 6TA | 4 | |
| Partido | Botafogo | vs. | Ferrocarril Sud | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24044 | Burgos Joaquin | Ferrocarril Sud | 26/10/2014 | 6TA | 1 | |
| 23780 | Vallejo Agustin | Ferrocarril Sud | 26/10/2014 | 6TA | 1 | |
| 25006 | Lopez Nicolas | Ferrocarril Sud | 26/10/2014 | 6TA | 1 | |
| 22561 | More Ezequiel | Ferrocarril Sud | 26/10/2014 | 6TA | 3 | |
| 23934 | Leguizamon Agustin | Ferrocarril Sud | 26/10/2014 | 6TA | 1 | |
| Partido | Gimnasia y Esgrima | vs | Defensores | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23408 | Palacio Francisco | Gimnasia y Esgrima | 02/11/2014 | 6TA | 2 | |
| 22421 | Bertagan Guido | Gimnasia y Esgrima | 02/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 4529 | Lezcano Alan | Defensores | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 4363 | Liuzzi Francisco | Defensores | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| Partido | Independiente | vs | Dep. San José | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 23130 | Safenreiter Simon | Independiente | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 22978 | Bandely Bruno | Independiente | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 24594 | Isely Mateo | Independiente | 02/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 23047 | Garcia Santiago | Dep. San José | 02/11/2014 | 6TA | 4 | |
| Partido | UNICEN | vs | SyD. Tandil | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 24728 | Lezcano Federico | UNICEN | 01/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 24009 | Gaiada Luciano | SyD. Tandil | 01/11/2014 | 6TA | 2 | |
| Partido | SyD. Santamarina | vs | Unión y Progreso | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 22727 | Romero Federico | SyD. Santamarina | 02/11/2014 | 6TA | 3 | |
| 22938 | Leguizamon Luis | SyD. Santamarina | 02/11/2014 | 6TA | 3 | |
| 23043 | Allende Agustin | SyD. Santamarina | 02/11/2014 | 6TA | 5 | |
| 24585 | Gonalez Ivan | Unión y Progreso | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 23101 | Leonardo Juan Cruz | Unión y Progreso | 02/11/2014 | 6TA | 3 | |
| Partido | Atco. Ayacucho | vs | Sarmiento | |||
| N° de Carnet | Apellido y Nombre | Club | Jugado | División | Acumuladas | |
| 4579 | Lemme Agustin | Atco. Ayacucho | 02/11/2014 | 6TA | 4 | |
| 4720 | Balbuena Manuel | Atco. Ayacucho | 02/11/2014 | 6TA | 3 | |
| 4613 | Ponce Joaquin | Atco. Ayacucho | 02/11/2014 | 6TA | 1 | |
| 4598 | Torres Emiliano | Atco. Ayacucho | 02/11/2014 | 6TA | 5 | |
| 4509 | Cechini Tomas | Sarmiento | 02/11/2014 | 6TA | 4 |
