Tribunal de Disciplina

ACTA N° 2013

REUNION DEL DIA  16-07-2014                                                                           ACTA N° 2013                                             

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de Julio del año dos mil catorce, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
19537 Scarnato Bruno Union y Progresso 12/07/2014 1ra 2013 1 207
16075 Alonso Martín Union y Progresso 12/07/2014 1ra 2013 3 186
16307 Díaz Marcelo M. Union y Progresso 12/07/2014 1ra 2013 2 204
2098-a Pereyra Juan Ezequiel Sarmiento 12/07/2014 1ra 2013 1 207
3423 Viere Fernando Sarmiento 12/07/2014 1ra 2013 1 208
18510 Camio Martin Independiente 12/07/2014 1ra 2013 3 200 A-7
15674 Sequeira Mauricio SyD Villa Aguirre 12/07/2014 5ta 2013 1 207
20522 Torres Francisco Gimnasia y Esgrima 12/07/2014 5ta 2013 2 204
19870 Lopez Fermín Gimnasia y Esgrima 12/07/2014 5ta 2013 1 207
24519 Hernandez Agustin Independiente Rojo 12/07/2014 5ta 2013 1 207
21971 Franchini Ivan Independiente Rojo 12/07/2014 5ta 2013 1 208
23302 Pagadizabal Jose N. Loma Negra 12/07/2014 5ta 2013 2 204
23328 Silva Juan Pablo Loma Negra 12/07/2014 5ta 2013 1 208
23122 Ciano Jonatan Excursionistas 12/07/2014 6ta 2013 1 207
23060 Arhex Francisco Independiente Rojo 12/07/2014 6ta 2013 1 207

 

PARTIDO   SyD Villa Aguirre vs.  Union y Progreso – 1º Div.  – 12/07/2014

Se suspende al Ayudante de campo, del Club Union y Progreso, Petruzzo Carmelo, por el término de 21 días. Art. 186-260                                                    

 

PARTIDO   Ferrocarril Sud vs.  Excursionistas  – 6º Div.  – 12/07/2014

Se suspende al Director Técnico, del Club Excursionistas, Daniel Castaño, por el término de 7 días. Art. 186-260

 

Partido SyD Argentino vs. SyD Villa Aguirre – 6º Div. – 29/06/2014

Este Tribunal resuelve suspender al Jugador Tami Angel (24428) del Club SyD Villa Aguirre, por los hechos sucedidos en el partido el día de la fecha, por el término de 12 partidos. Art. 199 

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.15 hs. Se levanta la sesión.

 

 

ACTA AMONESTACIONES

 

Acta N° 2013
Partido SyD. Villa Aguirre vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18826 Galavert Emilio SyD. Villa Aguirre 12/07/2014 1A 2
15562 Zubigaray Leonardo Unión y Progreso 12/07/2014 1A 2
15320 Guerendiain Diego Unión y Progreso 12/07/2014 1A 2
19527 Merani Juan Unión y Progreso 12/07/2014 1A 1
Partido Defensores del Cerro Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18561 Olaechea Angel Mauricio Defensores del Cerro 12/07/2014 1A 1
19271 Barriola Matias Defensores del Cerro 12/07/2014 1A 3
15897 Colotti Claudio Defensores del Cerro 12/07/2014 1A 2
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 12/07/2014 1A 3
19910 Escudero Leandro Defensores del Cerro 12/07/2014 1A 3
18809 Gorozo Sebastián Defensores del Cerro 12/07/2014 1A 2
3423 Viere Fernando Sarmiento 12/07/2014 1A 5
3597 Maciel Jorge Sarmiento 12/07/2014 1A 2
Partido Independiente vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20538 Pereyra Laureano Independiente 12/07/2014 1A 2
20463 Baquero Rodrigo Independiente 12/07/2014 1A 2
18692-L Fernandez Leonardo Loma Negra 12/07/2014 1A 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22839 Luna Santiago SyD. Villa Aguirre 12/07/2014 5TA 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20913 Lunghi Joaquin Gimnasia y Esgrima 12/07/2014 5TA 1
21987 Mouhape Juan Cruz Gimnasia y Esgrima 12/07/2014 5TA 3
22471 Althabe Facundo Independiente Rojo 12/07/2014 5TA 1
22455 Ardua Tomas Independiente Rojo 12/07/2014 5TA 1
21971 Franchini Ivan Independiente Rojo 12/07/2014 5TA 5
Partido Defensores del Cerro vs Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22399 Murrone Franco I. Defensores del Cerro 12/07/2014 5TA 2
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 12/07/2014 5TA 4
21535 Denis Franco Defensores del Cerro 12/07/2014 5TA 1
4321 Mujica juan Sarmiento 12/07/2014 5TA 2
4123 Giacchino Jeronimo Sarmiento 12/07/2014 5TA 1
3993 Macias Lucas Sarmiento 12/07/2014 5TA 2
4128 Fernandez Leonardo Sarmiento 12/07/2014 5TA 2
Partido Independiente vs Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22525 Saiz Bautista Independiente 12/07/2014 5TA 1
22912 Hurtado Huber F. Independiente 12/07/2014 5TA 2
24635 Pagadizabal Lucas Loma Negra 12/07/2014 5TA 2
23708 Boni Ignacio N. Loma Negra 12/07/2014 5TA 1
23328 Silva Juan Pablo Loma Negra 12/07/2014 5TA 5
23252 Enriquez Martin Loma Negra 12/07/2014 5TA 2
Partido Ferrocarril Sud vs. Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24757 Amoroso Blas Ferrocarril Sud 12/07/2014 5TA 2
22017 Vallejos Agustin Ferrocarril Sud 12/07/2014 5TA 1
24799 Dargaine Sebastian Excursionistas 12/07/2014 5TA 3
Partido Ferrocarril Sud vs. Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24224 Perez Silveria Ezequiel Ferrocarril Sud 12/07/2014 6TA 1
23780 Vallejo Agustin Ferrocarril Sud 12/07/2014 6TA 2
23567 Villaruel Sergio Ferrocarril Sud 12/07/2014 6TA 1
24620 Alvarez Federico Excursionistas 12/07/2014 6TA 1
23186 Urso Juan Cruz Excursionistas 12/07/2014 6TA 3
23109 Bucci Nahuel Excursionistas 12/07/2014 6TA 1
Partido SyD. Villa Aguirre vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25689 Rivas Facundo SyD. Villa Aguirre 12/07/2014 6TA 1
23734 Villalon Esteban SyD. Villa Aguirre 12/07/2014 6TA 1
23233 Quaranta Luciano SyD. Villa Aguirre 12/07/2014 6TA 2
25580 Velazquez Nicolas Unión y Progreso 12/07/2014 6TA 1
1
Partido Gimnasia y Esgrima vs Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23543
Molina Agustin
Independiente Rojo 12/07/2014 6TA 3
23217 Bravo Carlos Independiente Rojo 12/07/2014 6TA 3