Infantil y menor Tabla de posiciones

TABLA DE POSICIONES DE 10ma, 9na, 8va y 7ma DIVISÓN, CUANDO ESTÁ A PUNTO DE DISPUTARSE LA 11ma FECHA Y QUEDANDO SOLAMENTE 3 JORNADAS PARA FINALIZAR LA FAZ REGULAR DEL TORNEO APERTURA DE INFERIORES.

03-06-2022. 21.05 horas. (Gráfica de Portada: 10ma de SAN JOSÉ). 

Previo a disputarse los partidos de la 11ma fecha damos a conocer las ubicaciones en cada una de las categorías de los equipos del Infantil y Menor, siempre recordando que en éste Torneo Apertura los ganadores de cada Zona juegan directamente la Final del mismo y que al cerrar la Faz Regular finaliza la actuación de los restantes equipos hasta el comienzo del Torneo Clausura. 

                                          Tablas de Posiciones.  APERTURA 2022

                                                                          Fecha 10

                                                  Séptima División (Clase 2008)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Independiente 21 7 7 0 0 36 3
Ferrocarril Sud 18 7 6 0 1 30 6
Santamarina 18 7 6 0 1 22 4
Loma Negra 10 6 3 1 2 23 7
Defensores del Cerro 9 6 3 0 3 13 13
Botafogo de Rauch 8 7    2 2 3 8 14
Excursionistas 6 6 2 0 4 12 21
Deportivo Tandil 6 7 2 0 5 8 17
Argentino de Benito Juárez 1 6 0 1 5 3 21
San Lorenzo de Rauch 0 7 0 0 7 0 49
ZONA B
UNICEN 22 8 7 1 0 30 5
Atlético Ayacucho 18 7 6 0 1 22 5
Gimnasia y Esgrima 15 8 5 0 1 26 10
Juarense 13 7 4 1 2 10 5
Juventud Unida 10 8 3 1 4 11 8
San José 10 8 3 1 4 10 14
Deportivo Rauch 10 7 3 1 3 15 24
Independiente Rojo 9 7 3 0 4 12 18
Unión y Progreso 6 8 1 3 4 10 17
Sarmiento de Ayacucho 5 7 1 2 4 5 12
Ferro Azul 0 7 0 0 7 3 36

 ……………………………………………

                                     Octava División (Clase 2009)

Puntos Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Independiente 27 9 9 0 0 64 3
Ferrocarril Sud 22 8 7 1 0 40 1
Argentino de Benito Juárez 22 8 7 1 0 37 9
San Lorenzo de Rauch 18 8 6 0 2 31 14
Santamarina 15 8 5 0 3 23 15
Loma Negra 13 8 4 1 3 25 29
Defensores de Ayacucho 9 8 3 0 5 22 17
Botafogo de Rauch 7 9 2 1 6 27 32
Defensores del Cerro 6 8 2 0 6 16 27
Deportivo Tandil 6 8 2 0 6 8 27
Excursionistas 3 8 1 0 7 12 41
Ateneo Estrada de Ayac. 0 10 0 0 10 2 94
ZONA B
Gimnasia y Esgrima 21 8 7 0 1 37 6
Atlético Ayacucho 18 6 6 0 0 9 0
Unión y Progreso 18 8 6 0 2 20 13
UNICEN 15 7 5 0 2 17 7
Independiente Rojo 9 6 3 0 3 15 10
Juarense 9 6 3 0 3 11 7
Juventud Unida 4 7 1 1 5 5 17
Sarmiento de Ayacucho 3 6 1 0 5 8 18
Ferro Azul 1 6 0 1 5 2 12
Deportivo Rauch 0 6 0 0 6 3 37

…………………………………………………..

Novena División (Clase 2010)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Independiente 25 9 8 1 0 51 2
Ferrocarril Sud 24 8 8 0 0 46 3
Botafogo de Rauch 16 9 5 1 3 34 19
Santamarina 16 8 5 1 2 20 6
Argentino de B. Juárez 16 8 5 1 2 18 14
Deportivo Tandil 12 8 4 0 4 16 16
Defensores de Ayacucho 12 8 4 0 4 12 16
Loma Negra 10 8 3 1 4 15 14
Def. del Cerro 7 8 2 1 5 9 19
San Lorenzo de Rauch 4 8 1 1 6 6 27
Excursionistas 2 8 0 2 6 4 40
Ateneo Estrada de Ayac. 1 10 0 1 9 3 58
ZONA B
Gimnasia y Esgrima 25 9 8 1 0 30 2
San José 25 9 8 1 0 22 5
Juarense 19 8 6 1 1 16 3
UNICEN 17 8 5 2 1 16 9
Ferro Azul 13 8 4 1 3 17 8
Juventud Unida 10 9 3 1 5 14 13
Sarmiento de Ayacucho 10 8 3 1 4 8 11
Deportivo Rauch 8 8 2 2 4 10 21
Unión y Progreso 7 8 2 1 5 9 12
Velense 4 9 1 1 7 2 19
Independiente Rojo 4 8 1 1 6 6 26
Atlético Ayacucho 1 8 0 1 7 1 22

 ………………………………………

                                          Décima División (Clase 2011)

Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC
ZONA A
Independiente 24 9 8 0 1 67 3
Botafogo de Rauch 19 9 6 1 2 20 5
Ferrocarril Sud 18 8 5 3 0 12 1
Santamarina 15 8 5 3 1 16 5
Defensores de Ayacucho 14 8 4 2 2 13 9
Argentino de B. Juárez 13 8 4 1 3 9 5
Def. del Cerro 9 8 2 3 3 6 13
Deportivo Tandil 8 8 2 2 4 4 15
Excursionistas 7 8 2 1 5 6 22
San Lorenzo de Rauch 5 8 1 2 5 4 33
Ateneo Estrada de Ayac. 4 10 1 1 8 5 27
Loma Negra 4 8 1 1 6 5 29
ZONA B
Juarense 27 9 9 0 0 28 1
Atlético Ayacucho 21 9 7 0 2 19 6
Velense 20 10 6 2 2 16 13
UNICEN 19 9 5 4 0 15 5
Gimnasia y Esgrima 14 9 4 2 3 17 8
Sarmiento de Ayacucho 14 9 4 2 3 11 7
Independiente Rojo 13 9 4 1 4 11 16
San José 11 10 3 2 5 11 12
Juventud Unida 10 9 3 1 8 11 10
Ferro Azul 10 9 2 4 3 5 10
Deportivo Rauch 4 9 1 1 7 4 19
Grupo Universitario 4 10 1 1 8 2 23
Unión y Progreso 2 9 0 2 7 0 16