02-10-2017. 11.25 horas. (Gráfica de Portada: DEPORTIVO VILLALONGA que participa de la Zona A. Foto de Ascenso del Interior, a quién le agradecemos).
Una nueva derrota se trajo ayer Independiente por el Torneo Federal B desde 25 de Mayo.
Argentino de esa ciudad lo venció por 1 a 0 y sumió no solamente a los rojinegros sino a todo el fútbol tandilense, por lo menos a los que queremos que les vaya bien a los conjuntos serranos, en una gran tristeza porque no levanta, porque lleva 4 derrotas seguidas y realmente tiene muy preocupado a al cuerpo técnico que conduce Gerado Villar, (h), que seguimos manteniendo que es bueno y que saben lo que hacen con el plantel y que tienen trayectoria dentro del fútbol local y regional.
Ahora, nuevamente, a comenzar una nueva semana con la esperanza de poder regresar a la victoria el próximo fin de semana.
Ferrocarril Sud de Olavarría que está dirigido por el técnico tandilense Gustavo Liggerini empató en Bahía Blanca con Tiro Federal 1 a 1 y se mantiene invicto desde que se hizo cargo del equipo.
TABLA DE POSICIONES DE LA REGIÓN PAMPEANA SUR.
| ZONA “A” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | HURACAN (Ing. White) | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 2 | RACING (Olavarria) | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | 21 |
| 3 | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 20 |
| 4 | EMBAJADORES (Olavarria) | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 19 |
| 5 | FERRO C. SUD (Olavarria) | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 6 | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 7 | LINIERS (Bahia Blanca) | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 8 | ALL BOYS (Santa Rosa) | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 9 | DEP. VILLALONGA (Villalonga, Bs.As.) | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 |
| 10 | GRAL. BELGRANO (Santa Rosa) | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 11 |
| ZONA “B” | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1 | INDEPENDIENTE (San Cayetano) | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 22 |
| 2 | CIRC. DEP. OTAMENDI (Cte. Nic. Otamendi) | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 21 |
| 3 | KIMBERLEY (Mar del Plata) | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 |
| 4 | EL PORVENIR (San Clemente del Tuyu) | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 5 | RACING F.C. (Balcarce) | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 17 |
| 6 | ARGENTINOS (25 de Mayo) (1) | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 7 | INDEPENDIENTE (Tandil) | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 8 | FERRO C. ROCA (Las Flores) | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 9 | ATL. NORB. DE LA RIESTRA (N.Riestra) (1) | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 |
| 10 | EL LEON (Gral. Madariaga) | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 25 | -15 | 7 |

