Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS . ACTA N° 1999

REUNION DEL DIA  27-11-2013                                                                           ACTA N° 1999                                                

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de Noviembre del año dos mil trece, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Jorge Janices, Germán Vulcano, Ricardo Echeverria, Hugo Rio y Aldo Santeramo.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Jorge Janices, actuando en la secretaría el señor German Vulcano, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
Efva.
20566 Varela Nicolás UNICEN 25/11/2013 1ra 1999 1 207
13522 Arbert Alejandro Dep. San José 25/11/2013 1ra 1999 3 200 – A3
17249 Solimanto Facundo Dep. San José 25/11/2013 1ra 1999 2 201 – A8
20259 Fernandez Guillermo A. Dep. San José 25/11/2013 1ra 1999 1 208
1274 Gonzalez Ezequiel San Lorenzo 25/11/2013 1ra 1999 1 207
19866 Varales Horacio M. C.S. Velense 25/11/2013 1ra 1999 1 207
16075 Alonso Martín Unión y Progreso 25/11/2013 1ra 1999 2 201 – A4
16373 Rossi Juan Unión y Progreso 25/11/2013 1ra 1999 1 207
16445 Krugger Gerardo SyD. Santamarina 25/11/2013 1ra 1999 1 208
10016 Cordoba Leandro Defensores 23/11/2013 1ra 1999 2 204
2079 Ceverio Manuel Atco. Ayacucho 23/11/2013 1ra 1999 2 208 – 48
2160-A Vesce Javier Atco. Ayacucho 23/11/2013 1ra 1999 2 208 – 48
20844 Quintas Federico SyD. Santamarina 25/11/2013 5ta 1999 2 206
20969 Fernandez Maximiliano Ferrocarril Sud 25/11/2013 5ta 1999 3 200 – A1
20891 Caminos Luis Ferrocarril Sud 25/11/2013 5ta 1999 1 207
20322 Harispe Joaquin Ferrocarril Sud 25/11/2013 5ta 1999 1 207
22492 Rios Luis Octavio Ferrocarril Sud 25/11/2013 5ta 1999 1 207
21749 Lobo Jonatan Excursionistas 25/11/2013 5ta 1999 3 200 – A1
4918 Bustos Nazareno SyD. Argentino 25/11/2013 5ta 1999 Prov. 22
5305 Padin Enzo SyD. Argentino 25/11/2013 5ta 1999 Prov. 22
4290-J Gomez Maximiliano SyD. Argentino 25/11/2013 5ta 1999 Prov. 22
20972 Peralta Emilio Defensores del Cerro 25/11/2013 5ta 1999 Prov. 22
4273 Britos Nahuel Juarense 25/11/2013 5ta 1999 1 208
4150 Ledesma Juan P. Atco. Ayacucho 25/11/2013 5ta 1999 1 207
22596 Benitez Ricardo Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 6ta 1999 2 201 – B1
4026 Bonavetti Enzo Botafogo 25/11/2013 6ta 1999 1 208
4549 Del Giorgio Nicolás Juarense 25/11/2013 6ta 1999 1 207
4604 Morales Yoel C.A. Alumni 25/11/2013 6ta 1999 2 200 – B
4616 Rodriguez Luciano C.A. Alumni 25/11/2013 6ta 1999 1 207
22549 Palacio Ignacio Independiente 25/11/2013 6ta 1999 1 208

PARTIDO    Dep. San José    vs.    UNICEN    – 1º Div.  – 25/11/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club Dep. San José, Sr. Perniola Daniel, por el término de 7 días. Art. 186 y 260.

PARTIDO    Ferrocarril Sud    vs.    C.S. Velense    – 1º Div.  – 25/11/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club C.S. Velense, Sr. Pose Ruben, por el término de 7 días. Art. 186 y 260.

PARTIDO    SyD. Santamarina    vs.    Unión y Progreso    – 1º Div.  – 25/11/2013.-

Se suspende al Ayudante de Campo del Club Unión y Progreso, Sr. Cuesta Natahel, por el término de 28 días.                      Art. 186 y 260.

Se suspende al Director Técnico del Club Unión y Progreso, Sr. Petruzzo Carmelo, por el término de 7 días.                     Art. 186 y 260.

Se suspende al Director Técnico del Club SyD. Santamarina, Sr. Nosei Mauricio, por el término de 28 días.                     Art. 186 y 260.

PARTIDO    Ferrocarril Sud    vs.    Excursionistas    – 5º Div.  – 25/11/2013.-

Se suspende al Director Técnico del Club Ferrocarril Sud, Sr. Porfilio Angel, por el término de 14 días. Art.

186 y 260.

PARTIDO    San Lorenzo    vs.    Defensores del Cerro    -5º Div. – 25/11/2013.-

Se cita al jugador del Club Defensores del Cerro, Sr. Peralta Emilio, para el día 4/12/2013 a las 19.00 hs.

PARTIDO    Independiente    vs.    SyD. Argentino    – 5º Div.  – 25/11/2013.-

Este Tribunal resuelve:

1) Citar a los jugadores del Club SyD. Argentino, Sres. Bustos Nazareno, Padin Enzo y Gomez Maximiliano, para el día 4/12/2013 a las 19.30 hs.

3) Citar a al árbitro del partido, Sr. Albo Diego, para el día 4/12/2013 a las 18.30 hs.

2) Dar por finalizado el partido con el resultado de Independiente 1 (Uno) vs. SyD. Argentino 0 (Cero). Art. 152.

PARTIDO    UNICEN    vs.    Sarmiento    – 6º Div.  – 25/11/2013.-

Este Tribunal resuelve:

1) Dar por concluido el partido con el siguiente resultado: UNICEN 1 (Uno) vs. Sarmiento 0 (Cero). Art. 152.

2) Aplicar al Club infractor, Sarmiento, una multa equivalente a 75 (Setenta y cinco) entradas a valor de $25 c/u. lo que refleja un total de $1.875 (Un mil ochocientos setenta y cinco pesos). Art. 109, 77 (Consejo Federal) y  27 (Anexo de la Unión Regional Deportiva).

PARTIDO   Juarense   vs.    Excursionistas   – 8º Div. – 24/11/2013.-

Este Tribunal resuelve dar por concluido el partido con el resultado de Juarense 2 (Dos) vs. Excursionistas 0 (Cero). Se llegó a esta resolución considerando la opinión de los delegados de ambos equipos.

PARTIDO   SyD. Argentino   vs.   Dep. San José   – 8º Div. – 24/11/2013.-

Este Tribunal resuelve dar por finalizado el encuentro con el resultado de SyD. Argentino 0 (Cero) vs. Dep. San José 0 (Cero). Se llegó a esta resolución considerando la opinión de los delegados de ambos equipos.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20.15 hs. Se levanta la sesión.

 

 

Amonestaciones

Partido Independiente vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18510 Camio Martin Independiente 25/11/2013 1A 3
17865 Lucio Maximiliano SyD. Tandil 25/11/2013 1A 2
23586 Stupino Agustin SyD. Tandil 25/11/2013 1A 2
18923 Perez Rivero Diego SyD. Tandil 25/11/2013 1A 1
Partido Dep. San José vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20259 Fernandez Guillermo A. Dep. San José 25/11/2013 1A 5
18260 Llanos Lautaro Dep. San José 25/11/2013 1A 3
15437 Luján Nicolás Dep. San José 25/11/2013 1A 3
20809 Bonini Ignacio UNICEN 25/11/2013 1A 2
14697 Ferreiro Nestor UNICEN 25/11/2013 1A 2
Partido Gimnasia y Esgrima Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
3476 Coda Francisco Juarense 25/11/2013 1A 4
4736 Vidal Martín Juarense 25/11/2013 1A 2
4544 Bertolotti Faustino Juarense 25/11/2013 1A 3
4257 Basualdo Jonathan Juarense 25/11/2013 1A 2
Partido Defensores del Cerro vs San Lorenzo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
17790 Southwell Matías Defensores del Cerro 25/11/2013 1A 4
14234 Beltrán Santiago Defensores del Cerro 25/11/2013 1A 1
21221 Rodriguez Diego Defensores del Cerro 25/11/2013 1A 1
20559 Gonzalez Juan Defensores del Cerro 25/11/2013 1A 3
1294 Viera Jorge Ramiro San Lorenzo 25/11/2013 1A 3
1279 Canteros Guillermo San Lorenzo 25/11/2013 1A 4
1260 Hernandez Cesar San Lorenzo 25/11/2013 1A 1
2389 Cano Kelly Antonio San Lorenzo 25/11/2013 1A 2
Partido Ferrocarril Sud vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
14041 Venanzi Gustavo C.S. Velense 25/11/2013 1A 2
20406 Herrera Gonzalo Ferrocarril Sud 25/11/2013 1A 3
Partido SyD. Santamarina vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
16445 Krugger Gerardo SyD. Santamarina 25/11/2013 1A 5
19198 Lasarte Bernardo SyD. Santamarina 25/11/2013 1A 3
19894 Politano Agustin SyD. Santamarina 25/11/2013 1A 1
17702 Muriel Jonatan SyD. Santamarina 25/11/2013 1A 1
24757 Amoroso Blas Unión y Progreso 25/11/2013 1A 2
18513 Puggioni Juan Unión y Progreso 25/11/2013 1A 3
22230 Britos Mariano A. Unión y Progreso 25/11/2013 1A 1
19786 Riva Rafael Unión y Progreso 25/11/2013 1A 1
15320 Guerendiain Diego Unión y Progreso 25/11/2013 1A 4
Partido Sarmiento vs Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
3423 Viere Fernando Sarmiento 25/11/2013 1A 2
10020 Insaurralde Victor Sarmiento 25/11/2013 1A 1
4201 Pereyra Ezequiel Sarmiento 25/11/2013 1A 1
20963 Montero Augusto Excursionistas 25/11/2013 1A 1
17228 Lecuona Matías Excursionistas 25/11/2013 1A 2
19515 Gallardo Cristian Excursionistas 25/11/2013 1A 3
15184 Ostinelli Martín Excursionistas 25/11/2013 1A 3
100 #N/A #N/A 25/11/2013 1A
Partido Atco. Ayacucho vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
2079 Ceverio Manuel Atco. Ayacucho 23/11/2013 1A 5
3422 Viere Francisco Martín Atco. Ayacucho 23/11/2013 1A 2
2160-A Vesce Javier Atco. Ayacucho 23/11/2013 1A 5
10019 Morondo Emanuel Atco. Ayacucho 23/11/2013 1A 3
2958 Arca Federico Defensores 23/11/2013 1A 4
5021 Tortorela Juan Defensores 23/11/2013 1A 3
1586 Lorenzo Braulio Defensores 23/11/2013 1A 2
Partido SyD. Santamarina vs Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20908 Caballero Gastón SyD. Santamarina 25/11/2013 5TA 4
20496 Schwindt Marcos SyD. Santamarina 25/11/2013 5TA 2
23999 Gaiada Braian L. Unión y Progreso 25/11/2013 5TA 3
21270 Villarreal David Unión y Progreso 25/11/2013 5TA 3
19537 Scarnato Bruno Unión y Progreso 25/11/2013 5TA 3
Partido C.S. Velense vs Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4044-R Arias Diego Botafogo 23/11/2013 5TA 1
1808 Lourtau Federico Botafogo 23/11/2013 5TA 1
1537 Fuentes Joaquin Botafogo 23/11/2013 5TA 1
1208 Ballesteros Nicolas Botafogo 23/11/2013 5TA 1
1177 Zelaya Cristian Botafogo 23/11/2013 5TA 2
Partido Ferrocarril Sud vs Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22017 Vallejos Agustin Ferrocarril Sud 25/11/2013 5TA 3
19413 Ithurralde Ezequiel Excursionistas 25/11/2013 5TA 2
20902 Lorea Garrido Franco Excursionistas 25/11/2013 5TA 4
21841 Dominguez Kevin Excursionistas 25/11/2013 5TA 3
21832 Verga Matias Excursionistas 25/11/2013 5TA 4
Partido Independiente vs. SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20527 Andrada Julian Independiente 25/11/2013 5TA 1
4623 Fournier Franco SyD. Argentino 25/11/2013 5TA 1
Partido Gimnasia y Esgrima vs. UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
20913 Lunghi Joaquin Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 5TA 4
21987 Mouhape Juan Cruz Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 5TA 1
22741 Socchi Salinas Walter Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 5TA 1
22630 Merlo German Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 5TA 2
20814 Teruggi Santiago UNICEN 25/11/2013 5TA 3
22102 Duana Juan S. UNICEN 25/11/2013 5TA 2
Partido San Lorenzo vs. Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
2023 Benitez Lucas San Lorenzo 25/11/2013 5TA 3
3032 Acosta Joaquin San Lorenzo 25/11/2013 5TA 3
2019 Riela Jon San Lorenzo 25/11/2013 5TA 4
21636 Ruarte Manuel Defensores del Cerro 25/11/2013 5TA 4
21486 Cepeda Marcos Defensores del Cerro 25/11/2013 5TA 4
Partido Juarense vs. Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4302 Blasco José I. Juarense 22/11/2013 5TA 3
4273 Britos Nahuel Juarense 22/11/2013 5TA 5
4060 Gonzalez Braian Sarmiento 22/11/2013 5TA 3
4201 Pereyra Ezequiel Sarmiento 22/11/2013 5TA 2
4423 Millar Martiniano Sarmiento 22/11/2013 5TA 3
4132 Erreguerena Joaquin Sarmiento 22/11/2013 5TA 4
Partido Atco. Ayacucho vs. Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4122-A Hermida Agustin Atco. Ayacucho 25/11/2013 5TA 2
4235 Culos Santiago Atco. Ayacucho 25/11/2013 5TA 3
4394 Brogno Juan Atco. Ayacucho 25/11/2013 5TA 3
4008 Oillataguerre Iñaki Atco. Ayacucho 25/11/2013 5TA 4
22176 Fernandez Mariano Andres Grupo Universitario 25/11/2013 5TA 1
20510 Echevarria Lautaro Grupo Universitario 25/11/2013 5TA 1
Partido Ferrocarril Sud vs Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21580 Tellechea Cesar Ferrocarril Sud 25/11/2013 6TA 3
4363 Liuzzi Francisco Defensores 25/11/2013 6TA 3
4682 Mendez Hector Defensores 25/11/2013 6TA 1
4379 Arvillaga Tomás Defensores 25/11/2013 6TA 4
Partido Gimnasia y Esgrima vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23075 Echeverria Joaquin Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 6TA 4
24007 Lazarte Cristian Gimnasia y Esgrima 25/11/2013 6TA 2
23637 Marcieri Gonzalo SyD. Tandil 25/11/2013 6TA 3
Partido Botafogo vs. C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4026 Bonavetti Enzo Botafogo 09/11/2013 6TA 5
1501 Moris Luciano Botafogo 09/11/2013 6TA 1
Partido Dep. San José vs. Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24389 Barreyra Joaquin Dep. San José 25/11/2013 6TA 4
22278 Castillo Leonel Dep. San José 25/11/2013 6TA 1
22479 Maistruarena Matias Dep. San José 25/11/2013 6TA 1
4254 Elizalde Joaquin Juarense 25/11/2013 6TA 4
Partido Independiente vs. C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22549 Palacio Ignacio Independiente 25/11/2013 6TA 5
Partido SyD. Santamarina vs. Grupo Universitario
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22563 Leiva Dardo F. SyD. Santamarina 24/11/2013 6TA 2
22452 Menchón Daniel A. Grupo Universitario 24/11/2013 6TA 4
23018 Iriart German Grupo Universitario 24/11/2013 6TA 2
23379 Ballare Gonzalo Grupo Universitario 24/11/2013 6TA 2
Partido Independiente vs. Atco. Ayacucho
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23090 Garasa Santiago Independiente 25/11/2013 6TA 3