Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2090

REUNIÓN DEL DIA 09/11/2016   ACTA N° 2090 

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al noveno dia del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Río, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Río, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

Nº Carnet Apellido y Nombre Equipo Fecha Div. Acta Pena Articulo
19711 Angelieri Julio UNICEN 05/11/2016 1A 2090 1 208
15698 Larragneguy Mariano UNICEN 05/11/2016 1A 2090 3 200 A8
13553 Weimann Jorge SyD. Villa Aguirre 05/11/2016 1A 2090 1 208
20425 Ruiz Gustavo Ferrocarril Sud 05/11/2016 1A 2090 3 200 A7
3911 Morales Federico SyD. Argentino 05/11/2016 1A 2090 1 208
3910 Andrada Damian SyD. Argentino 05/11/2016 1A 2090 1 208
3888 Arista Gabriel SyD. Argentino 05/11/2016 1A 2090 3 200 A3
20285 Aguirre Agustin Excursionistas 05/11/2016 1A 2090 1 204
2981 Barrutia Nicolás Sarmiento 08/11/2016 1A 2090 2 201 A4-45
22109 Funes Marcos Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 5TA 2090 2 201 A
23408 Palacios Francisco Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 5TA 2090 2 201 A
22982 Hernandez Franco Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 5TA 2090 2 207 J
22895 Pose Jerónimo Ferrocarril Sud 05/11/2016 5TA 2090 2 201 A
25359 Rodriguez Kevin Ferrocarril Sud 05/11/2016 5TA 2090 3 201 A – 45
21577 Bernardo Jonathan Ferrocarril Sud 05/11/2016 5TA 2090 3 200 A1
23058 Herrera Lucas Ferrocarril Sud 05/11/2016 5TA 2090 3 186
5377 Sombra Juan Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 2090 2 186
4892 pellizari Juan Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 2090 2 186
4725 Masello Tomás Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 2090 4 186
4653 Arbiya Maximiliano Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 2090 3 186 – 45
4307 Olivares Franco Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 2090 2 186
4308 Pellizzari Manuel Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 2090 2 186
22639 Ruiz Nestor Grupo Universitario 05/11/2016 5TA 2090 1 207
23335 Ruiz Sanchez Franco C.S. Velense 05/11/2016 5TA 2090 1 208
22649 Martinez Bruno C.S. Velense 05/11/2016 5TA 2090 1 208
21737 Bertoglio Pedro C.S. Velense 05/11/2016 5TA 2090 2 186
9802 Masson Alan C.A. Alumni 05/11/2016 5TA 2090 3 186
4987 Acosta Leonardo SyD. Argentino 05/11/2016 5TA 2090 3 186
4379 Arvillaga Tomás Defensores 05/11/2016 5TA 2090 2 208
4338 Casco Franco Sarmiento 05/11/2016 5TA 2090 1 208
4508 Roca Santiago Sarmiento 05/11/2016 5TA 2090 Prov. 22
41212414 Mastoy Enzo Sarmiento 05/11/2016 5TA 2090 Prov. 22
24184 Sanchez Andres Grupo Universitario 05/11/2016 6TA 2090 2 200 A3 – 54
4866 Erreguena Nicolás Atco. Ayacucho 05/11/2016 6TA 2090 2 204 – 45
4871 Glanglobbe Isidro Atco. Ayacucho 05/11/2016 6TA 2090 2 186
5059 Milano Gianfranco SyD. Argentino 05/11/2016 6TA 2090 1 208
24013 Fernandez Alex Independiente Rojo 05/11/2016 6TA 2090 1 186
26121 Macedra Iñaki Independiente Rojo 05/11/2016 6TA 2090 1 204
23553 Depietri Valentin UNICEN 05/11/2016 6TA 2090 1 204
23983 Perez Pinto Tomás Independiente 05/11/2016 6TA 2090 Prov. 22
25094 Volpatti Facundo Independiente 05/11/2016 6TA 2090 1 200 A7 – 54
25922 Desimone Tomás Independiente Rojo 06/11/2016 9NA 2090 1 200 A9

PARTIDO SyD Villa Aguirre Vs. Ferrocarril Sud 1raº Div. 05/11/2016

Se suspende al Ayudante de campo Peralta Pedro del club SyD Villa Aguirre por el termino de 14 dias. Art. 186 -260

PARTIDO Gimnasia y Esgrima Vs. Ferrocarril Sud 5taº Div. 05/11/2016

Se suspende al Director tecnico Rios Emiliano del club Ferrocarril Sud por el termino de 14  dias. Art.186 – 260

PARTIDO SyD Argentino Vs. C.A. Alumni 5taº Div. 05/11/2016

Se suspende al Masajista Padin Enzo del club C.A.Alumni y se lo cita a declarar ante este tribunal el dia 16/11/2016 a las 19:30 Hs. Art. 22

PARTIDO Grupo Universitario Vs. Ateneo Estrada 5taº Div. 05/11/2016

Se suspende al ayudante de campo Pessi Simón del club Ateneo Estrada por el termino de 7 dias. Art.186 – 260

PARTIDO SyD Santamarina Vs. Sarmiento 5taº Div. 05/11/2016

Se cita a declarar ante este tribunal a los jugadores Roca Santiago Nº Carnet 4508 y Mastoy Enzo DNI 41.212.414 del club Sarmiento a las 19:00 Hs. el dia 16/11/2016. Art. 22

PARTIDO UNICEN Vs. Independiente 5taº Div. 05/11/2016

Se cita a declarar ante este tribunal al jugador Perez Pinto Tomás Nº Carnet 23983 del club Independiente a las 19:00 Hs. el dia 16/11/2016. Art. 22

PARTIDO Ferrocarril Sud Azul Vs. Grupo Universitario 9naº Div. 06/11/2016

Se registra el resultado de Ferrocarril Sud Azul 1 vs Grupo Universitario 0 (Art. 152)

PARTIDO SyD Santamarina Vs. C.S.Velense 9naº Div. 06/11/2016

Se registra el resultado De SyD Santamarina 1 vs C.S.Velense 0 (Art. 152)

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:30 Se levanta la sesión.

ACTA 2090
Partido C.S. Velense vs Dep. San José
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
17542 Narciandi Leandro C.S. Velense 05/11/2016 1A 8
19440 Ruiz Sanchez Mauro C.S. Velense 05/11/2016 1A 8
18260 Llanos Lautaro Dep. San José 05/11/2016 1A 6
14101 Llano Facundo Dep. San José 05/11/2016 1A 1
Partido UNICEN vs Juarense
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19052 Rivarola Martin UNICEN 05/11/2016 1A 6
19711 Angelieri Julio UNICEN 05/11/2016 1A 5
4368 Zapata Franco Juarense 05/11/2016 1A 2
3961 Severo Fabricio Juarense 05/11/2016 1A 4
Partido SyD. Villa Aguirre vs Ferrocarril Sud
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
17122 Triviño Ignacio SyD. Villa Aguirre 05/11/2016 1A 3
13553 Weimann Jorge SyD. Villa Aguirre 05/11/2016 1A 5
21599 Bonachina Walter SyD. Villa Aguirre 05/11/2016 1A 4
17790 Southwell Matías Ferrocarril Sud 05/11/2016 1A 8
18770 Reynoso Franco Ferrocarril Sud 05/11/2016 1A 1
Partido Grupo Universitario vs Gimnasia y Esgrima
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
19466 Varales Adrian Grupo Universitario 05/11/2016 1A 2
20890 Ábalos Jonathan Grupo Universitario 05/11/2016 1A 7
13479 Mendez Matías Grupo Universitario 05/11/2016 1A 6
15498 Perez Cristian Grupo Universitario 05/11/2016 1A 1
20734 Deliso Bernardo Grupo Universitario 05/11/2016 1A 6
20722 García Ezequiel Grupo Universitario 05/11/2016 1A 3
18690 Urrutia Carlos Grupo Universitario 05/11/2016 1A 3
19956 Flores Juan Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 1A 7
18163 Belsito Sebastián Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 1A 3
Partido SyD. Santamarina vs SyD. Argentino
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
21710 Alzueta Marcos SyD. Santamarina 05/11/2016 1A 1
21929 Zabala Nicolas SyD. Santamarina 05/11/2016 1A 3
3911 Morales Federico SyD. Argentino 05/11/2016 1A 5
3910 Andrada Damian SyD. Argentino 05/11/2016 1A 5
Partido Independiente vs Defensores
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
16445 Krugger Gerardo Independiente 05/11/2016 1A 7
15690 Oscar Leandro Independiente 05/11/2016 1A 3
18510 Camio Martin Independiente 05/11/2016 1A 2
17095 Fernandez Camilo Santiago Independiente 05/11/2016 1A 6
17702 Muriel Jonatan Independiente 05/11/2016 1A 2
3891 Jalil Santiago Defensores 05/11/2016 1A 2
3803 Scervo Martin Defensores 05/11/2016 1A 8
3020 Etcheverria Juan Defensores 05/11/2016 1A 1
Partido Atco. Ayacucho vs Excursionistas
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
3599 Atela Alejandro Atco. Ayacucho 05/11/2016 1A 6
4077 Martiarena Nicolas Atco. Ayacucho 05/11/2016 1A 1
16075 Alonso Martín Excursionistas 05/11/2016 1A 1
19564 Hernandez Joaquin Excursionistas 05/11/2016 1A 3
13502 Lecuona Diego Excursionistas 05/11/2016 1A 6
Partido Sarmiento vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4131 Didio Joaquin Sarmiento 05/11/2016 1A 6
17798 Ramirez Oscar Loma Negra 05/11/2016 1A 4
23250 Elias Nicacio Loma Negra 05/11/2016 1A 6
23328 Silva Juan Loma Negra 05/11/2016 1A 7
23251 Elia Joaquin M. Loma Negra 05/11/2016 1A 4
Partido Gimnasia y Esgrima vs Ferrocarril Sud
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
22475 Anechini Dardo Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 5TA 6
20854 Corral Agustin Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 5TA 6
22969 Del Rio Joaquin Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 5TA 4
25006 Lopez Nicolas Ferrocarril Sud 05/11/2016 5TA 3
Partido Grupo Universitario vs Ateneo Estrada
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23346 Vallamino Fontana Tomás Grupo Universitario 05/11/2016 5TA 1
23960 Mendez Santos Rodrigo Grupo Universitario 05/11/2016 5TA 6
4541 Lopez Leonel Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 4
4727 Villaverde Fernando Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 3
4267 Colantuono Juan Ateneo Estrada 05/11/2016 5TA 6
Partido Independiente vs C.S. Velense
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23303 Acosta Maximiliano C.S. Velense 05/11/2016 5TA 4
26675 Madro Nicolás C.S. Velense 05/11/2016 5TA 1
23335 Ruiz Sanchez Franco C.S. Velense 05/11/2016 5TA 5
22247 Cascon Tomas C.S. Velense 05/11/2016 5TA 6
22649 Martinez Bruno C.S. Velense 05/11/2016 5TA 5
22646 Ybarra Agustin C.S. Velense 05/11/2016 5TA 1
Partido UNICEN vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23446 Rodriguez Genaro UNICEN 05/11/2016 5TA 2
4575 Lemme Agustin Atco. Ayacucho 05/11/2016 5TA 6
4740 Cabrera Emanuel Atco. Ayacucho 05/11/2016 5TA 2
Partido SyD. Argentino vs C.A. Alumni
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
5012 Sasali Lautaro SyD. Argentino 05/11/2016 5TA 1
4592 Mengochea Franco SyD. Argentino 05/11/2016 5TA 2
5057 Cejas Aquiles SyD. Argentino 05/11/2016 5TA 1
Partido Juarense vs Defensores
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4560 Medina Juan Pablo Juarense 05/11/2016 5TA 7
4379 Arvillaga Tomás Defensores 05/11/2016 5TA 10
4949 Videla Hugo Defensores 05/11/2016 5TA 7
Partido SyD. Santamarina vs Sarmiento
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
21711 Fernandez Mariano SyD. Santamarina 05/11/2016 5TA 4
43147 Pereyra Jhonatan Sarmiento 05/11/2016 5TA 3
4718 Quiroga Ezequiel Sarmiento 05/11/2016 5TA 2
4338 Casco Franco Sarmiento 05/11/2016 5TA 5
Partido Ferrocarril Sud vs Defensores
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23582 Sanchez Jonathan Ferrocarril Sud 05/11/2016 6TA 2
4898 Beltran Aime Defensores 05/11/2016 6TA 6
4800 Rodriguez Emanuel Defensores 05/11/2016 6TA 4
4736 Arvillaga Joaquin Defensores 05/11/2016 6TA 1
4802 Didio Elias Defensores 05/11/2016 6TA 3
4822 Iriart Zoilo Defensores 05/11/2016 6TA 1
Partido Grupo Universitario vs Loma Negra
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23688 Brest Nicolás Grupo Universitario 05/11/2016 6TA 1
24529 Pecchia Tomás Loma Negra 05/11/2016 6TA 2
Partido Gimnasia y Esgrima vs Atco. Ayacucho
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23806 Ruggiero Enzo Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 6TA 3
24026 Unchalo Hernan Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 6TA 3
24005 Pendas Tomás Gimnasia y Esgrima 05/11/2016 6TA 8
4900 Rico Agustin Atco. Ayacucho 05/11/2016 6TA 2
4959 Zarlenga Sebastian Atco. Ayacucho 05/11/2016 6TA 3
4613 Ponce Joaquin Atco. Ayacucho 05/11/2016 6TA 1
4755 Arrayago Valentin Atco. Ayacucho 05/11/2016 6TA 3
Partido Juarense vs C.S. Velense
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
5149 Pogorzelski Gonzalo Juarense 05/11/2016 6TA 2
24145 Fanucchi Francisco C.S. Velense 05/11/2016 6TA 2
Partido SyD. Argentino vs C.A. Alumni
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
4984 Arguello Diego SyD. Argentino 05/11/2016 6TA 4
5059 Milano Gianfranco SyD. Argentino 05/11/2016 6TA 5
5429 Medina Tobias C.A. Alumni 05/11/2016 6TA 2
4946 Guevara Facundo C.A. Alumni 05/11/2016 6TA 2
4898 Lagos Pablo C.A. Alumni 05/11/2016 6TA 2
Partido SyD. Santamarina vs Independiente Rojo
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
24400 Doorich Agustin SyD. Santamarina 05/11/2016 6TA 1
24665 Pagano Tomás SyD. Santamarina 05/11/2016 6TA 1
23461 Fernandez Nicolas SyD. Santamarina 05/11/2016 6TA 2
23966 Zarate Gaston SyD. Santamarina 05/11/2016 6TA 3
24038 Achicar Gaston SyD. Santamarina 05/11/2016 6TA 1
24112 Garay Laureano Independiente Rojo 05/11/2016 6TA 2
25027 Curuchet Joaquin Independiente Rojo 05/11/2016 6TA 8
Partido UNICEN vs Independiente
Nº Carnet Apellido y Nombre Club Fecha División Acumuladas
23994 Corsi ignacio UNICEN 05/11/2016 6TA 7
24429 Jaca Tomás UNICEN 05/11/2016 6TA 3
23557 Perez Facundo UNICEN 05/11/2016 6TA 4
24237 Clemenceau Felipe Independiente 05/11/2016 6TA 3