Tribunal de Disciplina

TRIBUNAL DE PENAS. ACTA N° 2066

REUNION DEL DIA  04/05/16     ACTA N° 2066 

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, al cuarto dia del mes de Mayo del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
22049 Guillenea Enzo SyD Santamarina 30/4/2016 1A 2066 2 201 b 7
3911 Morales Federico SyD Argentinos 30/4/2016 1A 2066 1 207
1145 Lezcano Nicolás Botafogo 30/4/2016 1A 2066 2 186
3458 Gonzalez Gastón Juarense 30/4/2016 1A 2066 2 201 b 4
3145 Achaga Lucas Botafogo 30/4/2016 1A 2066 5 199
18255 Murrone Pedro Def. Del Cerro 30/4/2016 1A 2066 Prov. 22
1173 Rabaynera Leandro E. Juventud Agraria 30/4/2016 1A 2066 2 186
18809 Gorozo Jorge Sebastián Def. Del Cerro 30/4/2016 1A 2066 Prov. 22
2114 Atucha Walter Juventud Agraria 30/4/2016 1A 2066 2 201 b 4
19466 Varales Adrian Grupo Universitario 30/4/2016 1A 2066 1 207 c
4692 Elías Airton C.A. Alumni 30/4/2016 1A 2066 1 204
17541 Aranda Emiliano Ferrocarril Sud 30/4/2016 1A 2066 1 207
23335 Ruis Sanchez Franco C.S. Velense 30/4/2016 5TA 2066 1 207
23303 Acosta Maximiliano C.S. Velense 30/4/2016 5TA 2066 1 207 j
22490 Kruger Axel Dep. San José 30/4/2016 5TA 2066 1 207
22399 Murrone Franco I. Def. Del Cerro 30/4/2016 5TA 2066 1 207
22038 Andrés Mauro UNICEN 30/4/2016 5TA 2066 1 207
4379 Arvillaga Tomás Defensores 30/4/2016 5TA 2066 1 207
26681 Algañaraz Natanael SyD Villa Aguirre 30/4/2016 5TA 2066 1 207
23811 Bustamante Agustin Ferrocarril Sud 30/4/2016 6TA 2066 1 207
24683 Rivero Lautaro Unión y Progreso 30/4/2016 6TA 2066 1 207
4955 Garcia Nahuel Ateneo Estrada 30/4/2016 6TA 2066 1 207

PARTIDO Excursionistas vs SyD Santamarina – 1º div. 30/04/2016

Se suspende al Director Tecnico Moreno Juan del Club Excursionistas por el término de 14 días. Art. 186 – 260

PARTIDO Dep. San José vs Def. Del Cerro – 1º div. 30/04/2016

Se cita al Preparador Fisico Murrone Pedro del Club Def. del Cerro a hacerse presente ante este Tribunal de Penas para el dia Miercoles 11 de Mayo a las 19:00 Hs. Art. 22

Se cita al Jugador Murrone Pedro ( carnet 18255) a hacerse presente ante este Tribunal de Penas para el día Miercoles 11 de Mayo de 2016 a las 19:15 hs.

Se cita al Jugador Gorozo Jorge Sebastían ( carnet 18809) a hacerse presente ante este Tribunal de Penas para el día Miercoles 11 de Mayo de 2016 a las 19:30 hs.

PARTIDO Botafogo vs Juventud Agraria – 1º div. 30/04/2016

Se suspende al Director Tecnico Rattiguen Maximiliano del Club Juventud Agraria por el término de 7 dias. Art. 186 – 260

PARTIDO Botafogo vs Juventud Agraria – 1º div. 30/04/2016

De acuerdo al informe recibido por el arbitro Villalba Diego, donde informa que la presidenta del club Juventud Agraria “Arevalo Luciana” insultó al mismo, este tribunal resuelve que la dirigencia de la Liga de Rauch que la cite a tal fín para hacer el correspondiente descargo.

PARTIDO Atco. Ayacucho vs SyD Tandil – 5º div. 30/04/2016

Se suspende al Director Tecnico Aguiar Pablo del Club Atco. Ayacucho por el término de 7 dias. Art. 186 – 260

PARTIDO Sarmiento vs SyD Argentino – 5º div. 30/04/2016

Partido suspendido por no presentarse el equipo de SyD Argentino. Art. 22

PARTIDO Sarmiento vs SyD Argentino – 6º div. 30/04/2016

Partido suspendido por no presentarse el equipo de SyD Argentino. Art. 22

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:40 hs. Se levanta la sesión.

 

Acta N° AMONESTACIONES
Partido Botafogo vs Juventud Agraria
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1177 Zelaya Cristian Botafogo 30/4/2016 1A 1
1813 Godoy Axel Botafogo 30/4/2016 1A 2
2137 Zarate Rodrigo Botafogo 30/4/2016 1A 1
208 Pueblas Juan Botafogo 30/4/2016 1A 1
213 Caballero Matias Botafogo 30/4/2016 1A 2
1804 Signorelli Francisco Juventud Agraria 30/4/2016 1A 2
120 Pedernera Emanuel Juventud Agraria 30/4/2016 1A 1
3190 Alcetegaray Manuel Juventud Agraria 30/4/2016 1A 2
1260 Hernandez Cesar Juventud Agraria 30/4/2016 1A 1
Partido Excursionistas vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18682 Fernandez Leonardo D. Excursionistas 30/4/2016 1A 1
17571 Lopez Leandro Matias Excursionistas 30/4/2016 1A 2
18803 Gamalero Juan Pablo Excursionistas 30/4/2016 1A 1
20285 Aguirre Agustin Excursionistas 30/4/2016 1A 2
21931 Ducant Federico Excursionistas 30/4/2016 1A 1
19910 Escudero Leandro Excursionistas 30/4/2016 1A 2
19564 Hernandez Joaquin Excursionistas 30/4/2016 1A 1
22590 Mazzola Agustin SyD. Santamarina 30/4/2016 1A 1
Partido Unión y Progreso vs Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
15320 Guerendiain Diego Unión y Progreso 30/4/2016 1A 2
21567 Jaca Ezequiel Unión y Progreso 30/4/2016 1A 1
19956 Flores Juan Gimnasia y Esgrima 30/4/2016 1A 1
18281 Buccella Leandro Gimnasia y Esgrima 30/4/2016 1A 2
Partido Dep. San José vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
15286 Lisi Leonardo Dep. San José 30/4/2016 1A 1
18533 Etchecoin Nicolás Dep. San José 30/4/2016 1A 1
20233 Ruarte Jonatan Defensores del Cerro 30/4/2016 1A 1
20972 Peralta Emilio Defensores del Cerro 30/4/2016 1A 1
19961 Ruarte Lucas Defensores del Cerro 30/4/2016 1A 2
Partido Loma Negra vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
23250 Elia Nicasio Loma Negra 30/4/2016 1A 1
20538 Pereyra Laureano Independiente 30/4/2016 1A 2
Partido Grupo Universitario vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18774 Puggioni Leonardo Grupo Universitario 30/4/2016 1A 2
19833 Milan Romero Kevin Grupo Universitario 30/4/2016 1A 1
17548 Saracho Ezequiel C.S. Velense 30/4/2016 1A 2
20253 Fernandez Kevin C.S. Velense 30/4/2016 1A 1
Partido C.A. Alumni vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
5578 Daher Hector C.A. Alumni 30/04/2016 1A 1
4183 Goitea Emiliano C.A. Alumni 30/4/2016 1A 1
4043 Arias Emanuel C.A. Alumni 30/4/2016 1A 2
4226 Bailmeres Rodrigo Ateneo Estrada 30/4/2016 1A 1
4223 Colavita Ulises Ateneo Estrada 30/4/2016 1A 1
4695 Cabrera Benjamin Ateneo Estrada 30/4/2016 1A 2
4216 Altube Juan Cruz Ateneo Estrada 30/4/2016 1A 1
4436 Sariella Rodrigo Ateneo Estrada 30/4/2016 1A 1
Partido Ferrocarril Sud vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
19875 Paz Germán Ferrocarril Sud 30/4/2016 1A 1
20809 Bonini Ignacio UNICEN 30/4/2016 1A 1
21603 Conqueiro Victor UNICEN 30/4/2016 1A 1
19711 Angelieri Julio UNICEN 30/4/2016 1A 1
22563 Leiva Dardo F. UNICEN 30/4/2016 1A 2
13477 Perez Ariel UNICEN 30/4/2016 1A 1
Partido Sarmiento vs SyD. Argentino
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
3549 Ledesma Juan Sarmiento 30/4/2016 1A 1
4150 Ledesma Juan P. Sarmiento 30/4/2016 1A 1
3036 Suarez Alfredo Sarmiento 30/4/2016 1A 1
4774 Díaz Fernando SyD. Argentino 30/4/2016 1A 1
4142 Villar Juan SyD. Argentino 30/4/2016 1A 1
4920 Larrea Dario SyD. Argentino 30/4/2016 1A 1
3910 Andrada Damian SyD. Argentino 30/4/2016 1A 1
4273 Britos Nahuel SyD. Argentino 30/4/2016 1A 1
4664 Binderup Nicolas SyD. Argentino 30/4/2016 1A 1
Partido Defensores vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
3593 Arrayago Isaias Defensores 30/4/2016 1A 2
3803 Scervo Martin Defensores 30/4/2016 1A 1
4005 Ismael Santiago Defensores 30/4/2016 1A 1
3891 Jalil Santiago Defensores 30/4/2016 1A 1
4368 Zapata Franco Juarense 30/4/2016 1A 1
4248 Beron Facundo Juarense 30/4/2016 1A 2
Partido C.A. Alumni vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4823 Beltran Enzo C.A. Alumni 30/4/2016 5TA 1
4838 Andersen Cristian C.A. Alumni 30/4/2016 5TA 2
4748 Aguirre Sebastian Ateneo Estrada 30/4/2016 5TA 1
4653 Arbiya Maximiliano Ateneo Estrada 30/4/2016 5TA 1
4541 Lopez Leonel Ateneo Estrada 30/4/2016 5TA 1
Partido Unión y Progreso vs Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23460 Giaconi Nicolas Unión y Progreso 30/4/2016 5TA 1
26740 Supes Agustin Unión y Progreso 30/4/2016 5TA 1
23267 Almaraz José Unión y Progreso 30/4/2016 5TA 1
23522 Menici Joaquin Unión y Progreso 30/4/2016 5TA 1
23917 Castro Ramiro Unión y Progreso 30/4/2016 5TA 1
22056 Ledesma Facundo Gimnasia y Esgrima 30/4/2016 5TA 1
22969 Del Rio Joaquín Gimnasia y Esgrima 30/4/2016 5TA 1
21580 Tellechea Cesar Gimnasia y Esgrima 30/4/2016 5TA 1
Partido Atco. Ayacucho vs SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4720 Balbuena Manuel Atco. Ayacucho 30/4/2016 5TA 2
4408 Sanchez Baltazar Atco. Ayacucho 30/4/2016 5TA 1
4865 Fagalde Santiago Atco. Ayacucho 30/4/2016 5TA 1
4505 Sferra Simón Atco. Ayacucho 30/4/2016 5TA 2
24009 Gaiada Luciano SyD. Tandil 30/4/2016 5TA 1
Partido Grupo Universitario vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22452 Menchón Daniel A. Grupo Universitario 30/4/2016 5TA 1
23960 Mendez Santos Rodrigo Grupo Universitario 30/4/2016 5TA 1
23466 Barragan Esteban Grupo Universitario 30/4/2016 5TA 1
22239 Macerata Franco C.S. Velense 30/4/2016 5TA 2
21052 Pereyra Federico C.S. Velense 30/4/2016 5TA 1
21038 Della Nina Franco C.S. Velense 30/4/2016 5TA 1
22649 Martinez Bruno C.S. Velense 30/4/2016 5TA 1
22247 Cascon Tomas C.S. Velense 30/4/2016 5TA 1
Partido Dep. San José vs Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22620 Romero Axel Defensores del Cerro 30/4/2016 5TA 1
23570 Castrillo Santiago Defensores del Cerro 30/4/2016 5TA 1
Partido Ferrocarril Sud vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21577 Bernardo Jonathan Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
23532 Picot Tomás Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
25422 Molina Braian Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
26245 Ramos Lautaro Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
21857 Arce Nicolas E. Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
20896 Lolli Verga Sebastian Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
25359 Rodriguez Kevin Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
26673 Beltrán Alan Ferrocarril Sud 30/4/2016 5TA 1
20846 Morales Gastón UNICEN 30/4/2016 5TA 1
21158 Palma Lautaro UNICEN 30/4/2016 5TA 2
22246 Lopez Augusto UNICEN 30/4/2016 5TA 2
22529 Sosa Federico UNICEN 30/4/2016 5TA 1
22495 Tolosa Enzo UNICEN 30/4/2016 5TA 1
22964 Balsano Nicolas UNICEN 30/4/2016 5TA 1
25041 Manriquez Facundo UNICEN 30/4/2016 5TA 1
Partido Defensores vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4886 Nielsen Nahuel Juarense 30/4/2016 5TA 1
4329 Fournier Franco Juarense 30/4/2016 5TA 2
Partido Independiente Rojo vs SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23388 Marini Juan Independiente Rojo 30/4/2016 5TA 1
24216 De los Rios Franco1 SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 5TA 1
22501 Villarruel Ezequiel SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 5TA 1
21944 Rivas Lautaro SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 5TA 1
25313 Lopez Jonatham SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 5TA 1
23788 Olaechea Nicolas SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 5TA 1
Partido Loma Negra vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23495 Bloesma Leonardo Loma Negra 30/4/2016 5TA 1
23150 Bramajo Matias Loma Negra 30/4/2016 5TA 1
25749 Lazarte Tomás Loma Negra 30/4/2016 5TA 1
24007 Lazarte Cristian Independiente 30/4/2016 5TA 1
22469 Valle Lucas Independiente 30/4/2016 5TA 1
22472 Fuentes Lucas Independiente 30/4/2016 5TA 1
23372 Montero Braian Independiente 30/4/2016 5TA 1
26238 Santillán Gian Independiente 30/4/2016 5TA 1
24594 Isely Mateo Independiente 30/4/2016 5TA 1
Partido Excursionistas vs SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23526 Ramirez Mauro Excursionistas 30/4/2016 5TA 1
21444 Aguirre Franco Excursionistas 30/4/2016 5TA 1
21951 Alonso Agustín Excursionistas 30/4/2016 5TA 1
23186 Urso Juan Cruz Excursionistas 30/4/2016 5TA 1
23723 Micondo Agustin Excursionistas 30/4/2016 5TA 1
23184 Laurenz Alejo SyD. Santamarina 30/4/2016 5TA 1
22938 Jaureguiberry Agustín SyD. Santamarina 30/4/2016 5TA 1
22939 Farias Agustin SyD. Santamarina 30/4/2016 5TA 1
26345 Asensio Joaquín SyD. Santamarina 30/4/2016 5TA 1
Partido Defensores vs Juarense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4698 Morales Fermín Defensores 30/4/2016 6TA 1
4800 Rodriguez Manuel Defensores 30/4/2016 6TA 1
4777 Ceschini Santiago Defensores 30/4/2016 6TA 1
4789 Egea Lucas Defensores 30/4/2016 6TA 1
5212 Montero Estanislao Juarense 30/4/2016 6TA 1
4456 Penco Ramón Juarense 30/4/2016 6TA 1
4846 Ricotta Nicolas Juarense 30/4/2016 6TA 1
Partido Independiente Rojo vs SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
25278 Garcia Federico Independiente Rojo 30/4/2016 6TA 1
24062 Laborde Tomás Independiente Rojo 30/4/2016 6TA 1
24117 Garay Laureano Independiente Rojo 30/4/2016 6TA 1
26191 Genaro Mauro SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 6TA 2
23754 Soria Juan SyD. Villa Aguirre 30/4/2016 6TA 1
Partido Botafogo vs Juventud Agraria
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4007 Hiribarren Wanceslao Botafogo 30/4/2016 5TA 1
1507 Fuentes Joaquín Botafogo 30/4/2016 5TA 1
5036 De Azevedo Laureano Botafogo 30/4/2016 5TA 1
1293 Albelo Francisco Botafogo 30/4/2016 5TA 2
8011 Romero Bruno Juventud Agraria 30/4/2016 5TA 1
1601 Moris Luciano Juventud Agraria 30/4/2016 5TA 2
117 Moreno Bernardo Juventud Agraria 30/4/2016 5TA 1
Partido Ferrocarril Sud vs UNICEN
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24616 Ayastuy Geronimo Ferrocarril Sud 30/4/2016 6TA 1
23403 Ortega Martín Ferrocarril Sud 30/4/2016 6TA 1
23632 Barroca Sebastián Ferrocarril Sud 30/4/2016 6TA 1
Partido Dep. San José vs. Defensores del Cerro
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23873 Kwits Lucas Dep. San José 30/4/2016 6TA 1
23783 Altamiranda Bernardo Dep. San José 30/4/2016 6TA 1
24037 Vega Cristian Defensores del Cerro 30/4/2016 6TA 1
24124 Basualdo Rodrigo Defensores del Cerro 30/4/2016 6TA 1
26637 Aquino Luis Defensores del Cerro 30/4/2016 6TA 1
Partido Excursionistas vs. SyD. Santamarina
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
26561 Christiansen Agustín Excursionistas 30/4/2016 6TA 1
24006 Villa Francisco SyD. Santamarina 30/4/2016 6TA 1
Partido Unión y Progreso vs Gimnasia y Esgrima
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23462 Rodriguez Marcos Unión y Progreso 30/4/2016 6TA 1
24002 Gaiada Braian L. Gimnasia y Esgrima 30/4/2016 6TA 1
Partido Loma Negra vs Independiente
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24133 Belocchi Alan Loma Negra 30/4/2016 6TA 2
24499 Tamborelli Rolando Independiente 30/4/2016 6TA 1
Partido C.A. Alumni vs Ateneo Estrada
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
5262 Bidinost Mateo C.A. Alumni 30/4/2016 6TA 1
4941 Nuñez Maximiliano C.A. Alumni 30/4/2016 6TA 1
5349 Olivares Joaquín Ateneo Estrada 30/4/2016 6TA 1
4980 Larroca Facundo Ateneo Estrada 30/4/2016 6TA 1
Partido Grupo Universitario vs C.S. Velense
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23901 Aranda Lucas Gaston Grupo Universitario 30/4/2016 6TA 1
23652 Sosa Gabriel C.S. Velense 30/4/2016 6TA 1
25105 Acacio Justel Tomás C.S. Velense 30/4/2016 6TA 1
23663 Di Fonzo Justo Nicolás C.S. Velense 30/4/2016 6TA 1