Tribunal de Disciplina

ACTA N° 2065

En la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, a veintisiete dias del mes de Abril del año dos mil dieciséis, se reúnen en la secretaría de la Liga Tandilense de Fútbol los miembros del Tribunal de Penas, señores Ricardo Echeverria, Hugo Rio, Aldo Santeramo y Jorge Janices.

Siendo las 18.00 horas con la presidencia del señor Ricardo Echeverria, actuando en la secretaría el señor Hugo Rio, se declara abierta la sesión previa lectura del acta anterior la que se aprueba por unanimidad tomándose las siguientes resoluciones:

1) AMONESTAR a los jugadores que forman parte integrante del ANEXO DE JUGADORES AMONESTADOS y que forma parte integrante de la presente Resolución.

2) SUSPENDER a los jugadores que se detallan seguidamente:

 

Carnet Apellido y Nombre Club Fecha Div. Acta Pena Artículo/s
22054 Palmieri Julián SyD Santamarina 23/4/2016 1ra 2065 1 204
2958 Arca Federico Defensores 23/4/2016 1ra 2065 1 207
2927 Ocaño Esteban Defensores 23/4/2016 1ra 2065 3 200 a 1
14782 Castrillo Nestor Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 1ra 2065 1 207 d
20660 Lagos Braian Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 1ra 2065 1 202
36933151 Caballero Matias Botafogo 23/4/2016 1ra 2065 1 202
4725 Masello Tomas Ateneo Estrada 23/4/2016 5ta 2065 1 207
22650 Cejas Braian Ferrocarril Sud 23/4/2016 5ta 2065 2 201 b 1
22596 Benitez Ricardo Union y Progreso 23/4/2016 5ta 2065 1 207
4148 Peña Agustin Sarmiento 23/4/2016 5ta 2065 2 204
26247 Lezica Agustin Loma Negra 23/4/2016 5ta 2065 2 201 a 1
22594 Cuvillier Emanuel Union y Progreso 23/4/2016 5ta 2065 1 207
25415 Miranda Luciano Loma Negra 23/4/2016 5ta 2065 1 204
1223 Martiren Octavio Botafogo 23/4/2016 5ta 2065 1 207
23043 Allende Nicolas A SyD Santamarina 23/4/2016 5ta 2065 1 207
23947 Pereyra Simon SyD Tandil 23/4/2016 6ta 2065 1 207
4749 Montero Juan Ignacio SyD Argentino 23/4/2016 6ta 2065 1 207
4802 Didio Elias Defensores 23/4/2016 6ta 2065 3 200 a 1
5173 Villareal Facundo Atco. Ayacucho 23/4/2016 7ma 2065 1 207
25176 Sewalt Felipe Dep. San José 23/4/2016 8va 2065 1 204
26564 Tejada Mariano SyD Villa Aguirre 23/4/2016 8va 2065 1 204

PARTIDO C.S. Velense vs SyD Villa Aguirre – 1º div. 23/04/2016

Se suspende al Ayudante de Campo del Club C.S Velense, Olivares Carlos por el término de 7 días. Art.  186 – 260

PARTIDO Ateneo Estrada vs Ferrocarril Sud  – 5º Div.  – 23/04/2016

Este Tribunal resuelve suspender al árbitro Sr. Gualdieri Lucas por el término de 7  días. Art. 270 D

Nota:

Debido a la nota presentada por la Unión Regional Deportiva las amonestaciones de 2015 quedan sin efecto para el 2016, como así también no se aplicará el art. 220 del reglamento de trasgesiones y penas.

No habiendo otros asuntos a considerar y siendo las 20:00 hs. Se levanta la sesión.

 

Acta N° 2065
Partido 34 SyD. Santamarina vs 10 Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21717 Marquez Esteban 34 SyD. Santamarina 23/4/2016 1A 1
22049 Guillenea Enzo 34 SyD. Santamarina 23/4/2016 1A 1
3984 Bauer Sebastian 10 Defensores 23/4/2016 1A 1
3010 Etcheverry Juan P. 10 Defensores 23/4/2016 1A 1
3593 Arrayago Isaias 10 Defensores 23/4/2016 1A 1
Partido 11 Defensores del Cerro vs 15 Excursionistas
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21221 Rodriguez Diego 11 Defensores del Cerro 23/4/2016 1A 1
18809 Gorozo Sebastián 11 Defensores del Cerro 23/4/2016 1A 1
18255 Murrone Pedro 11 Defensores del Cerro 23/4/2016 1A 1
18741 Gomez Enzo 11 Defensores del Cerro 23/4/2016 1A 1
19961 Ruarte Lucas 11 Defensores del Cerro 23/4/2016 1A 1
20285 Aguirre Agustin 15 Excursionistas 23/4/2016 1A 1
17571 Lopez Leandro Matias 15 Excursionistas 23/4/2016 1A 1
17732 García Mariano 15 Excursionistas 23/4/2016 1A 1
19910 Escudero Leandro 15 Excursionistas 23/4/2016 1A 1
Partido 19 Gimnasia y Esgrima vs 8 Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
19844 Martinez Santiago 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 1A 1
18281 Buccella Leandro 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 1A 1
29549163 Atucha Pablo 8 Botafogo 23/4/2016 1A 1
40810181 Godoy Axel 8 Botafogo 23/4/2016 1A 1
Partido 1 Juarense vs 31 Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4248 Beron Facundo 1 Juarense 23/4/2016 1A 1
3693 Tolosa Nicolás 1 Juarense 23/4/2016 1A 1
36852735 Gonzalez Braian 31 Sarmiento 23/4/2016 1A 1
34964123 Ledesma Juan Manuel 31 Sarmiento 23/4/2016 1A 1
42569569 Rios Joaquín 31 Sarmiento 23/4/2016 1A 1
Partido 39 C.S. Velense vs 36 SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
17548 Saracho Ezequiel 39 C.S. Velense 23/4/2016 1A 1
30303601 Sanchez Federico 39 C.S. Velense 23/4/2016 1A 1
19440 Ruiz Sanchez Mauro 39 C.S. Velense 23/4/2016 1A 1
18356 Galván Juan 36 SyD. Villa Aguirre 23/4/2016 1A 1
20127 Albert Federico 36 SyD. Villa Aguirre 23/4/2016 1A 1
19144 Porta Lucas A. 36 SyD. Villa Aguirre 23/4/2016 1A 1
Partido 38 UNICEN vs 40 Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
17653 Ajuria Lucas J. 38 UNICEN 23/4/2015 1A 1
22563 Leiva Dardo F. 38 UNICEN 23/4/2015 1A 1
15320 Guerendiain Diego 40 Unión y Progreso 23/4/2015 1A 1
22794 Cumar Sebastian 40 Unión y Progreso 23/4/2015 1A 1
Partido 20 Grupo Universitario vs 27 Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
18774 Puggioni Leonardo 20 Grupo Universitario 23/4/2016 1A 1
20890 Ábalos Jonathan 20 Grupo Universitario 23/4/2016 1A 1
20555 Fuentes Claudio 20 Grupo Universitario 23/4/2016 1A 1
20734 Deliso Bernardo 20 Grupo Universitario 23/4/2016 1A 1
20772 Garcia Ezequiel 20 Grupo Universitario 23/4/2016 1A 1
26714 Almaraz Carlos 27 Loma Negra 23/4/2016 1A 1
14642 Zabala Marcos 27 Loma Negra 23/4/2016 1A 1
26715 Coronel Marcos 27 Loma Negra 23/4/2016 1A 1
18213 Alvarez Claudio 27 Loma Negra 23/4/2016 1A 1
21976 Ordoqui Diego 27 Loma Negra 23/4/2016 1A 1
Partido 13 Ateneo Estrada vs 16 Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4695 Cabrera Benjamin 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 1A 1
4235 Culos Santiago 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 1A 1
4226 Bailmeres Rodrigo 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 1A 1
3722 Merlo Marcelo 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 1A 1
17541 Aranda Emiliano 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 1A 1
17790 Southwell Matías 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 1A 1
18256 Franco Facundo 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 1A 1
16492 Villar Damián 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 1A 1
Partido 3 Atco. Ayacucho vs 4 C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
2160 Vesce Javier 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 1A 1
3793 Vitral Mauricio 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 1A 1
3180 Olavarrieta Gastón 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 1A 1
4397 Rios Damián 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 1A 1
5586 Ojeda Emiliano 4 C.A. Alumni 23/4/2016 1A 1
4692 Elías Airton 4 C.A. Alumni 23/4/2016 1A 1
5574 Corbetto Juan Pablo 4 C.A. Alumni 23/4/2016 1A 1
4043 Arias Emanuel 4 C.A. Alumni 23/4/2016 1A 1
5093 Fernandez Adan 4 C.A. Alumni 23/4/2016 1A 1
Partido 24 Juventud Agraria vs Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
1804 Signorelli Francisco 24 Juventud Agraria 23/4/2016 1A 1
1260 Hernandez Cesar 24 Juventud Agraria 23/4/2016 1A 1
17249 Solimanto Facundo 12 Dep. San José 23/4/2016 1A 1
15940 Lunghi Franco 12 Dep. San José 23/4/2016 1A 1
Partido 33 SyD. Argentino vs 22 Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División Acumuladas
4614 Rimoli Nazareno 33 SyD. Argentino 23/4/2016 5TA 1
5012 Sassali Lautaro 33 SyD. Argentino 23/4/2016 5TA 1
4249 Arguello Braian 33 SyD. Argentino 23/4/2016 5TA 1
5005 Eisenacc Ruben 33 SyD. Argentino 23/4/2016 5TA 1
23085 Marciante Felipe 22 Independiente Rojo 23/4/2016 5TA 1
Partido 1 Juarense vs 31 Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
38534341 Macias Luciano 31 Sarmiento 23/4/2016 5TA 1
41098478 Santa Cruz Esteban 31 Sarmiento 23/4/2016 5TA 1
40656494 Torres Emiliano 31 Sarmiento 23/4/2016 5TA 1
42343830 Pereyra Jhonatan 31 Sarmiento 23/4/2016 5TA 1
4329 Fournier Franco 1 Juarense 23/4/2016 5TA 1
Partido 20 Grupo Universitario vs 27 Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22492 Rios Luis Octavio 20 Grupo Universitario 23/4/2016 5TA 1
22639 Ruiz Nestor 20 Grupo Universitario 23/4/2016 5TA 1
20781 Martinez Luciano 20 Grupo Universitario 23/4/2016 5TA 1
Partido 21 Independiente vs 35 SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22455 Ardua Tomas 21 Independiente 23/4/2016 5TA 1
24519 Hernandez Agustin 21 Independiente 23/4/2016 5TA 1
24779 Toribio Agustin 35 SyD. Tandil 23/4/2016 5TA 1
Partido 39 C.S. Velense vs 36 SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
22239 Macerata Franco 39 C.S. Velense 23/4/2016 5TA 1
25289 Reinozo Juan 36 SyD. Villa Aguirre 23/4/2016 5TA 1
Partido 19 Gimnasia y Esgrima vs 8 Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
40769313 Gancedo Marcos 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 5TA 1
41676082 Antivero Cristian 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 5TA 1
39741802 Funes Javier 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 5TA 1
40942219 Jakymyszyn Agustin 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 5TA 1
1184 Cirigliano Francisco 8 Botafogo 23/4/2016 5TA 1
1255 Artigas Gabriel 8 Botafogo 23/4/2016 5TA 1
Partido 34 SyD. Santamarina vs 10 Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21661 Echeto Francisco 34 SyD. Santamarina 23/4/2016 5TA 1
22066 Lareia José 34 SyD. Santamarina 23/4/2016 5TA 1
26737 Lopez Gonzalo 34 SyD. Santamarina 23/4/2016 5TA 1
4379 Arvillaga Tomás 10 Defensores 23/4/2016 5TA 1
4363 Liuzzi Francisco 10 Defensores 23/4/2016 5TA 1
4814 Videla Hugo 10 Defensores 23/4/2016 5TA 1
Partido 38 UNICEN vs 40 Unión y Progreso
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
21158 Palma Lautaro 38 UNICEN 23/4/2016 5TA 1
22246 Lopez Augusto 38 UNICEN 23/4/2016 5TA 1
26740 Surt Augusto 40 Unión y Progreso 23/4/2016 5TA 1
23448 Pecci Ayrton 40 Unión y Progreso 23/4/2016 5TA 1
22466 Gonzalez Joaquin 40 Unión y Progreso 23/4/2016 5TA 1
Partido 13 Ateneo Estrada vs 16 Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4653 Arbiya Maximiliano 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 5TA 1
5204 Mercado Carlos 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 5TA 1
22575 Colotti Lautaro 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 5TA 1
20896 Colli Verla Sebastian 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 5TA 1
Partido 3 Atco. Ayacucho vs 4 C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4573 Lemme Agustin 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 5TA 1
4740 Cabrera Emanuel 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 5TA 1
4720 Balbuena Manuel 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 5TA 1
4505 Sferra Simón 3 Atco. Ayacucho 23/4/2016 5TA 1
4802 Mazzola Alan 4 C.A. Alumni 23/4/2016 5TA 1
4838 Andersen Cristian 4 C.A. Alumni 23/4/2016 5TA 1
Partido 24 Juventud Agraria vs 12 Dep. San José
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
1290 Yuliano Emiliano 24 Juventud Agraria 23/4/2016 5TA 1
1601 Moris Luciano 24 Juventud Agraria 23/4/2016 5TA 1
1309 Salerno Matias 24 Juventud Agraria 23/4/2016 5TA 1
41541240 Alcetegaray Thomas 24 Juventud Agraria 23/4/2016 5TA 1
22747 Garcia Tomas 12 Dep. San José 23/4/2016 5TA 1
22479 Maistruarena Matias 12 Dep. San José 23/4/2016 5TA 1
Partido 1 Juarense vs 31 Sarmiento
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
41990791 Guerreño Rodrigo 31 Sarmiento 23/4/2016 6TA 1
Partido 19 Gimnasia y Esgrima vs 8 Botafogo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
43041804 Benitez Valentino 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 6TA 1
43658933 Liberal Lucas 19 Gimnasia y Esgrima 23/4/2016 6TA 1
1293 Albelo Francisco 8 Botafogo 23/4/2016 6TA 1
1253 Lusarreta Francisco 8 Botafogo 23/4/2016 6TA 1
1467 Diaz Elio Tomas 8 Botafogo 23/4/2016 6TA 1
1288 Caballero Matias 8 Botafogo 23/4/2016 6TA 1
1290 Gomez Miguel 8 Botafogo 23/4/2016 6TA 1
Partido 39 C.S. Velense vs 36 SyD. Villa Aguirre
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24651 Justel Ramiro 39 C.S. Velense 23/4/2016 6TA 1
23933 Castillo Matias 36 SyD. Villa Aguirre 23/4/2016 6TA 1
26191 Genaro Mauro 36 SyD. Villa Aguirre 23/4/2016 6TA 1
Partido 20 Grupo Universitario vs. 27 Loma Negra
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
24347 Pendas Tomas 20 Grupo Universitario 23/4/2016 6TA 1
24127 Bustamante Esteban 27 Loma Negra 23/4/2016 6TA 1
24133 Belocchi Alan 27 Loma Negra 23/4/2016 6TA 1
Partido 33 SyD. Argentino vs. 22 Independiente Rojo
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4984 Arguello Diego 33 SyD. Argentino 23/4/2016 6TA 1
24372 Virla Jeronimo 22 Independiente Rojo 23/4/2016 6TA 1
24515 Vergel Francisco 22 Independiente Rojo 23/4/2016 6TA 1
Partido 21 Independiente vs 35 SyD. Tandil
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
23438 Bruggesser Valentino 21 Independiente 23/4/2016 6TA 1
24395 Bardisa Santiago 21 Independiente 23/4/2016 6TA 1
24450 Bernardo Juan 21 Independiente 23/4/2016 6TA 1
26479 Bertolotto Simon 35 SyD. Tandil 23/4/2016 6TA 1
24503 Garcia Gonzalo 35 SyD. Tandil 23/4/2016 6TA 1
Partido 34 SyD. Santamarina vs 10 Defensores
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4819 Jara Valentin 10 Defensores 23/4/2016 6TA 1
4672 Arias Ulises 10 Defensores 23/4/2016 6TA 1
4791 Suarez Rojo Matias 10 Defensores 23/4/2016 6TA 1
Partido 3 Atco. Ayacucho vs 4 C.A. Alumni
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
5385 Mansilla Luis Miguel 4 C.A. Alumni 23/4/2016 6TA 1
Partido 13 Ateneo Estrada vs 16 Ferrocarril Sud
N° de Carnet Apellido y Nombre Club Jugado División  Acumuladas
4654 Arbiya Gonzalo 13 Ateneo Estrada 23/4/2016 6TA 1
45297272 Bustamante Agustin 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 6TA 1
42455558 Gogorza Nicolas 16 Ferrocarril Sud 23/4/2016 6TA 1